Printing Help

[Print Report]   


Red Line Vending
106 E Washington st
New Hampton, IA 50659
(800) 258-5523

Dartboard Standings File for RCKFR - Rockford Doubles

Report Date: 3/18/2026 12:52 PM


League: RCKFR, Rockford Doubles

Report Date: 3/18/2026 12:52 PM



-----------------------------------------------------------------------------+
 League Message                                                              |
-----------------------------------------------------------------------------+
 With the sad and sudden passing of Mr. Chris Irby, please send any messages |
 of the leagues and upcoming leagues you would like to see. Scott Quam       |
 641-420-5299                                                                |
-----------------------------------------------------------------------------+

Division A
----------

Team Standings, sorted by Wins

-----------------+-------+------+--------+
 Team            | Games | Wins | Losses |
-----------------+-------+------+--------+
 Eddie N Mike    |    88 |   70 |     18 |
 Pat N Doug      |    88 |   66 |     22 |
 Paul N Troy     |    88 |   53 |     35 |
 Meatheads       |    66 |   52 |     14 |
 Trask Fullerton |    77 |   36 |     41 |
 Dan N Matt      |    88 |   33 |     55 |
 Sharp Wolf      |    88 |   32 |     56 |
 Amanda N Laura  |    77 |   24 |     53 |
 Dan N Jackie    |    88 |    8 |     80 |
-----------------+-------+------+--------+

All X01 games, sorted by Team + PPD:

-----------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
 Player          | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 12DO | 13DO | 14DO | 15DO | 4RO | 5RO | 6RO |
-----------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
 Amanda N Laura  |
-----------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
 Player          | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 12DO | 13DO | 14DO | 15DO | 4RO | 5RO | 6RO |
-----------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
 Amanda Paulus   | 16.24 |    42 |   10 |    1 |   0 |     0 |    0 |   22 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Laura Marzen    | 15.36 |    42 |    5 |    0 |   0 |     0 |    0 |   15 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | 15.80 |    84 |   15 |    1 |   0 |     0 |    0 |   37 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
                 |
 Dan N Jackie    |
 Dan Rooney      | 14.72 |    48 |    3 |    0 |   0 |     0 |    0 |   14 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Jackie Rooney   | 13.92 |    48 |    4 |    0 |   0 |     0 |    0 |    8 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | 14.32 |    96 |    7 |    0 |   0 |     0 |    0 |   22 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
                 |
 Dan N Matt      |
 Dan Paulus      | 16.67 |    42 |    9 |    3 |   1 |     0 |    1 |   26 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   1 |
 CORY M          | 16.18 |    12 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    7 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Matt Rooney     | 15.58 |    42 |    7 |    2 |   0 |     0 |    0 |   20 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | 16.13 |    96 |   17 |    5 |   1 |     0 |    1 |   53 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   1 |
                 |
 Eddie N Mike    |
 Mike Frazer     | 24.59 |    48 |   17 |   24 |   0 |     0 |    1 |   62 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |    2 |   0 |   2 |   1 |
 Eddie Pearce    | 24.00 |    48 |   21 |   12 |   0 |     0 |    0 |   60 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    0 |    1 |   0 |   1 |   5 |
 Team Totals:    | 24.30 |    96 |   38 |   36 |   0 |     0 |    1 |  122 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    1 |    1 |    0 |    3 |   0 |   3 |   6 |
                 |
 Meatheads       |
 Jason Baker     | 26.97 |    36 |   10 |   17 |   0 |     0 |    0 |   52 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    2 |    1 |   0 |   4 |   2 |
-----------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
 Player          | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 12DO | 13DO | 14DO | 15DO | 4RO | 5RO | 6RO |
-----------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
 Mark Huntley    | 25.65 |    30 |   16 |    4 |   0 |     0 |    0 |   56 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |   0 |   1 |   3 |
 Team Totals:    | 26.36 |    66 |   26 |   21 |   0 |     0 |    0 |  108 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    2 |    2 |   0 |   5 |   5 |
                 |
 Pat N Doug      |
 Pat Schmitz     | 25.46 |    54 |   24 |   24 |   0 |     0 |    1 |   70 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    1 |    2 |    1 |    2 |   1 |   2 |   3 |
 Douglas Krueger | 20.72 |    48 |   12 |    8 |   0 |     0 |    0 |   40 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | 23.11 |   102 |   36 |   32 |   0 |     0 |    1 |  110 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    1 |    2 |    1 |    2 |   1 |   2 |   3 |
                 |
 Paul N Troy     |
 Paul Parcher    | 20.49 |    48 |   19 |    4 |   0 |     0 |    0 |   51 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   1 |
 Troy Losee      | 18.06 |    48 |   10 |    1 |   0 |     0 |    0 |   30 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   1 |
 Team Totals:    | 19.27 |    96 |   29 |    5 |   0 |     0 |    0 |   81 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   2 |
                 |
 Sharp Wolf      |
 Cameron Sharp   | 19.80 |    48 |   14 |    4 |   0 |     0 |    0 |   55 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Levi Wolf       | 15.24 |    48 |    4 |    1 |   0 |     0 |    0 |   11 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | 17.48 |    96 |   18 |    5 |   0 |     0 |    0 |   66 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
                 |
 Trask Fullerton |
 Lloyd Trask     | 18.54 |    42 |    9 |    3 |   0 |     0 |    0 |   38 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Neil Fullerton  | 16.97 |    42 |    9 |    2 |   1 |     0 |    1 |   20 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | 17.73 |    84 |   18 |    5 |   1 |     0 |    1 |   58 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |
-----------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
 Player          | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 12DO | 13DO | 14DO | 15DO | 4RO | 5RO | 6RO |
-----------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
                 |
-----------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+

All Cricket games, sorted by Team + MPR:

-----------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player          | LeagueName | MPR  | Games | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
-----------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
                 |
 Amanda Paulus   | RCKFR      | 1.56 |    35 |       5 |    0 |      0 |   9 |   3 |   1 |   1 |   0 |
 Laura Marzen    | RCKFR      | 1.51 |    35 |       4 |    0 |      0 |   6 |   2 |   1 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | RCKFR      | 1.54 |    70 |       9 |    0 |      0 |  15 |   5 |   2 |   1 |   0 |
                 |
                 |
 Dan Rooney      | RCKFR      | 1.18 |    40 |       0 |    1 |      0 |   5 |   2 |   1 |   0 |   0 |
 Jackie Rooney   | RCKFR      | 1.15 |    40 |       1 |    0 |      0 |   3 |   3 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | RCKFR      | 1.16 |    80 |       1 |    1 |      0 |   8 |   5 |   1 |   0 |   0 |
                 |
                 |
 Dan Paulus      | RCKFR      | 1.87 |    35 |       4 |    0 |      0 |   7 |   6 |   2 |   0 |   0 |
 CORY M          | RCKFR      | 1.70 |    10 |       3 |    0 |      0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Matt Rooney     | RCKFR      | 1.52 |    35 |       8 |    0 |      0 |   3 |   5 |   1 |   1 |   1 |
-----------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player          | LeagueName | MPR  | Games | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
-----------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Team Totals:    | RCKFR      | 1.69 |    80 |      15 |    0 |      0 |  12 |  11 |   3 |   1 |   1 |
                 |
                 |
 Eddie Pearce    | RCKFR      | 2.61 |    40 |      19 |    3 |      0 |  17 |   8 |   7 |   0 |   0 |
 Mike Frazer     | RCKFR      | 2.55 |    40 |      13 |    3 |      0 |  14 |   5 |   4 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | RCKFR      | 2.58 |    80 |      32 |    6 |      0 |  31 |  13 |  11 |   0 |   0 |
                 |
                 |
 Jason Baker     | RCKFR      | 2.99 |    30 |      11 |    1 |      0 |  11 |   7 |   7 |   2 |   3 |
 Mark Huntley    | RCKFR      | 2.81 |    25 |      12 |    1 |      0 |  12 |   4 |   5 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | RCKFR      | 2.91 |    55 |      23 |    2 |      0 |  23 |  11 |  12 |   2 |   3 |
                 |
                 |
 Pat Schmitz     | RCKFR      | 2.99 |    45 |      15 |    3 |      0 |  29 |  11 |  10 |   0 |   2 |
 Douglas Krueger | RCKFR      | 2.49 |    40 |      18 |    2 |      0 |  23 |   7 |   4 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | RCKFR      | 2.75 |    85 |      33 |    5 |      0 |  52 |  18 |  14 |   0 |   2 |
                 |
                 |
 Paul Parcher    | RCKFR      | 2.08 |    40 |      11 |    0 |      0 |  11 |   7 |   3 |   0 |   0 |
 Troy Losee      | RCKFR      | 1.73 |    40 |      14 |    0 |      0 |   8 |   1 |   2 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | RCKFR      | 1.90 |    80 |      25 |    0 |      0 |  19 |   8 |   5 |   0 |   0 |
                 |
-----------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player          | LeagueName | MPR  | Games | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
-----------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
                 |
 Cameron Sharp   | RCKFR      | 2.14 |    40 |       3 |    1 |      0 |  13 |   9 |   5 |   1 |   1 |
 Levi Wolf       | RCKFR      | 1.44 |    40 |      11 |    0 |      0 |   5 |   2 |   1 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | RCKFR      | 1.78 |    80 |      14 |    1 |      0 |  18 |  11 |   6 |   1 |   1 |
                 |
                 |
 Neil Fullerton  | RCKFR      | 1.90 |    35 |       4 |    0 |      0 |  10 |   4 |   3 |   0 |   0 |
 Lloyd Trask     | RCKFR      | 1.64 |    35 |      14 |    0 |      0 |   4 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:    | RCKFR      | 1.77 |    70 |      18 |    0 |      0 |  14 |   6 |   3 |   0 |   0 |
                 |
-----------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader