Printing Help

[Print Report]   


Location Stats Report for MMIX26 - Thursday Mixed Team 25 26

Report Date: 2/08/2026 4:55 PM


League Message
Make sure to have your throwing order be
Player 1 Male
Player 2 Female
Player 3 Male
Player 4 Female

Team Standings, sorted by Wins


Team Games Wins Losses Win %
Division: A
Bent Not Broken 208 134 74 64.4
Old Timer 204 130 73 63.7
Ol Darty Bastards 195 126 69 64.6
Hat Trick Of Dreams 195 122 73 62.6
918 Mixed 208 115 93 55.3
Better At Drinking 204 113 91 55.4
Dart Vaders 204 109 95 53.4
One Hit Wonders 208 106 102 51.0
Flight Club 208 99 109 47.6
FTN 195 94 101 48.2
Nuts And Butts 206 78 129 37.9
Over The Hill 208 73 134 35.1
Lettuce Win 189 69 122 36.5
One Hole Off 208 53 155 25.5

Most Improved Players for week 16, 501 Open In/Open Out games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
Colton Warnell Nuts And Butts 13.27 13.58 0.31
Corina Aebersold Bent Not Broken 15.21 15.51 0.30

501 Open In/Open Out games, sorted by PPD:


Player TeamName PPD Games Wins LTon HTon Hat Ton80 3BD HstOut
Blake Hafner Hat Trick Of Dreams 35.12 3 1 1 0 3 0 0 77
DJ Norem 918 Mixed 28.75 6 1 6 0 3 0 0 45
Jon Gilliland Hat Trick Of Dreams 27.84 42 22 58 0 17 0 0 119
Blake Hafner Better At Drinking 27.34 15 5 20 0 1 0 0 97
Grant Vanderah One Hit Wonders 27.16 48 28 73 1 11 0 0 106
Mark Finch Old Timer 27.16 15 5 22 1 1 0 0 128
DJ Norem Better At Drinking 26.58 3 2 3 0 3 0 0 150
Colton Weese Better At Drinking 25.61 9 3 10 0 2 0 0 89
Andrew Branan Hat Trick Of Dreams 24.85 45 19 51 0 10 0 0 121
Brandon Crossman Bent Not Broken 24.55 42 19 46 0 12 0 0 116
Josh Hoglan Nuts And Butts 24.24 3 1 3 0 0 0 0 18
Shane Holmes Nuts And Butts 23.81 3 1 4 0 0 0 0 57
Matt Frazier 918 Mixed 23.52 42 18 49 1 3 0 0 151
Jeremy Scott Old Timer 23.43 42 18 38 0 7 0 0 82
Bob Heise Bent Not Broken 23.42 3 0 2 0 1 0 0 0
Robert Paxton Flight Club 22.92 45 22 48 0 8 0 0 116
Jeff Parks Old Timer 22.85 21 8 20 0 4 0 0 142
Melissa Santee Better At Drinking 22.14 26 9 27 0 3 0 0 106
Charly King Ol Darty Bastards 20.96 45 19 32 2 2 2 0 148
Shane Schaper Old Timer 20.35 18 4 9 1 2 0 0 56
Shane Goshon 918 Mixed 20.22 45 19 31 1 0 0 0 71
Ray Johansen Ol Darty Bastards 18.92 45 20 24 0 1 0 0 110
Scott Murty Bent Not Broken 18.83 48 17 29 0 1 0 0 98
Chris Norman FTN 18.83 9 3 2 0 1 0 0 52
SHELLEY GRATOPP One Hit Wonders 18.09 9 4 5 0 0 0 0 38
Adam Puumala Better At Drinking 17.88 18 8 8 0 0 0 0 122
Scott Holkan Dart Vaders 17.72 48 17 26 0 1 0 0 110
Chris Caldwell Lettuce Win 17.67 6 0 5 0 0 0 0 0
Jon Kendall Dart Vaders 17.47 48 17 15 0 2 0 0 116
Sadie Ryther Dart Vaders 17.41 47 9 24 0 2 0 0 80
Jarrod Ulery Flight Club 17.39 3 0 0 0 0 0 0 0
Brad Weatherman Better At Drinking 17.32 48 11 23 0 0 0 0 82
Shelby Hinkle Nuts And Butts 17.27 3 1 3 0 0 0 0 14
Jim Guipre One Hit Wonders 17.18 48 7 21 0 2 0 0 46
Joe Gowdy 918 Mixed 17.15 3 0 1 0 0 0 0 0
Jeff Oskam FTN 16.88 36 11 18 0 3 0 0 107
Kenzie Ames 918 Mixed 16.86 6 2 2 0 0 0 0 31
Alyssa Branan Hat Trick Of Dreams 16.74 45 7 16 0 0 0 0 89
Phil Grommet Over The Hill 16.41 48 13 25 0 2 0 0 83
Blake Brenner Nuts And Butts 16.32 3 1 2 0 0 0 0 57
Bonnie Raum Murty Bent Not Broken 16.25 48 10 11 0 2 0 0 94
Kenzie Ames Hat Trick Of Dreams 16.22 15 2 7 0 0 0 0 28
Jeff Lang Nuts And Butts 16.17 48 4 16 0 2 0 0 48
Dee Johansen Ol Darty Bastards 16.00 45 5 9 0 1 0 0 49
Nate Craven FTN 15.79 3 0 2 0 0 0 0 0
Brad Gollhofer FTN 15.78 45 12 6 0 1 0 0 78
Chrissa Elsberry Old Timer 15.71 38 7 6 0 0 0 0 47
Corina Aebersold Bent Not Broken 15.51 45 9 17 0 0 0 0 73
Lisarenee Guipre One Hit Wonders 15.40 21 6 6 0 0 0 0 138
Kim Elliott FTN 15.35 42 8 6 0 0 0 0 74
Mike Wright Lettuce Win 15.33 3 0 2 0 0 0 0 0
Charlotte Ross Ol Darty Bastards 15.29 45 10 7 0 1 0 0 53
Todd Fleming Lettuce Win 15.26 45 10 12 0 0 0 0 52
Lyndon Molone Flight Club 15.18 48 11 12 0 2 0 0 81
Libby Frazier 918 Mixed 15.16 42 10 7 0 2 0 0 88
Blair Ulery Flight Club 15.08 48 8 10 0 0 0 0 90
Jennifer Flowers One Hit Wonders 15.05 18 3 5 0 0 0 0 68
Janelle Harris One Hit Wonders 14.75 36 6 9 0 0 0 0 76
Val Long One Hit Wonders 14.74 12 1 1 0 0 0 0 6
Aimee Greene Old Timer 14.63 17 3 2 0 0 0 0 25
Heidi Young Lettuce Win 14.48 44 12 9 0 2 0 0 43
Brooke Weatherman Better At Drinking 14.47 47 14 9 0 0 0 0 60
Don Baie One Hole Off 14.47 48 4 2 0 0 0 0 40
Bob Jacobson Bent Not Broken 14.42 3 1 1 0 0 0 0 19
Chelsie Kendall Dart Vaders 14.37 47 6 8 0 0 0 0 40
Carie Wiles Bent Not Broken 14.28 3 1 0 0 0 0 0 40
Jeanie Hopkins FTN 14.13 3 3 0 0 0 0 0 66
Ryan Rolph Lettuce Win 14.13 36 6 5 0 1 0 0 28
Russ Williams Over The Hill 14.12 48 7 7 0 0 0 0 51
Tavia Legg Nuts And Butts 14.07 48 15 6 0 0 0 0 44
Shirley Williams Over The Hill 13.92 48 6 8 0 0 0 0 36
Larry Kelley One Hole Off 13.90 48 10 11 0 0 0 0 119
Samantha Lammert Flight Club 13.86 48 4 8 0 0 0 0 57
Kris Richardson Old Timer 13.83 33 7 2 0 0 0 0 61
Kari Rolph Lettuce Win 13.81 44 8 5 0 0 0 0 48
Deb Grove Better At Drinking 13.65 3 1 1 0 0 0 0 32
Colton Warnell Nuts And Butts 13.58 39 7 5 0 0 0 0 75
Vickie Grommet Over The Hill 13.41 48 10 3 1 0 0 0 65
Abel Varela Better At Drinking 13.31 3 0 1 0 0 0 0 0
Kenzie Ames Better At Drinking 13.23 3 0 0 0 0 0 0 0
Liz Drummer Old Timer 13.22 6 2 0 0 0 0 0 15
Colleen Baie One Hole Off 13.22 48 5 6 0 0 0 0 34
Shaybree Goshon 918 Mixed 13.07 48 7 7 0 0 0 0 40
Tracy Gollhofer FTN 12.94 42 10 4 0 0 0 0 40
Jade Gilliland Hat Trick Of Dreams 12.89 30 2 5 0 0 0 0 31
Sierra Warnell Nuts And Butts 12.66 45 10 4 0 0 0 0 54
Cherie Jost Kelley One Hole Off 12.61 48 3 4 0 0 0 0 44

Most Improved Players for week 16, Cricket / 200 games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
Mark Finch Old Timer 3.08 3.22 0.14
Charlotte Ross Ol Darty Bastards 1.65 1.69 0.04

Cricket / 200 games, sorted by MPR:


Player TeamName MPR Games Wins 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Hat Whrse
DJ Norem 918 Mixed 3.61 6 4 6 0 4 0 0 0 1
Mark Finch Old Timer 3.22 14 7 13 5 4 0 2 1 0
Blake Hafner Hat Trick Of Dreams 3.21 3 0 1 1 2 0 0 1 0
Blake Hafner Better At Drinking 2.88 14 7 7 3 4 0 1 1 0
Jon Gilliland Hat Trick Of Dreams 2.88 42 23 17 11 10 3 1 5 1
Colton Weese Better At Drinking 2.81 9 6 5 2 2 0 0 0 0
Grant Vanderah One Hit Wonders 2.75 48 19 26 9 9 0 2 3 0
Andrew Branan Hat Trick Of Dreams 2.73 45 26 30 9 8 0 0 2 0
DJ Norem Better At Drinking 2.65 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Matt Frazier 918 Mixed 2.61 42 23 19 9 7 0 0 5 0
Brandon Crossman Bent Not Broken 2.52 42 24 18 11 3 1 1 1 0
Robert Paxton Flight Club 2.42 45 23 25 13 8 0 1 2 0
Jeremy Scott Old Timer 2.40 41 17 18 9 6 0 2 3 0
Joe Gowdy 918 Mixed 2.39 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Jeff Parks Old Timer 2.39 21 12 4 3 6 1 0 1 0
Shane Schaper Old Timer 2.36 18 8 9 1 1 1 0 2 0
Charly King Ol Darty Bastards 2.32 45 20 19 9 3 1 0 2 0
Melissa Santee Better At Drinking 2.29 26 7 11 2 1 0 1 0 0
Scott Murty Bent Not Broken 2.17 48 20 8 8 3 1 0 1 0
Nate Craven FTN 2.06 3 1 2 0 0 0 0 0 0
Chris Norman FTN 2.00 9 5 4 0 2 0 0 0 0
Shane Goshon 918 Mixed 1.98 45 8 13 7 3 1 0 0 0
Brad Weatherman Better At Drinking 1.93 47 18 15 3 3 0 0 5 0
Shane Holmes Nuts And Butts 1.91 3 1 1 0 0 0 0 1 0
Josh Hoglan Nuts And Butts 1.90 3 0 1 0 0 0 0 0 0
Ray Johansen Ol Darty Bastards 1.89 45 13 15 4 1 1 0 0 0
SHELLEY GRATOPP One Hit Wonders 1.86 9 3 2 0 0 0 0 0 0
Scott Holkan Dart Vaders 1.83 47 13 11 5 3 0 0 0 0
Jon Kendall Dart Vaders 1.81 47 13 15 5 1 0 0 0 0
Jeff Oskam FTN 1.80 36 5 4 1 3 0 0 0 0
Jennifer Flowers One Hit Wonders 1.77 18 4 3 2 1 0 0 0 0
Sadie Ryther Dart Vaders 1.75 47 16 17 5 0 0 0 1 0
Lyndon Molone Flight Club 1.74 48 15 8 3 4 0 0 0 0
Chrissa Elsberry Old Timer 1.73 38 13 8 2 0 0 0 0 0
Carie Wiles Bent Not Broken 1.73 3 1 1 0 0 0 0 0 0
Kim Elliott FTN 1.73 42 12 8 3 2 0 1 0 0
Bonnie Raum Murty Bent Not Broken 1.71 48 16 12 4 3 0 0 1 0
Charlotte Ross Ol Darty Bastards 1.69 45 15 12 4 1 0 0 1 0
Adam Puumala Better At Drinking 1.68 18 6 2 2 0 0 0 0 0
Jarrod Ulery Flight Club 1.68 3 0 1 0 0 0 0 0 0
Brad Gollhofer FTN 1.66 45 9 11 6 1 0 0 1 0
Kenzie Ames Hat Trick Of Dreams 1.65 15 2 2 0 2 0 1 0 0
Jim Guipre One Hit Wonders 1.64 48 10 7 1 0 0 0 1 0
Phil Grommet Over The Hill 1.64 48 11 7 4 1 0 0 0 0
Libby Frazier 918 Mixed 1.62 42 11 8 2 0 0 0 0 0
Bob Heise Bent Not Broken 1.62 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Aimee Greene Old Timer 1.61 17 6 2 3 1 0 0 0 0
Kenzie Ames 918 Mixed 1.61 6 1 0 1 0 0 0 0 0
Jeff Lang Nuts And Butts 1.59 47 11 17 3 0 0 0 0 0
Alyssa Branan Hat Trick Of Dreams 1.58 45 12 11 3 3 0 0 0 0
Kris Richardson Old Timer 1.57 33 6 8 1 3 0 0 0 0
Kenzie Ames Better At Drinking 1.57 3 0 1 0 0 0 0 0 0
Liz Drummer Old Timer 1.53 6 1 0 0 1 0 0 0 0
Corina Aebersold Bent Not Broken 1.52 45 10 8 3 3 0 0 1 0
Tavia Legg Nuts And Butts 1.50 47 14 16 4 1 1 0 0 0
Dee Johansen Ol Darty Bastards 1.48 45 15 2 1 2 0 0 0 0
Chelsie Kendall Dart Vaders 1.48 47 11 6 3 0 1 0 0 0
Brooke Weatherman Better At Drinking 1.47 47 6 5 4 2 0 0 0 0
Val Long One Hit Wonders 1.47 12 1 1 0 0 0 0 0 0
Mike Wright Lettuce Win 1.44 3 0 0 0 0 0 0 1 0
Chris Caldwell Lettuce Win 1.43 6 2 1 0 0 0 0 0 0
Todd Fleming Lettuce Win 1.41 44 8 6 2 0 0 0 0 0
Jeanie Hopkins FTN 1.41 3 1 1 0 0 0 0 0 0
Janelle Harris One Hit Wonders 1.40 36 7 6 1 0 0 0 0 1
Deb Grove Better At Drinking 1.37 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Blake Brenner Nuts And Butts 1.37 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Russ Williams Over The Hill 1.34 48 13 4 3 1 0 0 0 0
Larry Kelley One Hole Off 1.31 48 10 4 1 0 0 0 0 0
Shirley Williams Over The Hill 1.23 48 8 7 2 0 0 0 0 0
Heidi Young Lettuce Win 1.23 43 8 5 2 0 0 0 0 0
Lisarenee Guipre One Hit Wonders 1.23 21 2 4 0 0 0 0 0 0
Don Baie One Hole Off 1.21 48 7 6 1 0 0 0 0 0
Tracy Gollhofer FTN 1.20 42 8 6 2 2 0 0 0 0
Shaybree Goshon 918 Mixed 1.17 48 7 7 2 0 0 0 0 0
Shelby Hinkle Nuts And Butts 1.16 3 0 1 0 0 0 0 0 0
Blair Ulery Flight Club 1.15 48 9 3 0 0 0 0 0 0
Colton Warnell Nuts And Butts 1.14 39 4 3 4 1 0 0 0 0
Colleen Baie One Hole Off 1.08 48 5 4 4 0 0 0 0 0
Kari Rolph Lettuce Win 1.07 44 4 2 0 0 0 0 0 0
Cherie Jost Kelley One Hole Off 1.05 48 6 2 0 0 0 0 0 0
Samantha Lammert Flight Club 1.04 48 4 5 0 1 0 0 0 0
Vickie Grommet Over The Hill 1.02 48 3 2 0 2 0 0 0 0
Sierra Warnell Nuts And Butts 1.00 45 5 3 0 0 0 0 0 0
Abel Varela Better At Drinking 1.00 3 1 1 0 0 0 0 0 0
Bob Jacobson Bent Not Broken 0.96 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Jade Gilliland Hat Trick Of Dreams 0.94 30 4 1 0 0 0 0 0 0
Ryan Rolph Lettuce Win 0.91 34 3 3 0 0 0 0 0 0

Most Improved Players for week 16, 701 Open In/Open Out games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
Sierra Warnell Nuts And Butts 11.44 12.29 0.85
Andrew Branan Hat Trick Of Dreams 24.70 25.45 0.75

701 Open In/Open Out games, sorted by PPD:


Player TeamName PPD Games Wins LTon HTon Hat Ton80 3BD HstOut
DJ Norem 918 Mixed 43.27 2 2 1 0 3 0 0 107
Blake Hafner Hat Trick Of Dreams 36.67 1 0 2 0 0 0 0 0
Mark Finch Old Timer 30.07 4 1 6 0 0 0 0 69
Abel Varela Better At Drinking 27.78 1 0 1 0 0 0 0 0
Jon Gilliland Hat Trick Of Dreams 27.76 14 1 12 0 4 0 0 15
Grant Vanderah One Hit Wonders 26.34 16 4 11 2 3 0 0 92
Andrew Branan Hat Trick Of Dreams 25.45 15 4 13 0 2 0 0 70
DJ Norem Better At Drinking 24.58 1 1 1 0 0 0 0 30
Carie Wiles Bent Not Broken 24.22 1 0 0 0 0 0 0 0
Melissa Santee Better At Drinking 24.13 8 0 7 0 2 0 0 0
Blake Brenner Nuts And Butts 24.00 1 0 2 0 0 0 0 0
Shane Goshon 918 Mixed 23.88 15 2 13 1 0 0 0 59
Charly King Ol Darty Bastards 23.27 15 3 15 0 1 0 0 42
Chrissa Elsberry Old Timer 23.15 12 2 6 0 1 0 0 60
Matt Frazier 918 Mixed 23.09 14 2 11 1 0 1 0 37
Shane Schaper Old Timer 22.98 6 2 2 0 1 0 0 98
Brandon Crossman Bent Not Broken 22.43 14 3 14 0 2 0 0 54
Jeremy Scott Old Timer 22.10 13 2 6 0 4 0 0 71
Chris Norman FTN 21.50 3 1 2 0 0 0 0 25
Nate Craven FTN 21.42 1 0 1 0 0 0 0 0
Blake Hafner Better At Drinking 21.18 4 0 2 0 0 0 0 0
Robert Paxton Flight Club 20.97 15 1 10 0 0 0 0 14
Joe Gowdy 918 Mixed 20.42 1 0 1 0 0 0 0 0
Colton Weese Better At Drinking 20.30 3 1 1 0 0 0 0 40
Jim Guipre One Hit Wonders 19.55 16 2 5 0 2 0 0 39
Bob Heise Bent Not Broken 19.20 1 1 0 0 0 0 0 26
Shane Holmes Nuts And Butts 19.08 1 0 0 0 0 0 0 0
Liz Drummer Old Timer 18.76 2 0 1 0 0 0 0 0
Lyndon Molone Flight Club 18.69 16 2 3 0 0 0 0 15
Brad Weatherman Better At Drinking 18.56 15 3 4 0 1 0 0 75
Jeff Parks Old Timer 17.97 7 1 1 0 1 0 0 36
Ray Johansen Ol Darty Bastards 17.42 15 3 2 0 0 0 0 63
Brad Gollhofer FTN 17.32 15 2 5 0 0 0 0 126
Dee Johansen Ol Darty Bastards 17.07 15 3 3 0 1 0 0 47
Kenzie Ames 918 Mixed 17.06 2 1 0 0 0 0 0 82
Scott Holkan Dart Vaders 17.06 15 2 1 0 1 0 0 25
Adam Puumala Better At Drinking 17.03 6 0 4 0 0 0 0 0
Deb Grove Better At Drinking 16.89 1 0 0 0 0 0 0 0
Janelle Harris One Hit Wonders 16.87 12 0 3 0 0 0 0 0
Lisarenee Guipre One Hit Wonders 16.77 7 0 0 0 0 0 0 0
Kim Elliott FTN 16.44 14 2 3 0 0 0 0 80
Heidi Young Lettuce Win 16.37 13 0 4 0 0 0 0 0
Kenzie Ames Better At Drinking 16.20 1 1 0 0 0 0 0 38
SHELLEY GRATOPP One Hit Wonders 16.15 3 0 0 0 1 0 0 0
Scott Murty Bent Not Broken 16.11 16 2 4 0 0 0 0 54
Alyssa Branan Hat Trick Of Dreams 16.10 15 1 3 0 0 0 0 24
Phil Grommet Over The Hill 16.02 16 3 6 0 0 0 0 60
Bob Jacobson Bent Not Broken 16.00 1 0 0 0 0 0 0 0
Charlotte Ross Ol Darty Bastards 15.91 15 3 4 0 0 0 0 34
Jeff Oskam FTN 15.88 11 2 0 0 0 0 0 19
Jeff Lang Nuts And Butts 15.78 15 2 2 0 0 0 0 16
Kris Richardson Old Timer 15.54 11 1 2 0 0 0 0 23
Jennifer Flowers One Hit Wonders 15.51 6 0 0 0 0 0 0 0
Brooke Weatherman Better At Drinking 15.37 15 2 2 0 0 0 0 18
Tavia Legg Nuts And Butts 15.27 15 3 2 0 0 0 0 60
Larry Kelley One Hole Off 15.23 16 2 2 0 2 0 0 40
Shirley Williams Over The Hill 15.16 16 1 3 0 0 0 0 14
Corina Aebersold Bent Not Broken 15.15 15 1 1 0 0 0 0 43
Blair Ulery Flight Club 15.14 16 1 2 0 0 0 0 9
Bonnie Raum Murty Bent Not Broken 15.03 16 3 3 0 0 0 0 13
Russ Williams Over The Hill 14.95 16 0 7 0 0 0 0 0
Jon Kendall Dart Vaders 14.88 15 1 2 0 0 0 0 83
Ryan Rolph Lettuce Win 14.82 10 1 0 0 0 0 0 12
Jade Gilliland Hat Trick Of Dreams 14.80 10 1 3 0 0 0 0 8
Cherie Jost Kelley One Hole Off 14.73 16 2 3 0 0 0 0 84
Todd Fleming Lettuce Win 14.65 13 5 1 0 0 0 0 60
Shaybree Goshon 918 Mixed 14.58 16 0 1 0 0 0 0 0
Sadie Ryther Dart Vaders 14.34 15 4 2 0 0 0 0 48
Tracy Gollhofer FTN 14.03 15 1 1 0 0 0 0 13
Val Long One Hit Wonders 14.00 4 1 1 0 0 0 0 17
Kenzie Ames Hat Trick Of Dreams 13.98 5 1 1 0 0 0 0 59
Mike Wright Lettuce Win 13.92 1 0 0 0 0 0 0 0
Josh Hoglan Nuts And Butts 13.67 1 0 0 0 0 0 0 0
Libby Frazier 918 Mixed 13.53 14 1 1 0 0 0 0 11
Colton Warnell Nuts And Butts 13.39 12 0 2 0 0 0 0 0
Vickie Grommet Over The Hill 13.38 16 0 2 0 0 0 0 0
Kari Rolph Lettuce Win 13.33 13 1 1 0 0 0 0 44
Colleen Baie One Hole Off 13.19 16 1 1 0 0 0 0 16
Chelsie Kendall Dart Vaders 12.34 15 1 1 0 0 0 0 14
Sierra Warnell Nuts And Butts 12.29 14 1 1 0 0 0 0 88
Samantha Lammert Flight Club 12.24 16 0 0 0 0 0 0 0
Jarrod Ulery Flight Club 12.17 1 0 0 0 0 0 0 0
Aimee Greene Old Timer 12.13 5 0 0 0 0 0 0 0
Don Baie One Hole Off 11.66 16 2 0 0 0 0 0 25
Shelby Hinkle Nuts And Butts 9.75 1 0 0 0 0 0 0 0
Chris Caldwell Lettuce Win 9.60 2 0 0 0 0 0 0 0
Jeanie Hopkins FTN 7.17 1 0 0 0 0 0 0 0

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader