| 819 Elm Dr., Mason City, Iowa 50401 |
League: MCW24, Mason City Winter 24
Report Date: 3/18/2026 10:49 AM
----------------------------------------------------------------------+
League Message |
----------------------------------------------------------------------+
If any question please call Redline Vending at 1-800-258-5523 Or Tom |
Wohlers |
----------------------------------------------------------------------+
Division A
----------
Team Standings, sorted by Wins
----------------------+-------+------+--------+
Team | Games | Wins | Losses |
----------------------+-------+------+--------+
Sports Page | 312 | 262 | 50 |
ASSR | 312 | 253 | 59 |
Team 81 | 312 | 201 | 111 |
Aim Small Miss Small | 312 | 187 | 125 |
The Winders | 312 | 184 | 128 |
Ransoms Pleazol | 312 | 168 | 144 |
Do Betters | 312 | 157 | 155 |
Floor To Ceiling | 312 | 137 | 175 |
Big Tips | 312 | 125 | 187 |
Da Dirty 4 Some | 312 | 120 | 192 |
Nancyz Bitches | 312 | 105 | 207 |
Country Axe | 312 | 74 | 238 |
Falling Arrows | 312 | 55 | 257 |
----------------------+-------+------+--------+
All X01 games, sorted by Team + PPD:
------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 12DO | 13DO | 14DO | 15DO | 4RO | 5RO | 6RO |
------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
Aim Small Miss Small |
Austin Halbakken | 24.31 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Josh Shackelton | 22.62 | 72 | 18 | 10 | 0 | 0 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Karl Nelson | 22.16 | 66 | 26 | 9 | 0 | 0 | 2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Stefan Grahn | 21.52 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesse Lambert | 18.17 | 75 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Team Totals: | 21.10 | 237 | 59 | 26 | 0 | 0 | 3 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
|
ASSR |
Scott Green | 26.00 | 69 | 30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 |
Seth Harmon | 25.69 | 42 | 20 | 9 | 0 | 4 | 4 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 |
Pat Schmitz | 25.58 | 72 | 41 | 26 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 19 |
Steven Diaz Jr | 24.36 | 54 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Steve Diaz | 24.21 | 72 | 29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Travis Corell | 22.12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TONY REDIES | 20.99 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 25.00 | 324 | 137 | 99 | 0 | 4 | 4 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 1 | 16 | 60 |
|
Big Tips |
Dustin Burkett | 23.20 | 75 | 36 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 |
Kz Calaway | 17.88 | 72 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesse Cortez | 15.58 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 12DO | 13DO | 14DO | 15DO | 4RO | 5RO | 6RO |
------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
Kayla Calaway | 14.11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATTY PEREZ | 13.59 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 19.89 | 162 | 42 | 25 | 0 | 0 | 1 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 |
|
Country Axe |
Todd Ransom | 20.89 | 72 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
DAN M | 20.52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nick Mujica | 16.67 | 69 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 18.79 | 144 | 27 | 15 | 0 | 0 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
|
Da Dirty 4 Some |
Sean Schmid | 21.37 | 60 | 24 | 8 | 0 | 0 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Trent Drabek | 17.14 | 72 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zach Pinheiro | 17.14 | 60 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ty Luckie | 16.55 | 60 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josh Mehsikomer | 16.09 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Team Totals: | 17.72 | 288 | 52 | 14 | 1 | 0 | 5 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|
Do Betters |
Melissa Grundy | 23.32 | 63 | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Douglas Krueger | 21.34 | 72 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Jared Combs | 20.19 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 12DO | 13DO | 14DO | 15DO | 4RO | 5RO | 6RO |
------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
Jon Francis | 19.54 | 57 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Kyle Erickson | 18.21 | 63 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 20.58 | 273 | 72 | 32 | 0 | 0 | 1 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 |
|
Falling Arrows |
Scott Quam | 23.81 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Steve Lane | 19.66 | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tanner Smith | 19.54 | 27 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Randy Yen | 17.31 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyler Litwiler | 16.96 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brian Oneill | 16.91 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Payton Kachow | 16.35 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wendy Martinez | 15.78 | 72 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jade Yen | 14.06 | 72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 16.56 | 306 | 34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
|
Floor To Ceiling |
Mike Forthmann | 20.47 | 72 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Dave Jimenez | 19.44 | 69 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Blake Forthman | 18.79 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Travis Gilbert | 17.80 | 48 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeremy Miller | 15.66 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 12DO | 13DO | 14DO | 15DO | 4RO | 5RO | 6RO |
------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
Team Totals: | 19.00 | 222 | 54 | 18 | 0 | 0 | 1 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
|
Nancyz Bitches |
Joey Ochoa | 19.00 | 69 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nancy Paulson | 18.69 | 72 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noah Starkey | 18.39 | 72 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Starky | 17.24 | 72 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 18.31 | 285 | 46 | 14 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Ransoms Pleazol |
Jim McGowan | 23.62 | 69 | 25 | 19 | 0 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 |
Steve Linderman | 23.05 | 69 | 35 | 5 | 0 | 0 | 3 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 |
Jeremy Cody | 20.47 | 69 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JOHN G | 14.17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 22.23 | 210 | 73 | 28 | 0 | 0 | 4 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 20 |
|
Sports Page |
Jake Schnulle | 28.13 | 72 | 38 | 27 | 0 | 0 | 3 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 12 | 15 |
Jason Baker | 27.17 | 72 | 35 | 33 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 19 |
TIM V | 25.93 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mark Huntley | 25.21 | 69 | 30 | 17 | 0 | 0 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12 |
Rob Barber | 22.55 | 66 | 15 | 8 | 0 | 0 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 12DO | 13DO | 14DO | 15DO | 4RO | 5RO | 6RO |
------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
ALEX LOTTHAMMER | 18.54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 25.69 | 288 | 119 | 86 | 0 | 0 | 8 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 10 | 3 | 23 | 54 |
|
Team 81 |
Brady Cline | 23.04 | 66 | 35 | 17 | 0 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12 |
Mick Leer | 21.43 | 72 | 22 | 9 | 0 | 0 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Chris Ballantyne | 21.26 | 69 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nick Hove | 18.44 | 72 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Team Totals: | 20.97 | 279 | 88 | 42 | 0 | 0 | 2 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 17 |
|
The Winders |
Mike Frazer | 24.37 | 78 | 41 | 34 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 13 |
Tony Fuller | 23.05 | 72 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 |
Marcos Alberto | 19.67 | 60 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chris Schultz | 17.80 | 60 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josh Collings | 15.24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 21.17 | 285 | 78 | 56 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | 23 |
|
------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+
All Cricket games, sorted by Team + MPR:
------------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | LeagueName | MPR | Games | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
------------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
|
Austin Halbakken | MCW24 | 2.60 | 16 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Karl Nelson | MCW24 | 2.32 | 88 | 27 | 3 | 0 | 31 | 13 | 5 | 1 | 1 |
Stefan Grahn | MCW24 | 2.24 | 16 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Josh Shackelton | MCW24 | 2.22 | 96 | 35 | 0 | 0 | 29 | 14 | 12 | 1 | 0 |
Jesse Lambert | MCW24 | 1.82 | 100 | 43 | 1 | 0 | 16 | 10 | 4 | 0 | 1 |
Team Totals: | MCW24 | 2.14 | 316 | 115 | 6 | 0 | 88 | 39 | 25 | 2 | 2 |
|
|
Pat Schmitz | MCW24 | 2.87 | 96 | 37 | 4 | 1 | 51 | 26 | 24 | 0 | 0 |
Seth Harmon | MCW24 | 2.81 | 56 | 18 | 0 | 0 | 26 | 14 | 10 | 0 | 0 |
Scott Green | MCW24 | 2.75 | 92 | 34 | 4 | 0 | 39 | 12 | 17 | 0 | 2 |
Travis Corell | MCW24 | 2.68 | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Steve Diaz | MCW24 | 2.50 | 96 | 50 | 4 | 0 | 23 | 17 | 14 | 1 | 0 |
Steven Diaz Jr | MCW24 | 2.49 | 72 | 39 | 1 | 0 | 33 | 9 | 5 | 0 | 2 |
TONY REDIES | MCW24 | 2.18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | MCW24 | 2.67 | 432 | 185 | 13 | 1 | 183 | 82 | 71 | 1 | 4 |
|
|
Dustin Burkett | MCW24 | 2.60 | 100 | 17 | 5 | 0 | 42 | 22 | 12 | 2 | 2 |
MATTY PEREZ | MCW24 | 1.83 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesse Cortez | MCW24 | 1.81 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
------------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | LeagueName | MPR | Games | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
------------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Kz Calaway | MCW24 | 1.66 | 96 | 19 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Kayla Calaway | MCW24 | 1.62 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | MCW24 | 2.09 | 216 | 40 | 5 | 0 | 55 | 26 | 14 | 2 | 3 |
|
|
Todd Ransom | MCW24 | 2.08 | 96 | 10 | 1 | 0 | 32 | 10 | 12 | 1 | 0 |
Nick Mujica | MCW24 | 1.67 | 92 | 7 | 3 | 0 | 20 | 6 | 0 | 1 | 0 |
DAN M | MCW24 | 1.67 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | MCW24 | 1.88 | 192 | 18 | 4 | 0 | 52 | 17 | 12 | 2 | 0 |
|
|
Sean Schmid | MCW24 | 2.31 | 80 | 15 | 2 | 0 | 20 | 15 | 4 | 2 | 0 |
Zach Pinheiro | MCW24 | 1.88 | 80 | 17 | 0 | 0 | 18 | 10 | 2 | 0 | 0 |
Trent Drabek | MCW24 | 1.72 | 96 | 23 | 1 | 0 | 18 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Josh Mehsikomer | MCW24 | 1.71 | 48 | 13 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ty Luckie | MCW24 | 1.61 | 80 | 21 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Team Totals: | MCW24 | 1.85 | 384 | 89 | 3 | 0 | 77 | 35 | 14 | 2 | 0 |
|
|
Melissa Grundy | MCW24 | 2.28 | 84 | 22 | 2 | 0 | 20 | 12 | 5 | 0 | 1 |
Douglas Krueger | MCW24 | 2.15 | 96 | 20 | 6 | 0 | 33 | 8 | 9 | 0 | 1 |
Jon Francis | MCW24 | 2.02 | 76 | 21 | 0 | 0 | 23 | 10 | 4 | 0 | 0 |
------------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | LeagueName | MPR | Games | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
------------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Jared Combs | MCW24 | 1.99 | 24 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kyle Erickson | MCW24 | 1.90 | 84 | 28 | 0 | 0 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Team Totals: | MCW24 | 2.09 | 364 | 98 | 9 | 0 | 99 | 35 | 22 | 0 | 2 |
|
|
Scott Quam | MCW24 | 2.37 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Randy Yen | MCW24 | 2.07 | 16 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Tanner Smith | MCW24 | 2.00 | 36 | 4 | 1 | 0 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Tyler Litwiler | MCW24 | 1.59 | 40 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Steve Lane | MCW24 | 1.57 | 36 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Brian Oneill | MCW24 | 1.54 | 40 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Wendy Martinez | MCW24 | 1.51 | 96 | 6 | 1 | 0 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Jade Yen | MCW24 | 1.27 | 96 | 10 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Payton Kachow | MCW24 | 1.16 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | MCW24 | 1.54 | 408 | 33 | 2 | 1 | 72 | 26 | 10 | 1 | 1 |
|
|
Mike Forthmann | MCW24 | 2.09 | 96 | 22 | 3 | 0 | 25 | 13 | 6 | 0 | 0 |
Dave Jimenez | MCW24 | 1.94 | 92 | 18 | 2 | 0 | 20 | 13 | 4 | 0 | 1 |
Blake Forthman | MCW24 | 1.83 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Travis Gilbert | MCW24 | 1.76 | 64 | 14 | 1 | 0 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Jeremy Miller | MCW24 | 1.39 | 28 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
------------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | LeagueName | MPR | Games | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
------------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Team Totals: | MCW24 | 1.90 | 296 | 61 | 6 | 0 | 64 | 34 | 14 | 0 | 1 |
|
|
Noah Starkey | MCW24 | 1.99 | 96 | 15 | 1 | 0 | 26 | 16 | 6 | 1 | 0 |
Nancy Paulson | MCW24 | 1.82 | 96 | 14 | 0 | 0 | 15 | 8 | 3 | 1 | 1 |
Joey Ochoa | MCW24 | 1.80 | 92 | 21 | 2 | 0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Tim Starky | MCW24 | 1.71 | 96 | 17 | 0 | 0 | 16 | 10 | 2 | 0 | 2 |
Team Totals: | MCW24 | 1.83 | 380 | 67 | 3 | 0 | 69 | 38 | 13 | 2 | 3 |
|
|
Jim McGowan | MCW24 | 2.24 | 92 | 26 | 2 | 0 | 28 | 10 | 4 | 0 | 2 |
Steve Linderman | MCW24 | 2.17 | 92 | 30 | 3 | 0 | 20 | 11 | 5 | 0 | 2 |
Jeremy Cody | MCW24 | 2.05 | 92 | 34 | 1 | 0 | 31 | 14 | 4 | 0 | 0 |
JOHN G | MCW24 | 1.88 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | MCW24 | 2.15 | 280 | 91 | 6 | 0 | 81 | 36 | 13 | 0 | 4 |
|
|
Jake Schnulle | MCW24 | 3.22 | 96 | 40 | 4 | 1 | 43 | 19 | 23 | 0 | 0 |
Jason Baker | MCW24 | 2.97 | 96 | 49 | 8 | 1 | 36 | 20 | 20 | 1 | 3 |
TIM V | MCW24 | 2.65 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mark Huntley | MCW24 | 2.63 | 92 | 53 | 3 | 0 | 46 | 16 | 11 | 1 | 2 |
ALEX LOTTHAMMER | MCW24 | 2.18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
------------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | LeagueName | MPR | Games | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
------------------+------------+------+-------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Rob Barber | MCW24 | 2.18 | 88 | 46 | 1 | 0 | 28 | 14 | 4 | 0 | 1 |
