Printing Help

[Print Report]   


I.F. LaFleur & Sons Inc
P.O. Box 892
Devils Lake, ND 58301
 
1-800-726-8975
www.iflafleur.com

 

Dartboard Standings File for MOUSE - Mouse River Dart League

Report Date: 1/18/2026 9:39 PM


League: MOUSE, Mouse River Dart League

Report Date: 1/18/2026 9:39 PM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

----------------------+-------+-------+------+--------+----------+
 Team                 | Win % | Games | Wins | Losses | Forfeits |
----------------------+-------+-------+------+--------+----------+
 Blackberry Bandits   |  66.5 |   209 |  139 |     69 |        0 |
 Double Js No 1       |  66.5 |   209 |  139 |     70 |        0 |
 Here 4 The Beer      |  63.6 |   209 |  133 |     76 |        0 |
 Jabronies            |  61.2 |   209 |  128 |     81 |        0 |
 Better Than Danny    |  54.1 |   209 |  113 |     96 |        0 |
 Flight Risk          |  54.1 |   209 |  113 |     96 |        0 |
 Bennie N The Jets    |  53.6 |   209 |  112 |     97 |        0 |
 One Dart Short       |  45.5 |   209 |   95 |    114 |        0 |
 Thursday Night Flite |  40.2 |   209 |   84 |    125 |        0 |
 Flight Crew          |  34.4 |   209 |   72 |    136 |        0 |
 Its All Good         |  28.4 |   190 |   54 |    136 |        0 |
 Dissa Pointers       |  27.4 |   190 |   52 |    138 |        0 |
----------------------+-------+-------+------+--------+----------+

Last Match Results

----------------------+----------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Team                 | Against              | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
----------------------+----------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Blackberry Bandits   | Flight Crew          | 1/15/2026 |   11 |    19 |   12 |      6 |        0 |
 Jabronies            | Flight Risk          | 1/15/2026 |   11 |    19 |   12 |      7 |        0 |
 One Dart Short       | Its All Good         | 1/15/2026 |   11 |    19 |   12 |      7 |        0 |
 Dissa Pointers       | Thursday Night Flite | 1/15/2026 |   11 |    19 |   11 |      8 |        0 |
 Double Js No 1       | Bennie N The Jets    | 1/15/2026 |   11 |    19 |   10 |      9 |        0 |
 Better Than Danny    | Here 4 The Beer      | 1/15/2026 |   11 |    19 |   10 |      9 |        0 |
 Bennie N The Jets    | Double Js No 1       | 1/15/2026 |   11 |    19 |    9 |     10 |        0 |
 Here 4 The Beer      | Better Than Danny    | 1/15/2026 |   11 |    19 |    9 |     10 |        0 |
 Thursday Night Flite | Dissa Pointers       | 1/15/2026 |   11 |    19 |    8 |     11 |        0 |
 Its All Good         | One Dart Short       | 1/15/2026 |   11 |    19 |    7 |     12 |        0 |
 Flight Risk          | Jabronies            | 1/15/2026 |   11 |    19 |    7 |     12 |        0 |
 Flight Crew          | Blackberry Bandits   | 1/15/2026 |   11 |    19 |    6 |     12 |        0 |
----------------------+----------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+

All X01 games, sorted by Team / Player:

--------------------+-------+-------+------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
 Player             | PPD   | Games | LeagueName | Hats | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | LTon | HTon |
--------------------+-------+-------+------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
 Bennie N The Jets  |
 Bennie Aho         | 18.16 |    77 | MOUSE      |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   4 |   32 |    0 |
 Jeremy Battles     | 15.53 |    35 | MOUSE      |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |    5 |    0 |
 Mitch Heisler      | 16.21 |    49 | MOUSE      |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   14 |    1 |
--------------------+-------+-------+------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
 Player             | PPD   | Games | LeagueName | Hats | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | LTon | HTon |
--------------------+-------+-------+------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
 Ron Schumacer      | 17.48 |    42 | MOUSE      |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   22 |    0 |
 Brian Shaw         | 14.91 |    42 | MOUSE      |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |    9 |    0 |
 Wyatt Stanley      | 17.98 |     7 | MOUSE      |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    4 |    0 |
 Dustin Tohm        | 20.66 |    56 | MOUSE      |    4 |   0 |   0 |   0 |   1 |   7 |   42 |    0 |
 Team Totals:       | 17.38 |   308 | MOUSE      |    9 |   0 |   0 |   0 |   1 |  13 |  128 |    1 |
                    |
 Better Than Danny  |
 DEBBIE             | 14.66 |     7 | MOUSE      |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    1 |    0 |
 Joe                | 19.72 |    21 | MOUSE      |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   17 |    1 |
 Stetson            | 16.28 |     7 | MOUSE      |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    1 |    0 |
 Madasun Frech      | 15.09 |    63 | MOUSE      |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   14 |    0 |
 Cassidy Hoggarth   | 17.74 |    70 | MOUSE      |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   30 |    0 |
 Michelle Schlosser | 15.85 |    77 | MOUSE      |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |   23 |    0 |
 Garrett Schmidt    | 18.68 |    63 | MOUSE      |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   5 |   32 |    0 |
 Team Totals:       | 16.91 |   308 | MOUSE      |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |   9 |  118 |    1 |
                    |
 Blackberry Bandits |
 JEREMY             | 15.07 |     7 | MOUSE      |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    1 |    0 |
 Jesse Baier        | 21.56 |    77 | MOUSE      |    2 |   0 |   1 |   1 |   0 |   1 |   54 |    5 |
 Kory Clark         | 14.27 |     7 | MOUSE      |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |
 Darren Gottschall  | 20.62 |    70 | MOUSE      |    5 |   0 |   0 |   1 |   0 |   1 |   46 |    0 |
 Chad Hassan        | 19.41 |    70 | MOUSE      |    4 |   0 |   0 |   1 |   1 |   6 |   43 |    0 |
--------------------+-------+-------+------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
 Player             | PPD   | Games | LeagueName | Hats | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | LTon | HTon |
--------------------+-------+-------+------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
 Adam Johnson       | 17.15 |    70 | MOUSE      |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   3 |   27 |    0 |
 Russell Streich    | 18.57 |     7 | MOUSE      |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |    5 |    0 |
 Team Totals:       | 19.37 |   308 | MOUSE      |   13 |   0 |   1 |   3 |   1 |  12 |  176 |    5 |
                    |
 Dissa Pointers     |
 CAITLIN            | 14.16 |     7 | MOUSE      |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    1 |    0 |
 RHI                | 13.14 |    42 | MOUSE      |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    3 |    0 |
 Tony B             | 12.60 |     7 | MOUSE      |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |
 Dustin Dewbre      | 14.34 |     7 | MOUSE      |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    1 |    0 |
 Levi Evans         | 15.92 |     7 | MOUSE      |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |
 Brittney Getty     | 15.68 |    70 | MOUSE      |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   20 |    0 |
 Chris Getty        | 15.44 |    63 | MOUSE      |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   17 |    0 |
 Kasie Helmers      | 15.23 |     7 | MOUSE      |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    1 |    0 |
 Greg Wiles         | 15.00 |    70 | MOUSE      |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   17 |    0 |
 Team Totals:       | 14.90 |   280 | MOUSE      |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   60 |    0 |
                    |
 Double Js No 1     |
 Jerrod Braun       | 16.57 |    28 | MOUSE      |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |    5 |    0 |
 Jess F             | 14.62 |     7 | MOUSE      |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    2 |    0 |
 Ben Fitzsimmons    | 18.83 |    56 | MOUSE      |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   7 |   27 |    0 |
 Jon Nilsen         | 14.94 |    28 | MOUSE      |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    4 |    1 |
 Andy Otto          | 21.47 |    70 | MOUSE      |    7 |   0 |   0 |   1 |   1 |   8 |   49 |    0 |
--------------------+-------+-------+------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
 Player             | PPD   | Games | LeagueName | Hats | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | LTon | HTon |
--------------------+-------+-------+------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
 Steve Schmidt      | 16.61 |    42 | MOUSE      |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |    9 |    0 |
 Mitch Witteman     | 17.91 |    77 | MOUSE      |    3 |   0 |   0 |   0 |   1 |   3 |   26 |    1 |
 Team Totals:       | 18.20 |   308 | MOUSE      |   13 |   0 |   0 |   1 |   2 |  20 |  122 |    2 |
                    |
 Flight Crew        |
 AUSTIN             | 15.59 |     7 | MOUSE      |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    2 |    0 |
 Fuzz               | 16.12 |     7 | MOUSE      |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    3 |    0 |
 JAYDEN             | 14.62 |     7 | MOUSE      |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    2 |    0 |
 JOE                | 18.18 |     7 | MOUSE      |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    5 |    0 |
 RYDER              | 15.45 |     7 | MOUSE      |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    3 |    0 |
 SIERRA             | 15.35 |     7 | MOUSE      |    1 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |    0 |    0 |
 DAKOTA BENNETT     | 15.44 |    63 | MOUSE      |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |   20 |    0 |
 Leah Burghard      | 15.10 |    49 | MOUSE      |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    7 |    0 |
 Skyler Ford        | 16.19 |    42 | MOUSE      |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    9 |    0 |
 BLAKE IVERSON      | 13.82 |     7 | MOUSE      |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    1 |    0 |
 Matthew Lauver     | 16.90 |    63 | MOUSE      |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   20 |    0 |
 Joey Rodin         | 18.97 |    28 | MOUSE      |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   14 |    0 |
 Mitch Sundahl      | 19.63 |    14 | MOUSE      |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   10 |    0 |
 Team Totals:       | 16.28 |   308 | MOUSE      |    5 |   0 |   0 |   1 |   0 |   3 |   96 |    0 |
                    |
 Flight Risk        |
 JORDAN             | 19.93 |    21 | MOUSE      |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   15 |    0 |
--------------------+-------+-------+------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
 Player             | PPD   | Games | LeagueName | Hats | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | LTon | HTon |
--------------------+-------+-------+------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
 Antone Brekhus     | 15.01 |    77 | MOUSE      |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   15 |    0 |
 Brandon Burtch     | 19.62 |    77 | MOUSE      |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |   8 |   48 |    0 |
 Eric Burtch        | 22.25 |    42 | MOUSE      |    1 |   0 |   0 |   0 |   2 |   8 |   43 |    0 |
 Lori Thompson      | 15.99 |    14 | MOUSE      |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |    5 |    0 |
 Kenny Trail        | 15.27 |    77 | MOUSE      |    1 |   0 |   0 |   0 |   1 |   1 |   14 |    0 |
 Team Totals:       | 17.47 |   308 | MOUSE      |    7 |   0 |   0 |   0 |   3 |  20 |  140 |    0 |
                    |
 Here 4 The Beer    |
 RICK               | 17.74 |     7 | MOUSE      |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |    3 |    0 |
 WYATT BLOMQUIST    | 17.40 |    77 | MOUSE      |    3 |   0 |   0 |   0 |   1 |   2 |   40 |    0 |
 Austin Deckert     | 14.87 |    35 | MOUSE      |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    2 |    0 |
 Becky Nelson       | 16.56 |    70 | MOUSE      |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   24 |    0 |
 Danny Schlosser    | 20.51 |    70 | MOUSE      |    4 |   0 |   0 |   0 |   1 |   4 |   56 |    1 |
 Michael Schlosser  | 24.13 |    49 | MOUSE      |   13 |   0 |   0 |   1 |   2 |   9 |   46 |    0 |
 Team Totals:       | 18.55 |   308 | MOUSE      |   21 |   0 |   0 |   1 |   4 |  16 |  171 |    1 |
                    |
 Its All Good       |
 Franny             | 15.27 |    56 | MOUSE      |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   10 |    0 |
 Tuffy              | 15.15 |    70 | MOUSE      |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   17 |    0 |
 Clint Bickle       | 14.93 |    49 | MOUSE      |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    8 |    0 |
 Zac Christianson   | 13.41 |    14 | MOUSE      |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    3 |    0 |
 Chris Copeland     | 14.84 |    70 | MOUSE      |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   10 |    0 |
--------------------+-------+-------+------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
 Player             | PPD   | Games | LeagueName | Hats | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | LTon | HTon |
--------------------+-------+-------+------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
 Jenn Thomas        | 14.08 |    21 | MOUSE      |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    2 |    0 |
 Team Totals:       | 14.88 |   280 | MOUSE      |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   50 |    0 |
                    |
 Jabronies          |
 CHARLIE            | 19.30 |    28 | MOUSE      |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   4 |   19 |    0 |
 TERRI              | 14.60 |    14 | MOUSE      |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    2 |    0 |
 Cody Beck          | 21.18 |    42 | MOUSE      |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   4 |   29 |    1 |
 Andy Grondahl      | 18.07 |    70 | MOUSE      |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   4 |   31 |    0 |
 Brittany Haman     | 18.16 |    35 | MOUSE      |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   17 |    0 |
 Trent Johnson      | 23.37 |    49 | MOUSE      |   12 |   0 |   1 |   0 |   3 |   7 |   36 |    1 |
 Rick Kremer        | 19.10 |    70 | MOUSE      |    5 |   0 |   0 |   0 |   0 |   6 |   38 |    0 |
 Team Totals:       | 19.48 |   308 | MOUSE      |   21 |   0 |   1 |   0 |   3 |  26 |  172 |    2 |
                    |
 One Dart Short     |
 Rhyder             | 18.55 |    14 | MOUSE      |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    5 |    0 |
 Calvin Baker       | 15.88 |    77 | MOUSE      |    0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   1 |   23 |    0 |
 Deacon Johnson     | 17.41 |    63 | MOUSE      |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |   23 |    0 |
 Jacob Undlin       | 17.11 |    77 | MOUSE      |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |   3 |   27 |    1 |
 Kris Vandemark     | 14.54 |    77 | MOUSE      |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   14 |    0 |
 Team Totals:       | 16.26 |   308 | MOUSE      |    3 |   0 |   0 |   1 |   0 |   6 |   92 |    1 |
                    |
 Thursday Night Flite |
--------------------+-------+-------+------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
 Player             | PPD   | Games | LeagueName | Hats | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | LTon | HTon |
--------------------+-------+-------+------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
 Dan Brunnemeyer    | 14.48 |    70 | MOUSE      |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   11 |    0 |
 Eric Donovan       | 17.21 |     7 | MOUSE      |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    1 |    0 |
 Hope Donovan       | 15.93 |    28 | MOUSE      |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    5 |    0 |
 Stephanie Pinkey   | 15.97 |    77 | MOUSE      |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   22 |    0 |
 Will Pinkey        | 14.24 |    70 | MOUSE      |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   14 |    1 |
 Jon Ross           | 17.68 |    56 | MOUSE      |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   29 |    0 |
 Team Totals:       | 15.58 |   308 | MOUSE      |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   82 |    1 |
                    |
--------------------+-------+-------+------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+

All Cricket games, sorted by Team / Player:

--------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player             | MPR  | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
--------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Bennie N The Jets  |
 Bennie Aho         | 1.69 |    33 |    3 |      13 |    1 |      0 |   5 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Jeremy Battles     | 1.73 |    15 |    2 |       4 |    0 |      0 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Mitch Heisler      | 1.29 |    21 |    4 |       4 |    0 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Ron Schumacer      | 1.94 |    18 |    7 |       4 |    0 |      0 |   1 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 Brian Shaw         | 1.29 |    18 |    5 |       3 |    1 |      0 |   2 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 Wyatt Stanley      | 1.74 |     3 |    1 |       1 |    0 |      0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |
--------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player             | MPR  | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
--------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Dustin Tohm        | 2.02 |    24 |   10 |       3 |    0 |      0 |  10 |   2 |   0 |   0 |   1 |
 Team Totals:       | 1.66 |   132 |   32 |      32 |    2 |      0 |  22 |   9 |   0 |   0 |   1 |
                    |
 Better Than Danny  |
 DEBBIE             | 1.03 |     3 |    1 |       1 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Joe                | 2.13 |     9 |    2 |       3 |    0 |      0 |   4 |   2 |   1 |   0 |   0 |
 Stetson            | 1.45 |     3 |    0 |       1 |    0 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Madasun Frech      | 1.48 |    27 |    5 |       7 |    0 |      0 |   5 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 Cassidy Hoggarth   | 1.85 |    30 |   13 |       7 |    1 |      0 |   7 |   3 |   1 |   0 |   0 |
 Michelle Schlosser | 1.67 |    33 |    9 |      11 |    0 |      0 |   3 |   3 |   1 |   0 |   0 |
 Garrett Schmidt    | 1.88 |    27 |    9 |       7 |    1 |      0 |   3 |   1 |   2 |   0 |   0 |
 Team Totals:       | 1.72 |   132 |   39 |      37 |    2 |      0 |  23 |  11 |   5 |   0 |   0 |
                    |
 Blackberry Bandits |
 JEREMY             | 1.81 |     3 |    0 |       2 |    0 |      0 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Jesse Baier        | 2.56 |    33 |   20 |       5 |    2 |      2 |  14 |   6 |   3 |   0 |   1 |
 Kory Clark         | 1.54 |     3 |    0 |       2 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Darren Gottschall  | 2.22 |    30 |    6 |      17 |    1 |      0 |  11 |   4 |   2 |   0 |   0 |
 Chad Hassan        | 1.88 |    30 |    9 |       9 |    0 |      0 |   6 |   3 |   2 |   0 |   0 |
 Adam Johnson       | 1.72 |    30 |    7 |       6 |    0 |      0 |   4 |   3 |   2 |   0 |   0 |
 Russell Streich    | 1.80 |     3 |    0 |       1 |    0 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:       | 2.08 |   132 |   42 |      42 |    3 |      2 |  39 |  16 |   9 |   0 |   1 |
--------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player             | MPR  | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
--------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
                    |
 Dissa Pointers     |
 CAITLIN            | 1.13 |     3 |    0 |       1 |    0 |      0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 RHI                | 1.01 |    18 |    1 |       1 |    0 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Tony B             | 1.53 |     3 |    0 |       1 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Dustin Dewbre      | 1.38 |     3 |    0 |       0 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Levi Evans         | 0.96 |     3 |    0 |       0 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Brittney Getty     | 1.49 |    30 |    6 |       3 |    0 |      0 |   3 |   4 |   0 |   0 |   0 |
 Chris Getty        | 1.47 |    27 |    4 |       2 |    0 |      0 |   3 |   2 |   1 |   0 |   0 |
 Kasie Helmers      | 1.62 |     3 |    2 |       0 |    0 |      0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Greg Wiles         | 1.47 |    30 |    3 |       8 |    0 |      0 |   5 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 Team Totals:       | 1.39 |   120 |   16 |      16 |    0 |      0 |  13 |   9 |   2 |   0 |   0 |
                    |
 Double Js No 1     |
 Jerrod Braun       | 1.45 |    12 |    3 |       5 |    0 |      0 |   2 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 Jess F             | 1.20 |     3 |    0 |       2 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Ben Fitzsimmons    | 1.78 |    24 |   12 |       8 |    1 |      0 |   5 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Jon Nilsen         | 1.51 |    12 |    4 |       3 |    0 |      0 |   1 |   1 |   3 |   0 |   0 |
 Andy Otto          | 1.82 |    30 |   12 |       7 |    1 |      0 |  10 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 Steve Schmidt      | 1.25 |    18 |    4 |       4 |    0 |      0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Mitch Witteman     | 1.78 |    33 |   10 |      14 |    0 |      0 |   4 |   2 |   1 |   0 |   0 |
 Team Totals:       | 1.65 |   132 |   45 |      43 |    2 |      0 |  23 |   5 |   6 |   0 |   0 |
--------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player             | MPR  | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
--------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
                    |
 Flight Crew        |
 AUSTIN             | 2.07 |     3 |    0 |       1 |    0 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Fuzz               | 1.50 |     3 |    0 |       1 |    0 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JAYDEN             | 1.02 |     3 |    0 |       0 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JOE                | 2.29 |     3 |    2 |       0 |    0 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 RYDER              | 1.19 |     3 |    0 |       0 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 SIERRA             | 0.91 |     3 |    0 |       1 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 DAKOTA BENNETT     | 1.55 |    27 |    2 |       8 |    0 |      0 |   4 |   5 |   2 |   0 |   0 |
 Leah Burghard      | 1.22 |    21 |    3 |       4 |    0 |      0 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Skyler Ford        | 1.37 |    18 |    3 |       3 |    0 |      0 |   7 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 BLAKE IVERSON      | 1.09 |     3 |    0 |       1 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Matthew Lauver     | 1.72 |    27 |    6 |       3 |    0 |      0 |   3 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 Joey Rodin         | 1.92 |    12 |    4 |       1 |    1 |      0 |   3 |   2 |   1 |   0 |   0 |
 Mitch Sundahl      | 2.09 |     6 |    3 |       0 |    0 |      0 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:       | 1.54 |   132 |   23 |      23 |    1 |      0 |  25 |   9 |   4 |   0 |   0 |
                    |
 Flight Risk        |
 JORDAN             | 1.93 |     9 |    3 |       2 |    0 |      0 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Antone Brekhus     | 1.39 |    33 |    5 |      12 |    0 |      0 |   5 |   2 |   2 |   0 |   0 |
 Brandon Burtch     | 2.03 |    33 |   16 |       3 |    2 |      0 |  14 |   3 |   4 |   0 |   2 |
 Eric Burtch        | 2.40 |    18 |    8 |       4 |    1 |      0 |   6 |   3 |   2 |   0 |   0 |
--------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player             | MPR  | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
--------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Lori Thompson      | 1.10 |     6 |    2 |       2 |    0 |      0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Kenny Trail        | 1.37 |    33 |    2 |      13 |    0 |      0 |   2 |   3 |   3 |   0 |   0 |
 Team Totals:       | 1.69 |   132 |   36 |      36 |    3 |      0 |  31 |  13 |  11 |   0 |   2 |
                    |
 Here 4 The Beer    |
 RICK               | 1.66 |     3 |    1 |       1 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 WYATT BLOMQUIST    | 1.77 |    33 |    8 |      12 |    0 |      0 |   7 |   2 |   2 |   0 |   0 |
 Austin Deckert     | 1.42 |    15 |    2 |       7 |    0 |      0 |   4 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 Becky Nelson       | 1.95 |    30 |    5 |      10 |    0 |      0 |   4 |   5 |   0 |   0 |   1 |
 Danny Schlosser    | 2.15 |    30 |   13 |       5 |    0 |      0 |   8 |   4 |   2 |   0 |   0 |
 Michael Schlosser  | 3.03 |    21 |   14 |       6 |    4 |      0 |  10 |   8 |   6 |   0 |   1 |
 Team Totals:       | 2.04 |   132 |   43 |      41 |    4 |      0 |  33 |  21 |  10 |   0 |   2 |
                    |
 Its All Good       |
 Franny             | 1.40 |    24 |    6 |       3 |    0 |      0 |   1 |   2 |   1 |   0 |   0 |
 Tuffy              | 1.46 |    30 |    7 |       2 |    0 |      0 |   2 |   1 |   2 |   0 |   0 |
 Clint Bickle       | 1.34 |    21 |    4 |       1 |    0 |      0 |   3 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 Zac Christianson   | 1.70 |     6 |    1 |       3 |    0 |      0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Chris Copeland     | 1.33 |    30 |    2 |       7 |    0 |      0 |   3 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 Jenn Thomas        | 1.26 |     9 |    0 |       2 |    0 |      0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:       | 1.39 |   120 |   20 |      18 |    0 |      0 |  11 |   6 |   4 |   0 |   0 |
                    |
--------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player             | MPR  | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
--------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Jabronies          |
 CHARLIE            | 1.98 |    12 |    7 |       0 |    0 |      0 |   1 |   3 |   0 |   0 |   0 |
 TERRI              | 0.94 |     6 |    0 |       2 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Cody Beck          | 1.98 |    18 |    6 |       3 |    0 |      0 |   4 |   3 |   2 |   0 |   0 |
 Andy Grondahl      | 1.90 |    30 |    4 |      12 |    0 |      0 |   7 |   5 |   0 |   0 |   0 |
 Brittany Haman     | 2.08 |    15 |    3 |       5 |    0 |      0 |   2 |   3 |   2 |   0 |   0 |
