Printing Help

[Print Report]   


Game Time Amusements
10625 Deme Dr. Suite G
Indianapolis, IN 46236

Dartboard Standings File for SNAMIX - Snappers Tue Mixed Dbls

Report Date: 9/11/2026 7:46 AM


League: SNAMIX, Snappers Tue Mixed Dbls

Report Date: 9/11/2026 7:46 AM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

------------------+-------+-------+------+
 Team             | Win % | Games | Wins |
------------------+-------+-------+------+
 Brandon And Keri |  66.7 |   195 |  130 |
 Shawn And Cherie |  57.4 |   195 |  112 |
 Aaron And Elli   |  54.4 |   195 |  106 |
 John And Angie   |  52.8 |   195 |  103 |
 Danny And Ashley |  50.8 |   195 |   99 |
 Jay And Ashley   |  48.7 |   195 |   95 |
 Kim And Sandra   |  33.3 |   195 |   65 |
 BYE              |  23.8 |   105 |   25 |
------------------+-------+-------+------+

Combined X01/Cricket games, sorted by Percent Wins:

-----------+------------+-------+------+-------+-----+------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+------------------+------------+------------+
 FirstName | LastName   | Games | Wins | PPD   | Hat | LTon | HTon | Ton80 | MPR  | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse | TeamName         | DivisionNa | LeagueName |
-----------+------------+-------+------+-------+-----+------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+------------------+------------+------------+
 Brandon   | Teepe      |   195 |  102 | 28.90 |  42 |  126 |    3 |     0 | 3.29 |   7 |  75 |  37 |  41 |   2 |   3 |     3 | Brandon And Keri | A          | SNAMIX     |
 Aaron     | Clark      |   195 |   82 | 23.88 |  20 |   80 |    4 |     1 | 2.75 |   4 |  57 |  19 |  21 |   2 |   0 |     0 | Aaron And Elli   | A          | SNAMIX     |
-----------+------------+-------+------+-------+-----+------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+------------------+------------+------------+
 FirstName | LastName   | Games | Wins | PPD   | Hat | LTon | HTon | Ton80 | MPR  | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse | TeamName         | DivisionNa | LeagueName |
-----------+------------+-------+------+-------+-----+------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+------------------+------------+------------+
 Shawn     | House      |   195 |   78 | 25.07 |  34 |  115 |    0 |     0 | 2.82 |  11 |  57 |  28 |  27 |   0 |   3 |     1 | Shawn And Cherie | A          | SNAMIX     |
 Jay       | Browning   |   195 |   78 | 21.81 |   9 |   88 |    1 |     0 | 2.34 |   2 |  27 |  14 |  14 |   0 |   1 |     0 | Jay And Ashley   | A          | SNAMIX     |
 Caleb     | Roland     |    15 |    6 | 22.21 |   2 |    4 |    0 |     0 | 3.25 |   0 |   9 |   4 |   3 |   0 |   2 |     0 | BYE              | A          | SNAMIX     |
 Hannah    | Miller     |    15 |    5 | 19.92 |   0 |    6 |    0 |     0 | 2.06 |   1 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 | Shawn And Cherie | A          | SNAMIX     |
 John      | Beals      |   195 |   61 | 21.68 |   9 |   75 |    1 |     0 | 2.30 |   2 |  44 |  17 |   8 |   2 |   2 |     0 | John And Angie   | A          | SNAMIX     |
 SEAVER    |            |   120 |   32 | 23.86 |   8 |   53 |    0 |     0 | 2.55 |   1 |  38 |  15 |   6 |   0 |   0 |     0 | Danny And Ashley | A          | SNAMIX     |
 Ashley    | Hogan      |   195 |   51 | 18.92 |   7 |   54 |    0 |     0 | 2.00 |   0 |  31 |  15 |   4 |   0 |   0 |     0 | Danny And Ashley | A          | SNAMIX     |
 Danita    | Pavey      |    90 |   20 | 15.47 |   1 |   11 |    0 |     0 | 1.67 |   0 |  12 |   5 |   0 |   1 |   0 |     0 | John And Angie   | A          | SNAMIX     |
 Kim       | Hoover     |   195 |   42 | 20.38 |   3 |   64 |    4 |     0 | 1.88 |   3 |  28 |  10 |  12 |   2 |   1 |     0 | Kim And Sandra   | A          | SNAMIX     |
 Danny     | Kidd       |    75 |   16 | 19.82 |   3 |   21 |    1 |     0 | 2.21 |   0 |  15 |  10 |   2 |   0 |   1 |     0 | Danny And Ashley | A          | SNAMIX     |
 Angie     | Armstrong  |    90 |   18 | 16.42 |   0 |   13 |    0 |     0 | 1.63 |   0 |   4 |   4 |   1 |   0 |   0 |     0 | John And Angie   | A          | SNAMIX     |
 Candice   | Campbell   |    60 |   11 | 17.33 |   1 |   11 |    0 |     0 | 1.86 |   0 |   7 |   4 |   1 |   0 |   0 |     0 | John And Angie   | A          | SNAMIX     |
 Cherie    | Sirosky    |   180 |   29 | 15.99 |   0 |   21 |    0 |     0 | 1.67 |   0 |  15 |   6 |   4 |   0 |   2 |     1 | Shawn And Cherie | A          | SNAMIX     |
 Keri      | Stadler    |   195 |   28 | 18.04 |   1 |   40 |    0 |     0 | 1.84 |   0 |  19 |   9 |   5 |   0 |   0 |     0 | Brandon And Keri | A          | SNAMIX     |
 Elli      | Waterman   |   195 |   24 | 15.43 |   1 |   21 |    0 |     0 | 1.61 |   0 |  13 |   5 |   2 |   1 |   0 |     0 | Aaron And Elli   | A          | SNAMIX     |
 Sandra    | Wethington |   150 |   16 | 15.46 |   0 |   13 |    0 |     0 | 1.39 |   1 |   9 |   3 |   0 |   0 |   0 |     0 | Kim And Sandra   | A          | SNAMIX     |
 Erik      | Mayhugh    |    90 |    9 | 15.24 |   0 |   16 |    0 |     0 | 1.39 |   0 |   4 |   1 |   1 |   0 |   0 |     0 | BYE              | A          | SNAMIX     |
 Jade      | Richardson |   105 |   10 | 16.25 |   0 |   13 |    0 |     0 | 1.63 |   0 |  11 |   4 |   0 |   0 |   0 |     0 | BYE              | A          | SNAMIX     |
 Ashley    | Browning   |   195 |   17 | 13.96 |   1 |    9 |    0 |     0 | 1.50 |   0 |  12 |   7 |   5 |   0 |   0 |     0 | Jay And Ashley   | A          | SNAMIX     |
-----------+------------+-------+------+-------+-----+------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+------------------+------------+------------+

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader