Printing Help

[Print Report]   


Dartboard Standings File for CRWMW6 - CRAWMOOSE WEDDBL6 12121

Report Date: 5/09/2025 2:54 AM


League: CRWMW6, CRAWMOOSE WEDDBL6 12121

Report Date: 5/09/2025 2:54 AM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team         | Win % | Games | Wins |
--------------+-------+-------+------+
 MIKE N JOHN  |  54.8 |   270 |  148 |
 TEAM MEETING |  53.7 |   270 |  145 |
 BEARDS       |  51.5 |   270 |  139 |
 YUM RUM      |  50.7 |   270 |  137 |
 S AND CLAY   |  48.9 |   270 |  132 |
 BITCHES      |  47.0 |   270 |  127 |
 L AND L      |  43.3 |   270 |  117 |
--------------+-------+-------+------+

All X01 games, sorted by Wins:

 Player           | LeagueName | PPD   | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 MARY SCOTT       | CRWMW6     | 18.12 |   180 |   4 |    0 |   88 |     0 |   0 |   1 |   1 |
 LORI MARTZ       | CRWMW6     | 19.75 |   180 |   7 |    0 |  109 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 CARL WOODRUM     | CRWMW6     | 18.07 |   180 |   5 |    0 |   58 |     0 |   0 |   3 |   2 |
 CHARLIE SCOTT    | CRWMW6     | 19.62 |   180 |  14 |    0 |  106 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 MIKE LOGSTON     | CRWMW6     | 20.62 |   180 |  11 |    0 |  101 |     0 |   0 |   0 |   3 |
------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 Player           | LeagueName | PPD   | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 JEFF MARTZ       | CRWMW6     | 18.60 |   180 |   5 |    2 |   86 |     0 |   0 |   0 |   3 |
 CLAY ROBINSON    | CRWMW6     | 22.81 |   120 |  18 |    1 |   98 |     1 |   0 |   2 |   2 |
 MATT FIDLER      | CRWMW6     | 17.51 |   180 |   2 |    0 |   59 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 PAM ABNEY        | CRWMW6     | 15.49 |   180 |   2 |    0 |   30 |     0 |   0 |   1 |   1 |
 LARRY LYON       | CRWMW6     | 17.32 |   180 |   5 |    0 |   62 |     0 |   0 |   1 |   2 |
 LINDSEY ABNEY    | CRWMW6     | 20.65 |   180 |  21 |    0 |  103 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 STANETTE BALSER  | CRWMW6     | 14.36 |   180 |   1 |    0 |   20 |     0 |   0 |   1 |   0 |
 JOHN FIELDER     | CRWMW6     | 20.03 |   100 |   6 |    0 |   54 |     0 |   0 |   1 |   0 |
 SHARON WELSHIMER | CRWMW6     | 14.52 |   180 |   0 |    0 |   26 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 JUSTIN FIELDER   | CRWMW6     | 21.60 |    40 |   2 |    0 |   31 |     0 |   0 |   2 |   1 |
 KURT KESLING     | CRWMW6     | 12.91 |    50 |   0 |    0 |    7 |     0 |   0 |   1 |   0 |
 JOHNNY FIELDER   | CRWMW6     | 21.96 |    50 |   5 |    0 |   34 |     0 |   0 |   0 |   1 |
------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+

All Cricket games, sorted by Wins:

 Player           | LeagueName | MPR  | Games | Hat | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR |
------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 MIKE LOGSTON     | CRWMW6     | 2.27 |    90 |   0 |     0 |   0 |   0 |   5 |
 LORI MARTZ       | CRWMW6     | 2.03 |    90 |   0 |     0 |   0 |   0 |  12 |
 MARY SCOTT       | CRWMW6     | 1.99 |    90 |   0 |     0 |   1 |   0 |   4 |
 CHARLIE SCOTT    | CRWMW6     | 2.10 |    90 |   2 |     0 |   0 |   1 |   8 |
------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 Player           | LeagueName | MPR  | Games | Hat | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR |
------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 CARL WOODRUM     | CRWMW6     | 1.90 |    90 |   1 |     1 |   0 |   2 |   3 |
 LINDSEY ABNEY    | CRWMW6     | 2.26 |    90 |   1 |     0 |   1 |   0 |  15 |
 LARRY LYON       | CRWMW6     | 1.82 |    90 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 CLAY ROBINSON    | CRWMW6     | 2.68 |    60 |   1 |     0 |   5 |   0 |  11 |
 MATT FIDLER      | CRWMW6     | 1.91 |    90 |   2 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 JEFF MARTZ       | CRWMW6     | 1.97 |    90 |   1 |     1 |   0 |   0 |  10 |
 JOHN FIELDER     | CRWMW6     | 1.96 |    50 |   5 |     0 |   0 |   0 |   3 |
 STANETTE BALSER  | CRWMW6     | 1.44 |    90 |   0 |     0 |   0 |   0 |   3 |
 PAM ABNEY        | CRWMW6     | 1.55 |    90 |   0 |     0 |   0 |   0 |   3 |
 SHARON WELSHIMER | CRWMW6     | 1.52 |    90 |   0 |     0 |   0 |   0 |   3 |
 JUSTIN FIELDER   | CRWMW6     | 2.16 |    20 |   1 |     0 |   0 |   1 |   1 |
 KURT KESLING     | CRWMW6     | 1.33 |    25 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 JOHNNY FIELDER   | CRWMW6     | 2.47 |    25 |   0 |     0 |   0 |   1 |   2 |
------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader