Printing Help

[Print Report]   


Location Stats Report for MBUL26 - Tuesday Bullseye 25 26

Report Date: 12/24/2025 9:42 PM

Team Standings, sorted by Wins


Team Games Wins Losses Win %
Division: A
LPH1 132 79 53 59.8
3 Shafts And A Chick 110 73 37 66.4
Pooh Crew 121 73 48 60.3
Projectile Disfuncti 121 72 49 59.5
918 One 121 67 54 55.4
Southpaw And Co 121 66 55 54.5
Darty Deeds 121 63 58 52.1
Road Hogs DUI 110 63 47 57.3
3 Chicks 1 Tip 110 60 50 54.5
LPH2 121 60 61 49.6
Grinnell Pub 132 58 74 43.9
Ones Are Closed 110 57 53 51.8
Eagles 132 55 77 41.7
Throwing Impaired 99 55 44 55.6
Petty Bettys 132 54 78 40.9
Quality Misses 121 45 76 37.2
Gilman Tap 132 23 109 17.4

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
Projectile Disfuncti Ones Are Closed 12/16/2025 11 11 11 0 0
Ones Are Closed Gilman Tap 12/23/2025 12 11 11 0 0
Road Hogs DUI Petty Bettys 12/23/2025 12 11 8 3 0
Quality Misses Eagles 12/23/2025 12 11 7 4 0
Grinnell Pub Southpaw And Co 12/23/2025 12 11 7 4 0
LPH1 918 One 12/23/2025 12 11 7 4 0
LPH2 Throwing Impaired 12/23/2025 12 11 7 4 0
3 Chicks 1 Tip Darty Deeds 12/23/2025 12 11 6 5 0
Pooh Crew 3 Shafts And A Chick 12/23/2025 12 11 6 5 0
Darty Deeds 3 Chicks 1 Tip 12/23/2025 12 11 5 6 0
3 Shafts And A Chick Pooh Crew 12/23/2025 12 11 5 6 0
Southpaw And Co Grinnell Pub 12/23/2025 12 11 4 7 0
918 One LPH1 12/23/2025 12 11 4 7 0
Throwing Impaired LPH2 12/23/2025 12 11 4 7 0
Eagles Quality Misses 12/23/2025 12 11 4 7 0
Petty Bettys Road Hogs DUI 12/23/2025 12 11 3 8 0
Gilman Tap Ones Are Closed 12/23/2025 12 11 0 11 0

Most Improved Players for week 12, 501 Open In/Open Out games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
Jared Vinson Throwing Impaired 14.21 16.04 1.83
Jon Kendall 3 Shafts And A Chick 16.31 16.80 0.49

501 Open In/Open Out games, sorted by PPD:


Player TeamName PPD Games Wins LTon HTon Hat Ton80 3BD HstOut
Ryan Anderson LPH1 29.76 4 4 8 0 2 0 0 92
Shane Schaper 918 One 26.92 32 22 61 1 16 0 0 89
DALLAS SANTEE 918 One 23.39 4 1 8 0 0 0 0 40
Bob Heise Pooh Crew 23.38 40 17 57 1 10 1 0 125
Chance Krough Throwing Impaired 23.34 28 13 43 0 6 0 0 112
Kwasi Brooks LPH1 22.97 36 20 50 0 8 0 0 117
Caydin Harper 3 Shafts And A Chick 22.52 32 14 45 0 2 0 0 122
Jeff Oskam 3 Chicks 1 Tip 20.41 40 12 55 0 3 0 0 70
Aaron Cooper Throwing Impaired 19.99 36 15 38 1 3 0 0 75
Melissa Santee 918 One 19.98 8 1 4 0 2 0 0 54
Ronnie Manis Southpaw And Co 19.86 44 18 43 0 5 0 0 143
Chris Norman 3 Shafts And A Chick 19.86 40 15 35 0 4 0 0 89
Dan Buffington Throwing Impaired 19.84 4 2 3 0 0 0 0 89
Brad Weatherman Ones Are Closed 19.20 36 13 39 1 1 0 0 82
Vince Lindell Quality Misses 19.13 36 15 29 0 0 0 0 125
Kristen Doerring Petty Bettys 19.01 12 3 9 0 0 0 0 36
Scott Murty Pooh Crew 18.69 40 9 32 0 1 0 0 100
Tammy Santee 918 One 18.47 32 12 25 0 6 0 0 114
Dee Johansen 3 Chicks 1 Tip 17.60 4 2 4 0 0 0 0 36
Dan Nieland 3 Shafts And A Chick 17.18 40 14 22 0 0 0 0 95
Scott Holkan Darty Deeds 17.08 44 8 31 0 0 0 0 130
Julie Bent Road Hogs DUI 17.02 40 11 26 0 3 0 0 85
Nate Marsh Grinnell Pub 16.92 44 12 31 0 0 0 0 80
Jon Kendall 3 Shafts And A Chick 16.80 8 2 5 0 0 0 0 44
Jim Guipre LPH2 16.66 44 18 24 1 1 0 0 54
Sadie Ryther Darty Deeds 16.65 44 14 25 2 0 0 1 104
JOHN MCMEEKIN LPH2 16.52 16 5 8 0 0 0 0 59
Lonnie Lett Grinnell Pub 16.52 36 14 18 0 1 0 0 89
SHELLEY GRATOPP LPH1 16.38 48 16 23 0 1 0 0 57
Lauren Kruckenberg Petty Bettys 16.34 48 15 19 0 0 0 0 47
Tony Fann Southpaw And Co 16.24 44 13 18 0 0 0 0 75
Arick Sears Road Hogs DUI 16.06 40 12 13 0 1 0 0 70
Jared Vinson Throwing Impaired 16.04 8 0 4 0 0 0 0 0
Jared Vinson Road Hogs DUI 15.92 12 8 3 0 1 0 0 46
Tamey Rearick Road Hogs DUI 15.88 36 7 11 0 1 0 0 65
Kim Elliott 3 Chicks 1 Tip 15.84 40 12 16 0 0 0 1 78
Chad Matson 918 One 15.82 16 4 9 0 0 0 0 36
Rod Anderson Eagles 15.81 48 11 24 1 0 0 0 77
Preston Lett Grinnell Pub 15.72 4 0 1 0 0 0 0 0
Gary Lanfier Projectile Disfuncti 15.67 36 13 15 0 0 0 1 37
Russ Williams Ones Are Closed 15.62 20 7 7 0 0 0 0 37
Charlotte Ross 3 Chicks 1 Tip 15.57 36 8 9 0 0 0 0 97
Bruce Campbell Projectile Disfuncti 15.55 40 19 16 0 1 0 0 78
Holly Thomas Petty Bettys 15.53 48 10 21 0 2 0 0 71
Amanda Rahn LPH1 15.51 48 11 13 0 0 0 0 96
Dave Streets Projectile Disfuncti 15.49 20 10 5 0 1 0 0 28
Brooke Weatherman Ones Are Closed 15.49 40 11 14 0 1 0 0 38
Kori Stoner 3 Chicks 1 Tip 15.43 40 11 14 0 3 0 0 72
Jeremiah McKeever Southpaw And Co 15.41 40 5 9 1 0 0 0 28
Carie Wiles Pooh Crew 15.38 40 8 17 0 0 0 0 78
Alexa Cooper Throwing Impaired 15.09 36 7 16 0 0 0 0 62
Kim Gratopp LPH2 15.01 36 11 11 0 0 0 0 121
Tyler Haskell LPH2 14.99 8 1 0 0 0 0 0 14
Callie Lett Grinnell Pub 14.95 8 3 3 0 0 0 0 41
Logan Carlton Road Hogs DUI 14.91 32 4 9 0 0 0 0 48
Dave Wilder Quality Misses 14.89 40 9 9 0 0 0 0 70
Lisarenee Guipre LPH2 14.86 28 5 10 0 0 0 0 70
Kira Norman 3 Shafts And A Chick 14.81 40 7 16 0 1 0 0 59
Bradley Epperly Eagles 14.80 48 8 14 0 1 0 0 94
Blaise Wiley Gilman Tap 14.79 48 5 18 0 0 0 0 65
Scott Foster Grinnell Pub 14.76 40 5 11 0 0 0 0 90
Kellie Robbins Ones Are Closed 14.60 36 9 10 0 0 0 0 68
Heather Pille Throwing Impaired 14.60 32 4 8 0 0 0 0 14
Jeanie Hopkins Darty Deeds 14.58 44 9 5 0 0 0 0 57
Jessica Criswell LPH1 14.55 44 3 11 0 0 0 0 48
Nancy Heise Pooh Crew 14.38 40 9 9 0 0 0 0 78
Alicia Moon Petty Bettys 14.29 44 9 10 1 0 0 0 34
Alison Robinson 918 One 14.25 40 5 7 0 0 0 0 55
Virgil Witt Quality Misses 14.22 40 6 10 0 0 0 0 68
Libby Robeson Petty Bettys 14.21 40 3 9 1 0 0 0 39
Briana Rahn LPH2 14.19 44 7 13 0 0 0 0 34
JD Shaull Grinnell Pub 14.19 44 9 15 0 0 0 0 47
Genny Miller Darty Deeds 14.18 44 12 10 1 0 0 0 107
Shelby Hilderbrand Ones Are Closed 14.16 24 4 6 0 0 0 0 18
Jess Bethke Southpaw And Co 14.10 40 7 7 0 0 0 0 56
Kim Purvis 918 One 14.01 44 8 6 0 0 0 0 98
Megan Lanfier Projectile Disfuncti 13.95 44 7 6 1 0 0 0 38
Kim Anderson Eagles 13.79 48 8 9 0 0 0 0 58
Max Derby Gilman Tap 13.73 4 0 1 0 0 0 0 0
Kelsey Dvorak Eagles 13.52 48 11 12 0 0 0 0 78
Joe Wilder Quality Misses 13.49 24 1 4 0 0 0 0 30
Angel Campbell Projectile Disfuncti 13.40 36 3 9 0 0 0 0 20
Diane Derby Gilman Tap 13.29 44 6 8 0 0 0 0 38
Shirley Williams Ones Are Closed 13.23 4 0 0 0 0 0 0 0
Emily Spidle Gilman Tap 12.68 48 6 6 0 0 0 0 32
Katie McKeever Southpaw And Co 12.61 8 2 0 0 0 0 0 18
Alexis Thompson Gilman Tap 12.53 4 0 1 0 0 0 0 0
Becky Rayman Gilman Tap 12.43 44 1 3 0 0 0 0 2
Jackie Stubbs LPH1 12.34 12 1 1 0 0 0 0 3
Melissa Eich Quality Misses 11.09 36 0 3 0 0 0 0 0

Most Improved Players for week 12, Cricket / 200 games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
Kwasi Brooks LPH1 2.34 2.48 0.14
Kira Norman 3 Shafts And A Chick 1.14 1.27 0.13

Cricket / 200 games, sorted by MPR:


Player TeamName MPR Games Wins 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Hat Whrse
Ryan Anderson LPH1 3.41 2 1 1 1 0 0 0 0 0
Shane Schaper 918 One 3.06 16 3 8 5 0 0 0 1 0
Caydin Harper 3 Shafts And A Chick 2.83 16 4 2 4 6 0 0 0 0
Bob Heise Pooh Crew 2.81 20 7 11 2 2 0 0 1 0
Kwasi Brooks LPH1 2.48 18 8 2 3 1 0 0 0 0
Chance Krough Throwing Impaired 2.40 14 1 4 1 1 0 0 1 1
Ronnie Manis Southpaw And Co 2.27 22 10 1 5 3 0 0 0 0
Kristen Doerring Petty Bettys 2.26 6 0 2 1 0 0 0 0 0
Melissa Santee 918 One 2.19 4 0 1 0 1 0 0 0 0
Chad Matson 918 One 2.14 8 1 2 1 1 0 0 0 0
DALLAS SANTEE 918 One 2.14 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Shirley Williams Ones Are Closed 2.04 2 1 1 1 0 0 0 0 0
Chris Norman 3 Shafts And A Chick 2.00 20 3 0 3 2 0 0 0 0
Scott Murty Pooh Crew 1.95 20 2 1 4 1 0 0 0 0
Aaron Cooper Throwing Impaired 1.93 18 3 3 2 0 0 0 0 0
Tyler Haskell LPH2 1.93 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexa Cooper Throwing Impaired 1.90 18 1 5 1 0 0 0 0 0
Dee Johansen 3 Chicks 1 Tip 1.89 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Tammy Santee 918 One 1.85 16 4 2 0 1 0 0 0 0
Rod Anderson Eagles 1.84 24 7 4 3 1 0 0 0 0
Brad Weatherman Ones Are Closed 1.80 18 3 3 0 2 0 0 0 0
Jon Kendall 3 Shafts And A Chick 1.76 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Amanda Rahn LPH1 1.74 24 2 4 0 0 0 0 0 0
Jeff Oskam 3 Chicks 1 Tip 1.71 20 4 3 1 0 0 0 0 0
Nate Marsh Grinnell Pub 1.71 22 5 5 2 0 0 0 0 0
Vince Lindell Quality Misses 1.70 18 5 1 0 1 0 0 0 0
Jared Vinson Road Hogs DUI 1.70 6 3 1 1 0 0 0 0 0
Sadie Ryther Darty Deeds 1.69 22 5 3 1 0 0 0 0 0
Bruce Campbell Projectile Disfuncti 1.68 20 4 2 1 0 0 0 0 0
Gary Lanfier Projectile Disfuncti 1.68 18 4 4 0 0 0 0 0 0
Dan Nieland 3 Shafts And A Chick 1.65 20 5 1 1 2 0 0 0 0
Charlotte Ross 3 Chicks 1 Tip 1.63 18 1 5 0 1 0 0 0 0
Tony Fann Southpaw And Co 1.61 22 5 2 1 0 0 0 0 0
Kori Stoner 3 Chicks 1 Tip 1.60 20 5 3 1 0 0 0 0 0
Julie Bent Road Hogs DUI 1.60 20 1 2 1 0 0 0 0 0
Jeanie Hopkins Darty Deeds 1.59 22 3 3 1 0 0 0 0 0
JOHN MCMEEKIN LPH2 1.59 8 0 2 0 0 0 0 0 0
Tamey Rearick Road Hogs DUI 1.58 18 5 2 1 1 0 0 0 0
Scott Holkan Darty Deeds 1.57 22 8 1 1 0 0 0 0 0
Jess Bethke Southpaw And Co 1.57 20 3 3 2 1 0 0 0 0
Kim Elliott 3 Chicks 1 Tip 1.56 20 0 3 1 1 0 0 0 0
Jim Guipre LPH2 1.52 22 4 2 1 1 0 0 0 0
Dave Wilder Quality Misses 1.51 20 3 1 0 0 0 0 0 0
Carie Wiles Pooh Crew 1.49 20 1 3 1 0 0 0 0 0
Nancy Heise Pooh Crew 1.47 20 3 1 1 0 0 0 0 0
Jeremiah McKeever Southpaw And Co 1.46 20 2 2 1 1 0 0 0 0
Heather Pille Throwing Impaired 1.46 16 3 2 1 0 0 0 0 0
SHELLEY GRATOPP LPH1 1.45 24 2 1 1 0 0 0 0 0
Blaise Wiley Gilman Tap 1.45 24 1 1 0 0 0 0 0 0
Arick Sears Road Hogs DUI 1.41 20 6 1 1 0 0 0 0 0
Dave Streets Projectile Disfuncti 1.41 10 3 0 1 0 0 0 0 0
Lonnie Lett Grinnell Pub 1.39 18 4 1 0 0 0 0 0 0
Kellie Robbins Ones Are Closed 1.38 18 3 0 0 1 0 0 0 0
Jared Vinson Throwing Impaired 1.35 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Holly Thomas Petty Bettys 1.32 24 3 2 1 0 0 0 0 0
Bradley Epperly Eagles 1.32 24 5 1 1 0 0 0 0 0
Genny Miller Darty Deeds 1.30 22 4 3 2 0 0 0 0 0
Kelsey Dvorak Eagles 1.30 24 2 0 3 0 0 0 0 0
Lauren Kruckenberg Petty Bettys 1.30 24 4 1 1 0 0 0 0 0
Alicia Moon Petty Bettys 1.30 22 3 1 0 0 0 0 0 0
Dan Buffington Throwing Impaired 1.30 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Kim Anderson Eagles 1.30 24 2 0 0 0 0 0 0 0
Alison Robinson 918 One 1.29 20 1 0 1 0 0 0 0 0
Kira Norman 3 Shafts And A Chick 1.27 20 1 1 0 0 0 1 0 0
Lisarenee Guipre LPH2 1.27 14 2 0 0 0 0 0 0 0
Russ Williams Ones Are Closed 1.26 10 1 1 0 0 0 0 0 0
Jessica Criswell LPH1 1.25 22 3 2 1 0 0 0 0 0
Virgil Witt Quality Misses 1.25 20 1 1 1 0 0 0 0 0
Scott Foster Grinnell Pub 1.24 20 1 2 0 0 0 0 0 0
Megan Lanfier Projectile Disfuncti 1.21 22 3 1 0 0 0 0 0 0
Briana Rahn LPH2 1.20 22 0 2 0 1 0 0 0 0
Shelby Hilderbrand Ones Are Closed 1.19 12 2 2 0 0 0 0 0 0
Joe Wilder Quality Misses 1.16 12 0 1 0 1 0 0 0 0
Kim Gratopp LPH2 1.14 18 2 0 0 0 0 0 0 0
Kim Purvis 918 One 1.11 22 0 2 0 0 0 0 0 0
JD Shaull Grinnell Pub 1.10 22 3 4 0 0 0 0 0 0
Libby Robeson Petty Bettys 1.09 20 1 1 0 0 0 0 0 0
Brooke Weatherman Ones Are Closed 1.09 20 2 1 1 0 0 0 0 0
Emily Spidle Gilman Tap 1.05 24 0 0 0 0 0 0 0 0
Max Derby Gilman Tap 1.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Callie Lett Grinnell Pub 1.00 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Jackie Stubbs LPH1 0.97 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Katie McKeever Southpaw And Co 0.95 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Diane Derby Gilman Tap 0.95 22 0 2 0 0 0 0 0 0
Alexis Thompson Gilman Tap 0.91 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Logan Carlton Road Hogs DUI 0.90 16 2 0 1 0 0 0 0 0
Angel Campbell Projectile Disfuncti 0.89 18 1 1 0 0 0 0 0 0
Melissa Eich Quality Misses 0.77 18 0 0 0 0 0 0 0 0
Preston Lett Grinnell Pub 0.75 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Becky Rayman Gilman Tap 0.74 22 0 0 0 0 0 0 0 0

Most Improved Players for week 12, 701 Open In/Open Out games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
Jon Kendall 3 Shafts And A Chick 15.91 18.62 2.71
Kellie Robbins Ones Are Closed 14.02 15.20 1.18

701 Open In/Open Out games, sorted by PPD:


Player TeamName PPD Games Wins LTon HTon Hat Ton80 3BD HstOut
Ryan Anderson LPH1 27.50 1 1 1 0 0 0 0 39
Shane Schaper 918 One 25.08 8 3 13 0 1 0 0 41
Caydin Harper 3 Shafts And A Chick 24.81 8 0 7 0 0 0 0 0
Kwasi Brooks LPH1 23.31 9 4 8 0 0 0 0 96
Bob Heise Pooh Crew 22.97 10 1 3 0 3 0 0 14
Jeff Oskam 3 Chicks 1 Tip 22.52 10 1 6 0 1 0 0 108
Chance Krough Throwing Impaired 21.66 7 2 5 0 0 0 0 31
Brad Weatherman Ones Are Closed 21.52 9 0 6 0 0 0 0 0
Vince Lindell Quality Misses 20.28 9 1 7 0 0 0 0 90
Chris Norman 3 Shafts And A Chick 19.99 10 1 8 0 0 0 0 55
Aaron Cooper Throwing Impaired 19.80 9 0 4 1 0 0 0 0
Katie McKeever Southpaw And Co 19.75 2 1 1 0 0 0 0 2
Ronnie Manis Southpaw And Co 19.59 11 4 5 0 0 0 0 85
Alexis Thompson Gilman Tap 19.58 1 0 1 0 0 0 0 0
Amanda Rahn LPH1 19.33 12 1 1 0 2 0 0 86
Scott Murty Pooh Crew 18.74 10 2 4 0 0 0 0 31
Jon Kendall 3 Shafts And A Chick 18.62 2 2 0 0 0 0 0 73
Sadie Ryther Darty Deeds 18.45 11 1 6 0 0 0 0 52
Dave Streets Projectile Disfuncti 18.42 5 1 1 0 0 0 0 14
Scott Holkan Darty Deeds 18.07 11 3 2 0 1 0 0 56
Julie Bent Road Hogs DUI 17.96 10 1 4 0 0 0 0 30
Nate Marsh Grinnell Pub 17.46 11 3 2 0 1 0 0 87
Kim Elliott 3 Chicks 1 Tip 17.31 10 0 4 0 0 0 0 0
Callie Lett Grinnell Pub 17.26 2 0 0 0 0 0 0 0
Jim Guipre LPH2 17.16 11 1 3 1 1 0 0 13
Kristen Doerring Petty Bettys 17.09 3 1 0 0 0 0 0 27
Gary Lanfier Projectile Disfuncti 16.91 9 2 1 0 0 0 0 78
Lonnie Lett Grinnell Pub 16.83 9 1 2 0 0 0 0 57
Lauren Kruckenberg Petty Bettys 16.81 12 2 3 0 1 0 0 50
Arick Sears Road Hogs DUI 16.74 10 3 0 0 0 0 0 78
DALLAS SANTEE 918 One 16.56 1 0 0 0 0 0 0 0
Jeremiah McKeever Southpaw And Co 16.35 10 1 1 0 0 0 0 45
Holly Thomas Petty Bettys 16.30 12 0 3 0 0 0 0 0
Tammy Santee 918 One 16.30 8 1 2 0 0 0 0 70
Kori Stoner 3 Chicks 1 Tip 16.23 10 1 3 0 0 0 0 20
Jeanie Hopkins Darty Deeds 16.13 11 1 0 0 0 0 0 68
Brooke Weatherman Ones Are Closed 15.98 10 4 1 0 0 0 0 44
SHELLEY GRATOPP LPH1 15.97 12 1 3 0 0 0 0 23
Tamey Rearick Road Hogs DUI 15.97 9 1 1 0 0 0 0 31
Alicia Moon Petty Bettys 15.87 11 2 1 0 0 0 0 12
Libby Robeson Petty Bettys 15.79 10 1 1 0 0 0 0 85
Shelby Hilderbrand Ones Are Closed 15.78 6 0 3 0 0 0 0 0
Melissa Santee 918 One 15.74 2 1 1 0 0 0 0 24
Scott Foster Grinnell Pub 15.74 10 1 1 0 0 0 0 10
Dan Buffington Throwing Impaired 15.70 1 1 0 0 0 0 0 17
Russ Williams Ones Are Closed 15.66 5 0 1 0 0 0 0 0
Rod Anderson Eagles 15.64 12 3 4 0 0 0 0 96
Jess Bethke Southpaw And Co 15.57 10 1 1 0 0 0 1 8
Bruce Campbell Projectile Disfuncti 15.51 10 2 2 0 0 0 0 32
Alexa Cooper Throwing Impaired 15.33 9 0 1 0 0 0 0 0
Kellie Robbins Ones Are Closed 15.20 9 0 0 1 0 0 0 0
Carie Wiles Pooh Crew 15.20 10 2 2 0 0 0 0 23
Briana Rahn LPH2 15.18 11 0 4 0 0 0 0 0
Alison Robinson 918 One 15.15 10 0 1 0 0 0 0 0
Bradley Epperly Eagles 15.14 12 0 2 0 0 0 0 0
Megan Lanfier Projectile Disfuncti 15.04 11 1 1 0 0 0 0 3
Virgil Witt Quality Misses 14.92 10 0 2 0 0 0 0 0
Angel Campbell Projectile Disfuncti 14.88 9 0 1 0 0 0 0 0
Jared Vinson Road Hogs DUI 14.85 3 0 1 0 0 0 0 0
Kira Norman 3 Shafts And A Chick 14.80 10 3 1 0 0 0 0 68
Jessica Criswell LPH1 14.78 11 1 3 0 0 0 0 29
Charlotte Ross 3 Chicks 1 Tip 14.78 9 3 1 0 0 0 0 45
Dan Nieland 3 Shafts And A Chick 14.73 10 1 2 0 0 0 0 16
Joe Wilder Quality Misses 14.69 6 2 2 0 0 0 0 17
Max Derby Gilman Tap 14.58 1 0 0 0 0 0 0 0
Logan Carlton Road Hogs DUI 14.55 8 1 1 0 0 0 0 19
Lisarenee Guipre LPH2 14.37 7 2 0 0 0 0 0 17
Heather Pille Throwing Impaired 14.13 8 2 1 0 0 0 0 53
JOHN MCMEEKIN LPH2 14.02 4 1 0 0 0 0 0 30
Blaise Wiley Gilman Tap 14.02 12 1 1 0 0 0 0 4
Emily Spidle Gilman Tap 13.87 12 1 1 0 0 0 0 4
Tony Fann Southpaw And Co 13.80 11 0 0 0 0 0 0 0
Dave Wilder Quality Misses 13.53 10 2 1 0 0 0 0 34
Dee Johansen 3 Chicks 1 Tip 13.33 1 0 0 0 0 0 0 0
Jackie Stubbs LPH1 13.22 3 0 0 0 0 0 0 0
Kim Purvis 918 One 13.11 11 0 1 0 0 0 0 0
Kim Gratopp LPH2 13.06 9 1 0 0 0 0 0 24
Diane Derby Gilman Tap 12.99 11 1 0 0 0 0 0 19
Becky Rayman Gilman Tap 12.98 11 0 1 0 0 0 0 0
Chad Matson 918 One 12.81 4 0 0 0 0 0 0 0
Kim Anderson Eagles 12.54 12 1 0 0 0 0 0 1
Nancy Heise Pooh Crew 12.52 10 0 0 0 0 0 0 0
Genny Miller Darty Deeds 12.08 11 1 0 0 0 0 0 25
JD Shaull Grinnell Pub 11.43 11 0 2 0 0 0 0 0
Kelsey Dvorak Eagles 11.28 12 0 1 0 0 0 0 0
Melissa Eich Quality Misses 11.15 9 0 0 0 0 0 0 0
Jared Vinson Throwing Impaired 10.43 2 0 0 0 0 0 0 0
Tyler Haskell LPH2 10.30 2 0 0 0 0 0 0 0
Preston Lett Grinnell Pub 8.56 1 0 0 0 0 0 0 0
Shirley Williams Ones Are Closed 7.64 1 0 0 0 0 0 0 0

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader