Printing Help

[Print Report]   


Evansville 
434 Carpenter St 
Evansville, In 47708
(812) 421-8890

Location Stats Report for KC4R4T - KC WED FALL COMBO 25

Report Date: 2/12/2026 10:56 AM

Team Standings, sorted by Wins


Team Win % Games Wins Losses Forfeits FeeExpecte FeeCollect
Division: A
DART VADERS 72.4 210 152 58 0 350.00 350.00
J SQUAD 70.0 180 126 54 0 300.00 300.00
BREW CREW 62.2 180 112 68 0 300.00 300.00
HAT TRICK SWAYZE 61.1 180 110 70 0 300.00 300.00
WHERES MY DRINK 42.6 195 83 112 0 325.00 325.00
3 Ds AND A V 35.7 210 75 135 0 350.00 350.00
TEAM CHAPERONED 36.9 195 72 123 0 325.00 325.00
I DONT CARE 35.9 195 70 125 0 325.00 325.00
SHAFT SHOOTERS 35.9 195 70 125 0 325.00 325.00

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
DART VADERS TEAM CHAPERONED 2/11/2026 15 15 13 2 0
J SQUAD TEAM CHAPERONED 2/04/2026 14 15 12 3 0
HAT TRICK SWAYZE WHERES MY DRINK 2/11/2026 15 15 10 5 0
3 Ds AND A V SHAFT SHOOTERS 2/11/2026 15 15 8 7 0
SHAFT SHOOTERS 3 Ds AND A V 2/11/2026 15 15 7 8 0
BREW CREW DART VADERS 2/04/2026 14 15 5 10 0
WHERES MY DRINK HAT TRICK SWAYZE 2/11/2026 15 15 5 10 0
I DONT CARE HAT TRICK SWAYZE 2/04/2026 14 15 2 13 0
TEAM CHAPERONED DART VADERS 2/11/2026 15 15 2 13 0

Most Improved Players for week 15, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
KEVIN HACKER DART VADERS 26.87 27.22 0.35
ZACH JOHNSON HAT TRICK SWAYZE 23.79 24.10 0.31
STEPHEN BLOCHER SHAFT SHOOTERS 17.31 17.48 0.17

All X01 games, sorted by Team + PPD:


Player Win% Gam Win SSPRE PPD 6DO 7DO 8DO 9DO 4RO T80 HAT HTN LTN SFee TotalPoint TotalDarts LeagueName
3 Ds AND A V
CHAD BOND 33.3 3 1 3.500 22.00 0 0 0 0 0 0 0 0 5 N 924 42 KC4R4T
DARRELL GOLDMAN 14.3 42 6 2.143 21.84 0 0 0 0 0 0 7 0 26 N 11923 546 KC4R4T
DAVID CLEM 7.1 42 3 1.560 21.05 0 0 0 0 0 0 4 0 22 N 11262 535 KC4R4T
ADAM DAMON 33.3 3 1 0.167 16.91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 778 46 KC4R4T
CASEY CLEM 0.0 39 0 0.615 15.89 0 0 0 0 0 0 0 0 12 N 8467 533 KC4R4T
DENNIS VICKERS 12.8 39 5 0.372 15.17 0 0 0 0 0 0 0 0 6 N 7479 493 KC4R4T
Team Totals: 9.5 168 16 1.220 18.60 0 0 0 0 0 0 11 0 71 N 40833 2195 KC4R4T
 
BREW CREW
BILLY TOWNSLEY 16.7 36 6 4.333 28.31 0 0 0 0 0 0 13 0 44 N 11552 408 KC4R4T
HARRY YOUNG 19.4 36 7 4.125 27.57 0 0 0 0 0 0 13 3 34 N 11275 409 KC4R4T
AVERY ALTON 16.7 36 6 3.306 25.68 0 0 0 0 0 0 10 0 33 N 10683 416 KC4R4T
GORDON RUSSELL 11.1 36 4 0.556 16.52 0 0 0 0 0 0 0 0 9 N 6624 401 KC4R4T
Team Totals: 16.0 144 23 3.080 24.56 0 0 0 0 0 0 36 3 120 N 40134 1634 KC4R4T
 
DART VADERS
CHAS YOUNG 17.9 39 7 6.679 36.07 0 0 0 0 0 0 19 5 71 N 13888 385 KC4R4T
ROBERT YOUNG 44.4 9 4 5.333 29.85 0 0 0 0 0 0 6 0 8 N 2836 95 KC4R4T
TONY MCCARTER 10.3 39 4 3.128 28.50 0 0 0 0 0 0 2 3 49 N 10631 373 KC4R4T
KEVIN HACKER 12.8 39 5 3.167 27.22 0 0 0 0 0 0 5 3 42 N 11268 414 KC4R4T
CHRIS DAVIS 23.1 39 9 3.397 27.20 0 0 0 0 0 0 2 3 53 N 10283 378 KC4R4T
MEGAN LATHAM 0.0 3 0 1.333 19.88 0 0 0 0 0 0 0 0 2 N 497 25 KC4R4T
Team Totals: 17.3 168 29 4.110 29.58 0 0 0 0 0 0 34 14 225 N 49403 1670 KC4R4T
 
HAT TRICK SWAYZE
JACE HOALT 21.2 33 7 3.682 25.59 0 0 0 0 0 0 8 1 37 N 10440 408 KC4R4T
ZACH JOHNSON 11.1 36 4 2.806 24.10 0 0 0 0 0 0 1 4 39 N 11617 482 KC4R4T
DEREK REEL 33.3 12 4 2.917 23.01 0 0 0 0 0 0 3 0 9 N 3451 150 KC4R4T
DYLAN CABALLERO 13.9 36 5 1.681 20.35 0 0 0 0 0 0 2 0 24 N 9362 460 KC4R4T
DON JULIAN 33.3 3 1 1.833 19.95 0 0 0 0 0 0 1 0 0 N 858 43 KC4R4T
CJ HAYES 20.8 24 5 1.396 19.08 0 0 0 0 0 0 1 0 13 N 5742 301 KC4R4T
Team Totals: 18.1 144 26 2.479 22.49 0 0 0 0 0 0 16 5 122 N 41470 1844 KC4R4T
 
I DONT CARE
SUZANNE YOUNG 13.9 36 5 4.236 28.16 0 0 0 0 0 1 4 4 57 N 12308 437 KC4R4T
CAITLYNNE YOUNG 5.1 39 2 0.897 18.42 0 0 0 0 0 0 2 0 12 N 8803 478 KC4R4T
JENNIFER YOUNG 2.8 36 1 0.403 16.56 0 0 0 0 0 0 0 0 7 N 7666 463 KC4R4T
JENNA LEGG 16.7 6 1 0.750 16.49 0 0 0 0 0 0 0 0 2 N 1286 78 KC4R4T
ERICA LOWE 2.6 39 1 0.423 14.97 0 0 0 0 0 0 0 0 8 N 7860 525 KC4R4T
Team Totals: 6.4 156 10 1.429 19.14 0 0 0 0 0 1 6 4 86 N 37923 1981 KC4R4T
 
J SQUAD
JEREMY SCHATZ 19.4 36 7 4.569 32.31 0 0 0 0 0 0 7 5 53 N 11663 361 KC4R4T
JIMMY LOWE 19.4 36 7 3.486 28.56 0 0 0 0 0 2 6 2 42 N 10366 363 KC4R4T
JOSH VAUGHAN 25.0 36 9 3.292 27.90 0 0 0 0 0 0 2 6 40 N 11382 408 KC4R4T
KEVIN SNIDER 33.3 3 1 2.167 24.43 0 0 0 0 0 0 0 0 3 N 855 35 KC4R4T
JACOB MOUZIN 9.1 33 3 1.803 21.90 0 0 0 0 0 0 4 0 19 N 7556 345 KC4R4T
Team Totals: 18.8 144 27 3.295 27.66 0 0 0 0 0 2 19 13 157 N 41822 1512 KC4R4T
 
SHAFT SHOOTERS
DANNY ANDERSON 11.1 9 1 3.500 23.93 0 0 0 0 0 0 3 0 8 N 2919 122 KC4R4T
TANNER BLOCHER 13.3 30 4 2.700 23.36 0 0 0 0 0 0 5 1 25 N 8713 373 KC4R4T
ZACHERY STEVEN 12.8 39 5 1.449 19.23 0 0 0 0 0 0 2 0 22 N 9348 486 KC4R4T
CODY BENEFIEL 16.7 30 5 0.817 18.37 0 0 0 0 0 0 0 0 11 N 6796 370 KC4R4T
STEPHEN BLOCHER 7.7 39 3 0.808 17.48 0 0 0 0 0 0 0 0 15 N 8599 492 KC4R4T
STEPHEN BLOCHER SR 0.0 9 0 0.222 15.90 0 0 0 0 0 0 0 0 1 N 1749 110 KC4R4T
Team Totals: 11.5 156 18 1.455 19.52 0 0 0 0 0 0 10 1 82 N 38124 1953 KC4R4T
 
TEAM CHAPERONED
JEFF JOHNSON 0.0 3 0 6.000 29.26 0 0 0 0 0 0 2 0 4 N 1141 39 KC4R4T
TAYVEN STEPHEN 12.8 39 5 2.603 22.55 0 0 0 0 0 0 5 1 35 N 11050 490 KC4R4T
GRANNAN MONTGOMERY 7.7 39 3 1.628 20.94 0 0 0 0 0 0 0 1 29 N 10113 483 KC4R4T
JACKSON ZEABART 0.0 36 0 1.500 19.21 0 0 0 0 0 0 2 0 22 N 9067 472 KC4R4T
KAYLEIGH ALTON 5.1 39 2 0.231 14.06 0 0 0 0 0 0 0 0 4 N 6691 476 KC4R4T
Team Totals: 6.4 156 10 1.577 19.42 0 0 0 0 0 0 9 2 94 N 38062 1960 KC4R4T
 
WHERES MY DRINK
THOMAS DOVE 9.5 21 2 4.000 26.19 0 0 0 0 0 0 9 0 19 N 6365 243 KC4R4T
BRANDI DOVE 17.9 39 7 3.833 26.09 0 0 0 0 0 0 10 0 48 N 12758 489 KC4R4T
JILL HEDINGER 5.1 39 2 1.487 20.20 0 0 0 0 0 0 5 0 16 N 9839 487 KC4R4T
JOHN MCGILL 7.7 39 3 1.269 19.82 0 0 0 0 0 0 0 1 22 N 9553 482 KC4R4T
RYAN NICHOLSON 0.0 15 0 0.133 15.51 0 0 0 0 0 0 0 0 1 N 2916 188 KC4R4T
RAY JOE 0.0 3 0 0.000 14.74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 619 42 KC4R4T
Team Totals: 9.0 156 14 2.199 21.78 0 0 0 0 0 0 24 1 106 N 42050 1931 KC4R4T
 

Most Improved Players for week 15, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
ROBERT YOUNG DART VADERS 3.40 3.50 0.10
TANNER BLOCHER SHAFT SHOOTERS 2.13 2.21 0.08
DEREK REEL HAT TRICK SWAYZE 2.09 2.13 0.04

All Cricket games, sorted by Team + MPR:


Player Win % Games Wins Assists SSPRE MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR WHorse Hats TotalMarks TotalDarts LeagueName
3 Ds AND A V
CHAD BOND 33.3 6 2 1 2.292 2.65 2 1 2 0 0 0 0 97 110 KC4R4T
DARRELL GOLDMAN 22.6 84 19 16 1.381 2.36 38 7 6 1 0 0 1 1130 1438 KC4R4T
DAVID CLEM 25.0 84 21 13 1.664 2.32 28 10 11 1 2 0 2 1154 1490 KC4R4T
ADAM DAMON 16.7 6 1 1 0.125 1.79 0 0 0 0 0 0 0 59 99 KC4R4T
CASEY CLEM 11.5 78 9 13 0.420 1.56 6 5 1 0 0 0 0 724 1396 KC4R4T
DENNIS VICKERS 9.0 78 7 15 0.554 1.51 10 7 1 0 0 0 0 708 1409 KC4R4T
Team Totals: 17.6 336 59 59 1.031 1.95 84 30 21 2 2 0 3 3872 5942 KC4R4T
 
BREW CREW
BILLY TOWNSLEY 33.3 72 24 22 3.597 3.19 42 23 25 2 1 1 5 1188 1116 KC4R4T
HARRY YOUNG 41.7 72 30 19 3.524 3.17 41 22 27 0 1 0 7 1255 1189 KC4R4T
AVERY ALTON 34.7 72 25 16 2.076 2.55 29 15 8 0 3 0 3 1094 1289 KC4R4T
GORDON RUSSELL 13.9 72 10 32 0.986 2.01 20 6 3 0 0 0 1 854 1277 KC4R4T
Team Totals: 30.9 288 89 89 2.546 2.70 132 66 63 2 5 1 16 4391 4871 KC4R4T
 
DART VADERS
CHAS YOUNG 50.0 78 39 25 5.901 4.35 52 36 47 0 9 5 8 1520 1048 KC4R4T
ROBERT YOUNG 38.9 18 7 9 3.986 3.50 11 2 10 1 0 0 2 313 268 KC4R4T
KEVIN HACKER 34.6 78 27 28 3.276 3.27 45 28 16 1 4 0 6 1297 1190 KC4R4T
TONY MCCARTER 37.2 78 29 29 2.997 3.00 52 23 18 0 2 0 1 1375 1375 KC4R4T
CHRIS DAVIS 25.6 78 20 28 2.513 2.92 50 17 10 0 3 0 4 1311 1349 KC4R4T
MEGAN LATHAM 16.7 6 1 4 1.167 2.42 2 1 0 0 0 0 0 75 93 KC4R4T
Team Totals: 36.6 336 123 123 3.644 3.32 212 107 101 2 18 5 21 5891 5323 KC4R4T
 
HAT TRICK SWAYZE
ZACH JOHNSON 38.9 72 28 20 2.111 2.65 30 10 10 1 2 0 5 1144 1293 KC4R4T
JACE HOALT 39.4 66 26 18 2.106 2.57 33 6 11 0 2 0 3 1047 1221 KC4R4T
DON JULIAN 33.3 6 2 1 1.875 2.20 5 1 0 0 0 0 0 74 101 KC4R4T
CJ HAYES 18.8 48 9 20 1.146 2.13 16 3 4 0 0 0 0 659 927 KC4R4T
DEREK REEL 25.0 24 6 4 0.833 2.13 5 2 1 0 0 0 0 315 444 KC4R4T
DYLAN CABALLERO 18.1 72 13 21 1.024 2.05 16 10 3 0 0 0 1 924 1349 KC4R4T
Team Totals: 29.2 288 84 84 1.566 2.34 105 32 29 1 4 0 9 4163 5335 KC4R4T
 
I DONT CARE
SUZANNE YOUNG 43.1 72 31 7 3.740 3.15 51 17 19 3 6 0 8 1372 1306 KC4R4T
CAITLYNNE YOUNG 17.9 78 14 15 0.734 1.74 18 5 2 0 0 0 0 834 1441 KC4R4T
JENNIFER YOUNG 11.1 72 8 19 0.844 1.68 12 8 4 0 0 0 0 757 1352 KC4R4T
JENNA LEGG 0.0 12 0 1 0.438 1.56 0 2 0 0 0 0 0 133 255 KC4R4T
ERICA LOWE 9.0 78 7 18 0.519 1.51 7 6 2 0 0 0 0 731 1452 KC4R4T
Team Totals: 19.2 312 60 60 1.388 1.98 88 38 27 3 6 0 8 3827 5806 KC4R4T
 
J SQUAD
JEREMY SCHATZ 44.4 72 32 20 4.111 3.56 50 30 26 1 4 0 3 1325 1116 KC4R4T
JIMMY LOWE 33.3 72 24 29 3.087 3.04 40 26 9 1 6 1 1 1201 1186 KC4R4T
JOSH VAUGHAN 36.1 72 26 20 2.729 2.99 38 25 10 0 3 0 3 1091 1094 KC4R4T
KEVIN SNIDER 50.0 6 3 2 1.667 2.57 3 0 1 0 0 0 0 102 119 KC4R4T
JACOB MOUZIN 21.2 66 14 28 1.674 2.46 16 7 7 2 3 0 2 903 1103 KC4R4T
Team Totals: 34.4 288 99 99 2.900 3.00 147 88 53 4 16 1 9 4622 4618 KC4R4T
 
SHAFT SHOOTERS
DANNY ANDERSON 27.8 18 5 3 1.458 2.48 6 0 4 0 0 0 0 255 309 KC4R4T
TANNER BLOCHER 31.7 60 19 6 1.583 2.21 24 6 8 0 0 0 2 860 1167 KC4R4T
ZACHERY STEVEN 14.1 78 11 13 0.862 1.97 14 8 3 1 0 0 1 962 1468 KC4R4T
STEPHEN BLOCHER 14.1 78 11 12 0.949 1.90 18 8 3 0 1 0 1 964 1523 KC4R4T
CODY BENEFIEL 6.7 60 4 14 0.508 1.68 8 2 1 1 0 0 0 631 1124 KC4R4T
STEPHEN BLOCHER SR 11.1 18 2 4 0.472 1.43 2 0 1 0 0 0 0 152 320 KC4R4T
Team Totals: 16.7 312 52 52 0.966 1.94 72 24 20 2 1 0 4 3824 5911 KC4R4T
 
TEAM CHAPERONED
TAYVEN STEPHEN 26.9 78 21 19 1.888 2.50 36 9 9 0 3 0 3 1156 1388 KC4R4T
JEFF JOHNSON 0.0 6 0 2 0.917 2.24 1 0 1 0 0 0 0 94 126 KC4R4T
GRANNAN MONTGOMERY 20.5 78 16 14 1.321 2.24 27 5 6 1 1 0 3 1085 1451 KC4R4T
JACKSON ZEABART 25.0 72 18 7 1.226 2.05 24 10 4 0 0 0 1 925 1355 KC4R4T
KAYLEIGH ALTON 7.7 78 6 19 0.478 1.51 14 2 1 0 0 0 0 718 1431 KC4R4T
Team Totals: 19.6 312 61 61 1.222 2.08 102 26 21 1 4 0 7 3978 5751 KC4R4T
 
WHERES MY DRINK
THOMAS DOVE 31.0 42 13 9 2.458 2.80 16 11 10 0 1 0 1 722 774 KC4R4T
BRANDI DOVE 30.8 78 24 13 2.112 2.63 40 11 14 0 1 0 3 1205 1373 KC4R4T
JILL HEDINGER 20.5 78 16 14 0.981 2.11 17 6 4 0 1 0 2 938 1335 KC4R4T
JOHN MCGILL 14.1 78 11 26 1.128 2.11 21 8 4 0 1 0 2 956 1360 KC4R4T
RAY JOE 33.3 6 2 2 0.750 1.62 2 0 0 0 0 0 0 90 167 KC4R4T
RYAN NICHOLSON 10.0 30 3 5 0.592 1.50 5 2 0 0 0 0 1 280 560 KC4R4T
Team Totals: 22.1 312 69 69 1.458 2.26 101 38 32 0 4 0 9 4191 5569 KC4R4T
 

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader