 | Schaumburg, IL | |
Dartboard Standings File for VI2B1U - Village Inn Dart League
Report Date: 4/30/2026 7:54 PM
|
|
League: VI2B1U, Village Inn Dart League
Report Date: 4/30/2026 7:54 PM
Division A
----------
Team Standings, sorted by Percent Wins
----------------------+-------+-------+------+
Team | Win % | Games | Wins |
----------------------+-------+-------+------+
Hard Tips Only | 58.9 | 56 | 33 |
Darchie | 57.1 | 56 | 32 |
Connor Kristen | 53.6 | 56 | 30 |
S A M | 50.0 | 56 | 28 |
Horsemen | 50.0 | 56 | 28 |
Projectile Dysfuncjn | 49.2 | 63 | 31 |
On The Board | 47.6 | 63 | 30 |
The Scouts | 46.4 | 56 | 26 |
Wet Bandits | 37.5 | 56 | 21 |
----------------------+-------+-------+------+
Most Improved Players for week 9, All X01 games:
-----------------+----------------+--------------+-------+-----------------+
Player | Team | Previous PPD | PPD | PPD Improvement |
-----------------+----------------+--------------+-------+-----------------+
DUSTIN BOARDMAN | On The Board | 16.99 | 17.41 | 0.42 |
-----------------+----------------+--------------+-------+-----------------+
Player | Team | Previous PPD | PPD | PPD Improvement |
-----------------+----------------+--------------+-------+-----------------+
ADAM | Hard Tips Only | 18.09 | 18.50 | 0.41 |
-----------------+----------------+--------------+-------+-----------------+
Most Improved Players for week 9, All Cricket games:
----------------+----------+--------------+------+-----------------+
Player | Team | Previous MPR | MPR | MPR Improvement |
----------------+----------+--------------+------+-----------------+
Mark D Ascanio | S A M | 1.97 | 2.16 | 0.19 |
MICHAEL | Horsemen | 1.72 | 1.88 | 0.16 |
----------------+----------+--------------+------+-----------------+
All X01 games, sorted by Wins:
-------------------+------------+-------+-------+
Player | LeagueName | PPD | Games |
-------------------+------------+-------+-------+
DUSTIN BOARDMAN | VI2B1U | 17.41 | 36 |
Kevin Christensen | VI2B1U | 19.58 | 36 |
ADAM | VI2B1U | 18.50 | 32 |
Connor Kunh | VI2B1U | 18.19 | 32 |
Alaina Shull | VI2B1U | 15.22 | 32 |
-------------------+------------+-------+-------+
Player | LeagueName | PPD | Games |
-------------------+------------+-------+-------+
Aaron Swearingen | VI2B1U | 17.39 | 24 |
Brandon Stang | VI2B1U | 17.72 | 32 |
Stephanie Stang | VI2B1U | 14.52 | 32 |
Kristen | VI2B1U | 16.78 | 32 |
PHIL WRAY | VI2B1U | 23.20 | 32 |
Erika Broadman | VI2B1U | 14.23 | 36 |
Liz Christensen | VI2B1U | 13.90 | 36 |
Brittany Wray | VI2B1U | 17.39 | 32 |
MICHAEL | VI2B1U | 19.66 | 24 |
Nick Prochnow | VI2B1U | 15.35 | 16 |
Jesse Heredia | VI2B1U | 20.25 | 24 |
Sally Ortlieb | VI2B1U | 14.01 | 20 |
Smiley | VI2B1U | 18.49 | 16 |
Matt Kaminski | VI2B1U | 17.99 | 32 |
Mark D Ascanio | VI2B1U | 18.17 | 20 |
JUSTIN | VI2B1U | 16.54 | 16 |
-------------------+------------+-------+-------+
All Cricket games, sorted by Wins:
-------------------+------------+------+-------+
Player | LeagueName | MPR | Games |
-------------------+------------+------+-------+
PHIL WRAY | VI2B1U | 2.66 | 24 |
Kevin Christensen | VI2B1U | 1.94 | 27 |
ADAM | VI2B1U | 2.04 | 24 |
Jesse Heredia | VI2B1U | 2.08 | 18 |
Erika Broadman | VI2B1U | 1.49 | 27 |
Brandon Stang | VI2B1U | 1.97 | 24 |
Connor Kunh | VI2B1U | 1.66 | 24 |
Mark D Ascanio | VI2B1U | 2.16 | 15 |
Brittany Wray | VI2B1U | 1.81 | 24 |
Kristen | VI2B1U | 1.53 | 24 |
Matt Kaminski | VI2B1U | 1.76 | 24 |
Smiley | VI2B1U | 2.14 | 12 |
Liz Christensen | VI2B1U | 1.26 | 27 |
Stephanie Stang | VI2B1U | 1.33 | 24 |
Aaron Swearingen | VI2B1U | 2.28 | 18 |
JUSTIN | VI2B1U | 1.76 | 12 |
DUSTIN BOARDMAN | VI2B1U | 1.91 | 27 |
Alaina Shull | VI2B1U | 1.41 | 24 |
Nick Prochnow | VI2B1U | 1.81 | 12 |
MICHAEL | VI2B1U | 1.88 | 18 |
Sally Ortlieb | VI2B1U | 1.31 | 15 |
-------------------+------------+------+-------+
|