Printing Help

[Print Report]   


Scott's Vending
4603 Laurie Lane
Two Rivers, WI 54241

Dartboard Standings File for TR2026 - THUR FUN LEAGUE

Report Date: 4/27/2026 12:08 AM


League: TR2026, THUR FUN LEAGUE

Report Date: 4/27/2026 12:08 AM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

--------------------+-------+------+--------+
 Team               | Games | Wins | Losses |
--------------------+-------+------+--------+
 SPRUCE LODGE II    |   273 |  171 |    102 |
 SPRUCE LODGE 1     |   273 |  154 |    119 |
 LONZS TANNERY CLUB |   273 |  151 |    122 |
 4 HORSEMAN         |   273 |  147 |    126 |
 WHISKEY DS 2       |   273 |  137 |    136 |
 WHISKEY DS 1       |   273 |  127 |    146 |
 SPORT BAR          |   273 |  108 |    165 |
 LENNYS II          |   273 |   97 |    176 |
--------------------+-------+------+--------+

Last Match Results

--------------------+--------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Team               | Against            | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
--------------------+--------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 LONZS TANNERY CLUB | WHISKEY DS 1       | 4/23/2026 |   21 |    13 |    9 |      4 |        0 |
 WHISKEY DS 2       | SPRUCE LODGE 1     | 4/23/2026 |   21 |    13 |    8 |      5 |        0 |
--------------------+--------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Team               | Against            | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
--------------------+--------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 SPORT BAR          | LENNYS II          | 4/23/2026 |   21 |    13 |    7 |      6 |        0 |
 SPRUCE LODGE II    | 4 HORSEMAN         | 4/23/2026 |   21 |    13 |    7 |      6 |        0 |
 LENNYS II          | SPORT BAR          | 4/23/2026 |   21 |    13 |    6 |      7 |        0 |
 4 HORSEMAN         | SPRUCE LODGE II    | 4/23/2026 |   21 |    13 |    6 |      7 |        0 |
 SPRUCE LODGE 1     | WHISKEY DS 2       | 4/23/2026 |   21 |    13 |    5 |      8 |        0 |
 WHISKEY DS 1       | LONZS TANNERY CLUB | 4/23/2026 |   21 |    13 |    4 |      9 |        0 |
--------------------+--------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+

Most Improved Players for week 21, All X01 games:

----------------+-----------------+--------------+-------+-----------------+
 Player         | Team            | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
----------------+-----------------+--------------+-------+-----------------+
 CORY WACHOWSKI | SPORT BAR       |        14.47 | 14.91 |            0.44 |
 MEG HEBERT     | SPORT BAR       |        16.73 | 16.95 |            0.22 |
 EUGENE WINKEL  | SPRUCE LODGE II |        16.54 | 16.75 |            0.21 |
----------------+-----------------+--------------+-------+-----------------+

All X01 games, sorted by Team + PPD:

---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player              | PPD   | Gam | Win | Win% | SPRE  | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | T80 | 3BD | HAT | HTN | LTN |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 4 HORSEMAN          |
 TIM DANFORTH        | 25.12 |   7 |   5 | 71.4 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   1 |   0 |   6 |
 BOB JOHNSON         | 20.18 | 140 |  42 | 30.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   4 |   0 |   0 |   9 |   0 | 100 |
 RICK JOHNSON        | 19.46 | 147 |  43 | 29.3 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   2 |   3 |   0 |   0 |  18 |   1 |  95 |
 WADE BELONGIA       | 17.76 |   7 |   1 | 14.3 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |
 TONYA JOHNSON       | 16.86 | 147 |  33 | 22.4 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   5 |   0 |   0 |   2 |   0 |  54 |
 DAVE CHERNEY        | 15.30 | 133 |  21 | 15.8 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |  15 |
 Team Totals:        | 18.03 | 581 | 145 | 25.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   2 |  13 |   0 |   0 |  30 |   1 | 272 |
                     |
 LENNYS II           |
 JULIE PEARSON       | 15.52 |   7 |   2 | 28.6 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 KIM KUEHNL          | 14.65 | 140 |  28 | 20.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   1 |   0 |  19 |
 EMILY HIETPAS       | 14.48 |   7 |   1 | 14.3 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |
 TIA CARBONE KOOP    | 14.26 |  21 |   1 |  4.8 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   6 |
 JUSTIN FEUERSTEIN   | 14.14 |  63 |  13 | 20.6 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |  13 |
 SUSAN SCHMECHEL     | 14.12 | 112 |  18 | 16.1 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |  15 |
 WENDY VAN ANTWERPEN | 14.08 |  91 |  14 | 15.4 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |  12 |
 VIRGINIA SIPPEL     | 13.80 |   7 |   0 |  0.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 DAN SCHMECHEL       | 13.63 |  56 |  11 | 19.6 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |  11 |
 PETER LECLAIR       | 13.55 |  42 |   7 | 16.7 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   6 |
 MELISSA BACKUS      | 12.89 |  42 |   2 |  4.8 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   3 |
 Team Totals:        | 14.08 | 588 |  97 | 16.5 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   3 |   1 |  89 |
                     |
 LONZS TANNERY CLUB  |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player              | PPD   | Gam | Win | Win% | SPRE  | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | T80 | 3BD | HAT | HTN | LTN |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 DILLON EPLEY        | 22.65 | 147 |  60 | 40.8 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   6 |   0 |   0 |  19 |   1 | 149 |
 TANNER BASKEN       | 21.16 | 147 |  43 | 29.3 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   1 |   4 |   0 |   0 |  14 |   1 | 122 |
 ADAM SCHERMETZLER   | 19.44 | 140 |  27 | 19.3 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   5 |   0 |   0 |   8 |   1 |  85 |
 KEITH SCHERMETZLER  | 15.24 | 147 |  19 | 12.9 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |   2 |  22 |
 MARK STOEGER        | 13.76 |   7 |   0 |  0.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 Team Totals:        | 19.50 | 588 | 149 | 25.3 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   1 |  15 |   0 |   0 |  43 |   5 | 379 |
                     |
 SPORT BAR           |
 RYAN WELNETZ        | 20.37 |  56 |  14 | 25.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |   0 |  38 |
 JOSH WALTERS        | 20.26 |   7 |   2 | 28.6 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   1 |
 RICH REMIKER        | 19.67 |   7 |   2 | 28.6 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   4 |
 KYLE SHILCOX        | 18.06 |  56 |  10 | 17.9 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |  24 |
 KYLE LONZO          | 17.47 |  14 |   4 | 28.6 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   6 |
 DAVE HALEY          | 17.45 |  63 |  11 | 17.5 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   1 |   0 |  27 |
 MEG HEBERT          | 16.95 |  77 |  17 | 22.1 | 0.000 |   0 |   0 |   1 |   0 |   2 |   0 |   0 |   2 |   0 |  33 |
 TRAVIS VAN ABEL     | 16.41 |  63 |  17 | 27.0 | 0.000 |   0 |   0 |   1 |   0 |   4 |   0 |   0 |   1 |   0 |  24 |
 MARK SPORT BAR      | 15.98 |   7 |   0 |  0.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   3 |
 VICKIE WINGROVE     | 15.43 |   7 |   1 | 14.3 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   5 |
 BILLIE BELL         | 15.39 |  70 |  13 | 18.6 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |  14 |
 Nick Camp           | 15.38 |  63 |   8 | 12.7 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   3 |   0 |  10 |
 CORY WACHOWSKI      | 14.91 |  42 |   8 | 19.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   6 |
 KIM WACHOWSKI       | 14.08 |   7 |   0 |  0.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player              | PPD   | Gam | Win | Win% | SPRE  | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | T80 | 3BD | HAT | HTN | LTN |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 SARA KRUEGER        | 13.16 |   7 |   1 | 14.3 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 HAILEY SHILCOX      | 12.36 |   7 |   0 |  0.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Michele Wachowski   | 11.86 |   7 |   0 |  0.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 16.67 | 560 | 108 | 19.3 | 0.000 |   0 |   0 |   2 |   0 |  10 |   0 |   0 |  13 |   0 | 196 |
                     |
 SPRUCE LODGE 1      |
 MATT PEROUTKA       | 19.24 | 119 |  34 | 28.6 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   7 |   0 |   1 |   5 |   0 |  75 |
 ADAM JANCO          | 18.90 | 147 |  40 | 27.2 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   3 |   0 |   0 |   7 |   0 |  90 |
 BRANDON LECLAIR     | 18.67 | 147 |  39 | 26.5 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   9 |   0 |  85 |
 THOMAS THORISON     | 18.32 | 147 |  35 | 23.8 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   6 |   0 |   0 |   8 |   0 |  74 |
 LAUREN RADTKE       | 14.44 |  28 |   4 | 14.3 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   5 |
 Team Totals:        | 18.53 | 588 | 152 | 25.9 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |  18 |   0 |   1 |  29 |   0 | 329 |
                     |
 SPRUCE LODGE II     |
 JON PETERSON        | 21.91 |   7 |   3 | 42.9 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   6 |
 TROY MAEDKE         | 20.99 | 147 |  60 | 40.8 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   6 |   0 |   0 |  22 |   0 | 115 |
 JUSTIN FINLAN       | 17.58 | 147 |  32 | 21.8 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   6 |   0 |   0 |   3 |   0 |  56 |
 JESSAARON BAUER     | 16.77 | 140 |  38 | 27.1 | 0.000 |   0 |   0 |   1 |   1 |   2 |   0 |   0 |   3 |   0 |  42 |
 EUGENE WINKEL       | 16.75 | 140 |  36 | 25.7 | 0.000 |   0 |   1 |   0 |   0 |  11 |   0 |   0 |   4 |   2 |  42 |
 KENDALL FINLAN      | 16.11 |  14 |   0 |  0.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   3 |
 Team Totals:        | 18.03 | 595 | 169 | 28.4 | 0.000 |   0 |   1 |   1 |   1 |  26 |   0 |   0 |  32 |   2 | 264 |
                     |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player              | PPD   | Gam | Win | Win% | SPRE  | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | T80 | 3BD | HAT | HTN | LTN |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 WHISKEY DS 1        |
 FRANK BARNEY        | 19.70 | 133 |  39 | 29.3 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   4 |   0 |   0 |  12 |   0 |  85 |
 DAWN BORTHS         | 15.73 | 140 |  21 | 15.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |  41 |
 KATHY PLOOR         | 15.02 | 133 |  20 | 15.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   1 |   9 |
 AMBER JACOBS        | 14.67 | 140 |  32 | 22.9 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |  17 |
 KATHY WONDERASH     | 14.17 |  14 |   2 | 14.3 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |
 Team Totals:        | 16.13 | 560 | 114 | 20.4 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   6 |   0 |   0 |  12 |   2 | 152 |
                     |
 WHISKEY DS 2        |
 AL KLEIN            | 22.80 |   7 |   3 | 42.9 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   1 |   0 |   8 |
 CODY KING           | 21.33 | 126 |  27 | 21.4 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |   0 |   0 |  13 |   1 |  98 |
 CAMERON PELNAR      | 19.47 | 133 |  34 | 25.6 | 0.000 |   0 |   1 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   9 |   0 |  79 |
 JOHN KING           | 18.96 | 126 |  39 | 31.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   3 |   0 |   0 |   4 |   0 |  74 |
 Zach Krejcarek      | 18.45 |  28 |   7 | 25.0 | 0.000 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   3 |   0 |  14 |
 Bel Vele            | 17.77 |   7 |   0 |  0.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |
 MATT TRAEGER        | 16.29 |  14 |   3 | 21.4 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   5 |
 DYLAN KING          | 15.38 | 140 |  22 | 15.7 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |  27 |
 JOSH SCHUEREN       | 15.14 |   7 |   2 | 28.6 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 18.59 | 588 | 137 | 23.3 | 0.000 |   0 |   2 |   0 |   0 |   8 |   0 |   0 |  31 |   1 | 307 |
                     |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader