Printing Help

[Print Report]   


Scott's Vending
4603 Laurie Lane
Two Rivers, WI 54241

Dartboard Standings File for MI2026 - NEGISH 2026

Report Date: 2/22/2026 8:22 AM


League: MI2026, NEGISH 2026

Report Date: 2/22/2026 8:22 AM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

--------------------+-------+------+--------+
 Team               | Games | Wins | Losses |
--------------------+-------+------+--------+
 RAINBOW IV         |   204 |  157 |     47 |
 BARS BAR II        |   216 |  153 |     63 |
 BARRS BAR          |   216 |  151 |     65 |
 RIVER ROCK LANES I |   204 |   99 |    105 |
 RAINBOW II         |   216 |  100 |    116 |
 RAINBOW III        |   204 |   86 |    118 |
 PARADISE           |   192 |   66 |    126 |
 SMARTYS            |   216 |   73 |    143 |
 RAINBOW I          |   204 |   51 |    153 |
--------------------+-------+------+--------+

Last Match Results

--------------------+--------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Team               | Against            | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
--------------------+--------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 BARS BAR II        | RAINBOW III        | 2/16/2026 |   20 |    12 |    9 |      3 |        0 |
--------------------+--------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Team               | Against            | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
--------------------+--------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 RAINBOW IV         | BARRS BAR          | 2/16/2026 |   20 |    12 |    8 |      4 |        0 |
 RIVER ROCK LANES I | RAINBOW II         | 2/16/2026 |   20 |    12 |    7 |      5 |        0 |
 SMARTYS            | PARADISE           | 2/16/2026 |   20 |    12 |    7 |      5 |        0 |
 PARADISE           | SMARTYS            | 2/16/2026 |   20 |    12 |    5 |      7 |        0 |
 RAINBOW II         | RIVER ROCK LANES I | 2/16/2026 |   20 |    12 |    5 |      7 |        0 |
 BARRS BAR          | RAINBOW IV         | 2/16/2026 |   20 |    12 |    4 |      8 |        0 |
 RAINBOW I          | PARADISE           | 2/09/2026 |   19 |    12 |    4 |      8 |        0 |
 RAINBOW III        | BARS BAR II        | 2/16/2026 |   20 |    12 |    3 |      9 |        0 |
--------------------+--------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+

Most Improved Players for week 20, All X01 games:

--------------+--------------------+--------------+-------+-----------------+
 Player       | Team               | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
--------------+--------------------+--------------+-------+-----------------+
 JACE NELSON  | RIVER ROCK LANES I |        18.17 | 18.49 |            0.32 |
 JASON DUPRAS | PARADISE           |        17.79 | 17.99 |            0.20 |
 TJ MALLETT   | BARRS BAR          |        20.32 | 20.43 |            0.11 |
--------------+--------------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 20, All Cricket games:

---------------+--------------------+--------------+------+-----------------+
 Player        | Team               | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
---------------+--------------------+--------------+------+-----------------+
 BRYAN CHELLEW | RAINBOW IV         |         2.83 | 3.18 |            0.35 |
 TOIVO MATTILA | RIVER ROCK LANES I |         2.30 | 2.36 |            0.06 |
 DALE MERCURE  | SMARTYS            |         1.61 | 1.66 |            0.05 |
---------------+--------------------+--------------+------+-----------------+

All X01 games, sorted by Team + PPD:

------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player           | PPD   | Gam | Win | Win% | SPRE  | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | T80 | 3BD | HAT | HTN | LTN |
------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 BARRS BAR        |
 JOE ILLIKAINEN   | 27.79 | 108 |  62 | 57.4 | 0.000 |   2 |   2 |   6 |  18 |  24 |   0 |   0 |  24 |   2 | 105 |
 CHRIS HOLM       | 21.53 |  18 |   8 | 44.4 | 0.000 |   0 |   0 |   2 |   0 |   2 |   0 |   0 |   2 |   0 |  14 |
 TJ MALLETT       | 20.43 |  96 |  21 | 21.9 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   9 |   0 |   0 |   4 |   1 |  65 |
 JASON GAUTHIER   | 20.01 |  84 |  19 | 22.6 | 0.000 |   0 |   0 |   1 |   1 |   9 |   0 |   0 |   7 |   0 |  52 |
 DAN BRYAN        | 17.94 |  18 |   1 |  5.6 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   8 |
 Team Totals:     | 22.45 | 324 | 111 | 34.3 | 0.000 |   2 |   2 |   9 |  19 |  44 |   0 |   0 |  38 |   3 | 244 |
                  |
 BARS BAR II      |
 DON GLADWELL     | 23.73 | 108 |  55 | 50.9 | 0.000 |   0 |   0 |   2 |   7 |  19 |   0 |   0 |  22 |   1 |  96 |
 JOHN LA FOUNTAIN | 22.82 | 108 |  38 | 35.2 | 0.000 |   0 |   1 |   5 |   0 |  17 |   0 |   0 |  20 |   0 |  74 |
 RYAN LA FOUNTAIN | 17.93 | 108 |  16 | 14.8 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   5 |   0 |   0 |   2 |   1 |  36 |
------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player           | PPD   | Gam | Win | Win% | SPRE  | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | T80 | 3BD | HAT | HTN | LTN |
------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Team Totals:     | 21.41 | 324 | 109 | 33.6 | 0.000 |   0 |   1 |   7 |   7 |  41 |   0 |   0 |  44 |   2 | 206 |
                  |
 PARADISE         |
 TROY SMITH       | 18.27 |  24 |   5 | 20.8 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |  10 |
 JASON DUPRAS     | 17.99 |  60 |  20 | 33.3 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   1 |   2 |   0 |   0 |   1 |   0 |  30 |
 TONY BERTUCCI    | 17.97 |  54 |   8 | 14.8 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   3 |   0 |   0 |   5 |   0 |  20 |
 MARK MAKOSKY     | 17.88 |  36 |   8 | 22.2 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   1 |   0 |  16 |
 RAY CARLSON      | 16.89 |  78 |  11 | 14.1 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   2 |   0 |  22 |
 RON REYNOLDS     | 14.44 |  36 |   0 |  0.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |
 Team Totals:     | 17.26 | 288 |  52 | 18.1 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   1 |   8 |   0 |   0 |   9 |   0 | 100 |
                  |
 RAINBOW I        |
 DILLON JORDAN    | 17.79 |  96 |  24 | 25.0 | 0.000 |   0 |   0 |   1 |   0 |   8 |   0 |   0 |   2 |   0 |  37 |
 ZACK CARLSON     | 17.46 | 102 |  13 | 12.7 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   1 |   0 |  37 |
 ALEXIS TOPPINGS  | 15.07 | 102 |   5 |  4.9 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |  15 |
 TONY RYAN        | 11.81 |   6 |   1 | 16.7 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 Team Totals:     | 16.61 | 306 |  43 | 14.1 | 0.000 |   0 |   0 |   1 |   0 |   9 |   0 |   0 |   4 |   0 |  90 |
                  |
 RAINBOW II       |
 RICK PULIDO      | 20.01 | 108 |  33 | 30.6 | 0.000 |   0 |   1 |   0 |   5 |   6 |   0 |   0 |   9 |   0 |  66 |
 GREG SELNER      | 19.26 | 108 |  23 | 21.3 | 0.000 |   0 |   0 |   1 |   1 |   7 |   0 |   0 |   8 |   0 |  60 |
 MARIA MARTINEZ   | 17.14 | 108 |  18 | 16.7 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   2 |   0 |  39 |
------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player           | PPD   | Gam | Win | Win% | SPRE  | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | T80 | 3BD | HAT | HTN | LTN |
------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Team Totals:     | 18.77 | 324 |  74 | 22.8 | 0.000 |   0 |   1 |   1 |   6 |  14 |   0 |   0 |  19 |   0 | 165 |
                  |
 RAINBOW III      |
 ELDON CROUCH     | 23.36 | 102 |  46 | 45.1 | 0.000 |   0 |   3 |   3 |   7 |  14 |   0 |   0 |   9 |   2 |  91 |
 MELINDA WESTMAN  | 17.82 |  96 |  14 | 14.6 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   1 |   4 |   0 |   0 |   0 |   0 |  35 |
 DARRELL VAN HORN | 14.49 | 102 |   3 |  2.9 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   1 |   0 |  19 |
 TONY RYAN        | 12.28 |   6 |   1 | 16.7 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |
 Team Totals:     | 18.27 | 306 |  64 | 20.9 | 0.000 |   0 |   3 |   3 |   8 |  19 |   0 |   0 |  10 |   2 | 147 |
                  |
 RAINBOW IV       |
 TYLER CURRAN     | 28.97 |   6 |   3 | 50.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   1 |   2 |   0 |   0 |   2 |   0 |   5 |
 BRYAN CHELLEW    | 24.84 |  24 |  11 | 45.8 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   4 |   4 |   0 |   0 |   3 |   0 |  25 |
 AARON HODGES     | 23.46 |  78 |  32 | 41.0 | 0.000 |   0 |   1 |   5 |   3 |  13 |   0 |   0 |  10 |   0 |  53 |
 WAYNE GRANT      | 23.20 |  72 |  41 | 56.9 | 0.000 |   0 |   0 |   1 |   8 |  14 |   0 |   0 |  15 |   0 |  58 |
 CHRIS MOFFATT    | 21.89 |   6 |   1 | 16.7 | 0.000 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   4 |
 JOE LEANES       | 20.50 |  12 |   3 | 25.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   1 |   2 |   0 |   0 |   1 |   0 |   5 |
 PAIGE VINCENT    | 20.29 |  78 |  20 | 25.6 | 0.000 |   0 |   0 |   1 |   1 |   7 |   0 |   0 |   8 |   0 |  45 |
 JUSTIN HARJU     | 18.20 |   6 |   0 |  0.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   4 |
 MATTHEW CHELLEW  | 17.30 |  18 |   2 | 11.1 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   3 |
 RON NIEMI        | 15.93 |   6 |   1 | 16.7 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |
 Team Totals:     | 21.94 | 306 | 114 | 37.3 | 0.000 |   0 |   1 |   8 |  18 |  42 |   0 |   0 |  40 |   0 | 204 |
                  |
------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player           | PPD   | Gam | Win | Win% | SPRE  | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | T80 | 3BD | HAT | HTN | LTN |
------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 RIVER ROCK LANES I |
 TOIVO MATTILA    | 23.02 | 102 |  39 | 38.2 | 0.000 |   1 |   1 |   0 |   5 |  15 |   0 |   0 |  19 |   2 |  73 |
 JACE NELSON      | 18.49 | 102 |  18 | 17.6 | 0.000 |   0 |   1 |   0 |   0 |   6 |   0 |   0 |   5 |   0 |  38 |
 RACHEL MATTILA   | 17.29 | 102 |  17 | 16.7 | 0.000 |   0 |   0 |   1 |   1 |   4 |   0 |   0 |   0 |   0 |  36 |
 Team Totals:     | 19.53 | 306 |  74 | 24.2 | 0.000 |   1 |   2 |   1 |   6 |  25 |   0 |   0 |  24 |   2 | 147 |
                  |
 SMARTYS          |
 RON ILLIKAINEN   | 19.02 | 108 |  27 | 25.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   2 |   9 |   0 |   0 |   3 |   1 |  48 |
 BOB ILLIKAINEN   | 17.55 | 108 |  19 | 17.6 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   7 |   0 |   0 |   1 |   0 |  38 |
 DALE MERCURE     | 16.76 | 102 |  12 | 11.8 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |  29 |
 BREN BALZARINI   | 15.56 |   6 |   0 |  0.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 Team Totals:     | 17.76 | 324 |  58 | 17.9 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   2 |  16 |   0 |   0 |   4 |   1 | 116 |
                  |
------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

All Cricket games, sorted by Team + MPR:

------------------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player           | MPR  | Gam | Win | AST | Win%  | SPRE  | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | WHS | HAT |
------------------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 BARRS BAR        |
 JOE ILLIKAINEN   | 3.13 |  54 |  18 |  21 |  33.3 | 0.000 |  18 |  16 |   8 |   0 |   1 |   3 |   0 |
------------------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player           | MPR  | Gam | Win | AST | Win%  | SPRE  | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | WHS | HAT |
------------------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 TJ MALLETT       | 2.29 |  48 |   9 |  27 |  18.8 | 0.000 |   8 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JASON GAUTHIER   | 2.17 |  42 |   6 |  24 |  14.3 | 0.000 |  11 |   4 |   2 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 CHRIS HOLM       | 1.91 |   9 |   5 |   1 |  55.6 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 DAN BRYAN        | 1.60 |   9 |   1 |   5 |  11.1 | 0.000 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:     | 2.49 | 162 |  39 |  78 |  24.1 | 0.000 |  38 |  23 |  10 |   0 |   2 |   3 |   0 |
                  |
 BARS BAR II      |
 JOHN LA FOUNTAIN | 2.87 |  54 |  20 |  23 |  37.0 | 0.000 |  20 |   7 |   9 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 DON GLADWELL     | 2.77 |  54 |  19 |  24 |  35.2 | 0.000 |  17 |   7 |   4 |   1 |   0 |   0 |   3 |
 RYAN LA FOUNTAIN | 1.72 |  54 |   4 |  39 |   7.4 | 0.000 |   6 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 Team Totals:     | 2.46 | 162 |  43 |  86 |  26.5 | 0.000 |  43 |  17 |  14 |   1 |   0 |   0 |   4 |
                  |
 PARADISE         |
 MARK MAKOSKY     | 2.02 |  18 |   3 |   3 |  16.7 | 0.000 |   1 |   4 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 TROY SMITH       | 1.87 |  12 |   1 |   2 |   8.3 | 0.000 |   2 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 TONY BERTUCCI    | 1.80 |  27 |   5 |   3 |  18.5 | 0.000 |   4 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JASON DUPRAS     | 1.56 |  30 |   4 |   6 |  13.3 | 0.000 |   5 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 RAY CARLSON      | 1.52 |  39 |   1 |  13 |   2.6 | 0.000 |   4 |   1 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 RON REYNOLDS     | 0.95 |  18 |   0 |   1 |   0.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:     | 1.61 | 144 |  14 |  28 |   9.7 | 0.000 |  16 |  11 |   2 |   0 |   0 |   0 |   1 |
                  |
 RAINBOW I        |
------------------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player           | MPR  | Gam | Win | AST | Win%  | SPRE  | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | WHS | HAT |
------------------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 DILLON JORDAN    | 1.70 |  48 |   3 |   5 |   6.3 | 0.000 |   4 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 ZACK CARLSON     | 1.58 |  51 |   1 |   7 |   2.0 | 0.000 |   3 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 TONY RYAN        | 1.36 |   3 |   0 |   0 |   0.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ALEXIS TOPPINGS  | 1.24 |  51 |   4 |   4 |   7.8 | 0.000 |   4 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:     | 1.50 | 153 |   8 |  16 |   5.2 | 0.000 |  11 |   5 |   2 |   0 |   0 |   0 |   1 |
                  |
 RAINBOW II       |
 RICK PULIDO      | 2.39 |  54 |   9 |  17 |  16.7 | 0.000 |  18 |   6 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 MARIA MARTINEZ   | 1.85 |  54 |  11 |  15 |  20.4 | 0.000 |  10 |   5 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 GREG SELNER      | 1.81 |  54 |   6 |  20 |  11.1 | 0.000 |   5 |   6 |   1 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 Team Totals:     | 2.02 | 162 |  26 |  52 |  16.0 | 0.000 |  33 |  17 |   6 |   0 |   0 |   0 |   1 |
                  |
 RAINBOW III      |
 ELDON CROUCH     | 2.64 |  51 |  14 |   7 |  27.5 | 0.000 |  17 |   7 |   4 |   1 |   0 |   0 |   3 |
 TONY RYAN        | 1.79 |   3 |   0 |   3 |   0.0 | 0.000 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 MELINDA WESTMAN  | 1.66 |  48 |   6 |  12 |  12.5 | 0.000 |   2 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 DARRELL VAN HORN | 1.65 |  51 |   1 |  20 |   2.0 | 0.000 |   4 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:     | 1.98 | 153 |  21 |  42 |  13.7 | 0.000 |  23 |  14 |   5 |   1 |   0 |   0 |   4 |
                  |
 RAINBOW IV       |
 BRYAN CHELLEW    | 3.18 |  12 |   7 |   5 |  58.3 | 0.000 |   0 |   4 |   3 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 CHRIS MOFFATT    | 2.90 |   3 |   3 |   0 | 100.0 | 0.000 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
------------------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player           | MPR  | Gam | Win | AST | Win%  | SPRE  | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | WHS | HAT |
------------------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 TYLER CURRAN     | 2.80 |   3 |   1 |   2 |  33.3 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 AARON HODGES     | 2.61 |  39 |  12 |  19 |  30.8 | 0.000 |  11 |   6 |   4 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 WAYNE GRANT      | 2.48 |  36 |  11 |  21 |  30.6 | 0.000 |   9 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 JOE LEANES       | 2.32 |   6 |   0 |   5 |   0.0 | 0.000 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 PAIGE VINCENT    | 2.05 |  39 |   7 |  24 |  17.9 | 0.000 |   3 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 MATTHEW CHELLEW  | 1.95 |   9 |   1 |   8 |  11.1 | 0.000 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 RON NIEMI        | 1.41 |   3 |   1 |   2 |  33.3 | 0.000 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JUSTIN HARJU     | 0.92 |   3 |   0 |   0 |   0.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:     | 2.38 | 153 |  43 |  86 |  28.1 | 0.000 |  27 |  12 |  10 |   0 |   2 |   0 |   1 |
                  |
 RIVER ROCK LANES I |
 TOIVO MATTILA    | 2.36 |  51 |  13 |  12 |  25.5 | 0.000 |   9 |   7 |   5 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 JACE NELSON      | 1.97 |  51 |   2 |  23 |   3.9 | 0.000 |   3 |   7 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 RACHEL MATTILA   | 1.64 |  51 |  10 |  15 |  19.6 | 0.000 |   7 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:     | 1.99 | 153 |  25 |  50 |  16.3 | 0.000 |  19 |  15 |   7 |   0 |   0 |   0 |   1 |
                  |
 SMARTYS          |
 RON ILLIKAINEN   | 1.99 |  54 |   4 |  11 |   7.4 | 0.000 |   9 |   3 |   3 |   0 |   2 |   0 |   1 |
 BREN BALZARINI   | 1.67 |   3 |   0 |   0 |   0.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 DALE MERCURE     | 1.66 |  51 |   5 |  10 |   9.8 | 0.000 |   3 |   3 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 BOB ILLIKAINEN   | 1.59 |  54 |   6 |   9 |  11.1 | 0.000 |   4 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:     | 1.74 | 162 |  15 |  30 |   9.3 | 0.000 |  16 |   8 |   6 |   1 |   2 |   0 |   1 |
------------------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player           | MPR  | Gam | Win | AST | Win%  | SPRE  | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | WHS | HAT |
------------------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
                  |
------------------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader