League: CFLGT9, CFLAG THUR9 TRIO 52721
Report Date: 10/30/2025 8:36 AM
Division A
----------
Team Standings, sorted by Percent Wins
--------------+-------+-------+------+
Team | Win % | Games | Wins |
--------------+-------+-------+------+
TEAM STACEY | 65.1 | 272 | 177 |
TEAM DUSTIN | 64.3 | 272 | 175 |
TEAM PACE | 58.5 | 272 | 159 |
TEAM SETH | 52.6 | 272 | 143 |
TEAM HAUSE | 50.0 | 272 | 136 |
TEAM ESTEP | 49.6 | 272 | 135 |
TEAM ROXIE | 42.3 | 272 | 115 |
TEAM CHRISTY | 36.4 | 272 | 99 |
TEAM BRYAN | 31.2 | 272 | 85 |
--------------+-------+-------+------+
Last Match Results
--------------+-------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
Team | Against | Date | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
--------------+-------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
TEAM DUSTIN | TEAM BRYAN | 9/23/2021 | 17 | 17 | 15 | 2 | 0 |
--------------+-------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
Team | Against | Date | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
--------------+-------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
TEAM STACEY | TEAM SETH | 9/30/2021 | 18 | 17 | 14 | 3 | 0 |
TEAM ROXIE | TEAM BRYAN | 9/30/2021 | 18 | 17 | 13 | 4 | 0 |
TEAM HAUSE | TEAM PACE | 9/30/2021 | 18 | 17 | 10 | 7 | 0 |
TEAM CHRISTY | TEAM ESTEP | 9/28/2021 | 18 | 17 | 8 | 9 | 0 |
TEAM ESTEP | TEAM SETH | 9/29/2021 | 11 | 17 | 8 | 9 | 0 |
TEAM PACE | TEAM HAUSE | 9/30/2021 | 18 | 17 | 7 | 10 | 0 |
TEAM BRYAN | TEAM ROXIE | 9/30/2021 | 18 | 17 | 4 | 13 | 0 |
TEAM SETH | TEAM STACEY | 9/30/2021 | 18 | 17 | 3 | 14 | 0 |
--------------+-------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
Most Improved Players for week 18, All X01 games:
---------------+------------+--------------+-------+-----------------+
Player | Team | Previous PPD | PPD | PPD Improvement |
---------------+------------+--------------+-------+-----------------+
MIKE RATCLIFF | TEAM ESTEP | 18.13 | 18.45 | 0.32 |
RUSSEL PRUITT | TEAM PACE | 18.71 | 18.91 | 0.20 |
ROXIE BORTNER | TEAM ROXIE | 13.34 | 13.47 | 0.13 |
---------------+------------+--------------+-------+-----------------+
Most Improved Players for week 18, All Cricket games:
---------------+-------------+--------------+------+-----------------+
Player | Team | Previous MPR | MPR | MPR Improvement |
---------------+-------------+--------------+------+-----------------+
BOB CHAPMAN | TEAM STACEY | 2.23 | 2.26 | 0.03 |
MIKE RATCLIFF | TEAM ESTEP | 1.72 | 1.75 | 0.03 |
SHEILA MAY | TEAM ROXIE | 1.49 | 1.52 | 0.03 |
---------------+-------------+--------------+------+-----------------+
All X01 games, sorted by Team + PPD:
--------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
Player | LeagueName | PPD | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
--------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
|
RUSTY FOLTZ | CFLGT9 | 19.51 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BRYAN HOLLAND | CFLGT9 | 15.44 | 105 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
HOLLY FREUND | CFLGT9 | 13.56 | 105 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHRIS GORMAN | CFLGT9 | 12.94 | 112 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | CFLGT9 | 14.03 | 329 | 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 3 |
|
|
CHRISTY ESTICH | CFLGT9 | 13.93 | 112 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KRISTY TACKETT | CFLGT9 | 13.68 | 112 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SHEILA MINNIX | CFLGT9 | 13.67 | 105 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | CFLGT9 | 13.76 | 329 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 |
--------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
Player | LeagueName | PPD | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
--------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
|
|
DUSTIN CARROLL | CFLGT9 | 28.67 | 112 | 25 | 8 | 113 | 2 | 1 | 3 | 8 |
FREDDIE CARROLL | CFLGT9 | 24.47 | 98 | 14 | 0 | 70 | 0 | 0 | 4 | 5 |
AMY MACKEY | CFLGT9 | 14.31 | 112 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | CFLGT9 | 22.09 | 322 | 40 | 8 | 197 | 2 | 1 | 7 | 13 |
|
|
MIKE RATCLIFF | CFLGT9 | 18.45 | 112 | 4 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SAMUEL ESTEP | CFLGT9 | 17.32 | 105 | 6 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 |
JAY MELTON | CFLGT9 | 16.70 | 91 | 4 | 1 | 26 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Team Totals: | CFLGT9 | 17.55 | 308 | 14 | 1 | 109 | 0 | 1 | 4 | 1 |
|
|
JEFF HAUSE | CFLGT9 | 21.15 | 112 | 10 | 0 | 71 | 0 | 0 | 2 | 3 |
PHIL HAMMONS | CFLGT9 | 18.54 | 105 | 4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TIM GAMBLIN | CFLGT9 | 15.77 | 56 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | CFLGT9 | 19.00 | 273 | 14 | 0 | 125 | 0 | 0 | 3 | 4 |
|
|
JEFF PACE | CFLGT9 | 28.42 | 105 | 42 | 2 | 98 | 0 | 1 | 5 | 8 |
KALEB FARRIS | CFLGT9 | 24.09 | 7 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
--------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
Player | LeagueName | PPD | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
--------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
RUSSEL PRUITT | CFLGT9 | 18.91 | 105 | 1 | 0 | 60 | 0 | 3 | 1 | 3 |
RICK WREN | CFLGT9 | 14.91 | 105 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Team Totals: | CFLGT9 | 20.38 | 322 | 46 | 2 | 180 | 0 | 4 | 6 | 15 |
|
|
SHEILA MAY | CFLGT9 | 14.78 | 84 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MICHELLE OSTERLING | CFLGT9 | 14.65 | 84 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
KRIS MILLER | CFLGT9 | 14.21 | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROXIE BORTNER | CFLGT9 | 13.47 | 112 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Team Totals: | CFLGT9 | 14.23 | 301 | 1 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
LUCAS MCINTOSH | CFLGT9 | 19.02 | 98 | 9 | 0 | 38 | 0 | 0 | 4 | 1 |
SCOTT GARRIGUS | CFLGT9 | 18.51 | 91 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 1 |
SETH COSGRAY | CFLGT9 | 16.01 | 84 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DAVE | CFLGT9 | 15.63 | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Team Totals: | CFLGT9 | 17.71 | 294 | 14 | 0 | 97 | 0 | 0 | 6 | 4 |
|
|
JASON BOURNE | CFLGT9 | 25.76 | 14 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BRIAN HARRIS | CFLGT9 | 25.68 | 21 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STACEY SNEAD | CFLGT9 | 23.08 | 105 | 7 | 2 | 84 | 0 | 0 | 1 | 4 |
--------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
Player | LeagueName | PPD | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
--------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
DONOVAN RUSSELL | CFLGT9 | 22.69 | 63 | 6 | 1 | 36 | 0 | 0 | 2 | 2 |
BOB CHAPMAN | CFLGT9 | 19.96 | 98 | 7 | 0 | 54 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Team Totals: | CFLGT9 | 22.25 | 301 | 26 | 3 | 207 | 0 | 2 | 4 | 9 |
|
|
STACEY | CFLGT9 | 17.05 | 245 | 8 | 1 | 79 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Team Totals: | CFLGT9 | 17.05 | 245 | 8 | 1 | 79 | 0 | 0 | 3 | 4 |
|
--------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
All Cricket games, sorted by Team + MPR:
--------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
Player | LeagueName | MPR | Games | Hat | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR |
--------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
|
RUSTY FOLTZ | CFLGT9 | 2.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRYAN HOLLAND | CFLGT9 | 1.71 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
HOLLY FREUND | CFLGT9 | 1.28 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CHRIS GORMAN | CFLGT9 | 1.01 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Team Totals: | CFLGT9 | 1.33 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
--------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
Player | LeagueName | MPR | Games | Hat | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR |
--------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
|
SHEILA MINNIX | CFLGT9 | 1.45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
KRISTY TACKETT | CFLGT9 | 1.20 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHRISTY ESTICH | CFLGT9 | 1.18 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Team Totals: | CFLGT9 | 1.28 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
DUSTIN CARROLL | CFLGT9 | 3.45 | 64 | 5 | 2 | 2 | 0 | 17 |
FREDDIE CARROLL | CFLGT9 | 2.94 | 56 | 7 | 0 | 3 | 0 | 9 |
AMY MACKEY | CFLGT9 | 1.47 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Team Totals: | CFLGT9 | 2.54 | 184 | 12 | 2 | 5 | 0 | 28 |
|
|
JAY MELTON | CFLGT9 | 1.86 | 52 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
SAMUEL ESTEP | CFLGT9 | 1.81 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MIKE RATCLIFF | CFLGT9 | 1.75 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Team Totals: | CFLGT9 | 1.81 | 176 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
|
|
JEFF HAUSE | CFLGT9 | 2.43 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
PHIL HAMMONS | CFLGT9 | 2.05 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TIM GAMBLIN | CFLGT9 | 1.72 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
Player | LeagueName | MPR | Games | Hat | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR |
--------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
Team Totals: | CFLGT9 | 2.13 | 156 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
|
JEFF PACE | CFLGT9 | 3.16 | 60 | 5 | 1 | 3 | 1 | 16 |
KALEB FARRIS | CFLGT9 | 2.67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUSSEL PRUITT | CFLGT9 | 1.95 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
RICK WREN | CFLGT9 | 1.62 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Team Totals: | CFLGT9 | 2.23 | 184 | 7 | 1 | 3 | 1 | 19 |
|
|
SHEILA MAY | CFLGT9 | 1.52 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MICHELLE OSTERLING | CFLGT9 | 1.31 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KRIS MILLER | CFLGT9 | 1.29 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROXIE BORTNER | CFLGT9 | 1.17 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Team Totals: | CFLGT9 | 1.32 | 172 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
LUCAS MCINTOSH | CFLGT9 | 2.03 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
SCOTT GARRIGUS | CFLGT9 | 1.95 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DAVE | CFLGT9 | 1.78 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SETH COSGRAY | CFLGT9 | 1.72 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Team Totals: | CFLGT9 | 1.90 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
--------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
Player | LeagueName | MPR | Games | Hat | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR |
--------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
|
|
BRIAN HARRIS | CFLGT9 | 3.03 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
JASON BOURNE | CFLGT9 | 2.79 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
STACEY SNEAD | CFLGT9 | 2.62 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
DONOVAN RUSSELL | CFLGT9 | 2.45 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
BOB CHAPMAN | CFLGT9 | 2.26 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Team Totals: | CFLGT9 | 2.49 | 172 | 3 | 3 | 2 | 2 | 20 |
|
|
STACEY | CFLGT9 | 1.78 | 140 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Team Totals: | CFLGT9 | 1.78 | 140 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 |
|
--------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
|
© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader