Printing Help

[Print Report]   


Stansfield Vending
3172 Berlin Drive
La Crosse, WI 54601

Location Stats Report for PDC25 - PDC AREA DART 2025

Report Date: 2/16/2026 11:06 AM


League Message
Attention!
When adding subs in the board, please use first AND last name.

Team Standings, sorted by Wins


Team Games Wins Losses Forfeits
Division: 1
BOBS BAR LESSARD 13 13 0 0
NEW SPIT MONEY SHOT 13 11 2 0
LEISURETIME TONNE 13 2 11 0
BUCK EASY SPIKE EASY 13 0 13 0
Division: 2
CROOKED OAR OGS 13 8 5 0
NEW SPIT WEIPERT 13 7 6 0
SAWMILL ONE HOLE OUT 13 6 7 0
BOBS DIRTY MONEY 13 5 8 0
Division: 3
BOBS NOBULL ONES 13 10 3 0
SAWMILL ULRICH 13 7 6 0
FRAZIERS INNMATES 13 6 7 0
EAGLES STEIGER 13 3 10 0
Division: 4
JIMS BAR BLAKE 13 11 2 0
BOBS BAR BANDITS 13 8 5 0
BUCK EASY BUCK YEAH 13 5 8 0
LEISURE TIME BARRETE 13 2 11 0

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
BOBS BAR LESSARD BUCK EASY SPIKE EASY 2/10/2026 20 13 13 0 0
JIMS BAR BLAKE LEISURE TIME BARRETE 2/10/2026 20 13 11 2 0
NEW SPIT MONEY SHOT LEISURETIME TONNE 2/11/2026 20 13 11 2 0
BOBS NOBULL ONES EAGLES STEIGER 2/10/2026 20 13 10 3 0
BOBS BAR BANDITS BUCK EASY BUCK YEAH 2/10/2026 20 13 8 5 0
CROOKED OAR OGS BOBS DIRTY MONEY 2/10/2026 20 13 8 5 0
SAWMILL ULRICH FRAZIERS INNMATES 2/10/2026 20 13 7 6 0
NEW SPIT WEIPERT SAWMILL ONE HOLE OUT 2/10/2026 20 13 7 6 0
FRAZIERS INNMATES SAWMILL ULRICH 2/10/2026 20 13 6 7 0
SAWMILL ONE HOLE OUT NEW SPIT WEIPERT 2/10/2026 20 13 6 7 0
BOBS DIRTY MONEY CROOKED OAR OGS 2/10/2026 20 13 5 8 0
BUCK EASY BUCK YEAH BOBS BAR BANDITS 2/10/2026 20 13 5 8 0
EAGLES STEIGER BOBS NOBULL ONES 2/10/2026 20 13 3 10 0
LEISURETIME TONNE NEW SPIT MONEY SHOT 2/11/2026 20 13 2 11 0
LEISURE TIME BARRETE JIMS BAR BLAKE 2/10/2026 20 13 2 11 0
BUCK EASY SPIKE EASY BOBS BAR LESSARD 2/10/2026 20 13 0 13 0

Division 1, Combined X01/Cricket games, sorted by Team + PPD:


Player Games Wins Assists SSPRE PPD MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR 5RO 6RO 11DO 12DO 13DO 14DO 15DO 4RO 5RO 6RO WHorse Hats Ton80 HTon LTon Hats
BOBS BAR LESSARD
PATRICK BLAKE 84 40 14 5.024 28.90 3.16 23 10 10 0 0 0 6 4 2 0 2 0 10 3 2 0 2 0 4 55 13
JOHN BOUZEK 119 55 14 4.374 28.00 3.20 30 13 13 0 2 1 3 6 2 1 0 1 13 2 2 0 2 0 3 75 18
MATT MCCUMBER 91 34 16 4.572 27.73 2.98 15 13 5 0 1 2 1 1 2 1 0 0 3 2 0 2 1 0 3 44 20
JOEY RENNER 126 45 35 3.950 25.67 3.13 30 13 14 0 3 3 4 4 3 0 1 3 11 4 6 1 1 0 0 59 21
KEVIN LESSARD 84 33 15 3.456 25.62 2.80 17 10 8 0 2 0 2 3 3 2 0 0 9 2 2 1 1 0 1 48 5
CHAD IHDE 56 17 7 2.210 24.58 2.61 5 1 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 29 3
Team Totals: 560 224 101 4.054 26.86 3.02 120 60 54 0 8 6 16 18 13 5 3 4 48 14 12 4 8 0 11 310 80
 
BUCK EASY SPIKE EASY
DYLAN VARO 21 8 4 4.286 25.75 2.82 4 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 10 3
BRICE STEINER 77 39 8 4.292 25.10 2.96 12 15 6 0 1 0 1 6 3 1 0 2 10 4 2 0 4 0 0 49 11
MICHAEL DENNING 35 11 4 3.086 23.42 2.90 5 3 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 18 1
PATRICK JONES 140 44 19 2.220 23.14 2.42 18 7 3 0 1 0 0 3 2 3 5 3 8 12 0 0 3 0 0 64 12
SCOTT SHECKLER 91 26 18 2.165 22.16 2.35 12 4 2 0 1 0 1 0 1 2 1 1 3 4 1 0 1 0 1 40 7
NICK SHECKLER 35 8 4 2.800 22.01 2.91 7 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 12 5
TY 119 27 12 1.836 21.77 2.26 18 5 4 0 0 0 0 0 2 3 2 0 4 5 2 0 1 0 0 47 6
NATE CEJKA 14 1 1 0.554 18.63 1.86 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
PAUL CARROLL 28 1 4 0.750 17.27 1.91 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1
Team Totals: 560 165 74 2.467 22.58 2.48 82 39 28 0 3 0 2 12 8 10 8 6 30 26 7 0 13 0 2 245 46
 
JIMS BAR WORMS
BAILEY MILLER 112 64 11 4.976 27.42 3.25 24 11 13 1 0 0 0 5 3 2 0 1 10 4 1 2 2 0 2 72 18
MATT JONES 21 7 3 4.536 25.59 3.66 4 1 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 12 5
TYLER WILKINSON 119 38 19 2.670 23.00 2.49 11 8 5 1 1 1 1 1 4 1 2 2 8 5 2 1 1 0 1 57 9
RYAN REILLY 70 18 10 1.800 21.09 2.14 9 2 3 0 0 1 0 1 1 0 0 1 3 1 2 0 0 0 0 29 2
SCOTT SHULKA 84 18 21 1.491 19.35 2.13 9 6 1 1 0 0 1 1 1 1 2 0 2 3 1 0 1 0 0 29 0
NATE CEJKA 105 22 17 1.445 19.19 2.23 11 6 4 0 0 0 0 0 2 1 2 2 2 5 1 1 1 0 0 30 3
DUSTIN CARPENTER 7 0 0 0.857 18.36 0.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
CASEY COX 14 5 2 1.357 16.28 2.09 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1
Team Totals: 532 172 83 2.628 22.11 2.48 70 35 32 3 2 2 2 8 12 6 6 6 28 19 7 4 5 0 3 233 38
 
LEISURETIME TONNE
JOSH TONNE 77 32 4 3.312 25.52 3.05 13 9 8 0 0 0 0 1 2 3 0 1 3 4 0 0 3 0 0 46 6
CARTER TONNE 140 54 16 2.390 22.76 2.50 25 10 9 0 0 0 1 3 6 2 0 5 8 10 1 0 1 0 6 55 6
JOE TONNE 77 27 9 2.666 22.53 2.39 13 7 3 0 1 0 0 1 5 0 2 2 8 4 2 0 1 0 1 45 1
HEATH SMITH 140 29 23 1.763 21.16 2.18 16 5 8 0 0 0 1 2 6 1 1 1 8 3 1 1 1 0 0 49 4
JASON HATLAN 126 24 26 1.397 20.20 1.99 9 6 1 0 0 0 0 2 2 0 2 1 3 3 3 0 0 0 0 36 7
Team Totals: 560 166 78 2.174 22.08 2.36 76 37 29 0 1 0 2 9 21 6 5 10 30 24 7 1 6 0 7 231 24
 
NEW SPIT MONEY SHOT
SCOTT BUCHHEIT 140 61 24 5.450 30.80 3.52 35 19 19 0 6 3 5 5 1 0 1 0 9 1 1 0 5 0 1 95 35
BRANDON SEBASTIAN 140 68 29 5.184 29.28 3.31 40 16 11 0 0 2 5 9 4 1 0 1 17 3 0 1 2 0 2 77 37
NATHAN BEATTY 140 56 34 4.396 26.74 3.45 40 11 20 1 4 3 5 5 4 0 4 0 10 4 1 1 3 0 2 75 13
ELI SWIFT 140 43 24 2.175 22.58 2.67 26 10 8 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 2 1 0 2 0 0 54 7
Team Totals: 560 228 111 4.301 27.35 3.23 141 56 58 1 10 8 18 19 9 2 5 2 36 10 3 2 12 0 5 301 92
 

Division 2, Combined X01/Cricket games, sorted by Team + PPD:


Player Games Wins Assists SSPRE PPD MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR 5RO 6RO 11DO 12DO 13DO 14DO 15DO 4RO 5RO 6RO WHorse Hats Ton80 HTon LTon Hats
BOBS DIRTY MONEY
LEVI PINTZ 140 48 16 2.918 24.40 2.61 21 14 6 1 1 0 1 4 3 1 1 3 8 5 3 2 2 0 5 66 8
SHELDON BLACK 140 49 16 3.025 24.19 2.51 13 12 8 0 0 0 1 6 4 4 4 2 12 10 2 1 2 0 1 68 15
ADAM HAMANN 126 29 18 1.929 22.53 2.18 13 9 2 0 1 0 0 1 4 1 0 1 7 2 1 0 0 0 1 57 4
JARRETT HAMANN 140 33 21 1.745 21.35 2.32 19 10 4 0 0 0 0 2 3 3 1 2 5 7 2 0 1 0 1 58 3
GARRETT MILLER 14 1 2 0.536 16.51 1.49 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
Team Totals: 560 160 73 2.369 22.95 2.39 66 46 20 1 2 0 2 13 14 9 6 8 32 24 9 3 5 0 8 251 30
 
CROOKED OAR OGS
BEN SCHLAKE 140 63 16 3.750 25.74 2.69 26 15 9 0 0 1 0 6 6 2 0 2 17 5 4 0 4 0 3 93 15
AUSTIN MITCHELL 42 12 9 4.113 24.54 3.23 6 8 5 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 18 6
KURT GORDON 126 40 17 2.585 23.11 2.68 30 14 3 0 4 0 0 1 3 3 2 3 5 8 1 0 3 0 2 56 7
ANDREW ARMSTRONG 70 15 10 2.607 22.77 2.54 8 8 3 0 0 1 0 2 0 0 2 0 4 1 1 1 3 0 0 29 6
TYLER CAMP 7 2 0 2.143 22.17 2.82 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
JASON WILLIAMS 7 2 2 1.714 19.52 2.11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0
TRAVIS ONEAL 133 26 20 1.395 19.30 2.06 11 5 3 0 0 0 0 1 3 0 2 1 5 3 2 0 1 0 1 47 2
JENNIFER DREW 7 3 1 0.964 18.82 1.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
LUKE BOWDISH 21 5 3 1.345 18.15 2.17 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 6 0
GARRETT MILLER 7 1 1 0.107 15.08 1.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 560 169 79 2.597 22.44 2.50 86 53 24 0 4 2 0 11 12 5 8 8 32 21 10 1 12 0 7 256 38
 
JIMS BAR NICHOLS
JAMEY PEDRETTI 133 42 17 3.039 24.62 2.40 18 4 5 0 4 0 1 4 5 2 0 2 9 6 1 1 1 0 0 79 11
TODD NICHOLS 133 53 10 2.526 23.10 2.48 18 7 5 1 0 0 0 6 5 2 4 1 12 7 3 0 3 0 0 66 9
DAVE GLAWE 112 31 17 2.659 22.58 2.48 15 13 6 0 0 0 2 3 3 0 2 0 7 2 0 0 1 0 0 52 10
MURRAY LEAR 133 23 21 1.738 21.25 1.97 17 5 3 0 0 0 1 0 3 0 0 0 5 0 2 0 1 0 0 53 5
SCOTT NICHOLS 14 3 2 0.750 17.83 1.89 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0
CRAIG MCCULLICK 7 1 0 1.643 17.22 2.68 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Team Totals: 532 153 67 2.427 22.64 2.31 70 30 19 1 4 0 4 13 16 4 7 3 33 16 6 1 6 0 0 257 35
 
NEW SPIT WEIPERT
ERIC KREUL 140 49 17 2.773 22.82 2.70 27 15 12 0 2 0 0 3 5 5 3 3 9 9 3 0 2 0 0 66 9
NICK DEGIDIO 105 38 11 2.269 21.61 2.10 9 5 5 0 0 0 0 2 6 1 0 1 9 2 2 0 1 0 0 46 5
CORY WEIPERT 112 27 17 1.346 18.93 2.03 17 0 2 1 0 0 0 1 1 0 1 1 2 2 4 0 0 0 1 35 3
KALON MAJORS 112 14 15 0.632 17.34 1.68 5 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 2 0 0 0 0 20 1
LARRY ELVERT 7 0 0 0.643 16.86 1.68 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
SETH FERREL 28 8 1 1.402 16.65 2.01 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 7 1
CARL THORNTON 42 3 7 0.256 15.16 1.32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
NICOLE DEGIDIO 14 1 1 0.839 15.07 1.64 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0
Team Totals: 560 140 69 1.633 19.48 2.06 59 29 19 1 2 0 0 6 12 8 5 6 21 17 11 0 5 0 2 179 19
 
SAWMILL ONE HOLE OUT
ADAM HALVERSON 133 64 13 5.374 28.43 3.49 34 15 19 1 3 0 0 5 3 2 2 0 14 3 1 2 5 0 2 90 25
GABE MARTINEZ 42 9 5 2.863 25.16 2.31 8 1 2 3 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 2 0 2 22 1
TONY RAY 105 27 16 2.052 20.85 2.23 16 6 6 0 1 0 0 1 0 4 1 1 1 6 0 0 0 0 0 50 3
JORDON EVERMAN 7 4 2 2.357 20.84 1.97 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1
CARL HOEGER 126 21 13 1.315 19.30 1.90 13 8 1 0 0 0 0 0 2 1 4 0 3 4 1 0 1 0 1 37 2
DEREK GRONDIN 14 5 1 1.875 18.93 2.19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 0
TRAVIS SHEFELBINE 126 16 17 0.792 16.94 1.81 9 5 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 1 0 0 0 1 21 1
TROY MAY 7 1 0 0.857 15.56 2.09 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Team Totals: 560 147 67 2.437 21.36 2.31 83 35 31 4 4 0 0 6 8 9 7 3 22 17 4 2 8 0 6 231 33
 

Division 3, Combined X01/Cricket games, sorted by Team + PPD:


Player Games Wins Assists SSPRE PPD MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR 5RO 6RO 11DO 12DO 13DO 14DO 15DO 4RO 5RO 6RO WHorse Hats Ton80 HTon LTon Hats
BOBS NOBULL ONES
ROLAND LINDNER 140 37 20 2.318 22.00 2.31 26 7 5 0 0 0 0 6 3 3 2 0 9 5 1 0 1 0 0 59 12
AMANDA LINDNER 140 44 22 2.261 21.64 2.29 19 3 8 0 0 0 0 2 6 0 4 1 10 3 6 0 4 0 0 57 9
TRAVIS BOARDMAN 140 31 18 1.100 19.20 1.83 10 5 0 0 0 0 0 0 3 1 1 3 3 5 1 0 0 0 0 38 4
JAYDEN JOHNSON 7 2 1 1.393 18.11 1.61 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
SARA JONES 63 14 6 1.206 17.69 1.80 8 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 15 2
MEGAN MORMANN 70 11 3 0.754 17.14 1.73 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 15 0
Team Totals: 560 139 70 1.667 20.06 2.04 67 17 16 1 0 0 0 9 12 5 7 5 24 15 11 0 6 0 0 184 28
 
EAGLES STEIGER
GABE MARTINEZ 42 19 2 2.119 19.43 2.27 10 3 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 3 3 0 1 1 1 15 1
TROY MAY 84 28 6 1.631 18.94 1.99 11 2 3 0 0 0 0 1 2 2 1 3 4 6 4 0 1 0 0 23 4
BILL VAN GORP 56 16 1 1.666 18.64 2.26 5 5 5 0 0 0 0 2 2 0 2 1 4 2 1 0 1 0 0 13 1
JOSH SALAZ 112 21 8 1.107 18.35 1.96 11 7 2 0 1 0 0 1 0 1 2 2 1 5 2 0 3 0 0 27 0
AMANDA OLDENBURG 133 6 11 0.630 15.69 1.58 9 7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 20 0
DAVE STEIGER 133 5 16 0.477 14.54 1.42 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 13 0
Team Totals: 560 95 44 1.055 16.98 1.80 49 29 15 0 1 0 0 6 5 4 7 7 12 16 12 0 6 1 1 111 6
 
FRAZIERS INNMATES
BLAKE KONICHEK 91 49 8 4.802 27.41 3.14 17 11 8 1 1 0 0 5 4 0 2 1 10 3 0 0 3 0 4 58 12
PAUL CARROLL 28 5 3 1.438 20.34 2.30 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 10 1
JASON DOESECKLE 7 1 1 1.822 18.49 2.67 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
APRIL LAUFENBERG 77 18 6 1.046 17.84 1.75 8 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 3 1 0 1 0 0 21 1
DEANNE LUTZ 77 13 5 1.146 17.29 1.99 8 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 20 2
CHARLIE CARROLL 112 8 9 0.699 17.21 1.66 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 1 0 0 0 0 23 2
TODD TROESTER 21 2 2 1.024 16.49 1.81 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0
LESTER LUTZ 63 8 5 0.671 16.06 1.60 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 14 1
BRIDGET NICHOLS 14 1 1 0.446 15.69 1.49 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
KATELYNE LUTZ 70 5 8 0.386 15.35 1.54 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 6 0
Team Totals: 560 110 48 1.490 18.43 1.95 50 31 10 1 1 0 0 6 4 1 6 7 12 13 10 0 5 0 4 157 20
 
JIMS BAR IRON BALLZ
JAMIE DAY 21 9 2 2.833 23.38 2.22 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 12 0
DUSTIN CRANE 70 12 2 1.458 19.87 2.09 8 3 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2 2 2 0 2 0 0 20 3
MARK PETTERA 119 22 11 1.380 18.64 2.11 12 5 4 0 1 0 1 0 1 2 0 1 2 3 3 0 1 0 0 38 3
MERLIN AMES 112 19 7 0.882 17.63 1.82 12 4 1 0 0 0 1 0 0 1 2 1 1 4 3 0 1 0 0 20 2
RICH SHULKA 84 9 8 1.184 17.54 2.06 7 6 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 20 1
TERRY MARA 126 10 8 0.305 14.84 1.18 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 8 0
Team Totals: 532 81 38 1.057 17.66 1.81 44 25 8 0 3 0 2 3 2 4 4 4 8 12 9 1 4 0 0 118 9
 
SAWMILL ULRICH
TYLER NACK 14 1 0 1.678 21.40 2.12 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
JAMES BECWAR 126 40 10 1.956 21.03 2.32 16 14 2 0 0 0 0 0 3 2 2 4 3 7 4 0 1 0 0 54 6
BRADY ULRICH 126 42 12 1.901 20.72 2.36 20 10 3 0 0 0 0 0 3 1 4 0 2 6 3 0 2 0 0 44 7
JUSTIN MEZERA 140 22 16 0.971 17.69 1.72 9 4 1 0 1 0 0 1 0 1 1 3 1 4 2 0 0 0 0 40 1
CHAS SAGEDAHL 14 4 4 1.714 17.50 2.16 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0
MICHAEL STEINER 133 14 15 0.825 17.28 1.78 9 3 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 1 3 3 0 1 0 0 21 3
RYAN SCHICKERT 7 1 1 1.036 14.71 1.86 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Team Totals: 560 124 58 1.404 19.03 2.04 61 34 9 1 1 0 0 1 8 5 10 7 8 21 13 0 4 0 0 170 17
 

Division 4, Combined X01/Cricket games, sorted by Team + PPD:


Player Games Wins Assists SSPRE PPD MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR 5RO 6RO 11DO 12DO 13DO 14DO 15DO 4RO 5RO 6RO WHorse Hats Ton80 HTon LTon Hats
BOBS BAR BANDITS
SAM VAZZANO 119 30 5 1.603 19.91 2.14 14 5 2 0 0 0 0 1 5 0 3 1 5 5 2 0 1 0 0 42 6
COREY GRAN 126 17 10 0.571 16.36 1.68 9 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 5 0 1 0 0 12 2
JOSH EASTMAN 140 17 4 0.657 15.77 1.47 8 3 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 2 2 4 0 1 0 0 19 2
JENNIFER GATES 105 5 5 0.264 14.54 1.10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
BECKY KANN 35 2 4 0.414 13.69 1.45 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
JOHN EASTMAN 35 3 2 0.514 13.31 1.56 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0
Team Totals: 560 74 30 0.741 16.25 1.59 40 14 4 0 1 0 0 2 7 0 4 4 7 9 12 0 3 0 0 87 10
 
BUCK EASY BUCK YEAH
JORDON EVERMAN 7 0 0 1.071 19.15 2.12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
EDWARD IVO 133 21 3 0.964 17.19 1.51 9 5 1 0 0 0 0 0 3 1 1 1 4 3 4 0 1 0 0 28 3
DEVIN HERRMANN 140 13 6 0.378 14.79 1.19 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 19 0
TRESDON BANKES 140 8 3 0.434 14.71 1.46 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
TERRA RUEHMANN 126 7 1 0.327 14.45 1.31 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 8 0
DYLAN ROEDE 7 0 0 0.000 13.02 0.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUSTIN KELLOGG 7 0 0 0.000 10.31 1.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 560 49 13 0.520 15.17 1.37 26 14 1 0 0 0 0 0 3 1 1 2 4 3 10 0 1 0 2 73 3
 
JIMS BAR BLAKE
CLAYTON DUCHARME 14 9 1 2.697 23.32 1.71 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 8 1
GAVIN GILLITZER 35 17 3 2.507 22.33 2.05 5 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 3 2 4 0 1 0 0 19 3
CHAS SEGEDAHL 7 2 2 2.000 21.38 2.33 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0
PATRICK BLAKE 7 2 0 2.572 20.65 2.19 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1
GREG HALLBERG 7 1 0 0.929 19.69 1.83 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0
BO DREW 21 4 0 1.334 19.41 1.99 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 9 0
TAYLER HALLBERG 84 14 6 1.470 19.34 2.23 11 4 3 0 1 0 0 0 3 0 1 1 3 2 1 0 0 0 0 21 4
CARLEY BLAKE 70 13 3 1.461 18.65 1.94 9 4 3 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 2 1 0 0 0 0 22 2
DUSTIN CARPENTER 7 0 1 0.964 18.63 2.28 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
JENNIFER DREW 21 6 2 0.833 17.31 1.87 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0
LINDSAY WILKINSON 119 14 8 0.761 16.40 1.61 12 5 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0 16 1
BETH WAGNER 84 4 2 0.595 15.66 1.45 7 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 10 0
SAMI HEDEMAN 84 3 4 0.280 14.88 1.28 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Team Totals: 560 89 32 1.082 17.63 1.75 57 22 14 0 1 0 0 4 8 4 5 4 11 15 9 0 2 0 0 124 12
 
JIMS BAR TIP BREAKRS
MCKENNA JONES 112 22 3 1.230 18.32 1.79 10 8 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 2 4 0 3 0 0 35 2
JORDON EVERMAN 7 1 0 0.857 17.02 2.03 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
KATIE TONNE 21 0 1 0.727 16.85 1.87 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
DONNA BLACK 126 12 1 0.514 14.85 1.57 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 1 15 1
TIFFANY LERCH 7 0 0 0.000 14.19 1.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOE MEZERA 126 2 10 0.330 14.17 1.12 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 13 0
MURIELLE GROVER 133 9 5 0.280 14.11 1.34 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0
Team Totals: 532 46 20 0.569 15.29 1.47 24 20 3 0 0 0 0 1 0 1 3 1 1 3 8 0 3 0 1 74 3
 
LEISURE TIME BARRETE
JENNIFER BARRETTE 98 6 5 0.497 16.44 1.50 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 19 0
RICK BARRETTE 140 16 8 0.722 16.41 1.73 11 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 0 1 0 0 28 1
BRYAN BARRETTE 140 12 3 0.445 15.81 1.40 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 1 18 1
DAVE LANGDON 133 6 4 0.305 15.64 1.36 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 12 0
KEVIN THOMAS 49 6 4 0.500 14.41 1.28 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5 0
Team Totals: 560 46 24 0.495 15.89 1.48 20 10 1 0 1 0 0 0 1 1 1 7 1 9 3 0 1 0 1 82 2
 

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader