Printing Help

[Print Report]   


I.F. LaFleur & Sons Inc
P.O. Box 892
Devils Lake, ND 58301
 
1-800-726-8975
www.iflafleur.com

 

Dartboard Standings File for 23EFRI - Hwy 23 East Friday Darts

Report Date: 2/16/2026 1:49 AM


League: 23EFRI, Hwy 23 East Friday Darts

Report Date: 2/16/2026 1:49 AM



--------------------------------------------------------------+
 League Message                                               |
--------------------------------------------------------------+
 Must have 3 nights on same team to be eligible for playoffs! |
--------------------------------------------------------------+

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

--------------------+-------+-------+------+--------+----------+
 Team               | Win % | Games | Wins | Losses | Forfeits |
--------------------+-------+-------+------+--------+----------+
 Dart Digglers      |  69.2 |   182 |  126 |     56 |        0 |
 Ryder Stars Finest |  68.1 |   182 |  124 |     58 |        0 |
 Just The Tip       |  50.8 |   195 |   99 |     96 |        0 |
 Feral Flights      |  48.2 |   195 |   94 |    101 |        0 |
 Bulls Deep         |  45.0 |   169 |   76 |     93 |        0 |
 Silent But Deadly  |  42.0 |   169 |   71 |     98 |        0 |
 Ladies Night Out   |  39.5 |   195 |   77 |    118 |        0 |
 Bye                |  24.2 |    91 |   22 |     69 |        0 |
--------------------+-------+-------+------+--------+----------+

Last Match Results

--------------------+--------------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
 Team               | Against            | Date       | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
--------------------+--------------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
 Dart Digglers      | Ladies Night Out   | 2/13/2026  |   17 |    13 |   11 |      2 |        0 |
 Ryder Stars Finest | Bulls Deep         | 2/13/2026  |   17 |    13 |    8 |      5 |        0 |
--------------------+--------------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
 Team               | Against            | Date       | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
--------------------+--------------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
 Silent But Deadly  | Just The Tip       | 2/13/2026  |   17 |    13 |    7 |      6 |        0 |
 Just The Tip       | Silent But Deadly  | 2/13/2026  |   17 |    13 |    6 |      7 |        0 |
 Bulls Deep         | Ryder Stars Finest | 2/13/2026  |   17 |    13 |    5 |      8 |        0 |
 Feral Flights      | Ryder Stars Finest | 2/13/2026  |   13 |    13 |    3 |     10 |        0 |
 Ladies Night Out   | Dart Digglers      | 2/13/2026  |   17 |    13 |    2 |     11 |        0 |
 Bye                | Dart Digglers      | 12/16/2025 |    6 |    13 |    2 |     11 |        0 |
--------------------+--------------------+------------+------+-------+------+--------+----------+

All X01 games, sorted by Team / Player:

-----------------------+-------+-------+------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
 Player                | PPD   | Games | LeagueName | Hats | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | LTon | HTon |
-----------------------+-------+-------+------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
 Bulls Deep            |
 FELICIA               | 13.31 |     7 | 23EFRI     |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |
 PHILLY                | 17.48 |     7 | 23EFRI     |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    3 |    0 |
 Myles Chase           | 18.18 |     7 | 23EFRI     |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    4 |    0 |
 Kenny Jr              | 19.66 |    21 | 23EFRI     |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |   12 |    0 |
 Benny Many Ribs       | 17.74 |    91 | 23EFRI     |    5 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   30 |    0 |
 Heather Many Ribs     | 15.51 |    91 | 23EFRI     |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   26 |    0 |
 Tyler Redleaf         | 23.59 |    77 | 23EFRI     |   21 |   0 |   0 |   0 |   1 |   7 |   70 |    0 |
 Tylynn Ricker         | 15.00 |    63 | 23EFRI     |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   13 |    0 |
-----------------------+-------+-------+------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
 Player                | PPD   | Games | LeagueName | Hats | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | LTon | HTon |
-----------------------+-------+-------+------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
 Team Totals:          | 17.86 |   364 | 23EFRI     |   27 |   0 |   0 |   0 |   1 |  10 |  158 |    0 |
                       |
 Bye                   |
 BROOK                 | 15.69 |     7 | 23EFRI     |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    4 |    0 |
 JADEN                 | 16.11 |     7 | 23EFRI     |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    2 |    0 |
 JOLENE                | 13.87 |    14 | 23EFRI     |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |
 MARK                  | 13.26 |     7 | 23EFRI     |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    1 |    0 |
 MIKE                  | 15.55 |     7 | 23EFRI     |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    2 |    0 |
 Wifey                 | 13.53 |     7 | 23EFRI     |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |
 Colton Devine         | 14.07 |     7 | 23EFRI     |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    1 |    0 |
 Colton Holstead       | 13.89 |    28 | 23EFRI     |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    1 |    0 |
 Terry Jordan          | 13.78 |    49 | 23EFRI     |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    8 |    0 |
 Chance Manpin         | 15.38 |    14 | 23EFRI     |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    2 |    0 |
 CHRIS S               | 12.25 |    21 | 23EFRI     |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    4 |    0 |
 ADRIEN W              | 14.07 |    28 | 23EFRI     |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    7 |    0 |
 Team Totals:          | 13.95 |   196 | 23EFRI     |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   32 |    0 |
                       |
 Dart Digglers         |
 BROCK                 | 14.29 |     7 | 23EFRI     |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    3 |    0 |
 CASSIDY               | 14.10 |    14 | 23EFRI     |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |
 MARTY                 | 18.72 |    35 | 23EFRI     |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   17 |    0 |
 MYLO                  | 21.33 |     7 | 23EFRI     |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |    4 |    0 |
-----------------------+-------+-------+------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
 Player                | PPD   | Games | LeagueName | Hats | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | LTon | HTon |
-----------------------+-------+-------+------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
 PHILLY                | 19.52 |     7 | 23EFRI     |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    5 |    0 |
 TIA                   | 14.10 |     7 | 23EFRI     |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    1 |    0 |
 MATT DIXON            | 22.09 |     7 | 23EFRI     |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |    6 |    0 |
 Kendell Graywater     | 19.06 |    21 | 23EFRI     |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   13 |    0 |
 Holly Gustafson       | 19.89 |    35 | 23EFRI     |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   19 |    0 |
 Larissa McKay         | 16.10 |     7 | 23EFRI     |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    4 |    0 |
 Bryor Parisien        | 24.74 |     7 | 23EFRI     |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |    4 |    0 |
 Bandy Poitra          | 19.49 |    84 | 23EFRI     |    7 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |   64 |    0 |
 Calib Poitra          | 19.26 |    77 | 23EFRI     |    9 |   0 |   0 |   0 |   0 |   7 |   46 |    0 |
 Nicole Poitra         | 17.43 |    77 | 23EFRI     |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   28 |    0 |
 Team Totals:          | 18.58 |   392 | 23EFRI     |   35 |   0 |   0 |   0 |   0 |  16 |  214 |    0 |
                       |
 Feral Flights         |
 MIKE                  | 15.68 |     7 | 23EFRI     |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    4 |    0 |
 AARON Marxen          | 14.28 |    98 | 23EFRI     |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   21 |    0 |
 Grayson Ninneman      | 15.53 |     7 | 23EFRI     |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    2 |    0 |
 Jeri Rodgers          | 15.33 |   105 | 23EFRI     |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |   22 |    1 |
 Abbey Tatman          | 13.88 |   105 | 23EFRI     |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   16 |    0 |
 Brett Wilkens         | 13.65 |    98 | 23EFRI     |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   19 |    0 |
 Team Totals:          | 14.33 |   420 | 23EFRI     |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |   84 |    1 |
                       |
 Just The Tip          |
-----------------------+-------+-------+------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
 Player                | PPD   | Games | LeagueName | Hats | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | LTon | HTon |
-----------------------+-------+-------+------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
 TERRY                 | 14.43 |     7 | 23EFRI     |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    1 |    0 |
 Chris Bachmeier       | 18.99 |   105 | 23EFRI     |    8 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |   70 |    0 |
 Cassie Burns          | 15.36 |   105 | 23EFRI     |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   20 |    1 |
 Jim Burns             | 14.44 |    98 | 23EFRI     |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   13 |    0 |
 Billie Miller         | 14.87 |   105 | 23EFRI     |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   23 |    0 |
 Team Totals:          | 15.90 |   420 | 23EFRI     |   11 |   0 |   0 |   0 |   0 |   3 |  127 |    1 |
                       |
 Ladies Night Out      |
 TRACY                 | 13.76 |     7 | 23EFRI     |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |
 Laura Fransen         | 14.87 |    98 | 23EFRI     |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |   28 |    0 |
 Brittany Giesen       | 13.91 |    63 | 23EFRI     |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   16 |    0 |
 JORDAN GIESEN         | 16.50 |     7 | 23EFRI     |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    2 |    0 |
 LeeAnn Larson         | 14.56 |   105 | 23EFRI     |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   22 |    0 |
 Mike Larson           | 15.30 |    42 | 23EFRI     |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   10 |    0 |
 Vonda Rensch          | 13.90 |    98 | 23EFRI     |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   14 |    0 |
 Team Totals:          | 14.47 |   420 | 23EFRI     |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   4 |   92 |    0 |
                       |
 Ryder Stars Finest    |
 Clev                  | 15.49 |     7 | 23EFRI     |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    2 |    0 |
 JR                    | 15.40 |    14 | 23EFRI     |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    2 |    0 |
 Mike Borgschatz       | 13.71 |     7 | 23EFRI     |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |
 MATT DIXON            | 19.99 |    21 | 23EFRI     |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   17 |    0 |
-----------------------+-------+-------+------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
 Player                | PPD   | Games | LeagueName | Hats | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | LTon | HTon |
-----------------------+-------+-------+------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
 Clair Fox             | 21.92 |    77 | 23EFRI     |    5 |   0 |   0 |   2 |   0 |   3 |   70 |    1 |
 LUCY FOX              | 20.00 |    63 | 23EFRI     |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   43 |    0 |
 Kendell Graywater     | 22.45 |    14 | 23EFRI     |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |   13 |    0 |
 Annie Jo Hughes       | 22.38 |     7 | 23EFRI     |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |    6 |    0 |
 Johnnee Hughes        | 17.02 |    84 | 23EFRI     |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   3 |   33 |    1 |
 Chandler Karna        | 26.34 |     7 | 23EFRI     |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |    4 |    0 |
 DUDLEY LARRISON       | 21.05 |    63 | 23EFRI     |   10 |   0 |   0 |   1 |   1 |   5 |   46 |    0 |
 BESSIE MONGRAM        | 13.82 |     7 | 23EFRI     |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    1 |    0 |
 Kayla Ottson          | 18.33 |    14 | 23EFRI     |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    6 |    0 |
 Kyann Pepper          | 16.12 |     7 | 23EFRI     |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |    1 |    0 |
 Team Totals:          | 19.46 |   392 | 23EFRI     |   25 |   0 |   0 |   3 |   1 |  18 |  244 |    2 |
                       |
 Silent But Deadly     |
 ISAAC                 | 15.02 |    77 | 23EFRI     |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   18 |    0 |
 Ivory                 | 15.64 |     7 | 23EFRI     |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    3 |    0 |
 JESSICA               | 13.30 |    14 | 23EFRI     |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    2 |    0 |
 LUKE                  | 14.50 |     7 | 23EFRI     |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    1 |    0 |
 PATTY                 | 16.60 |     7 | 23EFRI     |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    1 |    0 |
 Samantha Duttenhefner | 13.59 |    70 | 23EFRI     |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    6 |    0 |
 James Hughes          | 19.82 |    91 | 23EFRI     |   14 |   0 |   0 |   1 |   2 |   3 |   61 |    0 |
 Donna Mae Lewis       | 14.37 |    91 | 23EFRI     |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   10 |    0 |
 Team Totals:          | 15.65 |   364 | 23EFRI     |   14 |   0 |   0 |   1 |   2 |   3 |  102 |    0 |
-----------------------+-------+-------+------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
 Player                | PPD   | Games | LeagueName | Hats | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | LTon | HTon |
-----------------------+-------+-------+------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
                       |
-----------------------+-------+-------+------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader