| 11 2nd Ave. E. Dickinson, ND 58601 |
League: REMA, Remote Doubles A
Report Date: 8/24/2026 7:32 PM
-----------------------------------------------------------------------------+
League Message |
-----------------------------------------------------------------------------+
Playoffs will follow the end of the schedule. Only original team |
registrants or subs with league office approval and 3 weeks of play on that |
team are eligible to participate in playoffs. |
|
No Division Cap |
|
Shot Clocks are on |
|
8-cricket |
8-501 Open in/ Master Out |
1-701 split bull/Master Out |
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------+
Division A
----------
Team Standings, sorted by Percent Wins
----------------------+-------+-------+------+--------+----------+
Team | Win % | Games | Wins | Losses | Forfeits |
----------------------+-------+-------+------+--------+----------+
Horsemens Wallette | 77.6 | 170 | 132 | 38 | 0 |
Alibis Welk | 65.9 | 170 | 112 | 58 | 0 |
Chief N CJ | 60.1 | 153 | 92 | 61 | 0 |
Horsemens Lafountain | 54.7 | 170 | 93 | 77 | 0 |
BYE QUIT | 49.0 | 51 | 25 | 26 | 0 |
R Rail Hatzenbuhler | 31.8 | 170 | 54 | 116 | 0 |
Corner Bar Genzkow | 31.8 | 170 | 54 | 116 | 0 |
Point Mongers | 29.4 | 170 | 50 | 120 | 0 |
----------------------+-------+-------+------+--------+----------+
Cricket / 200 games, sorted by Team / Player:
-----------------------+------+-------+------+--------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------------+
Player | MPR | Games | Wins | Assist | Hat | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | LeagueName |
-----------------------+------+-------+------+--------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------------+
Alibis Welk |
Jamie Eckroth | 4.25 | 16 | 3 | 7 | 0 | 1 | 13 | 8 | 6 | 0 | 3 | REMA |
-----------------------+------+-------+------+--------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------------+
Player | MPR | Games | Wins | Assist | Hat | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | LeagueName |
-----------------------+------+-------+------+--------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------------+
Jason Kalvoda | 3.90 | 16 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | 8 | 1 | 1 | REMA |
Shelby Stern | 4.36 | 64 | 31 | 19 | 6 | 0 | 57 | 27 | 43 | 1 | 11 | REMA |
Jon Welk | 3.45 | 64 | 19 | 31 | 8 | 0 | 30 | 21 | 22 | 0 | 1 | REMA |
Team Totals: | 3.93 | 160 | 60 | 60 | 14 | 1 | 106 | 66 | 79 | 2 | 16 | REMA |
|
BYE QUIT |
Anthony Keplin | 3.48 | 24 | 2 | 7 | 2 | 0 | 17 | 2 | 10 | 0 | 2 | REMA |
Brenton Longie | 3.85 | 24 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 13 | 6 | 0 | 4 | REMA |
Team Totals: | 3.66 | 48 | 9 | 9 | 3 | 1 | 26 | 15 | 16 | 0 | 6 | REMA |
|
Chief N CJ |
Craig McCorrister | 3.87 | 72 | 22 | 17 | 11 | 4 | 43 | 22 | 30 | 1 | 9 | REMA |
Cj Phillips | 3.49 | 72 | 17 | 22 | 6 | 1 | 35 | 24 | 20 | 1 | 7 | REMA |
Team Totals: | 3.68 | 144 | 39 | 39 | 17 | 5 | 78 | 46 | 50 | 2 | 16 | REMA |
|
Corner Bar Genzkow |
Joe Brown | 3.15 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | REMA |
Roddy Genzkow | 3.53 | 72 | 9 | 14 | 5 | 1 | 48 | 18 | 23 | 1 | 4 | REMA |
Logan Whitney | 2.67 | 64 | 12 | 6 | 2 | 0 | 23 | 13 | 7 | 1 | 1 | REMA |
Jaren Wibstad | 3.71 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 9 | 0 | 1 | REMA |
Team Totals: | 3.20 | 160 | 23 | 23 | 10 | 1 | 86 | 38 | 43 | 2 | 6 | REMA |
|
-----------------------+------+-------+------+--------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------------+
Player | MPR | Games | Wins | Assist | Hat | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | LeagueName |
-----------------------+------+-------+------+--------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------------+
Horsemens Lafountain |
Travis Gladue | 4.22 | 80 | 31 | 13 | 8 | 3 | 50 | 34 | 49 | 1 | 13 | REMA |
Don Gunville | 4.58 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | REMA |
Joe Lafountain | 3.16 | 64 | 5 | 27 | 7 | 4 | 29 | 21 | 11 | 0 | 3 | REMA |
Lucas Marcellais | 3.07 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | REMA |
Team Totals: | 3.74 | 160 | 44 | 44 | 15 | 7 | 88 | 62 | 67 | 1 | 17 | REMA |
|
Horsemens Wallette |
Travis Laducer Jr | 4.25 | 80 | 27 | 35 | 7 | 4 | 52 | 21 | 35 | 0 | 16 | REMA |
Austin Poitra | 3.87 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | REMA |
Linus Wallette | 4.21 | 72 | 29 | 25 | 6 | 2 | 38 | 25 | 27 | 3 | 11 | REMA |
Team Totals: | 4.21 | 160 | 62 | 62 | 13 | 6 | 96 | 49 | 65 | 4 | 27 | REMA |
|
Point Mongers |
Evan Nil | 4.11 | 80 | 15 | 11 | 3 | 0 | 62 | 33 | 42 | 2 | 12 | REMA |
Mike Sorum | 2.66 | 80 | 11 | 15 | 3 | 0 | 33 | 14 | 13 | 0 | 0 | REMA |
Team Totals: | 3.38 | 160 | 26 | 26 | 6 | 0 | 95 | 47 | 55 | 2 | 12 | REMA |
|
R Rail Hatzenbuhler |
Jimmy Jr Hatzenbuhler | 3.23 | 80 | 14 | 11 | 4 | 0 | 29 | 27 | 19 | 2 | 4 | REMA |
Kendall Moore | 3.03 | 80 | 11 | 14 | 6 | 1 | 26 | 24 | 15 | 0 | 2 | REMA |
Team Totals: | 3.13 | 160 | 25 | 25 | 10 | 1 | 55 | 51 | 34 | 2 | 6 | REMA |
-----------------------+------+-------+------+--------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------------+
Player | MPR | Games | Wins | Assist | Hat | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | LeagueName |
-----------------------+------+-------+------+--------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------------+
|
-----------------------+------+-------+------+--------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------------+
501 Open In/Masters Out games, sorted by Team / Player:
-----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
-----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Alibis Welk |
Jamie Eckroth | 36.87 | 16 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jason Kalvoda | 32.38 | 16 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shelby Stern | 36.02 | 64 | 31 | 74 | 0 | 0 | 7 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jon Welk | 29.89 | 64 | 11 | 42 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 33.28 | 160 | 48 | 148 | 0 | 0 | 7 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
BYE QUIT |
Anthony Keplin | 30.88 | 24 | 7 | 20 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brenton Longie | 30.59 | 24 | 7 | 15 | 0 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 30.73 | 48 | 14 | 35 | 0 | 0 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Chief N CJ |
Craig McCorrister | 34.27 | 72 | 35 | 60 | 0 | 0 | 5 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
-----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Cj Phillips | 33.00 | 72 | 12 | 56 | 0 | 0 | 6 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 33.65 | 144 | 47 | 116 | 0 | 0 | 11 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Corner Bar Genzkow |
Joe Brown | 30.40 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roddy Genzkow | 30.36 | 72 | 16 | 35 | 0 | 0 | 4 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Logan Whitney | 26.35 | 64 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaren Wibstad | 28.97 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 28.68 | 160 | 26 | 55 | 0 | 0 | 7 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Horsemens Lafountain |
Travis Gladue | 33.80 | 80 | 25 | 79 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Don Gunville | 39.21 | 8 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joe Lafountain | 31.70 | 64 | 12 | 46 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Marcellais | 29.68 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 32.98 | 160 | 43 | 139 | 0 | 0 | 1 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Horsemens Wallette |
Travis Laducer Jr | 36.28 | 80 | 24 | 82 | 0 | 0 | 4 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austin Poitra | 37.16 | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Linus Wallette | 37.33 | 72 | 33 | 96 | 0 | 1 | 4 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 36.80 | 160 | 62 | 183 | 0 | 2 | 10 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
-----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
|
Point Mongers |
Evan Nil | 33.20 | 80 | 17 | 74 | 0 | 0 | 1 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Sorum | 26.06 | 80 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 29.55 | 160 | 21 | 92 | 0 | 0 | 1 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
R Rail Hatzenbuhler |
Jimmy Jr Hatzenbuhler | 29.65 | 80 | 16 | 37 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kendall Moore | 29.40 | 80 | 10 | 42 | 0 | 0 | 4 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 29.53 | 160 | 26 | 79 | 0 | 0 | 4 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
-----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
701 Open In/Masters Out games, sorted by Team / Player:
-----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
-----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Alibis Welk |
Jamie Eckroth | 35.85 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jason Kalvoda | 30.24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shelby Stern | 32.45 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
-----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Jon Welk | 21.75 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 28.06 | 20 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
BYE QUIT |
Anthony Keplin | 26.46 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brenton Longie | 26.53 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 26.49 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Chief N CJ |
Craig McCorrister | 30.65 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cj Phillips | 22.88 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 26.92 | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Corner Bar Genzkow |
Joe Brown | 21.08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roddy Genzkow | 27.69 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Logan Whitney | 19.92 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaren Wibstad | 23.83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 24.03 | 20 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Horsemens Lafountain |
Travis Gladue | 24.82 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
-----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Don Gunville | 19.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joe Lafountain | 22.73 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Marcellais | 22.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 23.62 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Horsemens Wallette |
Travis Laducer Jr | 27.38 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austin Poitra | 22.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Linus Wallette | 33.29 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 29.75 | 20 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Point Mongers |
Evan Nil | 29.28 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Sorum | 21.68 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 25.20 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
R Rail Hatzenbuhler |
Jimmy Jr Hatzenbuhler | 23.28 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kendall Moore | 24.61 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 23.91 | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
-----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
|
© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader