Printing Help

[Print Report]   


North Dakota TOURN DO NOT BILL
11 2nd Ave. E.
Dickinson, ND 58601

Dartboard Standings File for REMA - Remote Doubles A

Report Date: 2/19/2026 5:47 AM


League: REMA, Remote Doubles A

Report Date: 2/19/2026 5:47 AM



-----------------------------------------------------------------------------+
 League Message                                                              |
-----------------------------------------------------------------------------+
 Playoffs will follow the end of the schedule. Only original team            |
 registrants or subs with league office approval and 3 weeks of play on that |
 team are eligible to participate in playoffs.                               |
                                                                             |
 No Division Cap                                                             |
                                                                             |
 Shot Clocks are on                                                          |
                                                                             |
 8-cricket                                                                   |
 8-501 Open in/ Master Out                                                   |
 1-701 split bull/Master Out                                                 |
                                                                             |
                                                                             |
                                                                             |
-----------------------------------------------------------------------------+

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

------------------+-------+-------+------+--------+----------+
 Team             | Win % | Games | Wins | Losses | Forfeits |
------------------+-------+-------+------+--------+----------+
 JDs Thompson     |  72.7 |   238 |  173 |     65 |        0 |
 JDs Gypsies      |  68.8 |   272 |  187 |     85 |        0 |
 G Men            |  63.1 |   255 |  161 |     94 |        0 |
 Brothers In Arms |  63.1 |   255 |  161 |     94 |        0 |
 Alibis Welk      |  61.3 |   238 |  146 |     92 |        0 |
 Darts N Crafts   |  40.8 |   255 |  104 |    151 |        0 |
 Young Gunz       |  39.7 |   272 |  108 |    164 |        0 |
 Bushels Of Bulls |  34.5 |   255 |   88 |    167 |        0 |
 Bison Anderson   |  28.6 |   255 |   73 |    182 |        0 |
 Counts N Keplin  |  25.8 |   221 |   57 |    164 |       17 |
------------------+-------+-------+------+--------+----------+

Cricket / 200 games, sorted by Team / Player:

-----------+--------------+------+-------+------+------------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 FirstName | LastName     | MPR  | Games | Wins | LeagueName | Hat | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
-----------+--------------+------+-------+------+------------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
           |
 Shelby    | Stern        | 4.43 |   112 |   38 | REMA       |  12 |      3 | 104 |  45 |  78 |   7 |  20 |
 Jon       | Welk         | 3.52 |   112 |   34 | REMA       |  13 |      0 |  89 |  31 |  40 |   0 |   5 |
           | Team Totals: | 3.98 |   224 |   72 | REMA       |  25 |      3 | 193 |  76 | 118 |   7 |  25 |
           |
           |
 Kris      | Anderson     | 3.00 |   120 |   13 | REMA       |   8 |      0 |  57 |  25 |  27 |   1 |   3 |
 Eric      | Holen        | 3.49 |   120 |   15 | REMA       |  10 |      1 |  69 |  43 |  37 |   5 |   5 |
           | Team Totals: | 3.24 |   240 |   28 | REMA       |  18 |      1 | 126 |  68 |  64 |   6 |   8 |
           |
           |
 Scott     | Donovan      | 4.28 |   120 |   37 | REMA       |  11 |      3 |  91 |  58 |  60 |   4 |  17 |
 Kirk      | Hawkinson    | 3.57 |   120 |   34 | REMA       |   7 |      1 |  77 |  47 |  40 |   1 |   4 |
           | Team Totals: | 3.92 |   240 |   71 | REMA       |  18 |      4 | 168 | 105 | 100 |   5 |  21 |
           |
           |
 Kirkland  | Melby        | 2.84 |   120 |   11 | REMA       |   5 |      0 |  54 |  21 |  17 |   2 |   6 |
 Kyler     | Melby        | 3.86 |   120 |   27 | REMA       |  12 |      1 |  65 |  43 |  56 |   2 |  13 |
           | Team Totals: | 3.35 |   240 |   38 | REMA       |  17 |      1 | 119 |  64 |  73 |   4 |  19 |
           |
           |
 Kieler    | Counts       | 2.89 |    96 |   12 | REMA       |   6 |      0 |  45 |  21 |  15 |   0 |   4 |
 Anthony   | Keplin       | 3.56 |    96 |   16 | REMA       |   8 |      3 |  53 |  25 |  34 |   2 |   6 |
           | Team Totals: | 3.22 |   192 |   28 | REMA       |  14 |      3 |  98 |  46 |  49 |   2 |  10 |
           |
-----------+--------------+------+-------+------+------------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 FirstName | LastName     | MPR  | Games | Wins | LeagueName | Hat | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
-----------+--------------+------+-------+------+------------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
           |
 Vaughn    | Bruce        | 3.44 |   120 |   27 | REMA       |  11 |      1 |  54 |  28 |  28 |   4 |   8 |
 Dan       | Corum        | 3.73 |    88 |   17 | REMA       |   8 |      2 |  61 |  22 |  35 |   1 |   1 |
 Jason     | Harmel       | 3.20 |    32 |    4 | REMA       |   1 |      0 |  13 |   6 |  10 |   0 |   0 |
           | Team Totals: | 3.52 |   240 |   48 | REMA       |  20 |      3 | 128 |  56 |  73 |   5 |   9 |
           |
           |
 Travis    | Gladue       | 4.39 |   120 |   46 | REMA       |  12 |      1 |  80 |  59 |  75 |   7 |  30 |
 Don       | Gunville     | 3.67 |   120 |   34 | REMA       |  13 |      1 |  83 |  55 |  41 |   2 |   7 |
           | Team Totals: | 4.03 |   240 |   80 | REMA       |  25 |      2 | 163 | 114 | 116 |   9 |  37 |
           |
           |
 Penguin   |              | 3.62 |     8 |    5 | REMA       |   0 |      0 |   4 |   3 |   4 |   0 |   1 |
 Pat       | Cox          | 4.10 |   104 |   36 | REMA       |  12 |      1 |  68 |  48 |  55 |   2 |  14 |
 Nate      | Miller       | 4.44 |   112 |   36 | REMA       |  12 |      0 |  82 |  45 |  74 |   5 |  20 |
 Robert    | Thompson Jr  | 4.36 |    16 |    7 | REMA       |   0 |      0 |  13 |   6 |  10 |   1 |   2 |
           | Team Totals: | 4.26 |   240 |   84 | REMA       |  24 |      1 | 167 | 102 | 143 |   8 |  37 |
           |
           |
 JB        |              | 4.21 |     8 |    3 | REMA       |   3 |      0 |   6 |   1 |   8 |   1 |   0 |
 NATE      |              | 4.18 |    40 |   19 | REMA       |   5 |      0 |  27 |  17 |  21 |   2 |   6 |
 PAT       |              | 4.22 |     8 |    1 | REMA       |   1 |      0 |   8 |   2 |   5 |   0 |   0 |
-----------+--------------+------+-------+------+------------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 FirstName | LastName     | MPR  | Games | Wins | LeagueName | Hat | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
-----------+--------------+------+-------+------+------------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Rose      | Bonanno      | 2.29 |     8 |    0 | REMA       |   0 |      0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Marcus    | Lawrence     | 4.57 |    64 |   37 | REMA       |  13 |      2 |  53 |  23 |  37 |   4 |  17 |
 Robert    | Thompson Jr  | 4.11 |    96 |   25 | REMA       |   5 |      1 |  60 |  33 |  50 |   3 |   9 |
           | Team Totals: | 4.19 |   224 |   85 | REMA       |  27 |      3 | 156 |  76 | 121 |  10 |  32 |
           |
           |
 Jaycob    | Bauer        | 3.83 |   104 |   24 | REMA       |  13 |      1 |  72 |  41 |  48 |   1 |  10 |
 Zack      | Lone Fight   | 3.81 |   128 |   23 | REMA       |   5 |      1 |  96 |  44 |  51 |   1 |  14 |
 Cody      | White        | 2.62 |    24 |    3 | REMA       |   1 |      0 |   9 |   4 |   2 |   1 |   0 |
           | Team Totals: | 3.71 |   256 |   50 | REMA       |  19 |      2 | 177 |  89 | 101 |   3 |  24 |
           |
-----------+--------------+------+-------+------+------------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+

501 Open In/Masters Out games, sorted by Team / Player:

--------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Player             | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
--------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Alibis Welk        |
 Shelby Stern       | 35.59 |   112 |   48 |  127 |   0 |     0 |    7 |  192 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Jon Welk           | 32.40 |   112 |   19 |   84 |   0 |     0 |    1 |  182 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:       | 34.00 |   224 |   67 |  211 |   0 |     0 |    8 |  374 |   0 |   0 |   0 |   0 |
--------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Player             | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
--------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
                    |
 Bison Anderson     |
 Kris Anderson      | 28.10 |   120 |   14 |   52 |   0 |     0 |    0 |  168 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Eric Holen         | 31.40 |   120 |   24 |   79 |   0 |     0 |    2 |  202 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:       | 29.75 |   240 |   38 |  131 |   0 |     0 |    2 |  370 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                    |
 Brothers In Arms   |
 Scott Donovan      | 36.42 |   120 |   51 |  147 |   0 |     1 |    5 |  196 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Kirk Hawkinson     | 34.31 |   120 |   26 |  102 |   0 |     0 |    8 |  190 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:       | 35.38 |   240 |   77 |  249 |   0 |     1 |   13 |  386 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                    |
 Bushels Of Bulls   |
 Kirkland Melby     | 29.00 |   120 |    9 |   49 |   0 |     0 |    0 |  179 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Kyler Melby        | 34.67 |   120 |   36 |   95 |   0 |     0 |   16 |  205 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:       | 31.84 |   240 |   45 |  144 |   0 |     0 |   16 |  384 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                    |
 Counts N Keplin    |
 Kieler Counts      | 28.64 |    96 |   11 |   36 |   0 |     0 |    9 |  145 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Anthony Keplin     | 31.26 |    96 |   16 |   54 |   0 |     1 |    6 |  153 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:       | 29.95 |   192 |   27 |   90 |   0 |     1 |   15 |  298 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                    |
 Darts N Crafts     |
--------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Player             | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
--------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Vaughn Bruce       | 32.05 |   120 |   23 |   84 |   0 |     0 |    3 |  205 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Dan Corum          | 32.91 |    88 |   25 |   72 |   0 |     0 |    0 |  152 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Jason Harmel       | 29.05 |    32 |    5 |   18 |   0 |     0 |    0 |   53 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:       | 31.94 |   240 |   53 |  174 |   0 |     0 |    3 |  410 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                    |
 G Men              |
 Travis Gladue      | 36.11 |   120 |   49 |  163 |   0 |     0 |    0 |  177 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Don Gunville       | 30.60 |   120 |   20 |   70 |   0 |     0 |    1 |  179 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:       | 33.38 |   240 |   69 |  233 |   0 |     0 |    1 |  356 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                    |
 JDs Gypsies        |
 Penguin            | 34.02 |     8 |    2 |    7 |   0 |     0 |    0 |   12 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Pat Cox            | 33.47 |   104 |   25 |   84 |   0 |     1 |   12 |  145 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Nate Miller        | 36.00 |   112 |   44 |  120 |   0 |     1 |    7 |  190 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Robert Thompson Jr | 35.67 |    16 |    3 |   12 |   0 |     0 |    0 |   32 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:       | 34.83 |   240 |   74 |  223 |   0 |     2 |   19 |  379 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                    |
 JDs Thompson       |
 JB                 | 35.84 |     8 |    2 |    9 |   0 |     0 |    0 |   14 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 NATE               | 37.07 |    40 |   14 |   44 |   0 |     0 |    0 |   71 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 PAT                | 32.72 |     8 |    3 |    2 |   0 |     0 |    1 |   19 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Rose Bonanno       | 18.99 |     8 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    7 |   0 |   0 |   0 |   0 |
--------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Player             | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
--------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Marcus Lawrence    | 38.83 |    64 |   24 |   91 |   0 |     0 |    1 |   97 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Robert Thompson Jr | 35.83 |    96 |   34 |   82 |   0 |     2 |    2 |  182 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:       | 36.12 |   224 |   77 |  228 |   0 |     2 |    4 |  390 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                    |
 Young Gunz         |
 Jaycob Bauer       | 32.43 |   104 |   16 |   61 |   0 |     2 |    9 |  185 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Zack Lone Fight    | 33.47 |   128 |   34 |   91 |   0 |     2 |    7 |  239 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Cody White         | 25.29 |    24 |    1 |    4 |   0 |     0 |    0 |   31 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:       | 32.24 |   256 |   51 |  156 |   0 |     4 |   16 |  455 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                    |
--------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+

701 Open In/Masters Out games, sorted by Team / Player:

--------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Player             | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
--------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Alibis Welk        |
 Shelby Stern       | 32.20 |    14 |    4 |    0 |   0 |     4 |    4 |   23 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Jon Welk           | 22.45 |    14 |    3 |    0 |   0 |     0 |    0 |   12 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:       | 27.36 |    28 |    7 |    0 |   0 |     4 |    4 |   35 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                    |
--------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Player             | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
--------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Bison Anderson     |
 Kris Anderson      | 24.67 |    15 |    4 |    0 |   0 |     0 |    0 |   17 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Eric Holen         | 24.85 |    15 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |   12 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:       | 24.76 |    30 |    6 |    0 |   0 |     0 |    0 |   29 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                    |
 Brothers In Arms   |
 Scott Donovan      | 33.67 |    15 |    5 |    0 |   0 |     4 |    4 |   28 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Kirk Hawkinson     | 30.74 |    15 |    7 |    0 |   0 |     0 |    0 |   22 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:       | 32.34 |    30 |   12 |    0 |   0 |     4 |    4 |   50 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                    |
 Bushels Of Bulls   |
 Kirkland Melby     | 25.83 |    15 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |   18 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Kyler Melby        | 30.57 |    15 |    3 |    0 |   0 |     4 |    4 |   23 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:       | 28.35 |    30 |    5 |    0 |   0 |     4 |    4 |   41 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                    |
 Counts N Keplin    |
 Kieler Counts      | 23.47 |    12 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |   10 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Anthony Keplin     | 24.94 |    12 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |   11 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:       | 24.20 |    24 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |   21 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                    |
 Darts N Crafts     |
 Vaughn Bruce       | 24.50 |    15 |    1 |    0 |   1 |     3 |    4 |    8 |   0 |   0 |   0 |   0 |
--------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Player             | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
--------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Dan Corum          | 26.63 |    11 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |   13 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Jason Harmel       | 18.81 |     4 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:       | 24.47 |    30 |    3 |    0 |   1 |     3 |    4 |   22 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                    |
 G Men              |
 Travis Gladue      | 30.97 |    15 |    4 |    0 |   1 |     1 |    2 |   24 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Don Gunville       | 23.42 |    15 |    7 |    0 |   0 |     1 |    1 |    8 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:       | 27.37 |    30 |   11 |    0 |   1 |     2 |    3 |   32 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                    |
 JDs Gypsies        |
 Penguin            | 29.08 |     1 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Pat Cox            | 28.42 |    13 |    6 |    0 |   1 |     3 |    4 |   11 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Nate Miller        | 27.62 |    14 |    2 |    0 |   0 |     3 |    3 |   15 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Robert Thompson Jr | 33.59 |     2 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:       | 28.29 |    30 |   10 |    0 |   1 |     6 |    7 |   32 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                    |
 JDs Thompson       |
 JB                 | 38.44 |     1 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 NATE               | 32.64 |     5 |    1 |    0 |   0 |     2 |    2 |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 PAT                | 42.33 |     1 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Rose Bonanno       |  0.00 |     1 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Marcus Lawrence    | 31.89 |     8 |    4 |    0 |   0 |     4 |    4 |    8 |   0 |   0 |   0 |   0 |
--------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Player             | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
--------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Robert Thompson Jr | 33.01 |    12 |    5 |    0 |   0 |     3 |    3 |   19 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:       | 32.96 |    28 |   10 |    0 |   0 |     9 |    9 |   35 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                    |
 Young Gunz         |
 Jaycob Bauer       | 31.77 |    13 |    4 |    0 |   0 |     2 |    2 |   16 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Zack Lone Fight    | 29.41 |    16 |    2 |    0 |   0 |     3 |    3 |   21 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Cody White         | 21.06 |     3 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:       | 29.49 |    32 |    7 |    0 |   0 |     5 |    5 |   37 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                    |
--------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader