| 11 2nd Ave. E. Dickinson, ND 58601 |
League: REMA, Remote Doubles A
Report Date: 9/07/2026 8:09 PM
-----------------------------------------------------------------------------+
League Message |
-----------------------------------------------------------------------------+
Playoffs will follow the end of the schedule. Only original team |
registrants or subs with league office approval and 3 weeks of play on that |
team are eligible to participate in playoffs. |
|
No Division Cap |
|
Shot Clocks are on |
|
8-cricket |
8-501 Open in/ Master Out |
1-701 split bull/Master Out |
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------+
Division A
----------
Team Standings, sorted by Percent Wins
----------------------+-------+-------+------+--------+----------+
Team | Win % | Games | Wins | Losses | Forfeits |
----------------------+-------+-------+------+--------+----------+
Horsemens Wallette | 76.5 | 187 | 143 | 44 | 0 |
Alibis Welk | 69.0 | 200 | 138 | 62 | 0 |
Chief N CJ | 59.7 | 176 | 105 | 71 | 0 |
Horsemens Lafountain | 55.4 | 204 | 113 | 91 | 0 |
BYE QUIT | 49.0 | 51 | 25 | 26 | 0 |
Corner Bar Genzkow | 30.6 | 180 | 55 | 125 | 0 |
R Rail Hatzenbuhler | 30.5 | 187 | 57 | 130 | 0 |
Point Mongers | 26.7 | 187 | 50 | 137 | 17 |
----------------------+-------+-------+------+--------+----------+
Cricket / 200 games, sorted by Team / Player:
-----------------------+------+-------+------+--------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------------+
Player | MPR | Games | Wins | Assist | Hat | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | LeagueName |
-----------------------+------+-------+------+--------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------------+
Alibis Welk |
Jamie Eckroth | 4.25 | 16 | 3 | 7 | 0 | 1 | 13 | 8 | 6 | 0 | 3 | REMA |
-----------------------+------+-------+------+--------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------------+
Player | MPR | Games | Wins | Assist | Hat | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | LeagueName |
-----------------------+------+-------+------+--------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------------+
Jason Kalvoda | 3.90 | 16 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | 8 | 1 | 1 | REMA |
Shelby Stern | 4.33 | 72 | 34 | 21 | 8 | 0 | 63 | 33 | 49 | 1 | 12 | REMA |
Jon Welk | 3.46 | 72 | 21 | 34 | 9 | 0 | 37 | 24 | 25 | 0 | 2 | REMA |
Team Totals: | 3.92 | 176 | 65 | 65 | 17 | 1 | 119 | 75 | 88 | 2 | 18 | REMA |
|
BYE QUIT |
Anthony Keplin | 3.48 | 24 | 2 | 7 | 2 | 0 | 17 | 2 | 10 | 0 | 2 | REMA |
Brenton Longie | 3.85 | 24 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 13 | 6 | 0 | 4 | REMA |
Team Totals: | 3.66 | 48 | 9 | 9 | 3 | 1 | 26 | 15 | 16 | 0 | 6 | REMA |
|
Chief N CJ |
Craig McCorrister | 3.83 | 88 | 26 | 23 | 11 | 4 | 61 | 25 | 35 | 2 | 9 | REMA |
Cj Phillips | 3.47 | 88 | 23 | 26 | 7 | 1 | 44 | 29 | 25 | 1 | 8 | REMA |
Team Totals: | 3.65 | 176 | 49 | 49 | 18 | 5 | 105 | 54 | 60 | 3 | 17 | REMA |
|
Corner Bar Genzkow |
Joe Brown | 3.15 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | REMA |
Roddy Genzkow | 3.46 | 80 | 9 | 15 | 5 | 1 | 52 | 21 | 23 | 1 | 4 | REMA |
Logan Whitney | 2.63 | 72 | 13 | 6 | 2 | 0 | 24 | 14 | 8 | 1 | 1 | REMA |
Jaren Wibstad | 3.71 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 9 | 0 | 1 | REMA |
Team Totals: | 3.14 | 176 | 24 | 24 | 10 | 1 | 91 | 42 | 44 | 2 | 6 | REMA |
|
-----------------------+------+-------+------+--------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------------+
Player | MPR | Games | Wins | Assist | Hat | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | LeagueName |
-----------------------+------+-------+------+--------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------------+
Horsemens Lafountain |
Travis Gladue | 4.23 | 96 | 38 | 15 | 9 | 6 | 60 | 41 | 53 | 2 | 15 | REMA |
Don Gunville | 4.58 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | REMA |
Joe Lafountain | 3.18 | 80 | 7 | 34 | 7 | 5 | 37 | 22 | 18 | 0 | 3 | REMA |
Lucas Marcellais | 3.07 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | REMA |
Team Totals: | 3.74 | 192 | 53 | 53 | 16 | 11 | 106 | 70 | 78 | 2 | 19 | REMA |
|
Horsemens Wallette |
Travis Laducer Jr | 4.25 | 88 | 31 | 36 | 7 | 4 | 59 | 24 | 40 | 1 | 16 | REMA |
Austin Poitra | 3.87 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | REMA |
Linus Wallette | 4.24 | 80 | 30 | 29 | 7 | 2 | 46 | 29 | 32 | 3 | 11 | REMA |
Team Totals: | 4.23 | 176 | 67 | 67 | 14 | 6 | 111 | 56 | 75 | 5 | 27 | REMA |
|
Point Mongers |
Evan Nil | 4.11 | 80 | 15 | 11 | 3 | 0 | 62 | 33 | 42 | 2 | 12 | REMA |
Mike Sorum | 2.66 | 80 | 11 | 15 | 3 | 0 | 33 | 14 | 13 | 0 | 0 | REMA |
Team Totals: | 3.38 | 160 | 26 | 26 | 6 | 0 | 95 | 47 | 55 | 2 | 12 | REMA |
|
R Rail Hatzenbuhler |
Jimmy Jr Hatzenbuhler | 3.19 | 88 | 15 | 12 | 4 | 0 | 29 | 29 | 22 | 2 | 4 | REMA |
Kendall Moore | 3.02 | 88 | 12 | 15 | 6 | 1 | 29 | 27 | 16 | 0 | 2 | REMA |
Team Totals: | 3.10 | 176 | 27 | 27 | 10 | 1 | 58 | 56 | 38 | 2 | 6 | REMA |
-----------------------+------+-------+------+--------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------------+
Player | MPR | Games | Wins | Assist | Hat | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | LeagueName |
-----------------------+------+-------+------+--------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------------+
|
-----------------------+------+-------+------+--------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------------+
501 Open In/Masters Out games, sorted by Team / Player:
-----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
-----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Alibis Welk |
Jamie Eckroth | 36.87 | 16 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jason Kalvoda | 32.38 | 16 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shelby Stern | 36.21 | 69 | 34 | 82 | 0 | 0 | 7 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jon Welk | 30.23 | 69 | 12 | 49 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 33.48 | 170 | 52 | 163 | 0 | 0 | 7 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
BYE QUIT |
Anthony Keplin | 30.88 | 24 | 7 | 20 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brenton Longie | 30.59 | 24 | 7 | 15 | 0 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 30.73 | 48 | 14 | 35 | 0 | 0 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Chief N CJ |
Craig McCorrister | 34.51 | 79 | 37 | 67 | 0 | 0 | 5 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
-----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Cj Phillips | 32.95 | 79 | 13 | 60 | 0 | 0 | 6 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 33.75 | 158 | 50 | 127 | 0 | 0 | 11 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Corner Bar Genzkow |
Joe Brown | 30.40 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roddy Genzkow | 30.24 | 74 | 16 | 36 | 0 | 0 | 4 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Logan Whitney | 26.35 | 66 | 5 | 15 | 0 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaren Wibstad | 28.97 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 28.62 | 164 | 26 | 57 | 0 | 0 | 7 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Horsemens Lafountain |
Travis Gladue | 33.90 | 96 | 31 | 95 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Don Gunville | 39.21 | 8 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joe Lafountain | 31.61 | 80 | 15 | 52 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Marcellais | 29.68 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 32.96 | 192 | 52 | 161 | 0 | 0 | 1 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Horsemens Wallette |
Travis Laducer Jr | 36.37 | 88 | 29 | 93 | 0 | 0 | 4 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austin Poitra | 37.16 | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Linus Wallette | 37.29 | 80 | 34 | 104 | 0 | 1 | 4 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 36.83 | 176 | 68 | 202 | 0 | 2 | 10 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
-----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
|
Point Mongers |
Evan Nil | 33.20 | 80 | 17 | 74 | 0 | 0 | 1 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Sorum | 26.06 | 80 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 29.55 | 160 | 21 | 92 | 0 | 0 | 1 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
R Rail Hatzenbuhler |
Jimmy Jr Hatzenbuhler | 29.63 | 88 | 17 | 40 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kendall Moore | 29.20 | 88 | 10 | 43 | 0 | 0 | 4 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 29.42 | 176 | 27 | 83 | 0 | 0 | 4 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
-----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
701 Open In/Masters Out games, sorted by Team / Player:
-----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
-----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Alibis Welk |
Jamie Eckroth | 35.85 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jason Kalvoda | 30.24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shelby Stern | 32.45 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
-----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Jon Welk | 21.75 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 28.06 | 20 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
BYE QUIT |
Anthony Keplin | 26.46 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brenton Longie | 26.53 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 26.49 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Chief N CJ |
Craig McCorrister | 30.65 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cj Phillips | 22.88 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 26.92 | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Corner Bar Genzkow |
Joe Brown | 21.08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roddy Genzkow | 27.69 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Logan Whitney | 19.92 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaren Wibstad | 23.83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 24.03 | 20 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Horsemens Lafountain |
Travis Gladue | 26.54 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
-----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Don Gunville | 19.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joe Lafountain | 22.66 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Marcellais | 22.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 24.54 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Horsemens Wallette |
Travis Laducer Jr | 27.43 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austin Poitra | 22.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Linus Wallette | 33.24 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 29.77 | 22 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Point Mongers |
Evan Nil | 29.28 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Sorum | 21.68 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 25.20 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
R Rail Hatzenbuhler |
Jimmy Jr Hatzenbuhler | 23.23 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kendall Moore | 24.03 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 23.61 | 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
-----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
|
© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader