| 1801 15th Ave. S. Fort Dodge, IA 50501 |
League: LCDB22, Lake City Doubles 22
Report Date: 10/27/2025 5:22 AM
Division A
----------
Team Standings, sorted by Wins
----------------------+-------+------+--------+
Team | Games | Wins | Losses |
----------------------+-------+------+--------+
Wasnt Just The Tip | 286 | 188 | 98 |
The Walker Bros | 286 | 180 | 106 |
Ride Or Die | 286 | 175 | 111 |
Team Unvaccinated | 286 | 172 | 114 |
Pinky Pie | 286 | 169 | 117 |
Bangin The Neighbors | 286 | 158 | 128 |
Positive Thoughts | 286 | 155 | 131 |
The Misfits | 286 | 154 | 132 |
No Skill Just Lucky | 286 | 131 | 142 |
Untouchballs | 286 | 123 | 150 |
The Busters | 286 | 98 | 188 |
BYE | 286 | 0 | 286 |
----------------------+-------+------+--------+
Last Match Results
----------------------+----------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
Team | Against | Date | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
----------------------+----------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
The Misfits | BYE | 4/10/2022 | 22 | 13 | 13 | 0 | 0 |
The Walker Bros | Team Unvaccinated | 4/21/2022 | 21 | 13 | 8 | 5 | 0 |
Bangin The Neighbors | Pinky Pie | 4/10/2022 | 22 | 13 | 7 | 6 | 0 |
Wasnt Just The Tip | No Skill Just Lucky | 4/10/2022 | 22 | 13 | 7 | 6 | 0 |
Pinky Pie | Bangin The Neighbors | 4/10/2022 | 22 | 13 | 6 | 7 | 0 |
No Skill Just Lucky | Wasnt Just The Tip | 4/10/2022 | 22 | 13 | 6 | 7 | 0 |
Ride Or Die | Team Unvaccinated | 4/12/2022 | 18 | 13 | 5 | 8 | 0 |
Team Unvaccinated | The Walker Bros | 4/21/2022 | 21 | 13 | 5 | 8 | 0 |
The Busters | The Misfits | 4/03/2022 | 21 | 13 | 2 | 11 | 0 |
Positive Thoughts | Untouchballs | 4/10/2022 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Untouchballs | Positive Thoughts | 4/10/2022 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BYE | The Misfits | 4/10/2022 | 22 | 13 | 0 | 13 | 13 |
----------------------+----------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
Most Improved Players for week 22, All X01 games:
----------------+----------------------+--------------+-------+-----------------+
Player | Team | Previous PPD | PPD | PPD Improvement |
----------------+----------------------+--------------+-------+-----------------+
SCOTT CALDWELL | Pinky Pie | 20.59 | 20.77 | 0.18 |
ZACH FLOREA | Bangin The Neighbors | 20.02 | 20.19 | 0.17 |
----------------+----------------------+--------------+-------+-----------------+
Most Improved Players for week 22, All Cricket games:
---------------+-----------------+--------------+------+-----------------+
Player | Team | Previous MPR | MPR | MPR Improvement |
---------------+-----------------+--------------+------+-----------------+
LARRY LOCKNER | The Walker Bros | 2.99 | 3.03 | 0.04 |
JOE MELTON | Pinky Pie | 2.54 | 2.56 | 0.02 |
---------------+-----------------+--------------+------+-----------------+
All X01 games, sorted by Team + PPD:
----------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hat | LTon | HTon | Ton80 | 4RO | 5RO | 6RO |
----------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
Bangin The Neighbors |
WADE FOREMAN | 25.83 | 48 | 15 | 6 | 72 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 |
TRAVIS BUSCH | 24.20 | 78 | 26 | 13 | 104 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 |
ZACH FLOREA | 20.19 | 126 | 37 | 9 | 114 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
DONNY KRAFT | 19.75 | 72 | 30 | 7 | 52 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
CODY SCHLEISMAN | 18.04 | 126 | 36 | 3 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Team Totals: | 20.68 | 450 | 144 | 38 | 416 | 6 | 0 | 1 | 18 | 42 |
|
BYE |
PAUL RIEHL | 27.49 | 18 | 4 | 7 | 29 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
CHRIS DAILEY | 25.54 | 54 | 23 | 12 | 86 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 |
----------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hat | LTon | HTon | Ton80 | 4RO | 5RO | 6RO |
----------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
ROBIN DAILEY | 13.80 | 42 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 21.38 | 114 | 28 | 19 | 118 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 |
|
No Skill Just Lucky |
GEORGE SCHUUR | 20.86 | 109 | 42 | 10 | 93 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 |
BRILEY SHARKEY | 15.49 | 91 | 12 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Team Totals: | 18.44 | 200 | 54 | 10 | 118 | 4 | 2 | 3 | 4 | 12 |
|
Pinky Pie |
JOE MELTON | 24.93 | 162 | 58 | 46 | 216 | 4 | 0 | 3 | 14 | 15 |
SCOTT CALDWELL | 20.77 | 108 | 29 | 12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
Team Totals: | 23.23 | 270 | 87 | 58 | 316 | 4 | 0 | 3 | 18 | 22 |
|
Positive Thoughts |
JASON SMITH | 22.05 | 90 | 25 | 16 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
CATHY MELTON | 18.54 | 120 | 24 | 8 | 80 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Team Totals: | 20.04 | 210 | 49 | 24 | 177 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 |
|
Ride Or Die |
ERIC FELDHANS | 23.59 | 126 | 39 | 38 | 140 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 |
SAM B | 19.48 | 6 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WEBBY | 19.32 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
----------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hat | LTon | HTon | Ton80 | 4RO | 5RO | 6RO |
----------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
HAYLIE FLOREA | 17.83 | 54 | 18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Team Totals: | 21.62 | 192 | 60 | 39 | 175 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 |
|
Team Unvaccinated |
JEREMIAH MUELLER | 25.37 | 132 | 34 | 44 | 175 | 3 | 1 | 1 | 9 | 9 |
MIRANDA NAGEL | 21.17 | 126 | 45 | 16 | 107 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 |
Team Totals: | 23.29 | 258 | 79 | 60 | 282 | 3 | 1 | 2 | 18 | 23 |
|
The Busters |
Jami Schuur | 15.60 | 54 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
KARI SHARKEY | 14.14 | 90 | 22 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
CHRISTINA SCHLEISMAN | 13.33 | 132 | 13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Team Totals: | 14.01 | 276 | 51 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 |
|
The Misfits |
JOE ROSE | 28.83 | 96 | 40 | 55 | 158 | 0 | 0 | 1 | 17 | 9 |
RYAN KRAFT | 22.75 | 12 | 4 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
DAVID MOORE | 19.84 | 54 | 10 | 1 | 54 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
TAYLOR ROSE | 16.05 | 72 | 10 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Team Totals: | 22.15 | 234 | 64 | 58 | 257 | 0 | 0 | 3 | 21 | 16 |
|
The Walker Bros |
----------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hat | LTon | HTon | Ton80 | 4RO | 5RO | 6RO |
----------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
LARRY LOCKNER | 29.30 | 126 | 55 | 66 | 195 | 9 | 4 | 4 | 17 | 13 |
BILL MATHEWS | 18.80 | 126 | 29 | 5 | 74 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 |
Team Totals: | 23.86 | 252 | 84 | 71 | 269 | 10 | 4 | 4 | 26 | 18 |
|
Untouchballs |
JEREMY HELMS | 17.49 | 127 | 35 | 6 | 74 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 |
TYLER HELMS | 15.09 | 121 | 29 | 4 | 30 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Team Totals: | 16.32 | 248 | 64 | 10 | 104 | 2 | 0 | 5 | 6 | 9 |
|
Wasnt Just The Tip |
JUSTIN WUEBKER | 21.05 | 120 | 38 | 5 | 121 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 |
DANI WUEBKER | 18.70 | 108 | 42 | 8 | 72 | 1 | 0 | 3 | 9 | 10 |
Team Totals: | 19.93 | 228 | 80 | 13 | 193 | 2 | 0 | 3 | 17 | 18 |
|
----------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
All Cricket games, sorted by Team + MPR:
----------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
Player | MPR | Games | Wins | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Hat | Whrse |
----------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
Bangin The Neighbors |
----------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
Player | MPR | Games | Wins | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Hat | Whrse |
----------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
TRAVIS BUSCH | 2.81 | 65 | 29 | 33 | 29 | 17 | 0 | 3 | 4 | 2 |
WADE FOREMAN | 2.80 | 40 | 18 | 20 | 11 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 |
DONNY KRAFT | 2.24 | 60 | 22 | 19 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ZACH FLOREA | 2.11 | 105 | 34 | 35 | 19 | 11 | 0 | 1 | 6 | 0 |
CODY SCHLEISMAN | 1.85 | 105 | 24 | 33 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 2.24 | 375 | 127 | 140 | 73 | 49 | 1 | 8 | 14 | 2 |
|
BYE |
PAUL RIEHL | 3.09 | 15 | 8 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
CHRIS DAILEY | 2.63 | 45 | 17 | 22 | 8 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 |
ROBIN DAILEY | 1.32 | 35 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 2.17 | 95 | 28 | 38 | 14 | 18 | 1 | 1 | 5 | 0 |
|
No Skill Just Lucky |
GEORGE SCHUUR | 2.23 | 91 | 25 | 39 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 |
BRILEY SHARKEY | 1.52 | 76 | 12 | 12 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 1.88 | 167 | 37 | 51 | 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 |
|
Pinky Pie |
JOE MELTON | 2.56 | 135 | 49 | 66 | 34 | 27 | 1 | 3 | 3 | 0 |
SCOTT CALDWELL | 2.13 | 90 | 31 | 24 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Team Totals: | 2.38 | 225 | 80 | 90 | 45 | 37 | 1 | 3 | 5 | 0 |
----------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
Player | MPR | Games | Wins | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Hat | Whrse |
----------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
|
Positive Thoughts |
JASON SMITH | 2.34 | 75 | 24 | 38 | 13 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CATHY MELTON | 1.91 | 100 | 29 | 21 | 15 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Team Totals: | 2.09 | 175 | 53 | 59 | 28 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Ride Or Die |
ERIC FELDHANS | 2.45 | 105 | 37 | 51 | 28 | 19 | 1 | 1 | 5 | 1 |
WEBBY | 2.29 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAM B | 2.25 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAYLIE FLOREA | 1.71 | 45 | 10 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 2.21 | 160 | 49 | 64 | 33 | 24 | 1 | 1 | 5 | 1 |
|
Team Unvaccinated |
JEREMIAH MUELLER | 2.85 | 110 | 54 | 70 | 33 | 31 | 0 | 3 | 6 | 1 |
MIRANDA NAGEL | 2.27 | 105 | 30 | 43 | 23 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Team Totals: | 2.56 | 215 | 84 | 113 | 56 | 43 | 1 | 4 | 6 | 1 |
|
The Busters |
Jami Schuur | 1.56 | 45 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KARI SHARKEY | 1.27 | 75 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CHRISTINA SCHLEISMAN | 1.13 | 110 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
----------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
Player | MPR | Games | Wins | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Hat | Whrse |
----------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
Team Totals: | 1.26 | 230 | 21 | 22 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
The Misfits |
JOE ROSE | 3.22 | 80 | 38 | 54 | 28 | 36 | 2 | 1 | 10 | 1 |
RYAN KRAFT | 2.42 | 10 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DAVID MOORE | 2.09 | 45 | 10 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TAYLOR ROSE | 1.44 | 60 | 10 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 2.32 | 195 | 62 | 81 | 41 | 42 | 2 | 1 | 11 | 1 |
|
The Walker Bros |
LARRY LOCKNER | 3.03 | 105 | 46 | 81 | 44 | 35 | 1 | 9 | 11 | 1 |
BILL MATHEWS | 2.13 | 105 | 33 | 39 | 18 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Team Totals: | 2.57 | 210 | 79 | 120 | 62 | 44 | 2 | 10 | 12 | 1 |
|
Untouchballs |
JEREMY HELMS | 1.79 | 106 | 22 | 20 | 19 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
TYLER HELMS | 1.68 | 101 | 13 | 16 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 1.74 | 207 | 35 | 36 | 32 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Wasnt Just The Tip |
JUSTIN WUEBKER | 2.37 | 100 | 37 | 47 | 21 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 |
DANI WUEBKER | 2.08 | 90 | 34 | 38 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
----------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
Player | MPR | Games | Wins | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Hat | Whrse |
----------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
Team Totals: | 2.23 | 190 | 71 | 85 | 38 | 15 | 0 | 3 | 2 | 2 |
|
----------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
|
© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader