Printing Help

[Print Report]   


Stansfield Vending
3172 Berlin Drive
La Crosse, WI 54601

Location Stats Report for TMDB22 - TOMAH FRIDAY DOUBLES 2022

Report Date: 5/12/2025 9:25 PM


League Message
LEAGUE MVP'S:
MALE: RON STELTER
FEMALE: KAITLYN MEYER

Team Standings, sorted by Wins


Team Games Wins Losses Forfeits
Division: A
BACKWATER LATIN 299 255 44 0
FRANNYS WILLEMS 299 245 54 0
MURRAYS KANNENBERG 299 238 61 0
FRANNYS SCHMITZ 299 220 79 0
FRANNYS SMITH 299 217 82 0
MURRAYS REEKIE 299 212 87 0
FRANNYS NICKSIC 299 174 125 0
ELBOW ROOM NOTH 299 171 128 0
KELSEYS BCHRISTENSEN 299 163 136 0
FRANNYS ISENSEE 299 162 137 0
KELSEYS WILLEMS 299 158 141 0
KELSEYS ABBOTT 299 156 143 0
ELBOW ROOM SCRENOCK 299 145 154 0
FRANNYS ROZEK 299 143 156 0
FRANNYS JOE TREPES 299 136 163 0
ELBOW ROOM DUCKLOW 299 134 165 0
FRANNYS MEYER 299 133 166 0
FRANNYS MEACHAM 299 114 185 0
KELSEYS LATTION 299 106 193 0
FRANNYS MISSY TREPES 299 83 216 0
FRANNYS WALECKI 299 73 226 0
FRANNYS PICARD 299 70 229 0
KELSEYS KCHRISTENSEN 299 49 250 0
MURRAYS MZREEKS 299 31 268 0

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
FRANNYS SCHMITZ MURRAYS MZREEKS 4/07/2023 23 13 13 0 0
ELBOW ROOM NOTH FRANNYS PICARD 4/07/2023 23 13 13 0 0
MURRAYS REEKIE FRANNYS NICKSIC 4/07/2023 23 13 12 1 0
BACKWATER LATIN FRANNYS MISSY TREPES 4/07/2023 23 13 12 1 0
FRANNYS WILLEMS KELSEYS KCHRISTENSEN 4/07/2023 23 13 12 1 0
FRANNYS ISENSEE FRANNYS MISSY TREPES 3/31/2023 22 13 11 2 0
KELSEYS WILLEMS FRANNYS JOE TREPES 4/07/2023 23 13 10 3 0
KELSEYS LATTION FRANNYS WALECKI 4/07/2023 23 13 10 3 0
FRANNYS MEYER ELBOW ROOM SCRENOCK 4/05/2023 23 13 7 6 0
FRANNYS MEACHAM KELSEYS WILLEMS 3/31/2023 22 13 7 6 0
KELSEYS BCHRISTENSEN KELSEYS ABBOTT 4/07/2023 23 13 7 6 0
MURRAYS KANNENBERG FRANNYS SMITH 4/07/2023 23 13 7 6 0
KELSEYS ABBOTT KELSEYS BCHRISTENSEN 4/07/2023 23 13 6 7 0
FRANNYS SMITH MURRAYS KANNENBERG 4/07/2023 23 13 6 7 0
ELBOW ROOM SCRENOCK FRANNYS MEYER 4/05/2023 23 13 6 7 0
FRANNYS JOE TREPES KELSEYS WILLEMS 4/07/2023 23 13 3 10 0
FRANNYS WALECKI KELSEYS LATTION 4/07/2023 23 13 3 10 0
FRANNYS ROZEK MURRAYS REEKIE 3/31/2023 22 13 2 11 0
KELSEYS KCHRISTENSEN FRANNYS WILLEMS 4/07/2023 23 13 1 12 0
FRANNYS MISSY TREPES BACKWATER LATIN 4/07/2023 23 13 1 12 0
ELBOW ROOM DUCKLOW BACKWATER LATIN 4/01/2023 16 13 1 12 0
FRANNYS NICKSIC MURRAYS REEKIE 4/07/2023 23 13 1 12 0
MURRAYS MZREEKS FRANNYS SCHMITZ 4/07/2023 23 13 0 13 0
FRANNYS PICARD ELBOW ROOM NOTH 4/07/2023 23 13 0 13 0

Combined X01/Cricket games, sorted by Team + PPD:


Player Games Wins Assists SSPRE PPD MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR 5RO 6RO 11DO 12DO 13DO 14DO 15DO 4RO 5RO 6RO WHorse Hats Ton80 HTon LTon Hats LeagueName
BACKWATER LATIN
RON STELTER 247 154 31 6.485 31.84 3.64 76 56 40 4 5 1 7 3 8 5 12 19 11 36 26 2 12 0 2 239 102 TMDB22
TRAVIS WALLACE 65 33 8 5.146 29.70 3.21 16 5 10 0 2 0 2 0 1 1 2 1 1 4 8 0 2 0 1 53 23 TMDB22
WENDELL LATIN SR 286 68 76 3.110 25.55 2.62 42 29 18 0 2 1 9 0 0 2 1 4 0 7 13 0 2 0 5 216 34 TMDB22
Team Totals: 598 255 115 4.725 28.54 3.10 134 90 68 4 9 2 18 3 9 8 15 24 12 47 47 2 16 0 8 508 159 TMDB22
 
ELBOW ROOM DUCKLOW
ERIC DUCKLOW 169 82 17 4.469 25.72 3.10 52 17 22 1 3 0 0 0 0 2 1 5 0 8 14 1 8 1 7 156 25 TMDB22
DAVID ZLOZA 78 10 7 1.381 18.26 1.90 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 34 1 TMDB22
BO EASTERSON 117 14 8 1.060 18.08 1.80 9 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 27 3 TMDB22
AMY DUCKLOW 234 29 32 1.021 17.63 1.79 26 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 63 4 TMDB22
Team Totals: 598 135 64 2.050 20.01 2.17 92 27 33 1 5 0 0 0 0 2 1 5 0 8 15 1 12 1 7 280 33 TMDB22
 
ELBOW ROOM NOTH
TONY NOTH 182 84 15 3.853 25.42 2.65 52 15 14 0 2 0 1 0 1 0 1 5 1 5 15 0 7 0 4 164 23 TMDB22
BOB BURCH 91 22 18 3.357 23.46 2.58 19 8 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 2 3 0 1 67 11 TMDB22
JEFF HEIDEMANN 156 59 17 2.915 23.19 2.56 31 13 8 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 12 0 5 0 2 104 16 TMDB22
GINA NOTH 104 5 15 1.017 17.74 1.77 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 1 TMDB22
JAY GREENO 52 1 9 0.716 17.33 1.57 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 TMDB22
Team Totals: 585 171 74 2.743 22.51 2.36 112 40 32 0 3 0 4 0 1 0 1 5 1 5 32 2 15 0 7 381 52 TMDB22
 
ELBOW ROOM SCRENOCK
BRANDON JOHNSON 169 80 18 4.332 25.86 2.92 39 22 23 1 0 0 3 0 1 0 0 4 1 4 13 2 5 0 8 154 24 TMDB22
DAVID TREU JR 39 12 3 3.212 23.53 2.77 8 9 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 1 1 31 1 TMDB22
SKYLER COOK 208 41 26 2.404 21.55 2.37 36 18 9 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 2 2 4 0 0 110 19 TMDB22
JACKIE OLSON 13 2 1 2.288 18.74 2.04 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 TMDB22
SUSAN SCRENOCK 169 10 23 0.901 17.22 1.80 17 5 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 36 0 TMDB22
Team Totals: 598 145 71 2.574 21.53 2.36 103 54 42 3 0 0 6 0 1 0 0 5 1 5 20 4 11 1 9 338 46 TMDB22
 
FRANNYS ISENSEE
ADAM ERICKSON 182 80 19 3.897 25.62 2.79 36 18 16 0 0 0 3 0 0 1 3 0 0 4 15 0 5 0 0 146 41 TMDB22
RICK ISENSEE 299 77 41 2.991 24.40 2.44 53 23 14 2 1 0 3 0 0 0 2 2 0 4 18 1 3 0 0 208 43 TMDB22
BETSY SCHULTZ 26 4 0 0.692 18.03 1.84 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 TMDB22
KIRSTEN KAST 91 1 11 0.118 13.19 0.99 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 TMDB22
Team Totals: 598 162 71 2.730 22.87 2.29 90 43 30 2 1 0 6 0 0 1 5 2 0 8 33 1 8 0 0 360 85 TMDB22
 
FRANNYS JOE TREPES
SCOTT BLAHA 221 68 16 2.737 23.05 2.44 42 15 7 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 3 6 0 1 0 5 152 22 TMDB22
JOE TREPES 169 41 14 2.467 21.17 2.32 27 15 5 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 0 2 0 0 101 17 TMDB22
EMILY TREPES 208 27 33 1.157 17.93 1.85 17 9 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 66 2 TMDB22
Team Totals: 598 136 63 2.111 20.75 2.20 86 39 18 0 3 0 0 0 0 1 0 4 0 5 9 0 4 0 5 319 41 TMDB22
 
FRANNYS MEACHAM
JAKE MEACHAM 208 68 15 2.965 22.67 2.31 51 12 10 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 0 2 0 1 156 20 TMDB22
MATT KREUZER 13 1 3 2.596 22.01 2.50 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 TMDB22
STEVE SCHULTZ 91 19 5 2.299 21.15 2.16 11 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 53 9 TMDB22
REBECCA ECKELBERG 286 27 30 1.229 17.84 1.87 34 12 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 77 14 TMDB22
Team Totals: 598 115 53 2.026 20.15 2.08 100 31 18 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 1 2 0 1 294 44 TMDB22
 
FRANNYS MEYER
JENNY HOUD 26 11 4 4.038 26.49 2.84 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 21 7 TMDB22
KAITLYN MEYER 247 67 24 2.205 21.72 2.14 35 14 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 4 0 4 0 1 145 19 TMDB22
KRISTIN SAVAGEAU 156 42 19 2.489 21.54 2.33 24 15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 93 15 TMDB22
JOSH SCHALLER 26 2 6 2.365 21.16 1.69 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 4 TMDB22
SAM MULLOOLY 143 11 14 1.098 17.34 1.81 11 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 TMDB22
Team Totals: 598 133 67 2.101 20.79 2.12 80 40 17 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 10 0 4 0 1 325 45 TMDB22
 
FRANNYS MISSY TREPES
ZACK TREPES 208 37 13 1.922 20.40 2.17 39 9 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 3 89 12 TMDB22
BRANDON SCOTT 182 21 13 1.573 19.29 2.00 25 12 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 78 6 TMDB22
MELISSA TREPES 208 27 15 1.192 17.42 1.70 17 7 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 63 5 TMDB22
Team Totals: 598 85 41 1.562 18.98 1.95 81 28 19 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 0 7 1 4 230 23 TMDB22
 
FRANNYS NICKSIC
PHIL NICKSIC 247 98 25 4.217 26.94 2.88 74 34 19 0 4 0 0 0 3 2 4 6 3 12 23 1 10 0 18 249 18 TMDB22
BILL FORSYTHE 91 29 12 2.841 23.89 2.35 18 7 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 9 0 1 0 1 65 9 TMDB22
SCOTT MCKAY 260 47 40 1.598 20.43 1.92 18 16 6 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 117 9 TMDB22
Team Totals: 598 174 77 2.869 23.66 2.38 110 57 28 2 4 0 2 0 3 2 4 8 3 13 33 1 12 0 21 431 36 TMDB22
 
FRANNYS PICARD
BRADLEY ASHCRAFT 182 40 6 2.165 20.73 2.22 21 13 10 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 0 1 91 14 TMDB22
KIM NOTH 156 7 12 0.798 17.15 1.48 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 36 3 TMDB22
MICHELE PICARD 260 23 13 0.697 16.06 1.66 15 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 3 TMDB22
Team Totals: 598 70 31 1.170 17.73 1.79 45 23 17 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 4 0 2 170 20 TMDB22
 
FRANNYS ROZEK
STEVE ROZEK 299 114 18 3.634 25.56 2.82 57 25 29 1 1 0 1 0 1 0 3 2 1 5 24 1 5 1 10 274 31 TMDB22
COURTNEY ROZEK 299 29 49 0.991 18.11 1.84 26 7 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 85 6 TMDB22
Team Totals: 598 143 67 2.312 21.90 2.34 83 32 32 1 1 0 2 0 1 0 3 2 1 5 24 1 6 1 10 359 37 TMDB22
 
FRANNYS SCHMITZ
KEVIN SCHMITZ 221 146 28 8.023 34.67 4.33 75 53 63 4 5 2 6 2 11 10 19 17 17 46 15 12 15 3 31 229 85 TMDB22
DARRIN SCHMITZ 91 24 16 3.258 25.10 2.62 18 8 4 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 5 1 2 0 1 77 8 TMDB22
BOBBY TAYLOR 26 6 1 1.663 21.28 2.00 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 12 0 TMDB22
AUSTIN HOOKER 260 44 62 1.608 20.37 2.25 39 9 7 1 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 99 13 TMDB22
Team Totals: 598 220 107 4.232 26.26 3.03 135 70 74 6 6 4 12 2 12 10 19 19 18 48 21 13 20 3 34 417 106 TMDB22
 
FRANNYS SMITH
CHAD SMITH 273 122 34 5.137 28.76 3.22 67 28 46 1 6 2 5 0 2 2 4 14 2 20 23 0 16 0 1 243 82 TMDB22
BOB BEMIS 182 68 38 4.190 26.00 3.14 54 16 28 1 4 2 5 1 1 2 5 5 2 11 9 2 7 0 5 127 29 TMDB22
GARY NOTH 117 23 23 1.861 22.72 2.30 13 4 5 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 0 68 3 TMDB22
DALT NO NAME 26 5 7 1.182 20.77 1.90 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 TMDB22
Team Totals: 598 218 102 4.036 26.44 2.95 136 49 79 2 10 4 12 1 3 4 9 21 4 33 33 2 24 0 6 446 115 TMDB22
 
FRANNYS WALECKI
MIKE PIPPIN 13 7 3 4.865 25.96 3.15 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3 TMDB22
MIKE KROPIWKA 91 15 3 2.920 23.28 2.53 21 7 7 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 55 13 TMDB22
JAMES WALECKI 299 39 17 1.656 18.89 1.90 24 12 11 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 1 128 17 TMDB22
JENNIE DAY 39 3 4 1.231 18.84 1.51 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 16 1 TMDB22
ODIN CHENEY 104 6 5 0.931 17.89 1.90 13 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 TMDB22
RUSTY PFAFF 13 2 2 1.423 16.39 1.86 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 TMDB22
MICHELLE WILLEMS 52 3 2 0.587 15.81 1.39 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 TMDB22
Team Totals: 611 75 36 1.666 19.08 1.96 73 34 19 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 4 0 1 249 35 TMDB22
 
FRANNYS WILLEMS
JAMIE OTT 91 45 15 5.673 31.63 3.84 31 13 16 1 3 2 5 2 1 0 5 7 3 12 8 0 5 0 5 98 19 TMDB22
JAKE WILLEMS 286 139 53 5.751 30.56 3.42 67 45 43 3 8 3 10 4 6 6 8 12 11 26 24 3 14 0 26 307 66 TMDB22
PATRICK ROHLFING 221 61 42 3.032 25.20 2.66 44 17 15 2 1 1 7 1 0 1 2 5 1 8 7 0 4 0 6 153 22 TMDB22
Team Totals: 598 245 110 4.734 28.73 3.18 142 75 74 6 12 6 22 7 7 7 15 24 15 46 39 3 23 0 37 558 107 TMDB22
 
KELSEYS ABBOTT
STEPHAN ABBOTT 299 110 29 3.349 24.10 2.59 54 25 26 1 1 0 1 0 1 0 3 3 1 6 20 1 11 0 9 223 35 TMDB22
KEITH JENSEN 26 5 4 1.923 20.70 2.25 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 TMDB22
KURT ABBOTT 273 41 39 1.739 20.24 1.95 20 13 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1 130 15 TMDB22
Team Totals: 598 156 72 2.552 22.21 2.28 80 39 36 1 2 0 2 0 1 0 3 3 1 6 24 1 12 0 10 363 53 TMDB22
 
KELSEYS BCHRISTENSEN
BRANDON CHRISTENSEN 299 91 28 2.863 23.83 2.39 41 21 12 2 0 0 0 0 0 1 1 6 0 8 4 1 6 0 4 218 33 TMDB22
DAN ROZEK 299 72 43 2.541 22.95 2.34 42 18 10 1 1 0 0 0 0 0 1 3 0 4 11 2 2 0 0 186 34 TMDB22
Team Totals: 598 163 71 2.702 23.40 2.37 83 39 22 3 1 0 0 0 0 1 2 9 0 12 15 3 8 0 4 404 67 TMDB22
 
KELSEYS KCHRISTENSEN
KELLI CHRISTENSEN 299 27 11 1.158 18.26 1.70 21 10 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 104 8 TMDB22
MISTIE BALDWIN 13 0 0 0.654 17.16 1.74 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 TMDB22
AMY ELY 221 21 5 0.711 16.05 1.54 16 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 45 2 TMDB22
ROXI ZAHRTE 65 2 2 0.392 14.91 1.36 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 TMDB22
Team Totals: 598 50 18 0.899 17.08 1.61 41 18 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 161 10 TMDB22
 
KELSEYS LATTION
GREG KLUCK 156 57 11 4.082 25.62 3.09 38 23 16 0 5 0 1 0 0 1 0 1 0 2 11 1 4 0 6 136 19 TMDB22
COREY LATTION 182 14 15 1.334 18.88 1.87 17 6 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 79 3 TMDB22
DANIEL FUENTES 130 10 13 0.998 17.98 1.82 10 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 4 TMDB22
ROBERTA SCHOLZE 130 25 11 1.241 17.97 1.70 7 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 6 TMDB22
Team Totals: 598 106 50 1.957 20.08 2.13 72 43 22 1 5 0 2 0 0 1 0 1 0 2 12 1 4 0 6 290 32 TMDB22
 
KELSEYS WILLEMS
RANDY RUDOLPH 221 67 26 3.439 24.22 2.59 45 26 19 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 4 9 0 2 0 0 145 43 TMDB22
RANDY WILLEMS 208 59 16 2.887 23.21 2.35 30 15 14 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 8 0 6 0 0 138 28 TMDB22
LORI WILLEMS 169 32 25 1.549 18.86 1.98 14 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 61 10 TMDB22
Team Totals: 598 158 67 2.713 22.26 2.33 89 53 37 1 2 0 0 0 0 1 2 4 0 7 18 0 9 0 0 344 81 TMDB22
 
MURRAYS KANNENBERG
ALEX HANSON 143 62 23 5.194 28.80 3.46 38 17 19 2 6 1 1 0 1 3 8 3 1 14 10 0 5 0 1 119 48 TMDB22
CHAD PERGANDE 156 63 27 4.156 27.61 2.92 31 21 13 1 0 0 0 0 0 2 5 3 0 10 18 1 7 0 1 149 27 TMDB22
KEVIN KANNENBERG 299 113 57 4.268 27.20 2.97 76 30 33 0 2 1 1 0 1 1 4 6 1 11 27 1 2 0 3 249 73 TMDB22
Team Totals: 598 238 107 4.460 27.67 3.08 145 68 65 3 8 2 2 0 2 6 17 12 2 35 55 2 14 0 5 517 148 TMDB22
 
MURRAYS MZREEKS
HOLLIE REEKIE 273 21 3 1.120 18.33 1.79 25 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 93 7 TMDB22
KATIE JORGENSEN 234 7 7 0.558 15.67 1.54 14 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 41 1 TMDB22
DAWSON KLUMP 65 2 4 0.585 15.18 1.29 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 0 TMDB22
MARJORIE REEKIE 26 1 0 0.596 14.77 1.49 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 TMDB22
Team Totals: 598 31 14 0.820 16.78 1.62 42 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 154 8 TMDB22
 
MURRAYS REEKIE
ERIC EMERY 117 44 16 4.569 28.00 3.12 28 17 14 0 1 0 2 0 1 1 6 3 1 9 9 1 1 0 1 129 19 TMDB22
SHAWN SMITH 208 93 33 3.907 27.17 2.96 42 17 22 0 5 0 6 0 1 2 3 8 1 13 18 0 7 0 24 198 7 TMDB22
TODD REEKIE 234 68 43 2.655 23.25 2.56 46 20 10 0 2 0 4 0 0 0 0 3 0 3 9 0 3 0 2 143 22 TMDB22
CHARLIE ANDERSON 39 7 8 1.179 18.25 2.15 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 TMDB22
Team Totals: 598 212 100 3.369 25.11 2.78 118 55 48 0 8 0 12 0 2 3 9 14 2 25 36 1 11 0 27 479 50 TMDB22
 

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader