Printing Help

[Print Report]   


Amusement Devices Inc.
1219 Appleton Rd
Menasha, WI 54952
Robin Womble
League Coordinator
rwomble@adigames.com
920-722-1233 Ext. 105
(c) 920-422-1612
Service 920-722-1233 Option 1

Location Stats Report for 26M1 - THURSDAY MASTER 1

Report Date: 2/25/2026 9:05 PM


League Message
Welcome to Fall League!! Cost is $11.00 per person. This league is NADO
sanctioned.
This is a Remote league with a 7:00 PM start.
If you have questions reach out to Robin 920-422-1612

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team Win % Games Wins
Division: A
REDLINER JIMMER 63.2 340 215
WEENIES ADAM 61.3 323 198
PUPS CONNOR 60.3 340 205
CR WATERFRONT MATT 58.8 340 200
JOCKEY CLUB BILL 56.3 323 182
THIRST JADON 55.7 323 180
MILLTOWN JASON 49.5 323 160
WIGGYS BRANDON 48.3 323 156
OLD 41 CADE 47.7 323 154
BLIND NUB JAMES 45.4 306 139
TIGERS BOB 35.9 306 110
GREEN BAY INDOOR GOL 35.6 340 121
MT POCKETS TANYA 28.8 306 88

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
REDLINER JIMMER MT POCKETS TANYA 2/19/2026 24 17 16 1 0
THIRST JADON GREEN BAY INDOOR GOL 2/19/2026 24 17 13 4 0
WIGGYS BRANDON TIGERS BOB 2/19/2026 24 17 13 4 0
PUPS CONNOR CR WATERFRONT MATT 2/19/2026 24 17 11 6 0
WEENIES ADAM WIGGYS BRANDON 2/12/2026 23 17 11 6 0
OLD 41 CADE MILLTOWN JASON 2/19/2026 24 17 11 6 0
JOCKEY CLUB BILL BLIND NUB JAMES 2/19/2026 24 17 9 8 0
BLIND NUB JAMES JOCKEY CLUB BILL 2/19/2026 24 17 8 9 0
MILLTOWN JASON OLD 41 CADE 2/19/2026 24 17 6 11 0
CR WATERFRONT MATT PUPS CONNOR 2/19/2026 24 17 6 11 0
GREEN BAY INDOOR GOL THIRST JADON 2/19/2026 24 17 4 13 0
TIGERS BOB WIGGYS BRANDON 2/19/2026 24 17 4 13 0
MT POCKETS TANYA REDLINER JIMMER 2/19/2026 24 17 1 16 0

Most Improved Players for week 24, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
DENNIS NIEMI REDLINER JIMMER 26.37 30.67 4.30
WILLIAM STIEBS CR WATERFRONT MATT 30.52 34.80 4.28
KENN KRESS OLD 41 CADE 29.11 33.10 3.99

All X01 games, sorted by Team + PPD:


Player PPD Games Wins Hats 3BD Ton80 HTon LTon 6DO 7DO 8DO 9DO
BLIND NUB JAMES
JAMES HUSKIN 34.11 90 50 93 0 0 2 150 0 0 0 0
CRAIG VANDEN HEUVEL 31.39 5 1 3 0 0 0 7 0 0 0 0
JON BUNNELL 31.21 10 3 8 0 0 0 18 0 0 0 0
JOSH KILSDONK 26.59 15 0 5 0 0 0 17 0 0 0 0
DAVID MILLER 26.33 5 1 2 0 0 0 6 0 0 0 0
KURT WESOLOWSKI 25.95 75 11 23 0 0 0 98 0 0 0 0
JUSTIN HARPER 25.71 5 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0
KASEY RADER 23.88 70 6 13 0 0 0 85 0 0 0 0
YSMENE RAMIREZ 22.66 85 3 14 0 0 0 82 0 0 0 0
Team Totals: 26.98 360 75 163 0 0 2 467 0 0 0 0
 
CR WATERFRONT MATT
WILLIAM STIEBS 30.71 100 44 38 0 0 20 189 0 0 0 0
JOSH CRESCINI 29.00 100 38 33 0 0 7 166 0 0 0 0
JOHN SEVERNS 27.02 10 1 0 0 0 0 21 0 0 0 0
MATT STUEBS 25.80 90 11 18 0 0 4 118 0 0 0 0
DAVE STIEBS 24.17 100 12 22 0 0 0 101 0 0 0 0
Team Totals: 27.43 400 106 111 0 0 31 595 0 0 0 0
 
GREEN BAY INDOOR GOL
TYLOR KROLL 27.71 75 27 45 0 0 0 109 0 0 0 0
MATT HAVRILKO 27.08 100 24 40 0 0 3 152 0 0 0 0
CHRIS BAETEN 24.98 100 7 27 0 0 0 133 0 0 0 0
KEVIN GOFFARD 21.85 90 7 16 0 0 0 79 0 0 0 0
JEFF ANTONISSEN 20.44 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
ERIC PERKOVICH 16.81 30 0 1 0 0 0 7 0 0 0 0
Team Totals: 24.61 400 65 129 0 0 3 484 0 0 0 0
 
JOCKEY CLUB BILL
RAYMOND POFF 32.19 95 44 61 0 0 5 178 0 0 0 0
BILL MALOUF 31.10 90 25 62 0 0 7 147 0 0 0 0
SCOTTY LIND 25.03 5 0 1 0 0 0 9 0 0 0 0
JAKE MALOUF 24.90 15 3 2 0 0 2 18 0 0 0 0
TYLER MALOUF 24.03 85 13 22 0 0 2 92 0 0 0 0
MIKE MALOUF 23.35 85 6 22 0 0 0 79 0 0 0 0
Keith Romenesko 19.86 5 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0
Team Totals: 27.45 380 91 171 0 0 16 526 0 0 0 0
 
MILLTOWN JASON
ERIC ZUELSDORF 29.57 90 31 48 0 0 0 154 0 0 0 0
BRENT PETERS 28.78 25 5 14 0 0 0 36 0 0 0 0
PAUL ASCHINGER 28.67 95 26 47 0 0 1 147 0 0 0 0
JORDAN DOUGLAS 28.49 25 6 10 0 0 1 42 0 0 0 0
ANDREW PALTZER 27.74 5 3 1 0 0 0 10 0 0 0 0
RICH CUMMINGS 25.25 70 8 23 0 0 1 77 0 0 0 0
JASON DOUGLAS 24.09 70 9 18 0 0 0 76 0 0 0 0
Team Totals: 27.37 380 88 161 0 0 3 542 0 0 0 0
 
MT POCKETS TANYA
JEFF RESEBURG 30.72 45 14 29 0 0 3 82 0 0 0 0
JON FEUCHT 27.19 25 9 10 0 0 0 34 0 0 0 0
BILLY MEYER 26.78 45 6 19 0 0 2 64 0 0 0 0
JUSTIN POLZIN 25.51 75 9 16 0 0 1 112 0 0 0 0
NICK GARIPAY 22.75 10 1 3 0 0 0 10 0 0 0 0
JOHN SMITH 21.50 75 2 10 0 0 0 69 0 0 0 0
TANYA REESE 20.42 85 4 9 0 0 1 59 0 0 0 0
Team Totals: 24.26 360 45 96 0 0 7 430 0 0 0 0
 
OLD 41 CADE
GREG SPRINGSTROH 31.94 80 38 65 0 0 0 151 0 0 0 0
KENN KRESS 29.42 65 16 41 0 0 0 106 0 0 0 0
GENO JOHNSON 26.92 80 14 27 0 0 0 118 0 0 0 0
PHIL WIEGMAN 26.71 5 0 1 0 0 0 7 0 0 0 0
MARK WIEGMAN 26.37 10 0 1 0 0 0 17 0 0 0 0
CADE KUFAHL 24.17 65 5 16 0 0 0 77 0 0 0 0
BRIAN KNAACK 24.00 70 4 15 0 0 0 79 0 0 0 0
GARRET JOHNSON 18.67 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Team Totals: 27.19 380 77 166 0 0 0 558 0 0 0 0
 
PUPS CONNOR
ZAC DUNBAR 31.80 15 6 11 0 0 0 28 0 0 0 0
PAUL THORPE 31.62 95 42 81 0 0 1 156 0 0 0 0
JARED JAEGER 30.67 5 2 2 0 0 0 9 0 0 0 0
JASON KENT 28.44 20 6 13 0 0 2 23 0 0 0 0
DYLAN MOELLER 28.37 80 22 39 0 0 1 122 0 0 0 0
CONNOR LOUGHRIN 26.79 95 16 37 0 0 0 134 0 0 0 0
BRAD MOELLER 25.89 80 13 21 0 0 0 117 0 0 0 0
ANDY MOELLER 25.46 5 1 2 0 0 0 6 0 0 0 0
LUCAS BURTON 24.47 5 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0
Team Totals: 28.32 400 109 206 0 0 4 602 0 0 0 0
 
REDLINER JIMMER
RIC BARANCZYK 33.09 5 3 4 0 0 0 12 0 0 0 0
IAN CONANT 30.51 100 32 61 0 0 4 166 0 0 0 0
PAUL HARKE 30.18 85 28 48 0 0 3 147 0 0 0 0
DAVE HANDEL 29.14 5 2 3 0 0 0 8 0 0 0 0
JIM WOOD 28.52 85 25 42 0 0 5 132 0 0 0 0
TRAVIS WOHLRABE 27.52 10 1 2 0 0 0 18 0 0 0 0
DENNIS NIEMI 26.80 50 15 19 0 0 0 64 0 0 0 0
MARK ANDREWS 23.75 55 4 17 0 0 0 57 0 0 0 0
TRAVIS GERRITS 23.25 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Team Totals: 28.45 400 110 196 0 0 12 609 0 0 0 0
 
THIRST JADON
HUDSON SPENCER 30.93 85 45 59 0 0 0 163 0 0 0 0
JADON SEERING 29.56 90 29 45 0 0 1 149 0 0 0 0
KEVIN HAGEN 29.18 10 1 7 0 0 0 15 0 0 0 0
ERIC REYNEBEAU 27.96 5 1 1 0 0 0 7 0 0 0 0
ROBERT POLANCO 26.84 60 9 26 0 0 1 81 0 0 0 0
BRANDON SPENCER 26.05 45 5 20 0 0 0 46 0 0 0 0
JALEN POLANCO 25.60 85 9 16 0 0 0 123 0 0 0 0
Team Totals: 28.08 380 99 174 0 0 2 584 0 0 0 0
 
TIGERS BOB
JUSTIN WIESE 29.13 10 4 3 0 0 0 20 0 0 0 0
MIKE SHIMON 28.18 15 2 7 0 0 0 23 0 0 0 0
BRENT PETERS 27.76 5 2 1 0 0 0 11 0 0 0 0
MARK WRIGHT 27.03 80 21 25 0 0 1 116 0 0 0 0
ANDY ZARTNER 26.55 5 0 4 0 0 0 5 0 0 0 0
CALEB VOIGT 25.89 5 1 2 0 0 0 5 0 0 0 0
TYLER DELTOUR 25.48 85 14 22 0 0 0 112 0 0 0 0
BOB DELTOUR 24.78 65 11 19 0 0 0 86 0 0 0 0
MADDI Voigt 23.71 5 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
JODY PHILIPPI 21.93 80 5 3 0 0 0 79 0 0 0 0
MADISON DELTOUR 18.05 5 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Team Totals: 25.01 360 61 86 0 0 1 467 0 0 0 0
 
WEENIES ADAM
ADAM HAFKEY 32.73 95 49 74 0 0 3 172 0 0 0 0
ISAIAH RUSH 32.72 5 1 4 0 0 0 7 0 0 0 0
LARRY TANK 32.16 20 4 16 0 0 0 32 0 0 0 0
BRENT PETERS 28.60 20 6 10 0 0 1 29 0 0 0 0
DUSTIN MELLBERG 27.66 90 19 36 0 0 0 140 0 0 0 0
SPENCER CAPTAIN 27.55 60 10 22 0 0 1 93 0 0 0 0
BLAYNE OTTO 27.45 90 18 35 0 0 0 149 0 0 0 0
Team Totals: 29.13 380 107 197 0 0 5 622 0 0 0 0
 
WIGGYS BRANDON
CRAIG VANDEN HEUVEL 34.98 5 4 5 0 0 1 8 0 0 0 0
JEFF RESEBURG 29.00 5 1 1 0 0 0 11 0 0 0 0
TROY CLOSE 28.99 90 21 52 0 0 2 141 0 0 0 0
MIKE HOEFLER 28.68 75 21 38 0 0 0 132 0 0 0 0
JIM WOOD 28.04 5 2 3 0 0 0 5 0 0 0 0
TYLER HOEFLER 25.73 85 11 23 0 0 3 104 0 0 0 0
BRANDON HOEFLER 25.68 85 13 31 0 0 0 94 0 0 0 0
CRAIG SCHROEDER 23.15 10 1 1 0 0 0 8 0 0 0 0
LUKE WENHAM 22.82 15 0 5 0 0 0 17 0 0 0 0
MATT WOLLNER 22.14 5 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0
Team Totals: 27.02 380 74 160 0 0 6 526 0 0 0 0
 

Most Improved Players for week 24, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
RAYMOND POFF JOCKEY CLUB BILL 3.64 4.88 1.24
YSMENE RAMIREZ BLIND NUB JAMES 2.34 2.77 0.43
KENN KRESS OLD 41 CADE 3.16 3.57 0.41

All Cricket games, sorted by Team + MPR:


Player MPR Games Wins Assists Hats WHorse 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR
BLIND NUB JAMES
JON BUNNELL 4.04 8 1 3 1 1 6 4 5 0 0
JAMES HUSKIN 3.98 72 25 21 12 2 63 32 37 5 6
CRAIG VANDEN HEUVEL 3.84 4 2 0 0 0 3 2 0 0 2
JOSH KILSDONK 3.02 12 2 2 3 0 7 2 4 0 0
KURT WESOLOWSKI 2.94 60 14 15 4 0 34 12 13 0 1
KASEY RADER 2.61 56 7 13 0 0 13 13 12 1 0
JUSTIN HARPER 2.38 4 1 0 1 0 2 1 0 0 0
YSMENE RAMIREZ 2.36 68 11 9 1 1 21 11 4 0 0
DAVID MILLER 2.22 4 1 1 0 0 3 0 0 0 0
Team Totals: 3.01 288 64 64 22 4 152 77 75 6 9
 
CR WATERFRONT MATT
JOSH CRESCINI 3.47 80 21 32 9 0 49 34 25 1 7
WILLIAM STIEBS 3.36 80 36 19 10 0 48 14 27 5 3
MATT STUEBS 2.82 72 16 19 0 0 32 13 10 1 2
JOHN SEVERNS 2.63 8 3 3 1 0 5 1 2 0 0
DAVE STIEBS 2.57 80 18 21 2 0 39 17 8 0 2
Team Totals: 3.03 320 94 94 22 0 173 79 72 7 14
 
GREEN BAY INDOOR GOL
TYLOR KROLL 3.07 60 14 10 1 0 39 19 12 0 4
MATT HAVRILKO 2.95 80 21 12 4 0 38 17 18 1 2
CHRIS BAETEN 2.81 80 10 17 3 0 35 20 12 1 4
KEVIN GOFFARD 2.32 72 7 8 0 0 20 8 5 0 0
JEFF ANTONISSEN 2.01 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
ERIC PERKOVICH 1.85 24 1 4 0 0 6 2 2 0 0
Team Totals: 2.71 320 53 53 8 0 138 66 49 2 10
 
JOCKEY CLUB BILL
RAYMOND POFF 3.69 76 36 17 6 3 60 31 28 0 4
BILL MALOUF 3.42 72 27 22 6 0 51 30 21 1 8
SCOTTY LIND 3.40 4 0 2 0 0 3 0 2 0 0
JAKE MALOUF 2.84 12 1 4 0 0 2 5 1 0 1
TYLER MALOUF 2.82 68 14 26 2 0 29 25 12 1 1
Keith Romenesko 2.34 4 2 0 0 0 3 0 1 0 0
MIKE MALOUF 2.32 68 11 20 1 0 14 9 8 1 1
Team Totals: 3.06 304 91 91 15 3 162 100 73 3 15
 
MILLTOWN JASON
ERIC ZUELSDORF 3.43 72 19 19 7 1 47 26 34 1 4
PAUL ASCHINGER 3.21 76 18 18 4 0 39 24 21 2 4
JORDAN DOUGLAS 3.11 20 5 6 1 1 10 9 5 1 0
BRENT PETERS 2.88 20 2 9 0 0 8 2 6 0 1
RICH CUMMINGS 2.53 56 13 11 1 0 30 16 6 0 1
JASON DOUGLAS 2.53 56 14 7 1 0 17 12 8 0 0
ANDREW PALTZER 2.46 4 0 1 0 0 2 1 0 0 1
Team Totals: 2.97 304 71 71 14 2 153 90 80 4 11
 
MT POCKETS TANYA
JEFF RESEBURG 3.74 36 9 9 5 0 27 16 17 1 3
BILLY MEYER 2.91 36 6 3 3 0 19 14 5 0 2
JUSTIN POLZIN 2.73 60 10 8 4 0 29 13 10 0 2
JON FEUCHT 2.52 20 3 4 1 0 8 5 2 0 1
NICK GARIPAY 2.35 8 1 1 0 1 2 0 0 0 0
TANYA REESE 2.32 68 6 10 2 0 16 7 9 1 1
JOHN SMITH 2.28 60 8 8 2 0 19 9 7 0 1
Team Totals: 2.66 288 43 43 17 1 120 64 50 2 10
 
OLD 41 CADE
GREG SPRINGSTROH 3.64 64 19 26 1 1 43 29 23 1 4
KENN KRESS 3.20 52 20 7 8 0 23 15 22 2 1
GENO JOHNSON 2.92 64 15 15 6 0 34 21 14 1 1
MARK WIEGMAN 2.77 8 2 1 0 0 7 0 0 0 0
CADE KUFAHL 2.46 52 12 10 3 0 23 10 5 0 0
BRIAN KNAACK 2.33 56 8 16 1 0 18 11 4 0 0
PHIL WIEGMAN 2.29 4 1 0 0 0 3 1 0 0 0
GARRET JOHNSON 2.08 4 0 2 0 0 1 1 0 0 0
Team Totals: 2.90 304 77 77 19 1 152 88 68 4 6
 
PUPS CONNOR
PAUL THORPE 3.60 76 30 23 6 2 52 23 27 1 7
JARED JAEGER 3.59 4 3 0 1 0 6 1 2 0 0
DYLAN MOELLER 3.42 64 20 19 4 0 45 29 18 0 4
LUCAS BURTON 3.36 4 0 2 0 0 0 3 1 1 0
JASON KENT 3.20 16 5 5 0 1 4 6 9 0 0
ZAC DUNBAR 3.12 12 5 4 0 0 4 1 3 1 0
BRAD MOELLER 2.95 64 16 17 1 0 21 18 18 0 2
CONNOR LOUGHRIN 2.91 76 17 24 2 0 39 27 16 1 2
ANDY MOELLER 2.75 4 0 2 0 0 0 2 1 0 0
Team Totals: 3.21 320 96 96 14 3 171 110 95 4 15
 
REDLINER JIMMER
PAUL HARKE 3.43 68 28 19 7 0 47 26 16 0 3
IAN CONANT 3.38 80 28 29 6 0 52 19 29 0 4
RIC BARANCZYK 3.32 4 2 1 1 0 4 1 0 0 0
JIM WOOD 3.20 68 19 27 4 1 29 20 22 0 7
DENNIS NIEMI 2.86 40 11 12 4 0 15 11 9 0 2
DAVE HANDEL 2.84 4 1 1 1 0 1 3 1 0 0
MARK ANDREWS 2.76 44 12 11 0 0 20 11 8 0 0
TRAVIS GERRITS 2.63 4 1 0 0 0 2 1 2 0 0
TRAVIS WOHLRABE 2.63 8 1 3 0 0 3 3 1 0 0
Team Totals: 3.16 320 103 103 23 1 173 95 88 0 16
 
THIRST JADON
HUDSON SPENCER 3.40 68 27 19 7 0 40 35 23 0 6
KEVIN HAGEN 3.35 8 1 6 1 1 5 3 1 0 0
JADON SEERING 3.01 72 20 15 1 0 41 14 17 0 3
ERIC REYNEBEAU 2.89 4 1 0 0 0 3 0 1 0 0
JALEN POLANCO 2.76 68 12 16 5 0 32 13 12 1 0
ROBERT POLANCO 2.68 48 13 14 2 0 19 9 10 0 2
BRANDON SPENCER 2.33 36 5 9 0 0 11 6 2 0 2
Team Totals: 2.91 304 79 79 16 1 151 80 66 1 13
 
TIGERS BOB
BRENT PETERS 3.36 4 0 2 0 0 2 1 2 0 0
ANDY ZARTNER 3.15 4 1 0 0 0 1 1 2 0 1
MIKE SHIMON 3.14 12 4 0 3 0 7 5 2 0 2
JUSTIN WIESE 3.02 8 1 2 2 0 6 3 2 0 1
MARK WRIGHT 2.84 64 10 15 4 0 33 8 13 0 4
CALEB VOIGT 2.84 4 0 1 0 0 4 0 1 0 0
TYLER DELTOUR 2.77 68 17 6 3 0 31 9 16 0 2
BOB DELTOUR 2.67 52 12 8 3 0 19 10 7 0 0
JODY PHILIPPI 2.18 64 4 15 1 1 15 5 4 0 0
MADDI Voigt 1.81 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0
MADISON DELTOUR 1.70 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Team Totals: 2.64 288 49 49 16 1 119 43 49 0 10
 
WEENIES ADAM
ISAIAH RUSH 4.98 4 4 0 0 0 8 3 0 1 0
ADAM HAFKEY 3.78 76 29 18 12 0 60 35 37 2 8
DUSTIN MELLBERG 3.17 72 18 23 6 0 36 33 22 0 1
SPENCER CAPTAIN 3.10 48 15 19 4 0 32 19 8 1 0
LARRY TANK 3.01 16 6 4 0 0 15 1 3 0 2
BLAYNE OTTO 2.98 72 18 24 4 1 43 22 18 0 2
BRENT PETERS 2.84 16 1 3 2 0 3 3 7 0 0
Team Totals: 3.26 304 91 91 28 1 197 116 95 4 13
 
WIGGYS BRANDON
CRAIG VANDEN HEUVEL 4.26 4 4 0 0 0 2 1 2 1 0
JIM WOOD 3.49 4 2 1 0 0 4 0 3 0 0
TROY CLOSE 3.47 72 20 22 4 1 46 32 16 1 6
JEFF RESEBURG 3.46 4 2 1 0 0 5 1 1 0 1
MIKE HOEFLER 3.18 60 14 17 9 2 29 14 15 0 4
LUKE WENHAM 2.84 12 5 3 1 0 6 4 3 1 0
TYLER HOEFLER 2.82 68 17 15 5 0 28 12 15 1 0
BRANDON HOEFLER 2.60 68 13 20 3 0 39 10 9 1 1
CRAIG SCHROEDER 2.49 8 3 2 0 0 3 1 1 0 0
MATT WOLLNER 2.16 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0
Team Totals: 3.00 304 81 81 22 3 164 75 65 5 12
 

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader