[Printing Help]   [Print Report]   


J & J Amusements
West Central & Metro East, IL

3001 Reilly Dr.
Springfield, IL 217-753-0505
http://leagues.jjventures.com
Visit us @ facebook.com/jjventures


Location Stats Report for GR2B1U - G RANKS SUN DBLS WTR 26

Report Date: 10/08/2026 7:10 PM

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team Games Wins Losses
Division: A
DADDY AND CAKES 182 132 50
HOT STAG 182 125 57
MASEMORSKIS 182 118 64
FACE DOWN FLIGHTS UP 182 118 64
YOUNG GUNS 182 115 67
ITS A THREESOME 182 104 78
DART CHUCKERS 182 102 80
THIS BOX IS MEOWING 182 92 90
BEAVERHAUSEN 182 89 93
PHUCKIN ONES 182 85 97
BULLS AND BUSTS 182 84 98
SLAP DARTS 182 74 108
OUR FIRST TIME 182 70 112
WHERES RJ 182 57 125
TWO GIRLS ONE BOARD 182 0 182

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
MASEMORSKIS TWO GIRLS ONE BOARD 4/26/2026 15 13 13 0 0
HOT STAG PHUCKIN ONES 4/26/2026 14 13 11 2 0
DADDY AND CAKES SLAP DARTS 5/10/2026 13 13 11 2 0
ITS A THREESOME WHERES RJ 5/03/2026 15 13 11 2 0
FACE DOWN FLIGHTS UP OUR FIRST TIME 4/26/2026 14 13 10 3 0
PHUCKIN ONES OUR FIRST TIME 5/03/2026 15 13 9 4 0
DART CHUCKERS THIS BOX IS MEOWING 5/17/2026 15 13 7 6 0
THIS BOX IS MEOWING DART CHUCKERS 5/17/2026 15 13 6 7 0
BULLS AND BUSTS SLAP DARTS 5/03/2026 15 13 6 7 0
BEAVERHAUSEN DADDY AND CAKES 5/03/2026 15 13 5 8 0
YOUNG GUNS DADDY AND CAKES 4/26/2026 14 13 5 8 0
OUR FIRST TIME PHUCKIN ONES 5/03/2026 15 13 4 9 0
WHERES RJ ITS A THREESOME 5/03/2026 15 13 2 11 0
SLAP DARTS DADDY AND CAKES 5/10/2026 13 13 2 11 0
TWO GIRLS ONE BOARD MASEMORSKIS 4/26/2026 15 13 0 13 0

----page break here when printed----

Most Improved Players for week 15, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
WADE HAMILTON FACE DOWN FLIGHTS UP 20.40 27.05 6.65
MARTIN PELSER ITS A THREESOME 22.93 27.17 4.24
OLIVER PATTERSON YOUNG GUNS 22.63 24.68 2.05

All X01 games, sorted by PPD:


Player LeagueName TeamName Gam PPD Wins Hat Ton80 HTon LTon 6DO 7DO 8DO 9DO 4RO
GREG KIMMONS GR2B1U PHUCKIN ONES 6 25.26 5 1 0 0 7 0 0 0 0 0
CHAD WORKMAN GR2B1U HOT STAG 72 25.08 25 17 0 1 70 0 0 0 0 7
CRAIG BUMGARDNER GR2B1U THIS BOX IS MEOWING 6 24.90 2 2 0 0 6 0 0 0 0 1
DEMARCO WINTERS GR2B1U DADDY AND CAKES 84 24.44 45 13 0 1 94 0 0 1 1 5
MATT MUCHORSKI GR2B1U MASEMORSKIS 84 23.29 35 9 0 2 75 0 0 1 0 6
MARTIN PELSER GR2B1U ITS A THREESOME 84 23.29 36 11 0 1 84 0 0 0 1 5
RHONNIE BROWN GR2B1U DART CHUCKERS 72 23.22 26 12 0 0 69 0 0 0 1 4
OLIVER PATTERSON GR2B1U YOUNG GUNS 84 22.75 34 14 1 1 68 0 0 0 0 5
HEATH WORKMAN GR2B1U HOT STAG 78 22.00 28 4 0 0 65 0 0 0 2 3
ALAN OAKLEY GR2B1U HOT STAG 18 21.78 10 5 0 0 11 0 0 0 0 2
WADE HAMILTON GR2B1U FACE DOWN FLIGHTS UP 84 20.77 42 2 0 1 59 0 0 0 0 4
BRETT MASEMAN GR2B1U MASEMORSKIS 84 20.43 25 13 0 0 54 0 0 0 0 4
KATIE GREEN GR2B1U FACE DOWN FLIGHTS UP 6 19.84 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0
STEVE IMPSON GR2B1U BULLS AND BUSTS 84 18.97 29 0 0 1 41 0 0 0 0 3
CHRISTIAN HUDDLESTON GR2B1U YOUNG GUNS 84 18.74 27 0 0 3 38 0 0 0 1 1
DREW ASCHENBRENNER GR2B1U FACE DOWN FLIGHTS UP 72 18.54 28 3 0 0 28 0 0 0 0 4
DAVID PAUL GR2B1U BEAVERHAUSEN 66 18.26 28 1 0 0 44 0 0 0 0 2
RACHEL WINTERS GR2B1U DADDY AND CAKES 84 17.44 26 3 0 0 36 0 0 0 0 1
TAYLOR WALKER GR2B1U THIS BOX IS MEOWING 83 17.35 28 5 0 0 26 0 0 0 0 0
JOE IMPSON GR2B1U DART CHUCKERS 6 17.32 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0
CLINT STINE GR2B1U PHUCKIN ONES 78 17.23 22 1 0 0 32 0 0 0 0 2
BILL BASSO GR2B1U PHUCKIN ONES 84 17.04 26 1 0 1 30 0 0 0 0 0
PAULA PAUL GR2B1U BEAVERHAUSEN 84 16.74 24 0 0 1 30 0 0 0 0 4
BOB BAKER GR2B1U ITS A THREESOME 42 16.72 9 0 0 0 13 0 0 0 0 0
DAVID IMPSON GR2B1U DART CHUCKERS 78 16.66 23 0 0 0 32 0 0 0 0 2
AMY BYRD GR2B1U TWO GIRLS ONE BOARD 30 16.40 7 0 0 0 11 0 0 0 0 0
DEMARION WINTERS GR2B1U OUR FIRST TIME 84 16.32 25 1 1 1 27 0 0 0 0 2
LORELEI NICKOLS GR2B1U THIS BOX IS MEOWING 77 16.08 24 0 0 0 17 0 0 0 0 1
EMILY WHEELER GR2B1U SLAP DARTS 84 16.02 28 0 0 0 34 0 0 0 0 1
PENNY CHILDERS GR2B1U DART CHUCKERS 6 15.88 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
SARAH CARTER GR2B1U FACE DOWN FLIGHTS UP 6 15.70 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
SHANE DUFF GR2B1U DART CHUCKERS 6 15.56 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
JR EVANS GR2B1U WHERES RJ 75 15.52 18 1 0 0 23 0 0 0 1 0
YVONNE SIGRIST GR2B1U BEAVERHAUSEN 18 15.33 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0
ANGI IMPSON GR2B1U BULLS AND BUSTS 84 15.24 17 0 0 0 18 0 0 0 0 0
NIKKI PELSER GR2B1U ITS A THREESOME 42 15.05 6 0 0 0 8 0 0 0 0 0
CRAIG CAREY GR2B1U WHERES RJ 6 14.92 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KIM LANGDON GR2B1U TWO GIRLS ONE BOARD 30 14.90 6 1 0 0 8 0 0 0 0 0
DEBI WALKER GR2B1U SLAP DARTS 84 14.51 18 0 0 0 12 0 0 0 0 2
DEJA TURNER GR2B1U OUR FIRST TIME 84 13.71 14 0 0 0 16 0 0 0 0 0
SARAH EVANS GR2B1U WHERES RJ 83 13.10 13 0 0 0 4 0 0 0 0 0

----page break here when printed----

Most Improved Players for week 15, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
EMILY WHEELER SLAP DARTS 1.90 2.96 1.06
LORELEI NICKOLS THIS BOX IS MEOWING 1.66 2.43 0.77
WADE HAMILTON FACE DOWN FLIGHTS UP 2.41 3.15 0.74

All Cricket games, sorted by MPR:


Player LeagueName TeamName Games MPR Wins Hat Whrse 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR
CRAIG BUMGARDNER GR2B1U THIS BOX IS MEOWING 4 3.14 0 0 0 3 1 2 0 0
DEMARCO WINTERS GR2B1U DADDY AND CAKES 56 3.04 27 3 1 27 13 20 1 5
CHAD WORKMAN GR2B1U HOT STAG 48 2.69 23 1 2 14 7 9 3 1
MARTIN PELSER GR2B1U ITS A THREESOME 56 2.65 22 4 0 21 13 5 0 1
MATT MUCHORSKI GR2B1U MASEMORSKIS 56 2.56 16 2 0 16 11 11 0 2
RHONNIE BROWN GR2B1U DART CHUCKERS 48 2.50 22 2 0 22 10 7 0 1
WADE HAMILTON GR2B1U FACE DOWN FLIGHTS UP 56 2.47 13 2 1 27 6 6 0 5
OLIVER PATTERSON GR2B1U YOUNG GUNS 56 2.46 18 0 0 22 12 8 0 0
HEATH WORKMAN GR2B1U HOT STAG 52 2.43 15 2 0 13 8 5 0 0
GREG KIMMONS GR2B1U PHUCKIN ONES 4 2.37 0 0 0 1 1 0 0 0
BRETT MASEMAN GR2B1U MASEMORSKIS 56 2.31 21 2 0 26 10 3 0 0
STEVE IMPSON GR2B1U BULLS AND BUSTS 56 2.31 13 1 0 15 13 7 0 1
RACHEL WINTERS GR2B1U DADDY AND CAKES 56 2.30 20 1 0 19 10 11 0 0
CHRISTIAN HUDDLESTON GR2B1U YOUNG GUNS 56 2.09 13 0 0 14 5 3 0 0
BOB BAKER GR2B1U ITS A THREESOME 28 2.02 7 1 0 7 3 1 0 1
DREW ASCHENBRENNER GR2B1U FACE DOWN FLIGHTS UP 48 2.00 21 2 0 12 3 3 0 0
EMILY WHEELER GR2B1U SLAP DARTS 56 1.97 13 1 0 18 7 5 1 0
DAVID PAUL GR2B1U BEAVERHAUSEN 44 1.97 17 1 2 11 3 3 0 0
SHANE DUFF GR2B1U DART CHUCKERS 4 1.96 1 0 0 2 0 0 0 0
NIKKI PELSER GR2B1U ITS A THREESOME 28 1.90 4 0 0 7 3 0 0 0
BILL BASSO GR2B1U PHUCKIN ONES 56 1.86 8 1 0 14 8 2 0 0
DAVID IMPSON GR2B1U DART CHUCKERS 52 1.84 11 0 0 15 1 5 0 0
DEMARION WINTERS GR2B1U OUR FIRST TIME 56 1.83 15 1 0 8 7 6 0 0
ALAN OAKLEY GR2B1U HOT STAG 12 1.82 2 0 0 1 0 0 0 0
TAYLOR WALKER GR2B1U THIS BOX IS MEOWING 54 1.77 9 1 0 9 5 2 0 0
YVONNE SIGRIST GR2B1U BEAVERHAUSEN 12 1.76 2 0 0 2 0 0 0 0
PAULA PAUL GR2B1U BEAVERHAUSEN 56 1.73 7 0 0 11 3 3 0 0
LORELEI NICKOLS GR2B1U THIS BOX IS MEOWING 50 1.71 9 1 0 12 3 1 0 0
AMY BYRD GR2B1U TWO GIRLS ONE BOARD 20 1.70 5 0 0 4 2 0 0 0
JOE IMPSON GR2B1U DART CHUCKERS 4 1.69 1 0 0 0 0 0 0 0
CLINT STINE GR2B1U PHUCKIN ONES 52 1.65 5 0 0 8 5 2 0 0
PENNY CHILDERS GR2B1U DART CHUCKERS 4 1.65 0 0 0 1 0 0 0 0
ANGI IMPSON GR2B1U BULLS AND BUSTS 56 1.59 5 0 0 9 3 0 0 0
DEBI WALKER GR2B1U SLAP DARTS 56 1.55 5 0 0 15 5 1 0 0
SARAH CARTER GR2B1U FACE DOWN FLIGHTS UP 4 1.54 0 0 0 0 0 0 0 0
JR EVANS GR2B1U WHERES RJ 50 1.50 9 0 0 7 4 0 0 0
CRAIG CAREY GR2B1U WHERES RJ 4 1.38 0 0 0 0 0 0 0 0
SARAH EVANS GR2B1U WHERES RJ 54 1.34 2 0 0 8 2 1 0 0
KATIE GREEN GR2B1U FACE DOWN FLIGHTS UP 4 1.33 0 0 0 0 0 0 0 0
KIM LANGDON GR2B1U TWO GIRLS ONE BOARD 20 1.28 1 0 0 1 1 0 0 0
DEJA TURNER GR2B1U OUR FIRST TIME 56 1.25 2 0 0 7 1 1 0 0

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader