Printing Help

[Print Report]   


Stansfield Vending
3172 Berlin Drive
La Crosse, WI 54601
www.stansfieldvending.com
608-782-7181 Ext. 236

Player Standings Report for RED225 - REEDSBURG DIV 23 DARTS 25

Report Date: 3/06/2026 11:02 PM

Division 1, Combined X01/Cricket games, sorted by SSPRE:


Player TeamName Games Wins Assists SSPRE PPD MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR 5RO 6RO 11DO 12DO 13DO 14DO 15DO 4RO 5RO 6RO WHorse Hats Ton80 HTon LTon Hats
JAMES FISH FISHYS LOW MAN BUYS 112 45 18 5.938 32.35 3.72 31 19 22 1 2 3 0 2 7 2 1 1 11 4 2 1 7 0 2 91 37
CORY TERESINSKI TBEAVR CUNNING RUNTS 14 5 3 5.054 31.06 3.03 7 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 12 4
KYLE BAK FISHYS MAILMEN 7 3 1 4.893 32.11 2.60 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 3
TONY GONZALES FISHYS MAILMEN 105 38 18 4.667 29.19 3.22 20 17 12 1 2 0 2 3 4 3 4 3 7 9 3 0 2 0 1 84 27
COLBY SIEVERT TBEAVR CUNNING RUNTS 7 6 0 4.571 26.49 3.12 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 4 2
JORDAN POTTS FISHYS MAILMEN 112 49 15 4.543 28.48 3.26 21 17 17 0 2 1 4 2 4 5 4 5 6 13 3 1 1 0 1 85 25
JIM LAFRANCE FISHYS LOW MAN BUYS 112 47 14 4.290 28.48 3.22 28 13 16 1 1 3 0 1 6 2 2 1 9 5 4 0 1 0 2 86 17
BO BRWSTRS EYEONTHEBULL 7 2 0 3.786 30.83 2.66 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 2
JOHN FREEMAN TBEAVR CUNNING RUNTS 77 35 7 3.633 24.70 3.04 16 6 10 0 2 0 1 0 1 3 1 1 0 6 4 1 4 0 0 53 9
ALAN KURTH BRWSTRS JSTBITOUTSDE 112 40 11 3.569 26.03 2.63 22 6 9 0 2 0 0 1 2 3 0 2 3 5 5 0 2 0 0 68 24
CHRIS CRAIN FISHYS MAILMEN 112 34 17 3.538 27.40 3.00 25 11 6 0 1 1 3 1 3 2 4 3 4 9 1 1 2 0 0 84 18
BYRON LAFRANCE FISHYS LOW MAN BUYS 112 35 23 3.444 25.71 2.82 31 10 9 1 1 0 0 1 3 4 3 2 4 9 4 1 2 0 1 79 11
GARY THUNDERCLOUD BRWSTRS EYEONTHEBULL 105 42 11 3.379 26.35 2.70 20 12 7 1 0 0 0 3 4 2 2 3 7 7 5 0 1 0 1 68 15
TIM SCHNOOR CHAMPS SHENANIGANS 98 32 9 3.349 26.40 2.59 15 14 5 1 0 0 0 1 2 2 2 3 3 7 2 0 6 0 1 62 14
JOHN SCHMITT FISHYS MAILMEN 105 31 20 3.195 24.71 2.91 20 13 9 0 0 1 1 3 4 1 0 4 7 5 3 1 6 0 1 57 10
CHRISTIAN MARTENS CHAMPS SHENANIGANS 98 32 14 3.056 25.46 2.41 22 11 4 0 0 0 1 1 2 2 3 3 3 8 5 0 0 0 1 58 15
MATT BORTZ BRWSTRS JSTBITOUTSDE 112 42 12 3.054 25.32 2.55 18 8 5 0 3 0 0 3 1 4 2 4 5 10 5 0 1 0 0 75 12
SHAE ZIEGLER TBEAVR CUNNING RUNTS 7 2 1 3.036 26.63 2.57 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1
DEREK SCOTT CHAMPS SHENANIGANS 98 32 14 2.689 23.61 2.43 21 7 3 1 1 0 2 3 1 1 2 3 5 6 2 0 0 0 0 52 9
RICHIE DUNSE TBEAVR CUNNING RUNTS 105 36 11 2.350 22.45 2.31 13 5 8 0 0 0 2 3 2 1 2 2 3 7 6 1 0 0 0 52 9
JON MICHAELS TBEAVR CUNNING RUNTS 112 27 17 2.226 20.81 2.21 18 8 5 2 1 0 3 1 1 1 2 2 3 5 3 0 0 0 1 42 5
SHAE ZIEGLER BRWSTRS JSTBITOUTSDE 112 16 23 2.176 22.98 2.26 13 8 3 1 0 0 0 1 2 0 1 0 4 1 1 1 0 0 0 50 11
RYAN WHITE BRWSTRS JSTBITOUTSDE 112 26 15 2.172 23.36 2.43 18 5 2 1 1 0 0 0 1 1 3 1 3 5 2 0 1 0 0 66 5
ADAM BRUECHERT BRWSTRS EYEONTHEBULL 112 32 16 2.000 21.72 2.45 15 8 5 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 2 3 0 1 0 0 55 4
TYLER VERTEIN TBEAVR CUNNING RUNTS 14 1 1 1.839 20.97 2.14 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
ADAM HELMS BRWSTRS EYEONTHEBULL 35 8 7 1.707 20.68 2.24 2 1 1 0 1 0 1 0 2 0 0 1 2 2 0 0 1 0 0 15 0
BILL BROWN FISHYS LOW MAN BUYS 112 34 24 1.656 20.22 2.21 12 5 5 0 0 0 0 1 1 1 3 2 3 5 7 0 0 0 0 34 3
RILEY BRESETT BRWSTRS EYEONTHEBULL 42 12 9 1.613 20.75 1.99 6 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 2 3 0 0 0 0 13 3
SPENCER PFAFF CHAMPS SHENANIGANS 112 26 15 1.275 18.63 2.02 15 4 3 0 1 0 1 0 1 1 2 5 1 8 2 0 0 0 0 21 5
PEYTON TERESINSKI TBEAVR CUNNING RUNTS 21 3 4 1.262 21.34 1.96 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 6 0
TYLER JORGESON BRWSTRS EYEONTHEBULL 98 17 15 1.233 17.99 1.95 8 3 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 1 0 0 22 5
TROY WOOD BRWSTRS EYEONTHEBULL 28 5 2 0.964 16.91 1.99 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 6 1
JEFF MORRISON CHAMPS SHENANIGANS 42 5 4 0.869 17.31 1.55 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 8 2
NICHOLAS JOHNSON FISHYS MAILMEN 7 1 2 0.786 17.27 2.23 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
PHIL REILLY TBEAVR CUNNING RUNTS 63 14 13 0.781 17.07 1.85 7 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 1 0 0 9 0
LEO LAKY TBEAVR CUNNING RUNTS 7 0 0 0.714 18.69 1.94 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NATASHA KUMMER TBEAVR CUNNING RUNTS 7 0 0 0.571 16.61 0.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
AUDREY ZANNACKER BRWSTRS EYEONTHEBULL 21 4 1 0.274 13.80 1.33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
STEVE SCHWARTZ TBEAVR CUNNING RUNTS 7 0 1 0.250 15.48 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CANDACE SALZMAN TBEAVR CUNNING RUNTS 7 0 0 0.000 12.33 0.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Most Improved Players for week 18, Division 2, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
JUSTIN HAHN THRSTY BVR RABUCK 18.01 22.16 4.15
SCOTT DESIMONE JUSTONE JUST THE TIP 19.30 23.27 3.97

Most Improved Players for week 18, Division 2, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
NOAH BAUER BRWSTRS PRJCTLDSFCTN 1.66 2.34 0.68
MITCHELL MILLER FISHYS TRASHY PANDAS 2.04 2.36 0.32

Division 2, Combined X01/Cricket games, Week 18, sorted by SSPRE:


Player TeamName Games Wins Assists SSPRE PPD MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR 5RO 6RO 11DO 12DO 13DO 14DO 15DO 4RO 5RO 6RO WHorse Hats Ton80 HTon LTon Hats
NICK KARSTETTER FISHYS THROWIN SHADE 7 4 1 4.393 24.68 2.90 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 6 0
BRANDON HODGE FISHYS TRASHY PANDAS 7 2 0 4.143 23.38 2.57 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5 1
JOHN BORMETT BRWSTRS PRJCTLDSFCTN 7 3 2 3.786 25.56 2.40 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 1
SCOTT DESIMONE JUSTONE JUST THE TIP 7 6 1 2.536 23.27 1.71 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 4 0
MITCHELL MILLER FISHYS TRASHY PANDAS 7 0 1 2.464 17.03 2.36 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
CHRIS SELJE THRSTY BVR RABUCK 7 2 2 2.357 17.28 2.10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
WYATT RABUCK THRSTY BVR RABUCK 7 3 0 2.071 21.51 2.10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
SETH BRANDT BRWSTRS PRJCTLDSFCTN 7 2 0 2.000 18.52 2.28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1
JOE SOBECK FISHYS TRASHY PANDAS 7 2 1 1.964 19.25 2.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
MICHAEL BINDL BRWSTRS PRJCTLDSFCTN 7 1 1 1.750 22.36 1.80 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
JUSTIN HAHN THRSTY BVR RABUCK 7 2 1 1.678 22.16 2.24 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
NOAH BAUER BRWSTRS PRJCTLDSFCTN 7 3 1 1.678 16.00 2.34 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
JACOB PEDERSON JUSTONE JUST THE TIP 7 2 1 1.393 15.02 1.31 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
DANIEL RABUCK THRSTY BVR RABUCK 7 0 1 1.393 19.88 1.76 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
MINDY JENSEN FISHYS THROWIN SHADE 7 2 0 1.357 18.90 1.97 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
NOAH DEITELHOFF FISHYS TRASHY PANDAS 7 0 0 1.286 18.09 1.77 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
JERI SOBECK FISHYS THROWIN SHADE 7 0 0 1.214 19.98 1.71 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
LEO LAKY JUSTONE JUST THE TIP 7 1 2 0.929 17.44 2.33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
ALLEN BENSEMAN FISHYS DIRTY TIPS 7 1 0 0.929 15.36 2.28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
DUSTIN FERSTL JUSTONE JUST THE TIP 7 3 1 0.821 18.02 1.46 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
KIERSTEN FANTA FISHYS THROWIN SHADE 7 0 1 0.607 12.75 1.78 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JESSICA DYAR FISHYS DIRTY TIPS 7 0 1 0.250 12.63 1.55 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TONIA GREENWOOD FISHYS DIRTY TIPS 7 0 0 0.214 14.35 1.21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHAWNA TRACEY FISHYS DIRTY TIPS 7 0 0 0.000 13.37 1.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Most Improved Players for week 18, Division 3, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
AMANDA POTTS FISHYS BUBBASBITCHES 14.76 16.82 2.06
BECKY RIBERICH FISHYS BUBBASBITCHES 20.83 22.77 1.94

Most Improved Players for week 18, Division 3, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
KELLY FRY FISHYS BUBBASBITCHES 1.73 2.25 0.52
SAM FISHYS SDBOOBSLNGRS 0.63 1.06 0.43

Division 3, Combined X01/Cricket games, Week 18, sorted by SSPRE:


Player TeamName Games Wins Assists SSPRE PPD MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR 5RO 6RO 11DO 12DO 13DO 14DO 15DO 4RO 5RO 6RO WHorse Hats Ton80 HTon LTon Hats
BECKY RIBERICH FISHYS BUBBASBITCHES 7 5 0 2.786 22.77 1.90 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 4 0
DESIRAE DESIMONE JUST ONE DART DIVAS 7 1 0 1.643 18.12 1.77 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
DANNY KARSTETTER FISHYS LATEBUT GREAT 7 2 1 1.322 15.98 1.88 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
JODI VOGEL FISHYS LATEBUT GREAT 7 1 2 1.214 14.23 1.53 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0
LIBBY DESIMONE JUST ONE DART DIVAS 7 3 0 1.214 19.34 2.47 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0
AMANDA POTTS FISHYS BUBBASBITCHES 7 0 1 1.107 16.82 1.26 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
KELLY FRY FISHYS BUBBASBITCHES 7 2 1 0.893 18.43 2.25 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
DEVIN FASSEL FISHYS LATEBUT GREAT 7 4 1 0.822 18.49 1.71 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
STACY DAMM FISHYS SDBOOBSLNGRS 7 0 0 0.714 15.82 1.64 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
KAILEE DESIMONE JUST ONE DART DIVAS 7 1 1 0.679 16.18 1.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
BETHANY FASSEL FISHYS LATEBUT GREAT 7 4 1 0.607 13.18 1.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
DESTINY DESIMONE JUST ONE DART DIVAS 7 1 2 0.429 16.61 1.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
DANTME FISHYS SDBOOBSLNGRS 7 0 1 0.393 12.53 1.40 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAM FISHYS SDBOOBSLNGRS 7 0 0 0.357 10.69 1.06 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CALISTA JONES FISHYS BUBBASBITCHES 7 0 1 0.321 14.96 1.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
LEROY LUMBY FISHYS SDBOOBSLNGRS 7 2 0 0.143 12.59 1.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader