| 11 2nd Ave. E. Dickinson, ND 58601 |
League: REMB, Remote Doubles B
Report Date: 1/13/2026 10:59 PM
-----------------------------------------------------------------------------+
League Message |
-----------------------------------------------------------------------------+
Playoffs will follow the end of the schedule. Only original team |
registrants or subs with league office approval and 3 weeks of play on that |
team are eligible to participate in playoffs. |
|
League Substitute Cap is 59 PPD combined. |
When using a SUB, the current player and the subs combined PPD must not |
exceed the cap or penalties may apply. |
|
Shot Clocks are on |
|
8 cricket |
8 301 open in/Master Out |
1 701 split bull/Master Out |
|
|
-----------------------------------------------------------------------------+
Division A
----------
Team Standings, sorted by Wins
----------------------+-------+-------+------+--------+----------+
Team | Win % | Games | Wins | Losses | Forfeits |
----------------------+-------+-------+------+--------+----------+
JDs Wonders | 69.1 | 204 | 141 | 63 | 0 |
Flight Cancelled | 55.4 | 204 | 113 | 91 | 0 |
The Stadium Quam | 58.8 | 187 | 110 | 77 | 0 |
BeatingRoundTheBull | 39.8 | 221 | 88 | 133 | 0 |
Ladots Allery | 46.5 | 187 | 87 | 100 | 0 |
Diamond Cutters | 49.4 | 170 | 84 | 86 | 0 |
Razors Ice Cold | 52.9 | 153 | 81 | 72 | 0 |
Barely Average | 44.1 | 170 | 75 | 95 | 0 |
Bison Borlaug | 38.0 | 187 | 71 | 116 | 0 |
WC Legion 1 Hole Out | 44.4 | 153 | 68 | 85 | 0 |
----------------------+-------+-------+------+--------+----------+
Cricket / 200 games, sorted by Team / Player:
-----------------+------+-------+------+--------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | MPR | Games | Wins | Assist | Hat | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
-----------------+------+-------+------+--------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Barely Average |
Shane Olson | 2.94 | 80 | 18 | 20 | 4 | 2 | 37 | 20 | 12 | 1 | 4 |
Wyatt Parisien | 2.86 | 80 | 20 | 18 | 3 | 1 | 34 | 20 | 19 | 0 | 1 |
Team Totals: | 2.90 | 160 | 38 | 38 | 7 | 3 | 71 | 40 | 31 | 1 | 5 |
|
BeatingRoundTheBull |
Eric Decoteau | 2.80 | 104 | 20 | 21 | 10 | 0 | 52 | 20 | 17 | 0 | 2 |
Alex Wolfe | 3.03 | 104 | 21 | 20 | 9 | 1 | 63 | 33 | 21 | 0 | 3 |
Team Totals: | 2.91 | 208 | 41 | 41 | 19 | 1 | 115 | 53 | 38 | 0 | 5 |
|
Bison Borlaug |
Tristen Bauer | 3.01 | 16 | 0 | 6 | 1 | 0 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 |
BYRON BORLAUG | 2.68 | 48 | 11 | 11 | 3 | 0 | 17 | 8 | 6 | 0 | 0 |
Tanner Borlaug | 3.05 | 24 | 8 | 2 | 2 | 0 | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Tyler Borlaug | 3.24 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 9 | 0 | 0 |
Ryan Miller | 3.05 | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 |
HUNTER TRUEDSON | 3.08 | 56 | 12 | 12 | 2 | 0 | 32 | 14 | 8 | 0 | 2 |
Team Totals: | 2.98 | 176 | 39 | 39 | 8 | 0 | 95 | 41 | 32 | 1 | 3 |
|
Diamond Cutters |
Brent Borstad | 2.72 | 72 | 15 | 17 | 3 | 0 | 41 | 12 | 11 | 0 | 2 |
Chris Davis | 3.21 | 80 | 18 | 16 | 8 | 0 | 39 | 21 | 19 | 2 | 7 |
DAVID GRIEVE | 2.17 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Team Totals: | 2.94 | 160 | 34 | 34 | 12 | 0 | 85 | 33 | 31 | 2 | 9 |
|
-----------------+------+-------+------+--------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | MPR | Games | Wins | Assist | Hat | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
-----------------+------+-------+------+--------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Flight Cancelled |
Jesse Azure | 2.65 | 96 | 20 | 35 | 5 | 1 | 24 | 22 | 17 | 0 | 1 |
Justin Thomas | 3.55 | 96 | 35 | 20 | 13 | 4 | 56 | 30 | 33 | 1 | 6 |
Team Totals: | 3.09 | 192 | 55 | 55 | 18 | 5 | 80 | 52 | 50 | 1 | 7 |
|
JDs Wonders |
SCOTT | 3.50 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Brent Greening | 3.40 | 88 | 33 | 31 | 8 | 2 | 46 | 37 | 23 | 0 | 8 |
Terry Linde | 3.66 | 96 | 35 | 34 | 8 | 2 | 45 | 30 | 41 | 4 | 10 |
Team Totals: | 3.54 | 192 | 69 | 69 | 17 | 4 | 97 | 70 | 65 | 4 | 18 |
|
Ladots Allery |
Marshall Allery | 4.19 | 48 | 15 | 7 | 4 | 2 | 35 | 17 | 28 | 0 | 8 |
Jason Blue Sr | 3.96 | 40 | 9 | 4 | 7 | 0 | 45 | 17 | 15 | 0 | 5 |
Kylee Davis | 1.76 | 24 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Shannon Hajicek | 1.98 | 64 | 10 | 18 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Team Totals: | 3.00 | 176 | 35 | 35 | 11 | 2 | 98 | 39 | 45 | 0 | 13 |
|
Razors Ice Cold |
Rick Bachmeier | 2.97 | 72 | 20 | 21 | 4 | 1 | 31 | 18 | 17 | 1 | 2 |
Brandon Mertens | 3.49 | 72 | 21 | 20 | 8 | 1 | 43 | 33 | 27 | 1 | 2 |
Team Totals: | 3.23 | 144 | 41 | 41 | 12 | 2 | 74 | 51 | 44 | 2 | 4 |
-----------------+------+-------+------+--------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | MPR | Games | Wins | Assist | Hat | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
-----------------+------+-------+------+--------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
|
The Stadium Quam |
Wayne Jahner | 3.24 | 40 | 10 | 15 | 1 | 0 | 19 | 7 | 11 | 1 | 2 |
Cody Kuntz | 2.88 | 48 | 12 | 15 | 4 | 1 | 27 | 7 | 11 | 0 | 1 |
Quentin Quam | 3.73 | 88 | 30 | 22 | 9 | 0 | 70 | 38 | 34 | 3 | 6 |
Team Totals: | 3.39 | 176 | 52 | 52 | 14 | 1 | 116 | 52 | 56 | 4 | 9 |
|
WC Legion 1 Hole Out |
Jake Foged | 3.37 | 72 | 17 | 11 | 6 | 0 | 40 | 16 | 25 | 2 | 4 |
Brew Jason | 2.21 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dave Maertens | 2.64 | 64 | 10 | 14 | 4 | 0 | 22 | 18 | 9 | 0 | 1 |
Team Totals: | 2.97 | 144 | 28 | 28 | 10 | 0 | 63 | 35 | 35 | 2 | 5 |
|
-----------------+------+-------+------+--------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
301 Open In/Masters Out games, sorted by Team / Player:
-----------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
-----------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Barely Average |
Shane Olson | 28.00 | 80 | 20 | 18 | 0 | 0 | 2 | 83 | 0 | 2 | 3 | 4 |
-----------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
-----------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Wyatt Parisien | 24.99 | 80 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Team Totals: | 26.50 | 160 | 32 | 29 | 0 | 0 | 3 | 143 | 0 | 2 | 4 | 9 |
|
BeatingRoundTheBull |
Eric Decoteau | 27.61 | 104 | 25 | 22 | 0 | 0 | 5 | 103 | 3 | 2 | 8 | 3 |
Alex Wolfe | 24.75 | 104 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Team Totals: | 26.19 | 208 | 40 | 37 | 0 | 0 | 5 | 185 | 3 | 3 | 8 | 6 |
|
Bison Borlaug |
Tristen Bauer | 27.02 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 |
BYRON BORLAUG | 25.79 | 48 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tanner Borlaug | 24.52 | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Tyler Borlaug | 27.84 | 16 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ryan Miller | 24.05 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 |
HUNTER TRUEDSON | 23.98 | 56 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Team Totals: | 25.18 | 176 | 26 | 33 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 2 | 5 | 6 |
|
Diamond Cutters |
Brent Borstad | 26.74 | 72 | 17 | 15 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Chris Davis | 28.68 | 80 | 29 | 24 | 0 | 0 | 5 | 80 | 1 | 3 | 5 | 6 |
DAVID GRIEVE | 24.49 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 27.62 | 160 | 46 | 39 | 0 | 0 | 6 | 147 | 1 | 3 | 6 | 10 |
-----------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
-----------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
|
Flight Cancelled |
Jesse Azure | 26.09 | 96 | 17 | 15 | 0 | 0 | 1 | 77 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Justin Thomas | 31.29 | 96 | 34 | 34 | 1 | 0 | 6 | 94 | 2 | 5 | 5 | 15 |
Team Totals: | 28.72 | 192 | 51 | 49 | 1 | 0 | 7 | 171 | 2 | 5 | 7 | 23 |
|
JDs Wonders |
SCOTT | 28.29 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Brent Greening | 31.59 | 88 | 25 | 32 | 0 | 0 | 4 | 80 | 3 | 5 | 5 | 7 |
Terry Linde | 30.55 | 96 | 34 | 38 | 0 | 0 | 1 | 88 | 1 | 7 | 5 | 11 |
Team Totals: | 30.91 | 192 | 63 | 72 | 0 | 0 | 5 | 178 | 4 | 12 | 12 | 19 |
|
Ladots Allery |
Marshall Allery | 31.97 | 48 | 23 | 15 | 0 | 0 | 5 | 52 | 3 | 6 | 1 | 5 |
Jason Blue Sr | 30.44 | 40 | 21 | 13 | 0 | 0 | 1 | 41 | 1 | 0 | 3 | 13 |
Kylee Davis | 23.42 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shannon Hajicek | 22.55 | 64 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Team Totals: | 26.98 | 176 | 48 | 35 | 0 | 0 | 7 | 151 | 4 | 6 | 5 | 20 |
|
Razors Ice Cold |
Rick Bachmeier | 27.68 | 72 | 17 | 16 | 0 | 0 | 2 | 57 | 1 | 0 | 2 | 7 |
Brandon Mertens | 29.79 | 72 | 18 | 22 | 0 | 0 | 1 | 79 | 0 | 1 | 0 | 10 |
-----------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
-----------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Team Totals: | 28.75 | 144 | 35 | 38 | 0 | 0 | 3 | 136 | 1 | 1 | 2 | 17 |
|
The Stadium Quam |
Wayne Jahner | 28.70 | 40 | 11 | 13 | 0 | 0 | 1 | 41 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Cody Kuntz | 26.47 | 48 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Quentin Quam | 30.79 | 88 | 36 | 41 | 0 | 0 | 4 | 82 | 4 | 3 | 4 | 16 |
Team Totals: | 29.13 | 176 | 54 | 62 | 0 | 0 | 5 | 165 | 5 | 3 | 9 | 22 |
|
WC Legion 1 Hole Out |
Jake Foged | 29.03 | 72 | 26 | 17 | 0 | 0 | 1 | 75 | 0 | 1 | 3 | 10 |
Brew Jason | 23.12 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dave Maertens | 25.55 | 64 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Team Totals: | 27.18 | 144 | 35 | 26 | 0 | 0 | 1 | 136 | 0 | 2 | 4 | 11 |
|
-----------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
701 Open In/Masters Out games, sorted by Team / Player:
-----------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
-----------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Barely Average |
-----------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
-----------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Shane Olson | 26.92 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyatt Parisien | 20.20 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 23.66 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
BeatingRoundTheBull |
Eric Decoteau | 23.52 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Wolfe | 26.42 | 13 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 24.94 | 26 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bison Borlaug |
Tristen Bauer | 21.90 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BYRON BORLAUG | 22.60 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanner Borlaug | 21.24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyler Borlaug | 24.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Miller | 17.92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HUNTER TRUEDSON | 25.37 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 23.09 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Diamond Cutters |
Brent Borstad | 22.43 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chris Davis | 22.95 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAVID GRIEVE | 20.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-----------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
-----------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Team Totals: | 22.63 | 20 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Flight Cancelled |
Jesse Azure | 21.95 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justin Thomas | 27.36 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 24.77 | 24 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
JDs Wonders |
SCOTT | 21.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brent Greening | 29.08 | 11 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terry Linde | 25.00 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 26.69 | 24 | 8 | 0 | 2 | 4 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ladots Allery |
Marshall Allery | 28.17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jason Blue Sr | 25.90 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kylee Davis | 18.79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shannon Hajicek | 18.07 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 22.86 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Razors Ice Cold |
Rick Bachmeier | 23.50 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-----------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
-----------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Brandon Mertens | 30.07 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 26.98 | 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
The Stadium Quam |
Wayne Jahner | 21.78 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cody Kuntz | 21.49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quentin Quam | 26.18 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 23.92 | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
WC Legion 1 Hole Out |
Jake Foged | 27.06 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brew Jason | 17.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dave Maertens | 20.44 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 23.78 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
-----------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
|
© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader