Printing Help

[Print Report]   


Stansfield Vending
3172 Berlin Drive
La Crosse, WI 54601

Location Stats Report for MST225 - MAUSTON DARTS DIV 2 3 25

Report Date: 3/10/2026 7:34 AM


League Message
Attention!
When adding subs in the board, please use first AND last name. If you need
to add a sub at that board that isn't on your roster, you can enter their
avg in at the board as well.
Missing Match: 3/5 RANDALLS BCKDOORBOYZ vs HARMS BULLSONPARADE
End of year party has been confirmed for Saturday March 28th at 3 p.m. at
Harm A Rita's. Please bring a dish to pass. There will be a league meeting
for the 26-27 season to start the party.

Team Standings, sorted by Wins


Team Games Wins Losses Forfeits
Division: 1
RANDALLS OTTERS ARMY 180 135 45 0
HARMS LIGHTUPTHBOARD 180 119 61 0
HARMS STRONGHAND 180 103 77 0
HARMS DART BAGS 180 93 87 0
HARMS JUST PN AVISOR 180 91 89 0
RANDALLS BULLS DEEP 180 86 94 0
Division: 2
HARMS JUST THROW EM 306 168 138 0
RANDALLS BULLIES 306 144 162 0
RANDALLS DARTY DICKS 324 132 192 0
RANDALLS DING DONGS 306 127 179 0
CARLS WHATSTHE POINT 306 116 190 0
Division: 3
CARLS JUMPSBARHOPPRS 342 224 118 0
HARMS BULLSONPARADE 324 202 122 0
RANDALLS BCKDOORBOYZ 324 188 136 0
CARLS MISFITS 342 169 173 0
RNDLS LDIESNLONERNGR 342 145 197 0
RANDALLS BENNETT 342 131 211 0
Division: 4
HARMS JUST HAVIN FUN 180 86 94 0
WAYSTATION OUTCASTS 180 83 97 0
CARLS TITS AND TIPS 180 82 98 0
RANDALLS DART DIVAS 180 82 98 0
LEGENDS NO BULLS HIT 180 66 114 0

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
HARMS JUST PN AVISOR CARLS WHATSTHE POINT 12/11/2025 99 18 14 4 0
CARLS MISFITS RANDALLS BENNETT 3/05/2026 20 18 14 4 0
CARLS JUMPSBARHOPPRS RNDLS LDIESNLONERNGR 3/05/2026 20 18 14 4 0
HARMS JUST THROW EM CARLS WHATSTHE POINT 3/05/2026 20 18 13 5 0
RANDALLS OTTERS ARMY HARMS DART BAGS 12/11/2025 99 18 13 5 0
RANDALLS BCKDOORBOYZ RNDLS LDIESNLONERNGR 2/26/2026 19 18 11 7 0
RANDALLS BULLS DEEP RANDALLS BULLIES 12/04/2025 99 18 11 7 0
RANDALLS DARTY DICKS RANDALLS DING DONGS 3/05/2026 20 18 11 7 0
HARMS LIGHTUPTHBOARD HARMS JUST THROW EM 12/11/2025 99 18 11 7 0
WAYSTATION OUTCASTS CARLS JUMPSBARHOPPRS 12/11/2025 99 18 9 9 0
HARMS STRONGHAND RANDALLS BULLIES 12/11/2025 99 18 9 9 0
HARMS BULLSONPARADE CARLS MISFITS 2/26/2026 19 18 9 9 0
RANDALLS DING DONGS RANDALLS DARTY DICKS 3/05/2026 20 18 7 11 0
HARMS JUST HAVIN FUN HARMS BULLSONPARADE 12/11/2025 99 18 7 11 0
LEGENDS NO BULLS HIT RANDALLS BENNETT 12/11/2025 99 18 6 12 0
RANDALLS DART DIVAS RANDALLS BCKDOORBOYZ 12/11/2025 99 18 6 12 0
CARLS WHATSTHE POINT HARMS JUST THROW EM 3/05/2026 20 18 5 13 0
HARMS DART BAGS RANDALLS OTTERS ARMY 12/11/2025 99 18 5 13 0
RANDALLS BULLIES RANDALLS DING DONGS 2/26/2026 19 18 5 13 0
CARLS TITS AND TIPS CARLS MISFITS 12/11/2025 99 18 5 13 0
RANDALLS BENNETT CARLS MISFITS 3/05/2026 20 18 4 14 0
RNDLS LDIESNLONERNGR CARLS JUMPSBARHOPPRS 3/05/2026 20 18 4 14 0

Division 1, Combined X01/Cricket games, sorted by Team + PPD:


Player Games Wins Assists SSPRE PPD MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR 5RO 6RO 11DO 12DO 13DO 14DO 15DO 4RO 5RO 6RO WHorse Hats Ton80 HTon LTon Hats
HARMS DART BAGS
KYRAN FITZGERALD 81 31 16 5.420 29.49 3.47 48 25 15 0 3 0 1 0 1 0 0 2 1 2 5 0 5 0 4 57 14
PAUL HAUGE 72 18 9 2.934 23.86 2.65 22 14 4 1 2 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 35 5
STEVE ROZEK 27 10 5 2.602 23.09 2.67 7 5 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 14 0
TODD REEKIE 90 17 14 2.572 22.42 2.52 26 12 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 31 11
RUSTY PFAFF 90 17 16 1.861 22.17 2.14 15 5 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 34 6
Team Totals: 360 93 60 3.110 24.21 2.66 118 61 32 2 7 0 6 0 1 0 0 3 1 3 7 0 11 0 4 171 36
 
HARMS JUST PN AVISOR
STEVE JAKEL 72 23 11 4.775 29.25 2.90 24 15 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 3 0 0 49 21
JEFF PFAFF 90 18 17 2.959 25.26 2.60 32 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 52 11
MIKE PIPPIN 63 21 9 3.290 24.08 2.78 17 8 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 32 8
BYRON LAFRANCE 9 5 0 3.778 24.05 2.73 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1
JOSH PFAFF 27 7 5 2.157 20.87 2.40 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 11 0
ANTONIO SANTIAGO 81 15 17 1.830 20.65 2.46 18 15 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 20 2
BRENT JACOBSON 9 1 1 0.972 18.70 1.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
SHAUNNA FOX 9 1 2 0.334 13.02 1.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Team Totals: 360 91 62 2.971 23.92 2.58 98 53 37 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 0 8 0 1 172 43
 
HARMS LIGHTUPTHBOARD
MATTHEW CURRAN 90 43 12 5.194 31.34 3.26 43 14 18 1 2 0 1 0 0 0 1 2 0 3 10 1 5 0 0 63 24
CORY PEKALA 90 38 20 4.739 29.33 3.14 47 15 15 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 3 0 0 64 18
ADAM TOVSEN 81 16 21 4.466 28.47 2.95 23 20 20 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 4 0 1 59 10
JIMMY HABERMEYER 9 3 1 4.306 27.69 3.00 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 1
DUSTIN MANTHE 90 19 19 2.458 22.92 2.38 16 10 8 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 41 4
Team Totals: 360 119 73 4.210 27.97 2.92 133 62 61 3 9 0 2 0 0 0 1 3 0 4 21 2 14 0 1 235 57
 
HARMS STRONGHAND
JAMES BERNDSEN 81 23 15 3.657 27.21 2.82 22 14 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 55 12
MIKE KROPIWKA 81 26 19 3.707 26.97 2.78 34 14 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 49 13
TODD SMITH 90 32 19 3.875 26.74 2.66 32 12 8 1 3 1 1 0 0 0 0 1 0 1 5 0 4 0 0 53 17
JIM POULDA 27 6 2 2.259 20.92 2.49 11 5 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
JP HETTSTEDT 81 16 19 1.978 20.62 2.09 19 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 25 5
Team Totals: 360 103 74 3.241 25.00 2.58 118 56 28 1 7 2 2 0 0 0 0 1 0 1 11 0 7 1 1 186 49
 
RANDALLS BULLS DEEP
THOMAS MILES 45 12 9 3.383 27.23 2.56 14 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 34 4
NIC LEVENHAGEN 81 32 10 3.370 26.21 2.68 21 16 8 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 1 48 10
ADAM BUCHMEIER 45 8 10 2.222 22.25 2.24 15 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 17 5
RYAN FINLEY 27 6 6 1.815 21.78 2.30 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10 2
STEVE STEINKE 54 11 10 2.111 21.65 2.32 14 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 23 2
NIKKI LEVENHAGEN 72 13 12 1.667 20.03 1.89 12 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 2
LOGAN DAHLKE 9 1 0 1.000 16.69 2.10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
KATIE STEINKE 27 3 5 0.546 16.22 1.60 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Team Totals: 360 86 62 2.311 22.57 2.27 84 41 20 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 6 0 6 0 1 161 25
 
RANDALLS OTTERS ARMY
JAMIE OTT 90 35 23 6.425 33.60 4.03 44 25 21 4 5 2 4 0 0 1 1 0 0 2 8 2 3 0 1 74 27
JAKE WILLEMS 90 33 22 5.617 31.07 3.34 32 24 21 1 2 2 4 0 0 0 2 3 0 5 5 4 7 1 2 65 21
JIM LAFRANCE 9 5 2 4.611 30.92 3.03 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 7 0
ERIC EMERY 81 32 22 4.297 29.33 3.20 30 14 14 0 3 1 2 0 0 0 0 3 0 3 2 0 2 0 1 61 10
CHAD SMITH 45 16 9 3.550 27.83 2.98 13 5 4 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 30 6
PATRICK ROHLFING 45 14 10 2.778 23.90 2.42 8 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 28 4
Team Totals: 360 135 88 4.884 29.86 3.28 131 75 64 5 13 6 12 0 0 1 3 7 0 11 21 6 15 1 5 265 68
 

Division 2, Combined X01/Cricket games, sorted by Team + PPD:


Player Games Wins Assists SSPRE PPD MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR 5RO 6RO 11DO 12DO 13DO 14DO 15DO 4RO 5RO 6RO WHorse Hats Ton80 HTon LTon Hats
CARLS WHATSTHE POINT
DYLAN ERLER 18 7 4 3.805 26.92 2.60 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 9 4
MORGAN EMERY 81 22 9 2.917 23.16 2.51 27 12 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 33 10
KRISTIN SAVAGEAU 153 37 18 2.039 21.60 2.25 45 8 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 4 0 1 57 8
SHANNON MILLER 72 12 7 1.614 20.73 2.10 12 8 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 24 2
AMANDA HLAVAC 135 22 16 1.644 19.43 2.00 28 10 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 33 4
JENNIE OTT 153 19 21 1.070 17.79 1.74 20 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 1
Team Totals: 612 119 75 1.828 20.34 2.09 138 49 32 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 11 0 12 0 1 195 29
 
HARMS JUST THROW EM
RYAN BRICE 54 17 11 3.209 27.72 2.59 15 9 4 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 0 0 0 1 24 8
MATT CHAMBERS 153 55 32 4.130 27.69 2.91 63 34 20 1 4 2 1 0 0 0 0 4 0 4 7 0 7 0 0 99 21
MITCHELL SEIFERT 153 52 20 3.885 25.81 3.01 57 26 23 0 5 1 2 0 0 0 1 1 0 2 3 2 6 0 1 84 21
CALEB FLINT 117 27 20 1.692 20.07 2.29 23 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 38 4
ZACHARY VOSS 135 17 30 1.415 19.94 1.92 20 9 5 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 37 4
Team Totals: 612 168 113 2.923 23.98 2.56 178 85 61 2 11 4 4 0 0 0 2 7 0 9 15 2 14 0 3 282 58
 
RANDALLS BULLIES
MARK BROOKS 153 64 22 4.128 28.02 2.90 54 26 20 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 4 5 1 2 0 0 91 36
BRANDON SCHINDEL 9 1 2 1.889 24.94 2.09 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1
IAN DONALDSON 153 24 30 1.562 20.26 2.17 33 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 47 4
JESS SILBAUGH 126 25 24 1.579 19.81 2.03 20 12 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 39 5
JADA BROOKS 153 30 16 1.379 19.51 2.04 26 13 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 39 2
KYLE SONCEK 9 0 3 1.195 18.49 2.39 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AARON LABORDE 9 0 2 1.556 17.35 2.05 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Team Totals: 612 144 99 2.161 21.77 2.29 135 67 37 3 2 0 2 0 0 1 0 4 0 5 7 1 6 0 0 220 48
 
RANDALLS DARTY DICKS
DAN GANDER 162 67 17 4.826 29.16 3.10 66 44 22 1 4 0 0 0 1 2 2 3 1 7 6 0 14 0 1 112 33
LEE ONEIL 153 25 24 1.830 21.65 2.01 21 12 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 57 12
KEVIN LUDWIG 162 25 22 1.664 20.09 2.01 30 5 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 58 9
ADAM SEEBECKER 162 15 24 1.043 17.88 1.86 30 10 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 27 2
HAILEY ERICKSON 9 0 0 1.000 12.06 1.72 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 648 132 87 2.329 21.80 2.23 148 74 36 3 6 0 0 0 1 3 2 4 1 9 9 0 17 0 2 254 56
 
RANDALLS DING DONGS
JOSH SCHALLER 9 5 2 3.111 25.42 2.56 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 4 0
ERICK WALTEMATH 27 6 5 3.565 24.84 2.82 12 3 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 13 3
TRAPPER BANSEMER 144 37 18 3.254 23.19 2.58 42 29 11 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2 66 16
JIM ROBEL 144 27 19 1.876 22.28 2.23 21 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 2 59 6
TERRY MORRIS 153 26 21 1.521 21.10 1.97 26 5 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 5 0 0 57 5
JAMES WALECKI 135 27 14 1.455 20.16 2.03 24 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 40 5
Team Totals: 612 128 79 2.111 21.85 2.23 126 58 28 3 7 0 2 0 0 0 0 2 0 2 8 1 18 1 5 239 35
 

Division 3, Combined X01/Cricket games, sorted by Team + PPD:


Player Games Wins Assists SSPRE PPD MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR 5RO 6RO 11DO 12DO 13DO 14DO 15DO 4RO 5RO 6RO WHorse Hats Ton80 HTon LTon Hats
CARLS JUMPSBARHOPPRS
ROB HOPPER 108 34 28 2.065 21.18 2.29 26 9 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 46 2
SCOTT COYLE 171 73 27 2.060 20.51 1.98 28 14 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 63 10
DON SCHOEN 144 43 40 1.764 18.81 1.84 29 11 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 53 5
JOSH JUMP 153 51 30 1.464 18.68 1.80 26 14 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 40 1
KATHY SCHOEN 72 22 14 1.452 18.18 1.89 13 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 4
NIKKI JUMP 36 5 7 0.423 13.84 1.29 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 684 228 146 1.715 19.19 1.91 126 56 22 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 10 0 3 216 22
 
CARLS MISFITS
JASON COOK 135 66 15 2.635 22.13 2.30 34 12 11 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 3 0 0 71 8
PHIL HARRISON 135 35 19 1.205 17.56 1.63 14 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0
TIM BEDER 144 38 15 0.970 16.51 1.63 18 7 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 19 3
STEPH FJELD 135 21 26 1.018 16.19 1.56 10 9 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 25 1
DAVID MOLL 135 12 35 0.635 14.60 1.47 17 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
Team Totals: 684 172 110 1.289 17.26 1.71 93 44 26 2 3 2 0 0 0 0 1 0 0 1 4 0 4 0 0 166 12
 
HARMS BULLSONPARADE
ROBERT BRCIK 162 67 29 2.730 22.49 2.23 38 12 13 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 0 4 0 1 85 15
JERRY TURPIN 162 72 29 3.073 22.40 2.30 38 27 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7 0 0 90 17
DYLAN RAY 162 40 34 1.522 18.15 1.84 25 18 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 43 4
BRANDON RAY 162 25 40 0.914 16.00 1.61 15 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 28 0
Team Totals: 648 204 132 2.059 19.66 1.99 116 69 35 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 8 0 14 0 2 246 36
 
RANDALLS BCKDOORBOYZ
CLAYTON STARK 144 53 27 2.345 21.42 2.23 33 21 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 57 8
JAKE BROWN 45 15 8 1.933 19.52 1.99 7 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
JOE COOK 153 50 31 1.531 19.51 1.92 24 6 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 56 1
PATRICK HALVORSON 144 44 23 1.332 18.24 1.86 21 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 41 2
CODY LAACKS 9 4 2 1.500 16.56 1.47 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
ALEX MARGETTA 153 25 32 0.879 16.10 1.51 17 9 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 23 1
Team Totals: 648 191 123 1.541 18.77 1.87 104 50 19 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6 0 4 195 15
 
RANDALLS BENNETT
SEAN AUSTIN 99 32 19 1.856 18.57 1.98 16 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 29 5
ZACH BENNETT 153 27 21 1.263 17.33 1.62 24 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 31 6
CHRIS RUF 117 20 17 0.900 16.10 1.53 12 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
JAMES HOEL 27 2 0 0.722 16.03 1.49 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
KARLI DENMAN 162 28 17 0.668 15.93 1.53 16 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
DEVON RUSKOWSKY 99 21 12 0.707 15.89 1.45 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 0
JOE ONEILL 9 0 2 0.444 14.42 1.41 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
CRYSTAL DEGNER 18 2 3 0.542 14.30 1.41 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Team Totals: 684 132 91 1.014 16.57 1.59 79 41 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 3 119 12
 
RNDLS LDIESNLONERNGR
TAYLOR BEVER 99 33 11 1.765 20.22 1.77 16 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 41 3
AUSTIN CAPOGRECA 153 59 20 2.490 19.70 2.18 30 24 16 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 55 11
JODI HOFFMAN 9 0 0 0.778 19.55 1.28 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
EMILY METKE 126 23 15 0.740 15.75 1.28 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
JILL STARK 108 11 14 0.866 15.74 1.47 12 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 16 0
CHELSEE SEEBECKER 90 14 10 0.484 15.24 1.35 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0
MIKAELA KENNEDY 99 14 14 0.561 15.09 1.27 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
Team Totals: 684 154 84 1.240 17.15 1.59 87 51 21 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 0 2 149 16
 

Division 4, Combined X01/Cricket games, sorted by Team + PPD:


Player Games Wins Assists SSPRE PPD MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR 5RO 6RO 11DO 12DO 13DO 14DO 15DO 4RO 5RO 6RO WHorse Hats Ton80 HTon LTon Hats
CARLS TITS AND TIPS
DAN SCHONASKY 36 19 3 4.090 25.59 2.57 12 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 26 8
SUMMER SEEBECKER 9 3 3 0.694 18.25 1.54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
BLAYNE LEWIS 81 20 12 1.352 17.97 1.72 10 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 19 2
SYDNEY NORLING 81 18 12 1.074 16.76 1.65 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 15 3
HEIDI NOE 72 10 10 0.584 15.51 1.21 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
ADAM NOE 81 13 14 0.858 15.30 1.48 7 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
Team Totals: 360 83 54 1.282 17.23 1.61 43 25 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 84 13
 
HARMS JUST HAVIN FUN
TAMMY MOST 90 30 11 1.308 16.98 1.64 11 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 26 2
SHAWNA MAKI 90 21 18 1.011 16.89 1.63 10 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 18 1
CHRISTINE BROWN 90 24 12 0.844 16.85 1.51 9 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
MARYANN LAFRANCE 90 15 16 0.756 15.39 1.50 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1
Team Totals: 360 90 57 0.980 16.53 1.57 35 16 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 71 4
 
LEGENDS NO BULLS HIT
DEVIN FASSEL 9 2 0 2.278 19.17 1.90 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
AUSTIN SCHMIDT 90 22 11 1.875 18.89 1.78 16 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 37 3
JOHN WASSON 9 2 0 0.333 16.79 1.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
STEVE PATKUS 63 12 9 0.655 15.56 1.33 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 0
GRANT VEITCH 54 18 5 0.820 15.27 1.31 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
HAILEY ERICKSON 36 5 1 0.868 14.84 1.42 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
LINDSEY BENISH 81 6 13 0.380 14.76 1.27 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
KEISHA SCHMIDT 18 3 0 0.167 13.68 1.25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 360 70 39 0.952 16.07 1.44 40 22 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 68 4
 
RANDALLS DART DIVAS
BRITTANY PERKINS 63 24 3 1.123 17.52 1.63 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0
TIRAISSA MOSCOSO 72 22 11 1.268 16.90 1.80 14 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 16 1
STACY MARTIN 72 18 13 1.149 15.74 1.63 14 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1
JENNA SCHONASKY 18 4 2 1.000 15.58 1.41 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
HOPE BANSEMER 72 10 8 0.673 14.52 1.35 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
DANI CABRERA 63 8 10 0.706 14.15 1.22 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2
Team Totals: 360 86 47 0.988 15.72 1.52 53 12 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 67 5
 
WAYSTATION OUTCASTS
DEREK JENSEN 90 30 12 1.128 17.96 1.72 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 1
REECE FRISKE 81 23 13 1.342 16.61 1.76 12 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 21 1
NATALIE FRISKE 90 18 9 0.786 15.83 1.46 7 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
STEPHANIE JENSEN 90 13 18 0.439 14.62 1.07 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1
RAVEN SCHOFF 9 1 0 0.666 14.04 0.94 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Team Totals: 360 85 52 0.907 16.15 1.48 34 15 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 69 3
 

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader