| 1801 15th Ave. S. Fort Dodge, IA 50501 |
League: WSDB26, WEDNESDAY SUM DBLS 26
Report Date: 7/27/2026 4:01 PM
Division A
----------
Team Standings, sorted by Wins
----------------------+-------+------+--------+
Team | Games | Wins | Losses |
----------------------+-------+------+--------+
CHESTERFIELD LEGENDS | 130 | 99 | 31 |
AIMSHOOT YEET REPEAT | 130 | 90 | 40 |
NOSE BREAKER | 130 | 85 | 45 |
DART VADER | 130 | 84 | 46 |
Flight Risk | 130 | 77 | 53 |
BUTT DARTS | 104 | 77 | 27 |
Bedazzled Baboons | 130 | 74 | 56 |
Whip Shankeys | 117 | 74 | 43 |
SMITH X2 | 130 | 69 | 61 |
Dont Give 2 Shitz | 130 | 62 | 68 |
Uhhh Hey Guy | 130 | 60 | 70 |
STEEL KINGS | 130 | 58 | 72 |
OOPS WRONG HOLE | 130 | 57 | 73 |
Frizzle And Frazzle | 130 | 44 | 86 |
D AND D SHOOTERS | 117 | 42 | 75 |
MADD DOGG | 130 | 37 | 93 |
DANIS GIRLS | 130 | 35 | 95 |
----------------------+-------+------+--------+
Team | Games | Wins | Losses |
----------------------+-------+------+--------+
Strippers | 130 | 20 | 110 |
----------------------+-------+------+--------+
Last Match Results
----------------------+----------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
Team | Against | Date | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
----------------------+----------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
Flight Risk | Strippers | 7/22/2026 | 10 | 13 | 13 | 0 | 0 |
BUTT DARTS | OOPS WRONG HOLE | 7/22/2026 | 10 | 13 | 12 | 1 | 0 |
NOSE BREAKER | DANIS GIRLS | 7/22/2026 | 10 | 13 | 11 | 2 | 0 |
CHESTERFIELD LEGENDS | Uhhh Hey Guy | 7/22/2026 | 10 | 13 | 10 | 3 | 0 |
Whip Shankeys | MADD DOGG | 7/22/2026 | 10 | 13 | 10 | 3 | 0 |
D AND D SHOOTERS | Frizzle And Frazzle | 7/22/2026 | 10 | 13 | 9 | 4 | 0 |
DART VADER | Dont Give 2 Shitz | 7/22/2026 | 10 | 13 | 8 | 5 | 0 |
AIMSHOOT YEET REPEAT | Bedazzled Baboons | 7/22/2026 | 10 | 13 | 8 | 5 | 0 |
SMITH X2 | STEEL KINGS | 7/22/2026 | 10 | 13 | 7 | 6 | 0 |
STEEL KINGS | SMITH X2 | 7/22/2026 | 10 | 13 | 6 | 7 | 0 |
Bedazzled Baboons | AIMSHOOT YEET REPEAT | 7/22/2026 | 10 | 13 | 5 | 8 | 0 |
Dont Give 2 Shitz | DART VADER | 7/22/2026 | 10 | 13 | 5 | 8 | 0 |
Frizzle And Frazzle | D AND D SHOOTERS | 7/22/2026 | 10 | 13 | 4 | 9 | 0 |
Uhhh Hey Guy | CHESTERFIELD LEGENDS | 7/22/2026 | 10 | 13 | 3 | 10 | 0 |
----------------------+----------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
Team | Against | Date | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
----------------------+----------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
MADD DOGG | Whip Shankeys | 7/22/2026 | 10 | 13 | 3 | 10 | 0 |
DANIS GIRLS | NOSE BREAKER | 7/22/2026 | 10 | 13 | 2 | 11 | 0 |
OOPS WRONG HOLE | BUTT DARTS | 7/22/2026 | 10 | 13 | 1 | 12 | 0 |
Strippers | Flight Risk | 7/22/2026 | 10 | 13 | 0 | 13 | 0 |
----------------------+----------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
Most Improved Players for week 10, All X01 games:
--------------+--------------+--------------+-------+-----------------+
Player | Team | Previous PPD | PPD | PPD Improvement |
--------------+--------------+--------------+-------+-----------------+
Tim McCall | Flight Risk | 27.54 | 29.57 | 2.03 |
BRIAN KENYON | Uhhh Hey Guy | 24.53 | 24.80 | 0.27 |
--------------+--------------+--------------+-------+-----------------+
Most Improved Players for week 10, All Cricket games:
---------------+-------------+--------------+------+-----------------+
Player | Team | Previous MPR | MPR | MPR Improvement |
---------------+-------------+--------------+------+-----------------+
Tim McCall | Flight Risk | 3.03 | 3.42 | 0.39 |
TRAVIS FOLSOM | DART VADER | 2.51 | 2.58 | 0.07 |
---------------+-------------+--------------+------+-----------------+
All X01 games, sorted by Team + PPD:
------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
AIMSHOOT YEET REPEAT |
WILLIAM J EVANS | 22.57 | 60 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JD ROCKAFELLOW | 19.97 | 60 | 25 | 4 | 0 | 0 | 3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 21.25 | 120 | 46 | 22 | 0 | 0 | 3 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bedazzled Baboons |
JENNIFER JOHNSON | 19.76 | 60 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BILL EVANS | 16.77 | 60 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 18.25 | 120 | 41 | 10 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
BUTT DARTS |
TOMMY MILLER | 26.11 | 48 | 25 | 22 | 0 | 0 | 4 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEN BRANDOW | 25.88 | 12 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHAD LOCKE | 23.35 | 42 | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 24.91 | 102 | 41 | 41 | 1 | 0 | 5 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CHESTERFIELD LEGENDS |
JASON GARTIN | 29.66 | 54 | 30 | 5 | 1 | 0 | 23 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
BRADY DOUGLAS | 23.65 | 60 | 26 | 8 | 0 | 0 | 8 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 26.35 | 114 | 56 | 13 | 1 | 0 | 31 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
D AND D SHOOTERS |
DAVYD KROG | 15.43 | 54 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAWN SURGENER | 14.10 | 54 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 14.77 | 108 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
DANIS GIRLS |
ASHLEY FULLER | 14.30 | 54 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaylee Bell | 14.17 | 60 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 14.23 | 114 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
DART VADER |
TRAVIS FOLSOM | 23.84 | 60 | 30 | 14 | 0 | 0 | 3 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josh Erritt | 22.18 | 54 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruce Grummon | 17.76 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 22.81 | 120 | 42 | 24 | 0 | 0 | 3 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dont Give 2 Shitz |
JUSTIN JENSEN | 21.02 | 24 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NATE AHLBERG | 19.65 | 60 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
MISCHELLE HARDY | 14.83 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 18.41 | 120 | 30 | 4 | 0 | 1 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Flight Risk |
Tim McCall | 29.57 | 12 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austin Tokheim | 19.26 | 54 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TYCE GORDON | 16.79 | 24 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KYLA LENTSCH | 15.20 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 18.39 | 126 | 47 | 19 | 0 | 0 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Frizzle And Frazzle |
RICK ELSNER | 14.49 | 60 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AMANDA LONG | 13.95 | 60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 14.22 | 120 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
MADD DOGG |
SHERYL WENDLAND | 14.19 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KELSEY LINDER | 14.13 | 54 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rhonda | 13.66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 14.13 | 120 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
NOSE BREAKER |
------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
BRIAN EMERY | 27.13 | 54 | 30 | 39 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kayla Grummon | 17.65 | 60 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BETH MOORE | 15.75 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 21.51 | 120 | 44 | 40 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
OOPS WRONG HOLE |
KYLE PATTEN | 17.40 | 48 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DARCI PATTEN | 16.77 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadence Jenson | 16.24 | 54 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALLY MARQUART | 15.33 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 16.63 | 120 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
SMITH X2 |
MICHAEL SMITH | 23.99 | 48 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRAIG BIGGS | 22.36 | 18 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KELLI SMITH | 15.61 | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 19.67 | 126 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
STEEL KINGS |
DONOVAN CUSEY | 21.26 | 60 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEAN JOHNSON | 14.89 | 60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 18.05 | 120 | 28 | 13 | 0 | 0 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
|
Strippers |
Macin Ziegler | 14.66 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kelis Altman | 14.51 | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 14.59 | 120 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Uhhh Hey Guy |
BRIAN KENYON | 24.80 | 54 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRACI KIENLEN | 15.17 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIFFANY BAKER | 13.85 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 18.29 | 126 | 30 | 23 | 0 | 0 | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Whip Shankeys |
TODD RUPPEL | 26.68 | 48 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCOTT TEMPEL | 21.74 | 48 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 24.15 | 96 | 35 | 36 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
All Cricket games, sorted by Team + MPR:
------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | MPR | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
AIMSHOOT YEET REPEAT |
WILLIAM J EVANS | 2.56 | 50 | 18 | 20 | 1 | 0 | 30 | 8 | 5 | 1 | 2 |
JD ROCKAFELLOW | 2.13 | 50 | 26 | 10 | 1 | 0 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Team Totals: | 2.35 | 100 | 44 | 30 | 2 | 0 | 49 | 12 | 7 | 1 | 2 |
|
Bedazzled Baboons |
JENNIFER JOHNSON | 2.00 | 50 | 14 | 10 | 1 | 0 | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 |
BILL EVANS | 1.71 | 50 | 17 | 8 | 0 | 0 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Team Totals: | 1.85 | 100 | 31 | 18 | 1 | 0 | 31 | 8 | 6 | 1 | 0 |
|
BUTT DARTS |
BEN BRANDOW | 3.17 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 |
TOMMY MILLER | 3.16 | 40 | 19 | 12 | 2 | 1 | 27 | 15 | 12 | 1 | 5 |
CHAD LOCKE | 2.73 | 35 | 15 | 12 | 2 | 0 | 13 | 8 | 8 | 0 | 2 |
Team Totals: | 2.98 | 85 | 39 | 26 | 5 | 1 | 43 | 25 | 26 | 2 | 9 |
|
CHESTERFIELD LEGENDS |
JASON GARTIN | 3.45 | 45 | 22 | 7 | 12 | 2 | 28 | 14 | 19 | 1 | 3 |
BRADY DOUGLAS | 2.41 | 50 | 17 | 16 | 3 | 0 | 17 | 13 | 1 | 1 | 0 |
Team Totals: | 2.88 | 95 | 39 | 23 | 15 | 2 | 45 | 27 | 20 | 2 | 3 |
|
D AND D SHOOTERS |
DAWN SURGENER | 1.34 | 45 | 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | MPR | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
DAVYD KROG | 1.30 | 45 | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Team Totals: | 1.32 | 90 | 21 | 12 | 0 | 0 | 14 | 8 | 2 | 1 | 0 |
|
DANIS GIRLS |
Kaylee Bell | 1.10 | 50 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ASHLEY FULLER | 1.05 | 45 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Team Totals: | 1.08 | 95 | 10 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
DART VADER |
TRAVIS FOLSOM | 2.58 | 50 | 26 | 10 | 2 | 0 | 26 | 12 | 6 | 1 | 0 |
Josh Erritt | 1.98 | 45 | 14 | 15 | 0 | 0 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Bruce Grummon | 1.84 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Team Totals: | 2.26 | 100 | 42 | 28 | 2 | 0 | 41 | 17 | 8 | 1 | 0 |
|
Dont Give 2 Shitz |
JUSTIN JENSEN | 2.48 | 20 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 |
NATE AHLBERG | 2.00 | 50 | 17 | 9 | 0 | 0 | 19 | 9 | 4 | 0 | 0 |
MISCHELLE HARDY | 1.28 | 30 | 6 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Team Totals: | 1.86 | 100 | 31 | 20 | 0 | 0 | 33 | 16 | 6 | 0 | 1 |
|
Flight Risk |
Tim McCall | 3.42 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 3 |
------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | MPR | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Austin Tokheim | 1.77 | 45 | 17 | 9 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
KYLA LENTSCH | 1.57 | 30 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 |
TYCE GORDON | 1.54 | 20 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Team Totals: | 1.80 | 105 | 33 | 21 | 1 | 0 | 24 | 11 | 9 | 2 | 3 |
|
Frizzle And Frazzle |
RICK ELSNER | 1.53 | 50 | 15 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 |
AMANDA LONG | 1.13 | 50 | 10 | 11 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Team Totals: | 1.33 | 100 | 25 | 15 | 0 | 0 | 13 | 7 | 2 | 1 | 2 |
|
MADD DOGG |
KELSEY LINDER | 1.17 | 45 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Rhonda | 1.05 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SHERYL WENDLAND | 1.03 | 50 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 1.09 | 100 | 16 | 8 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
|
NOSE BREAKER |
BRIAN EMERY | 3.04 | 45 | 29 | 5 | 8 | 1 | 33 | 16 | 12 | 0 | 2 |
Kayla Grummon | 1.77 | 50 | 11 | 22 | 0 | 0 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 |
BETH MOORE | 1.53 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 2.25 | 100 | 41 | 29 | 8 | 1 | 49 | 25 | 13 | 0 | 2 |
|
------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | MPR | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
OOPS WRONG HOLE |
KYLE PATTEN | 1.62 | 40 | 7 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
SALLY MARQUART | 1.58 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kadence Jenson | 1.54 | 45 | 11 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
DARCI PATTEN | 1.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 1.58 | 100 | 21 | 16 | 0 | 0 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0 |
|
SMITH X2 |
MICHAEL SMITH | 2.19 | 40 | 20 | 6 | 2 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 |
CRAIG BIGGS | 2.08 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
KELLI SMITH | 1.48 | 50 | 10 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Team Totals: | 1.81 | 105 | 34 | 27 | 2 | 0 | 30 | 20 | 2 | 0 | 0 |
|
STEEL KINGS |
DONOVAN CUSEY | 2.11 | 50 | 23 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 | 7 | 0 | 2 |
SEAN JOHNSON | 1.27 | 50 | 5 | 16 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Team Totals: | 1.67 | 100 | 28 | 18 | 0 | 0 | 19 | 9 | 8 | 0 | 2 |
|
Strippers |
Kelis Altman | 1.14 | 50 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Macin Ziegler | 1.02 | 50 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 1.08 | 100 | 10 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 |
------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | MPR | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
|
Uhhh Hey Guy |
BRIAN KENYON | 2.79 | 45 | 25 | 1 | 4 | 0 | 19 | 15 | 10 | 1 | 2 |
TRACI KIENLEN | 1.53 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIFFANY BAKER | 1.43 | 50 | 4 | 19 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 1.98 | 105 | 33 | 24 | 4 | 0 | 27 | 22 | 10 | 1 | 2 |
|
Whip Shankeys |
TODD RUPPEL | 2.62 | 40 | 21 | 6 | 3 | 0 | 22 | 8 | 5 | 0 | 0 |
SCOTT TEMPEL | 2.08 | 40 | 12 | 17 | 0 | 0 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Team Totals: | 2.34 | 80 | 33 | 23 | 3 | 0 | 35 | 14 | 8 | 0 | 0 |
|
------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
|
© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader