League: BENSU3, BEN SUN 3 MXDBL 12119
Report Date: 10/30/2025 11:31 AM
Division A
----------
Team Standings, sorted by Percent Wins
-----------------+-------+-------+------+--------+
Team | Win % | Games | Wins | Losses |
-----------------+-------+-------+------+--------+
SHAWN HANNAH | 70.3 | 165 | 116 | 49 |
PAUL VICTORIA | 58.2 | 165 | 96 | 69 |
CALEB JADE | 54.1 | 135 | 73 | 62 |
SHAWN ASHLEY | 53.8 | 195 | 105 | 90 |
KORY KAY | 53.3 | 150 | 80 | 70 |
KEVIN DIANE | 52.7 | 165 | 87 | 78 |
ROBERT SHERILYN | 49.7 | 165 | 82 | 83 |
TOMMY REGAN | 44.8 | 165 | 74 | 91 |
MARCUS NICKI | 44.7 | 150 | 67 | 83 |
VICTOR KELLI | 40.0 | 30 | 12 | 18 |
RICK MISTY | 38.8 | 165 | 64 | 101 |
BUD KIM | 24.2 | 120 | 29 | 91 |
-----------------+-------+-------+------+--------+
Last Match Results
-----------------+-----------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
Team | Against | Date | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
-----------------+-----------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
SHAWN HANNAH | MARCUS NICKI | 3/01/2020 | 9 | 15 | 12 | 3 | 0 |
SHAWN ASHLEY | TOMMY REGAN | 3/01/2020 | 3 | 15 | 10 | 5 | 0 |
CALEB JADE | SHAWN ASHLEY | 2/16/2020 | 12 | 15 | 10 | 5 | 0 |
PAUL VICTORIA | ROBERT SHERILYN | 3/01/2020 | 11 | 15 | 9 | 6 | 0 |
KORY KAY | RICK MISTY | 3/01/2020 | 11 | 15 | 8 | 7 | 0 |
KEVIN DIANE | RICK MISTY | 3/08/2020 | 9 | 15 | 8 | 7 | 0 |
RICK MISTY | KEVIN DIANE | 3/08/2020 | 9 | 15 | 7 | 8 | 0 |
ROBERT SHERILYN | PAUL VICTORIA | 3/01/2020 | 11 | 15 | 6 | 9 | 0 |
TOMMY REGAN | SHAWN ASHLEY | 3/01/2020 | 3 | 15 | 5 | 10 | 0 |
VICTOR KELLI | PAUL VICTORIA | 12/08/2019 | 2 | 15 | 4 | 11 | 0 |
MARCUS NICKI | SHAWN HANNAH | 3/01/2020 | 9 | 15 | 3 | 12 | 0 |
BUD KIM | SHAWN ASHLEY | 2/09/2020 | 20 | 15 | 2 | 13 | 0 |
-----------------+-----------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
Most Improved Players for week 20, All X01, Single Bull games:
-------------+--------------+--------------+-------+-----------------+
Player | Team | Previous PPD | PPD | PPD Improvement |
-------------+--------------+--------------+-------+-----------------+
SHAWN HOUSE | SHAWN ASHLEY | 24.99 | 25.04 | 0.05 |
-------------+--------------+--------------+-------+-----------------+
Most Improved Players for week 20, All Cricket, Double Bull games:
-------------+--------------+--------------+------+-----------------+
Player | Team | Previous MPR | MPR | MPR Improvement |
-------------+--------------+--------------+------+-----------------+
SHAWN HOUSE | SHAWN ASHLEY | 2.74 | 2.79 | 0.05 |
-------------+--------------+--------------+------+-----------------+
All X01, Single Bull games, sorted by Team + PPD:
-------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
Player | LeagueName | PPD | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
-------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
|
BARB | BENSU3 | 12.98 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUD GRAY | BENSU3 | 12.92 | 72 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIM GUNTHER | BENSU3 | 12.78 | 63 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | BENSU3 | 12.86 | 144 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
CALEB ROLAND | BENSU3 | 26.04 | 81 | 11 | 1 | 80 | 0 | 1 | 2 | 3 |
JADE RICHARDSON | BENSU3 | 14.91 | 81 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Team Totals: | BENSU3 | 20.18 | 162 | 11 | 1 | 98 | 0 | 1 | 3 | 3 |
|
|
KEVIN HOOD | BENSU3 | 22.24 | 99 | 7 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 1 |
-------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
Player | LeagueName | PPD | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
-------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
DIANE HOOD | BENSU3 | 15.21 | 81 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 |
CHELSIE HOOD | BENSU3 | 13.92 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Team Totals: | BENSU3 | 18.44 | 198 | 8 | 0 | 93 | 0 | 1 | 2 | 4 |
|
|
KORY MILLER | BENSU3 | 21.92 | 81 | 9 | 1 | 56 | 0 | 0 | 4 | 3 |
DYLAN CHESHIER | BENSU3 | 17.72 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAY EADS | BENSU3 | 14.38 | 90 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Team Totals: | BENSU3 | 17.74 | 180 | 9 | 1 | 68 | 0 | 0 | 4 | 4 |
|
|
MARCUS CREEKMORE | BENSU3 | 24.10 | 90 | 16 | 1 | 64 | 0 | 0 | 2 | 4 |
NIKI JOHNSON | BENSU3 | 14.20 | 81 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BARB COOPER | BENSU3 | 13.24 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | BENSU3 | 18.79 | 180 | 17 | 1 | 79 | 0 | 0 | 3 | 4 |
|
|
PAUL RUSTICUS | BENSU3 | 19.61 | 99 | 9 | 1 | 38 | 0 | 0 | 1 | 3 |
VICTORIA Rusticus | BENSU3 | 16.07 | 99 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Team Totals: | BENSU3 | 17.76 | 198 | 11 | 1 | 66 | 0 | 0 | 1 | 5 |
|
|
-------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
Player | LeagueName | PPD | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
-------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
RICK SKINNER | BENSU3 | 16.89 | 99 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 3 |
MISTY SKINNER | BENSU3 | 14.25 | 99 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | BENSU3 | 15.55 | 198 | 2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 2 | 3 |
|
|
ROBERT WATERMAN | BENSU3 | 23.35 | 54 | 4 | 1 | 44 | 1 | 0 | 0 | 2 |
AARON CLARK | BENSU3 | 21.52 | 27 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SHERILYN NOWAK | BENSU3 | 16.42 | 90 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 3 |
KATIE HOUSE | BENSU3 | 15.53 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUSTIN IRWIN | BENSU3 | 14.69 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | BENSU3 | 18.69 | 198 | 7 | 1 | 85 | 1 | 0 | 2 | 6 |
|
|
SHAWN HOUSE | BENSU3 | 25.04 | 117 | 27 | 0 | 94 | 0 | 0 | 6 | 4 |
ASHLEY HOUSE | BENSU3 | 16.88 | 117 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Team Totals: | BENSU3 | 20.80 | 234 | 27 | 0 | 122 | 0 | 1 | 6 | 5 |
|
|
SHAWN SPEARS | BENSU3 | 30.10 | 99 | 32 | 8 | 100 | 0 | 3 | 6 | 13 |
HANNAH MILLER | BENSU3 | 21.14 | 99 | 10 | 0 | 55 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Team Totals: | BENSU3 | 25.47 | 198 | 42 | 8 | 155 | 0 | 3 | 8 | 16 |
|
-------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
Player | LeagueName | PPD | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
-------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
|
KARLI MURPHY | BENSU3 | 17.33 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOMMY HUSER | BENSU3 | 17.31 | 99 | 3 | 0 | 40 | 0 | 1 | 1 | 5 |
REGAN SHARP | BENSU3 | 13.86 | 90 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Team Totals: | BENSU3 | 15.71 | 198 | 5 | 1 | 56 | 0 | 1 | 1 | 7 |
|
|
KELLI ACUNA | BENSU3 | 14.87 | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VICTOR ACUNA | BENSU3 | 14.10 | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Team Totals: | BENSU3 | 14.47 | 36 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
-------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
All Cricket, Double Bull games, sorted by Team + MPR:
-------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
Player | Games | Wins | SDA | MPR | Hats | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Assists | Whrse |
-------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
BUD KIM |
BARB | 4 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIM GUNTHER | 28 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
BUD GRAY | 32 | 2 | 0 | 0.98 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
Player | Games | Wins | SDA | MPR | Hats | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Assists | Whrse |
-------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
Team Totals: | 64 | 2 | 0 | 1.18 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
CALEB JADE |
CALEB ROLAND | 36 | 15 | 0 | 2.99 | 1 | 30 | 18 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 |
JADE RICHARDSON | 36 | 3 | 0 | 1.47 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Team Totals: | 72 | 18 | 0 | 2.24 | 2 | 37 | 19 | 7 | 0 | 2 | 18 | 0 |
|
KEVIN DIANE |
KEVIN HOOD | 44 | 22 | 0 | 2.76 | 3 | 27 | 12 | 14 | 0 | 3 | 8 | 1 |
DIANE HOOD | 36 | 7 | 0 | 1.61 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 |
CHELSIE HOOD | 8 | 1 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Team Totals: | 88 | 30 | 0 | 2.16 | 3 | 36 | 15 | 16 | 0 | 3 | 30 | 1 |
|
KORY KAY |
KORY MILLER | 36 | 14 | 0 | 2.40 | 0 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
DYLAN CHESHIER | 4 | 4 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAY EADS | 40 | 5 | 0 | 1.54 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Team Totals: | 80 | 23 | 0 | 1.94 | 0 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 23 | 0 |
|
MARCUS NICKI |
MARCUS CREEKMORE | 40 | 14 | 0 | 2.56 | 5 | 20 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 |
BARB COOPER | 4 | 0 | 0 | 1.50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
Player | Games | Wins | SDA | MPR | Hats | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Assists | Whrse |
-------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
NIKI JOHNSON | 36 | 2 | 0 | 1.32 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Team Totals: | 80 | 16 | 0 | 1.97 | 5 | 28 | 6 | 7 | 0 | 0 | 16 | 1 |
|
PAUL VICTORIA |
PAUL RUSTICUS | 44 | 20 | 0 | 2.20 | 3 | 19 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
VICTORIA Rusticus | 44 | 5 | 0 | 1.75 | 1 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Team Totals: | 88 | 25 | 0 | 1.97 | 4 | 30 | 16 | 3 | 0 | 1 | 25 | 0 |
|
RICK MISTY |
RICK SKINNER | 44 | 8 | 0 | 2.01 | 1 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
MISTY SKINNER | 44 | 8 | 0 | 1.60 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Team Totals: | 88 | 16 | 0 | 1.81 | 1 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
|
ROBERT SHERILYN |
ROBERT WATERMAN | 24 | 11 | 0 | 2.53 | 0 | 13 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
AARON CLARK | 12 | 4 | 0 | 2.22 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
JUSTIN IRWIN | 8 | 2 | 0 | 1.91 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SHERILYN NOWAK | 40 | 6 | 0 | 1.70 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
KATIE HOUSE | 4 | 1 | 0 | 1.63 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Team Totals: | 88 | 24 | 0 | 2.02 | 0 | 28 | 10 | 3 | 0 | 1 | 24 | 0 |
|
SHAWN ASHLEY |
-------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
Player | Games | Wins | SDA | MPR | Hats | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Assists | Whrse |
-------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
SHAWN HOUSE | 52 | 23 | 0 | 2.79 | 4 | 24 | 11 | 10 | 0 | 3 | 6 | 0 |
ASHLEY HOUSE | 52 | 6 | 0 | 1.66 | 1 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Team Totals: | 104 | 29 | 0 | 2.23 | 5 | 33 | 13 | 13 | 0 | 3 | 29 | 0 |
|
SHAWN HANNAH |
SHAWN SPEARS | 44 | 17 | 0 | 3.70 | 4 | 37 | 12 | 10 | 0 | 8 | 18 | 1 |
HANNAH MILLER | 44 | 18 | 0 | 2.29 | 1 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 |
Team Totals: | 88 | 35 | 0 | 2.99 | 5 | 49 | 18 | 12 | 0 | 8 | 35 | 1 |
|
TOMMY REGAN |
TOMMY HUSER | 44 | 11 | 0 | 1.97 | 0 | 18 | 5 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 |
KARLI MURPHY | 4 | 1 | 0 | 1.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REGAN SHARP | 40 | 3 | 0 | 1.44 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Team Totals: | 88 | 15 | 0 | 1.72 | 0 | 23 | 6 | 10 | 0 | 1 | 15 | 0 |
|
VICTOR KELLI |
KELLI ACUNA | 8 | 1 | 0 | 1.73 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
VICTOR ACUNA | 8 | 2 | 0 | 1.46 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Team Totals: | 16 | 3 | 0 | 1.60 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
-------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
|
© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader