Printing Help

[Print Report]   


Stansfield Vending
3172 Berlin Drive
La Crosse, WI 54601

Location Stats Report for DEL22A - DELLS LYN DARTS 22 AB

Report Date: 5/11/2025 11:51 AM


League Message
LEAGUE MVP'S:
DIV A: DUSTIN LARSON
DIV B
MALE: TRAVIS ERLER
FEMALE: MINDY JENSEN
THE END OF THE SEASON DART PARTY WILL BE WEDNESDAY, APRIL 26TH AT CHALET
LANES. THE MEETING/PARTY WILL BEGIN AT 7:00 PM.

Team Standings, sorted by Wins


Team Games Wins Losses Forfeits
Division: A
CHALET RABUCK 312 218 94 0
MAMAS GARAGE HASKE 312 206 106 0
NORMS POLACK 312 199 113 0
MAMA GARAGE BRACKMAN 312 195 117 0
CHUBBYS SCHROFER 312 149 163 0
Division: B
BILLYS BAR JENSEN 338 202 136 0
NORMS NIEMAN 338 180 158 0
BILLYS ERLER 338 176 162 0
EDGE O DELLS PRICE 338 173 165 0
BILLYS ZEMAN 338 169 169 0
BILLYS DENTER 338 162 176 0
Division: C
CHALET RASMUSSEN 208 84 124 0
MACS KOGUE 208 77 131 0
SAND TRAP WARREN 208 75 133 0
NORMS SEEBECKER 208 70 138 0
GREEN OWL CRANFIELD 208 57 151 0
NORMS NERON 208 26 182 0

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
MAMAS GARAGE HASKE CHUBBYS SCHROFER 4/19/2023 27 13 12 1 0
CHALET RABUCK NORMS POLACK 4/19/2023 27 13 11 2 0
NORMS SEEBECKER NORMS NERON 2/01/2023 17 13 10 3 0
MAMA GARAGE BRACKMAN CHUBBYS SCHROFER 4/12/2023 26 13 10 3 0
BILLYS ZEMAN NORMS NIEMAN 4/19/2023 27 13 9 4 0
EDGE O DELLS PRICE BILLYS ERLER 4/19/2023 27 13 8 5 0
CHALET RASMUSSEN MACS KOGUE 2/01/2023 17 13 7 6 0
BILLYS BAR JENSEN BILLYS DENTER 4/19/2023 27 13 7 6 0
BILLYS DENTER BILLYS BAR JENSEN 4/19/2023 27 13 6 7 0
MACS KOGUE CHALET RASMUSSEN 2/01/2023 17 13 6 7 0
BILLYS ERLER EDGE O DELLS PRICE 4/19/2023 27 13 5 8 0
SAND TRAP WARREN BILLYS ZEMAN 2/01/2023 17 13 4 9 0
NORMS NIEMAN BILLYS ZEMAN 4/19/2023 27 13 4 9 0
NORMS NERON NORMS SEEBECKER 2/01/2023 17 13 3 10 0
GREEN OWL CRANFIELD MAMAS GARAGE HASKE 2/01/2023 17 13 3 10 0
NORMS POLACK CHALET RABUCK 4/19/2023 27 13 2 11 0
CHUBBYS SCHROFER MAMAS GARAGE HASKE 4/19/2023 27 13 1 12 0

Division A, Combined X01/Cricket games, sorted by Team + PPD:


Player Games Wins Assists SSPRE PPD MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR 5RO 6RO 11DO 12DO 13DO 14DO 15DO 4RO 5RO 6RO WHorse Hats Ton80 HTon LTon Hats LeagueName
CHALET RABUCK
DUSTIN LARSON 133 51 22 6.256 33.02 3.88 44 20 25 0 3 1 5 4 6 1 1 1 11 3 7 4 7 1 9 101 38 DEL22A
JAMES FISH 91 48 11 6.371 32.64 3.69 28 9 21 1 1 3 3 5 2 3 2 5 9 10 5 1 6 0 1 74 34 DEL22A
BAILEY MILLER 133 47 19 4.566 28.72 3.46 38 18 18 1 1 2 6 3 3 2 1 3 10 6 4 1 5 0 1 92 31 DEL22A
SAM SWEET 147 36 25 3.009 24.51 2.97 27 13 16 3 1 1 4 1 2 0 1 1 6 2 3 0 4 0 1 68 17 DEL22A
TANNER RABUCK 119 30 20 2.874 24.22 2.68 29 9 5 1 1 1 0 2 0 1 1 0 4 2 4 0 3 0 0 77 6 DEL22A
KELLY FRY 21 1 6 2.428 22.42 2.06 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 DEL22A
KRISTI LARSON 28 5 3 1.420 21.22 1.92 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 9 0 DEL22A
Team Totals: 672 218 106 4.307 27.69 3.19 172 73 86 7 8 8 18 15 13 7 7 10 40 24 24 6 25 1 12 431 129 DEL22A
 
CHUBBYS SCHROFER
DAVE SCHROFER 168 52 17 3.734 26.17 2.85 35 18 13 1 3 0 1 5 4 4 2 3 10 8 8 0 6 0 0 111 28 DEL22A
ROD SAWLE 126 28 12 2.730 24.38 2.42 18 5 6 0 1 0 0 1 2 3 2 0 3 5 7 0 1 0 1 53 23 DEL22A
DOUG JOHNSON 161 33 18 1.916 21.73 2.31 18 12 3 0 0 0 1 1 3 0 2 2 4 4 5 0 0 0 1 64 12 DEL22A
CHRIS WHITE 112 19 14 1.929 21.65 2.43 23 8 4 0 0 0 0 0 3 0 2 1 3 2 1 0 0 0 0 46 5 DEL22A
JIM LAFRANCE 28 4 0 2.072 21.55 2.48 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 8 4 DEL22A
HAL VAN HORN 70 13 4 0.836 18.38 1.87 6 2 0 0 1 0 0 1 0 3 2 1 1 6 1 0 0 0 0 9 2 DEL22A
TRICIA PECOR 7 0 1 0.321 16.65 1.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 DEL22A
Team Totals: 672 149 66 2.403 22.90 2.43 107 46 28 1 5 0 2 8 12 10 10 7 21 25 24 0 7 0 2 292 74 DEL22A
 
MAMA GARAGE BRACKMAN
JOSH LECY 147 75 12 6.007 31.67 3.63 54 22 24 0 11 0 1 8 6 3 6 3 17 12 8 0 3 1 2 124 43 DEL22A
JUSTIN PETERSON 7 2 1 5.393 29.83 2.50 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 7 3 DEL22A
NATE LECY 161 43 26 3.506 26.20 2.80 36 15 16 0 2 0 1 4 2 2 3 2 9 7 7 0 5 0 0 96 27 DEL22A
RYAN NAGLE 168 35 20 1.833 22.68 2.50 29 7 3 0 2 0 2 0 0 0 2 8 0 9 7 0 2 0 0 84 6 DEL22A
BUCK BRACKMAN 161 35 31 2.346 22.00 2.61 32 10 7 1 1 0 0 1 0 1 3 0 4 3 7 0 4 0 0 71 13 DEL22A
SHAY LEIFER 28 5 1 1.581 21.05 1.98 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 3 DEL22A
Team Totals: 672 195 91 3.297 25.25 2.81 158 54 51 1 16 0 4 13 9 7 14 13 31 32 29 0 15 1 2 389 95 DEL22A
 
MAMAS GARAGE HASKE
JAKE WILLIAMS 21 11 5 6.869 32.53 4.06 8 6 4 0 2 0 0 0 1 2 1 0 1 3 1 0 0 0 3 16 6 DEL22A
TOM ULVE 154 59 13 4.070 27.53 3.17 45 15 20 0 2 0 1 4 1 2 3 3 9 8 4 0 5 0 1 107 25 DEL22A
DAVIN PERSSON 168 53 27 3.035 25.45 2.82 38 13 6 0 1 0 0 2 3 4 5 6 6 14 7 0 1 0 1 97 23 DEL22A
KEVIN HASKE 161 38 20 2.873 25.28 2.54 27 7 12 1 2 0 1 2 3 1 1 2 6 4 8 0 2 0 2 95 17 DEL22A
ROBBIE ENGLISH 14 4 2 2.428 24.15 2.32 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 1 DEL22A
JOE ADRIAN 154 42 21 2.969 23.51 2.79 26 14 21 1 0 0 2 1 4 4 1 2 6 7 2 0 0 0 1 88 14 DEL22A
Team Totals: 672 207 88 3.325 25.62 2.85 147 57 63 2 7 0 4 10 12 13 11 13 30 36 22 0 8 0 8 408 86 DEL22A
 
NORMS POLACK
CORY PEKALA 168 52 29 4.415 28.43 3.33 54 27 18 0 3 1 0 4 4 3 6 2 10 11 10 0 9 0 3 112 36 DEL22A
JASON RENDMEISTER 7 1 3 2.393 27.88 2.46 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 DEL22A
MIKE PIPPIN 161 56 15 3.995 27.63 2.86 28 13 10 1 2 0 0 3 6 3 3 2 9 7 8 0 6 0 0 122 35 DEL22A
JEFF SLEETER 105 30 12 2.643 24.88 2.70 14 11 8 0 1 1 1 1 3 0 2 1 5 3 2 0 4 2 2 56 6 DEL22A
JIM POLACK 168 49 30 3.015 24.83 2.74 30 14 10 0 4 0 1 5 4 0 4 3 10 7 12 0 1 0 1 95 17 DEL22A
PAUL HAUGE 63 11 3 1.988 21.73 2.38 10 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 30 3 DEL22A
Team Totals: 672 199 92 3.439 26.08 2.87 137 71 50 1 10 2 2 13 18 6 16 8 35 29 34 0 21 2 6 419 97 DEL22A
 

Division B, Combined X01/Cricket games, sorted by Team + PPD:


Player Games Wins Assists SSPRE PPD MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR 5RO 6RO 11DO 12DO 13DO 14DO 15DO 4RO 5RO 6RO WHorse Hats Ton80 HTon LTon Hats LeagueName
BILLYS BAR JENSEN
JAMIE OTT 7 4 1 3.964 28.05 2.49 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 6 1 DEL22A
NICK KARSTETTER 175 59 23 3.381 25.84 2.84 47 22 8 1 2 0 0 1 3 3 4 2 4 9 7 0 1 0 1 114 25 DEL22A
MINDY JENSEN 175 56 18 3.186 24.45 2.57 41 16 10 1 2 0 0 1 1 3 4 1 4 7 11 0 6 1 1 116 20 DEL22A
ZACHARY VOSS 182 53 19 2.614 23.70 2.55 38 17 10 0 0 0 0 5 3 3 3 1 7 8 4 0 3 1 1 96 15 DEL22A
MATTHEW CURRAN 7 1 2 3.214 23.54 3.32 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 DEL22A
ALLAN KARSTETTER 119 21 20 1.467 20.85 2.08 9 4 2 0 0 0 0 0 3 0 2 0 5 2 3 0 0 0 0 43 5 DEL22A
RICH HALE 63 9 11 1.734 20.26 2.28 7 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 18 5 DEL22A
Team Totals: 728 203 94 2.691 23.64 2.53 147 64 35 2 4 0 0 8 10 10 13 4 22 27 26 0 10 2 4 394 73 DEL22A
 
BILLYS DENTER
THOMAS MILES 105 26 7 2.678 23.51 2.71 25 8 11 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 3 4 0 1 0 0 63 7 DEL22A
JOSH DENTER 168 45 25 2.594 22.19 2.57 27 13 11 0 6 0 1 1 3 1 4 3 4 8 5 0 5 0 1 81 14 DEL22A
KYLE LAACK 168 37 16 1.831 21.81 2.25 19 14 2 1 0 0 1 0 0 0 1 5 0 5 5 0 0 0 0 75 12 DEL22A
COREY CHAMPLIN 105 24 7 1.978 21.71 2.10 8 5 4 0 0 0 0 1 3 0 4 0 6 3 3 0 1 0 0 46 8 DEL22A
RYAN BRICE 21 3 3 2.083 21.21 2.44 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 9 2 DEL22A
NICK SCHULTZ 147 26 22 1.680 20.43 2.18 23 6 3 0 1 0 0 0 5 2 0 1 6 3 3 0 0 1 1 54 6 DEL22A
JOE SOBECK 14 1 3 1.375 18.90 1.89 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 DEL22A
Team Totals: 728 162 83 2.118 21.78 2.36 104 47 34 1 7 0 2 3 12 6 10 10 18 24 20 0 8 1 2 332 50 DEL22A
 
BILLYS ERLER
TRAVIS ERLER 182 56 23 3.990 27.62 2.89 37 22 15 0 3 0 2 1 8 2 3 1 9 7 11 1 6 0 0 144 33 DEL22A
TODD SMITH 182 65 18 3.555 25.21 2.85 39 26 13 1 2 0 2 2 6 1 2 4 9 7 8 1 3 0 1 121 21 DEL22A
DYLAN ERLER 14 5 0 1.857 24.08 1.98 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 1 DEL22A
JIM POULDA 182 36 19 2.249 22.88 2.26 15 16 10 0 1 0 0 3 1 0 2 2 3 5 7 1 7 0 0 96 10 DEL22A
JOE ERLER 182 19 22 0.967 17.64 1.79 18 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 47 3 DEL22A
Team Totals: 742 181 82 2.674 23.24 2.42 111 70 38 2 7 0 4 6 15 3 7 9 22 21 28 3 16 0 1 414 68 DEL22A
 
BILLYS ZEMAN
MATT CHAMBERS 182 51 12 2.676 23.49 2.57 30 12 5 3 1 0 0 3 4 1 0 3 6 5 7 0 4 0 1 102 20 DEL22A
MITCHELL SEIFERT 182 58 18 2.835 22.74 2.71 36 27 11 1 2 0 0 0 3 3 3 2 3 8 7 1 2 0 0 91 16 DEL22A
CODY ZEMAN 161 38 16 2.134 21.92 2.27 17 10 6 0 1 0 0 1 1 3 0 1 3 4 6 0 2 1 1 86 9 DEL22A
MICHAEL BURCH 7 0 2 1.000 20.75 1.92 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 DEL22A
CALEB FLINT 182 16 29 1.001 18.49 1.77 16 6 3 0 0 0 0 1 0 1 0 3 1 4 1 0 0 0 0 47 4 DEL22A
Team Totals: 714 163 77 2.151 21.65 2.32 100 55 25 4 4 0 0 5 8 8 3 9 13 21 21 1 8 1 2 326 50 DEL22A
 
EDGE O DELLS PRICE
MIKE PRICE 182 78 13 3.941 26.69 2.77 36 19 12 0 3 0 0 4 4 2 6 8 8 16 15 0 6 0 0 134 38 DEL22A
LOUIE FILIPOVICH 175 34 12 2.211 22.66 2.26 22 10 4 0 2 0 0 1 4 0 2 1 4 4 2 0 2 0 0 95 15 DEL22A
JEFF SHAW 21 5 3 1.893 20.95 2.30 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 10 0 DEL22A
DAVE SULLIVAN 168 27 24 1.428 20.20 2.16 18 3 5 1 0 0 0 0 2 4 0 1 2 5 2 0 0 0 0 55 8 DEL22A
DEWEY KLAPPER 182 29 21 1.600 20.12 2.01 19 5 9 1 0 0 0 1 2 0 2 5 4 6 6 0 1 0 0 64 10 DEL22A
Team Totals: 728 173 73 2.301 22.40 2.31 98 38 30 3 5 0 0 6 12 6 10 16 18 32 25 0 11 0 0 358 71 DEL22A
 
NORMS NIEMAN
PAUL SEEHAFER 147 44 21 3.716 26.78 2.88 30 10 14 2 0 0 2 6 1 1 5 2 7 9 8 1 6 0 0 99 28 DEL22A
JIM NIEMAN 182 59 17 3.054 25.27 2.62 27 18 8 2 0 0 1 2 1 1 2 7 4 10 9 1 8 0 0 119 21 DEL22A
MIKE SUBERLA 168 45 15 3.159 24.87 2.59 27 8 12 0 0 0 1 0 2 1 2 3 3 6 8 0 1 0 0 106 31 DEL22A
LORI NIEMAN 182 24 28 1.401 19.18 2.23 24 10 4 1 1 0 2 2 1 1 0 3 2 5 3 0 0 0 0 52 8 DEL22A
CHRIS COLLINS 49 8 4 0.929 18.81 2.07 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 7 1 DEL22A
Team Totals: 728 180 85 2.655 23.46 2.52 112 48 40 5 1 0 6 11 5 4 9 16 17 31 29 2 15 0 0 383 89 DEL22A
 

Division C, Combined X01/Cricket games, sorted by Team + PPD:


Player Games Wins Assists SSPRE PPD MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR 5RO 6RO 11DO 12DO 13DO 14DO 15DO 4RO 5RO 6RO WHorse Hats Ton80 HTon LTon Hats LeagueName
CHALET RASMUSSEN
CRAIG BONIFAS 14 10 2 4.500 27.60 2.53 2 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 13 1 DEL22A
JASON RASMUSSEN 84 21 8 2.417 22.95 2.45 20 5 4 0 0 0 0 1 2 0 4 0 4 3 5 0 0 0 0 40 8 DEL22A
CHRIS STRAIT 84 16 6 1.869 22.55 2.29 12 3 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 0 38 6 DEL22A
JEFF MILLARD 7 2 1 2.536 22.19 2.34 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 1 DEL22A
MIKE RASMUSSEN 112 19 9 0.739 17.71 1.77 12 3 2 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 3 2 0 0 0 0 15 1 DEL22A
BOB HUEFNER 35 2 6 0.543 17.20 1.86 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 DEL22A
PATTY BROWN 112 14 8 0.384 15.81 1.63 6 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 3 0 0 0 0 10 0 DEL22A
Team Totals: 448 84 40 1.307 19.48 1.99 56 14 8 0 1 0 0 3 6 3 6 3 10 11 15 0 0 0 0 127 17 DEL22A
 
GREEN OWL CRANFIELD
JOSH CHEZIK 84 24 3 2.271 21.63 2.26 10 3 3 0 1 0 1 1 3 1 0 0 5 1 1 0 0 0 1 42 4 DEL22A
JAMES CRANFIELD 35 11 2 2.100 20.43 2.26 2 4 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 1 1 0 2 0 0 11 2 DEL22A
GRACI JANKAUSUS 14 0 0 0.286 16.36 1.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 DEL22A
NATE PANKOW 28 4 2 0.750 15.97 1.65 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 DEL22A
TRINITY WADE 35 3 3 0.407 15.92 1.63 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 DEL22A
JADE DUHR 105 10 9 0.378 15.79 1.44 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 11 1 DEL22A
BRIAN LAMERE 112 6 8 0.326 13.89 1.37 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 1 DEL22A
SHANNON WILLIAMS 28 0 2 0.072 13.25 1.14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DEL22A
TRACY VOLKEY 7 0 0 0.214 11.71 1.05 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DEL22A
Team Totals: 448 58 29 0.855 16.51 1.63 24 10 6 0 1 0 2 1 5 1 2 0 8 3 6 0 3 0 2 81 8 DEL22A
 
MACS KOGUE
BARRIE GARCIA 42 11 1 2.339 22.40 2.30 5 6 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 14 4 DEL22A
NEAL MILLER 70 18 3 1.604 20.72 2.03 8 2 1 0 0 0 0 1 1 1 3 0 2 4 2 0 0 0 0 30 3 DEL22A
JAMIE CRIDELICH 7 0 2 1.143 20.60 2.07 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 DEL22A
STEPHAN KOGUE 112 23 10 1.621 19.89 2.22 12 6 4 0 0 0 0 1 2 0 5 0 3 5 4 0 2 0 0 45 3 DEL22A
DAVE KOGUE 42 4 6 0.714 17.84 2.09 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 7 0 DEL22A
TOBY BOHLMAN 7 0 0 0.286 16.37 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 DEL22A
CASSIE MILLER 70 10 3 0.468 15.70 1.70 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 7 0 DEL22A
JEN LONG 98 11 11 0.360 14.97 1.29 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 0 DEL22A
Team Totals: 448 77 36 1.116 18.20 1.87 36 21 8 1 0 0 0 3 4 2 9 1 6 13 10 0 3 0 0 114 10 DEL22A
 
NORMS NERON
CRISTABEL NERON 98 6 0 0.439 15.45 1.44 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 12 0 DEL22A
DONNA THOMPSON 49 2 1 0.434 15.35 1.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 10 0 DEL22A
TONIA PETERSON 42 4 2 0.547 15.30 1.55 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 0 DEL22A
TIFFANY JAY 98 5 1 0.380 14.55 1.31 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 12 0 DEL22A
KELLY MADERO 105 5 1 0.231 14.38 1.23 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 8 0 DEL22A
SAMANTHA MATHIS 56 4 1 0.272 14.07 1.03 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 DEL22A
Team Totals: 448 26 6 0.366 14.79 1.27 10 8 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 3 7 0 2 0 0 52 0 DEL22A
 
NORMS SEEBECKER
JON GOSDA 98 31 7 3.206 27.35 2.59 17 7 3 0 0 0 0 3 2 1 3 2 5 5 4 0 4 0 0 68 16 DEL22A
ADAM SEEBECKER 112 12 8 0.946 17.25 1.99 9 10 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 3 0 0 0 0 22 1 DEL22A
SUMMER SEEBECKER 49 3 5 0.648 17.05 1.71 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 0 DEL22A
CHARLIE NOVOTNY 112 20 6 0.964 16.51 2.05 15 5 2 0 1 0 0 0 1 0 0 2 2 2 1 0 0 0 0 16 2 DEL22A
ALEX CIMPHER 77 4 3 0.568 15.67 1.61 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 DEL22A
Team Totals: 448 70 29 1.347 18.85 2.02 47 27 11 0 1 0 0 3 3 2 4 4 7 9 9 0 4 0 0 120 21 DEL22A
 
SAND TRAP WARREN
ERIC KREUL 112 35 6 2.812 24.39 2.53 18 12 5 0 1 1 0 4 2 1 1 3 7 5 4 0 3 0 0 60 11 DEL22A
MICHAEL WARREN 112 15 13 0.971 19.06 1.76 7 2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 6 1 0 0 0 0 32 3 DEL22A
NICOLE WARREN 105 20 6 1.047 18.30 1.75 8 2 1 0 0 1 0 0 1 0 1 4 2 5 1 0 0 0 0 28 3 DEL22A
ALLEN KOHLHOFF 49 5 4 0.663 15.09 1.50 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 7 0 DEL22A
LAURIE KREUL 70 0 6 0.357 13.66 1.50 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 DEL22A
Team Totals: 448 75 35 1.320 18.81 1.87 40 19 8 0 1 2 0 4 3 2 5 10 9 17 6 0 3 0 1 130 17 DEL22A
 

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader