| 1801 15th Ave. S. Fort Dodge, IA 50501 |
League: TUES21, TUESDAY 4 PERSON 2021
Report Date: 11/01/2025 2:28 PM
Division A
----------
Team Standings, sorted by Wins
--------------------+-------+------+--------+
Team | Games | Wins | Losses |
--------------------+-------+------+--------+
DRINKS 1ST | 286 | 55 | 36 |
OVER ACHIEVERS | 286 | 48 | 43 |
CHESTERFIELD 1 | 286 | 46 | 45 |
TIP JELLY | 286 | 45 | 46 |
ID HIT THAT AGAIN | 286 | 44 | 47 |
MY BACK HURTS | 286 | 43 | 48 |
WHY THESE ASSHOLES | 286 | 42 | 49 |
WILMA DICKFIT | 286 | 41 | 50 |
--------------------+-------+------+--------+
Last Match Results
--------------------+--------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
Team | Against | Date | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
--------------------+--------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
DRINKS 1ST | OVER ACHIEVERS | 2/23/2021 | 7 | 13 | 11 | 2 | 0 |
WILMA DICKFIT | WHY THESE ASSHOLES | 2/23/2021 | 7 | 13 | 8 | 5 | 0 |
--------------------+--------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
Team | Against | Date | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
--------------------+--------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
TIP JELLY | MY BACK HURTS | 2/23/2021 | 7 | 13 | 7 | 6 | 0 |
ID HIT THAT AGAIN | CHESTERFIELD 1 | 2/23/2021 | 7 | 13 | 7 | 6 | 0 |
MY BACK HURTS | TIP JELLY | 2/23/2021 | 7 | 13 | 6 | 7 | 0 |
CHESTERFIELD 1 | ID HIT THAT AGAIN | 2/23/2021 | 7 | 13 | 6 | 7 | 0 |
WHY THESE ASSHOLES | WILMA DICKFIT | 2/23/2021 | 7 | 13 | 5 | 8 | 0 |
OVER ACHIEVERS | DRINKS 1ST | 2/23/2021 | 7 | 13 | 2 | 11 | 0 |
--------------------+--------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
Most Improved Players for week 7, All X01 games:
--------+------+--------------+-----+-----------------+
Player | Team | Previous PPD | PPD | PPD Improvement |
--------+------+--------------+-----+-----------------+
--------+------+--------------+-----+-----------------+
Most Improved Players for week 7, Cricket / 200 games:
--------+------+--------------+-----+-----------------+
Player | Team | Previous MPR | MPR | MPR Improvement |
--------+------+--------------+-----+-----------------+
--------+------+--------------+-----+-----------------+
All X01 games, sorted by Team + PPD:
------------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hat | LTon | HTon | Ton80 | 4RO | 5RO | 6RO |
------------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
CHESTERFIELD 1 |
JASON GARTIN | 33.90 | 40 | 20 | 20 | 72 | 8 | 1 | 4 | 9 | 5 |
TOMMY HILPIPRE | 25.82 | 24 | 7 | 7 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
JEFF GERARD | 22.44 | 88 | 17 | 12 | 79 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
BRAD WAGNER | 21.11 | 72 | 21 | 6 | 61 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
ADAM KLEIN | 20.84 | 60 | 14 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
PIERRE HILPIPRE | 19.19 | 80 | 14 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
HARRY CRAWFORD | 18.46 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
THOMAS EGENBERGER | 17.78 | 20 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Team Totals: | 22.10 | 388 | 100 | 53 | 377 | 8 | 1 | 6 | 25 | 39 |
|
DRINKS 1ST |
RYAN ANDERSEN | 25.68 | 40 | 11 | 14 | 51 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
BRYCE SOMMERFELD | 22.60 | 76 | 18 | 9 | 69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
CHUCK SLAGLE | 22.31 | 8 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
BAMBI BRANDOW | 21.22 | 84 | 21 | 5 | 72 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
BEN BRANDOW | 19.84 | 88 | 20 | 10 | 58 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
KEVIN KONVALINKA | 19.73 | 52 | 14 | 6 | 30 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
Team Totals: | 21.44 | 348 | 87 | 44 | 291 | 0 | 0 | 6 | 21 | 25 |
|
------------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hat | LTon | HTon | Ton80 | 4RO | 5RO | 6RO |
------------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
ID HIT THAT AGAIN |
COREY LOWREY | 25.89 | 88 | 26 | 18 | 101 | 9 | 1 | 0 | 7 | 11 |
NATE SMITH | 25.51 | 84 | 16 | 30 | 106 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
GIBBY | 22.24 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DENNIS P | 21.89 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TONY BLOMBERG | 20.90 | 88 | 19 | 8 | 66 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 |
JIM JONES | 17.10 | 28 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
MAD MEXICAN | 15.41 | 52 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Team Totals: | 22.05 | 352 | 70 | 57 | 307 | 9 | 1 | 2 | 21 | 30 |
|
MY BACK HURTS |
RYAN BOLAND | 27.76 | 88 | 24 | 22 | 141 | 2 | 0 | 3 | 10 | 7 |
DANNY SASSMAN | 22.09 | 80 | 22 | 12 | 68 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 |
GREG MARQUART | 21.35 | 88 | 17 | 9 | 87 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
TYLER RURUP | 19.34 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALLY MARQUART | 16.20 | 88 | 21 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Team Totals: | 21.64 | 348 | 84 | 44 | 316 | 3 | 1 | 4 | 25 | 28 |
|
OVER ACHIEVERS |
ERIC FELDHANS | 28.46 | 84 | 29 | 30 | 126 | 0 | 0 | 1 | 6 | 24 |
MICK EVANS | 22.10 | 88 | 28 | 18 | 97 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 |
MEL EVANS | 17.57 | 88 | 18 | 3 | 36 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
------------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hat | LTon | HTon | Ton80 | 4RO | 5RO | 6RO |
------------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
DARCI PATTEN | 15.54 | 80 | 11 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
KYLE JOHNSON | 14.77 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 20.42 | 352 | 87 | 51 | 287 | 2 | 0 | 3 | 16 | 42 |
|
TIP JELLY |
ANDREW MONTGOMERY | 25.91 | 80 | 17 | 26 | 115 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
KEITH ARNDT | 23.35 | 72 | 18 | 12 | 79 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
MARCUS HARRENSTEIN | 21.04 | 84 | 25 | 11 | 64 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 |
BILL ARNDT | 19.75 | 12 | 4 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
JON MONTGOMERY | 19.36 | 88 | 19 | 7 | 59 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
MICHELLE | 15.10 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 21.77 | 352 | 84 | 57 | 329 | 2 | 0 | 4 | 11 | 34 |
|
WHY THESE ASSHOLES |
BRIAN KENYON | 27.61 | 80 | 20 | 30 | 122 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 |
NATE EVANS | 25.69 | 88 | 17 | 19 | 120 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 |
JOE DEBOER | 23.79 | 80 | 21 | 21 | 85 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 |
TAL SWEET TITS HEMRICK | 21.38 | 20 | 4 | 1 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
JIM BLYTHE | 20.41 | 88 | 21 | 4 | 55 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 |
KYLE PATTEN | 13.27 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 23.94 | 360 | 83 | 75 | 400 | 8 | 1 | 5 | 20 | 48 |
|
------------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hat | LTon | HTon | Ton80 | 4RO | 5RO | 6RO |
------------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
WILMA DICKFIT |
JADEN FEDDERSON | 21.10 | 80 | 15 | 8 | 71 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
MIKE EVANS | 20.78 | 88 | 25 | 8 | 74 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
JOSH MASON | 16.61 | 80 | 15 | 1 | 27 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
ALEX NAGEL | 15.91 | 88 | 21 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
DAVE TRUSTY | 15.72 | 16 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Team Totals: | 18.38 | 352 | 79 | 17 | 207 | 4 | 0 | 4 | 9 | 17 |
|
------------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
Cricket / 200 games, sorted by Team + MPR:
------------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
Player | MPR | Games | Wins | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Hat | Whrse |
------------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
CHESTERFIELD 1 |
JASON GARTIN | 3.71 | 30 | 16 | 23 | 8 | 12 | 1 | 2 | 4 | 1 |
TOMMY HILPIPRE | 2.72 | 18 | 4 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HARRY CRAWFORD | 2.59 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRAD WAGNER | 2.34 | 54 | 20 | 19 | 9 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 |
JEFF GERARD | 2.26 | 66 | 16 | 20 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ADAM KLEIN | 2.22 | 45 | 11 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
------------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
Player | MPR | Games | Wins | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Hat | Whrse |
------------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
PIERRE HILPIPRE | 1.91 | 60 | 16 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
THOMAS EGENBERGER | 1.77 | 15 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 2.33 | 291 | 88 | 93 | 45 | 39 | 1 | 2 | 10 | 2 |
|
DRINKS 1ST |
CHUCK SLAGLE | 3.00 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RYAN ANDERSEN | 2.75 | 30 | 13 | 17 | 9 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
BRYCE SOMMERFELD | 2.19 | 57 | 27 | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
BEN BRANDOW | 2.17 | 66 | 16 | 21 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
KEVIN KONVALINKA | 2.09 | 39 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAMBI BRANDOW | 2.06 | 63 | 17 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Team Totals: | 2.22 | 261 | 80 | 82 | 39 | 22 | 0 | 1 | 10 | 0 |
|
ID HIT THAT AGAIN |
COREY LOWREY | 2.93 | 66 | 19 | 36 | 13 | 12 | 1 | 2 | 7 | 0 |
NATE SMITH | 2.67 | 63 | 25 | 33 | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
TONY BLOMBERG | 2.20 | 66 | 13 | 16 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
JIM JONES | 1.93 | 21 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIBBY | 1.90 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DENNIS P | 1.64 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAD MEXICAN | 1.50 | 39 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 2.32 | 264 | 69 | 98 | 33 | 24 | 1 | 4 | 10 | 1 |
------------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
Player | MPR | Games | Wins | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Hat | Whrse |
------------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
|
MY BACK HURTS |
RYAN BOLAND | 2.99 | 66 | 25 | 37 | 12 | 20 | 1 | 0 | 4 | 2 |
DANNY SASSMAN | 2.37 | 60 | 19 | 12 | 14 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 |
GREG MARQUART | 2.31 | 66 | 18 | 23 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
SALLY MARQUART | 1.75 | 66 | 17 | 10 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TYLER RURUP | 1.53 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 2.33 | 261 | 79 | 82 | 45 | 34 | 1 | 3 | 12 | 2 |
|
OVER ACHIEVERS |
ERIC FELDHANS | 3.08 | 63 | 26 | 34 | 13 | 16 | 0 | 3 | 6 | 0 |
MICK EVANS | 2.11 | 66 | 23 | 20 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEL EVANS | 1.96 | 66 | 13 | 19 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
KYLE JOHNSON | 1.75 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DARCI PATTEN | 1.56 | 60 | 10 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 2.15 | 264 | 73 | 83 | 35 | 23 | 0 | 4 | 7 | 0 |
|
TIP JELLY |
ANDREW MONTGOMERY | 2.83 | 60 | 21 | 36 | 14 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 |
KEITH ARNDT | 2.42 | 54 | 23 | 21 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MARCUS HARRENSTEIN | 2.11 | 63 | 22 | 14 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
JON MONTGOMERY | 1.98 | 66 | 17 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
------------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
Player | MPR | Games | Wins | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Hat | Whrse |
------------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
BILL ARNDT | 1.93 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MICHELLE | 1.23 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 2.23 | 264 | 90 | 96 | 31 | 17 | 2 | 2 | 7 | 1 |
|
WHY THESE ASSHOLES |
BRIAN KENYON | 3.02 | 60 | 20 | 20 | 18 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 |
NATE EVANS | 2.71 | 66 | 33 | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 |
JOE DEBOER | 2.55 | 60 | 20 | 21 | 8 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 |
KYLE PATTEN | 2.54 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TAL SWEET TITS HEMRICK | 2.51 | 15 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JIM BLYTHE | 2.33 | 66 | 14 | 15 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Team Totals: | 2.62 | 270 | 93 | 91 | 55 | 37 | 3 | 4 | 8 | 3 |
|
WILMA DICKFIT |
MIKE EVANS | 2.23 | 66 | 16 | 26 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
JADEN FEDDERSON | 2.12 | 60 | 15 | 22 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSH MASON | 1.78 | 60 | 11 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ALEX NAGEL | 1.73 | 66 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAVE TRUSTY | 1.42 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 1.93 | 264 | 60 | 74 | 25 | 17 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
------------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
Division B
----------
Team Standings, sorted by Wins
----------------------+-------+------+--------+
Team | Games | Wins | Losses |
----------------------+-------+------+--------+
OH YEAH ITS BONNIE | 286 | 53 | 38 |
MOOSE ON THE LOOSE | 286 | 51 | 40 |
CHESTERFIELD 2 | 286 | 49 | 42 |
CRAZY BIRDS | 286 | 46 | 45 |
DUMB MOTHER NUCKERS | 286 | 45 | 46 |
MOOSE BABES | 286 | 44 | 47 |
DWI | 286 | 42 | 49 |
ROOSTERS AND HOOTERS | 286 | 34 | 57 |
----------------------+-------+------+--------+
Last Match Results
----------------------+----------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
Team | Against | Date | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
----------------------+----------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
DUMB MOTHER NUCKERS | ROOSTERS AND HOOTERS | 2/23/2021 | 7 | 13 | 8 | 5 | 0 |
CHESTERFIELD 2 | MOOSE BABES | 2/23/2021 | 7 | 13 | 7 | 6 | 0 |
----------------------+----------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
Team | Against | Date | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
----------------------+----------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
MOOSE ON THE LOOSE | OH YEAH ITS BONNIE | 2/23/2021 | 7 | 13 | 7 | 6 | 0 |
DWI | MOOSE BABES | 3/02/2021 | 3 | 13 | 7 | 6 | 0 |
OH YEAH ITS BONNIE | MOOSE ON THE LOOSE | 2/23/2021 | 7 | 13 | 6 | 7 | 0 |
MOOSE BABES | DWI | 3/02/2021 | 3 | 13 | 6 | 7 | 0 |
ROOSTERS AND HOOTERS | DUMB MOTHER NUCKERS | 2/23/2021 | 7 | 13 | 5 | 8 | 0 |
CRAZY BIRDS | DWI | 2/23/2021 | 7 | 13 | 4 | 9 | 0 |
----------------------+----------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
Most Improved Players for week 7, All X01 games:
-----------------+--------------------+--------------+-------+-----------------+
Player | Team | Previous PPD | PPD | PPD Improvement |
-----------------+--------------------+--------------+-------+-----------------+
WILLIAM J EVANS | CRAZY BIRDS | 15.18 | 17.45 | 2.27 |
CHRIS NELSON | MOOSE ON THE LOOSE | 23.83 | 24.14 | 0.31 |
-----------------+--------------------+--------------+-------+-----------------+
Most Improved Players for week 7, Cricket / 200 games:
-----------------+-------------+--------------+------+-----------------+
Player | Team | Previous MPR | MPR | MPR Improvement |
-----------------+-------------+--------------+------+-----------------+
WILLIAM J EVANS | CRAZY BIRDS | 1.50 | 1.60 | 0.10 |
BEN VRIEZE | DWI | 2.00 | 2.05 | 0.05 |
-----------------+-------------+--------------+------+-----------------+
All X01 games, sorted by Team + PPD:
--------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hat | LTon | HTon | Ton80 | 4RO | 5RO | 6RO |
--------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
CHESTERFIELD 2 |
SCOTT GORMAN | 20.90 | 88 | 20 | 9 | 72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ADAM K | 20.74 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SARA MILLER | 16.40 | 80 | 18 | 2 | 38 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
MATT KNIPP | 16.08 | 72 | 14 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
SONIA KEPLER | 13.99 | 88 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Team Totals: | 16.84 | 332 | 63 | 13 | 144 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 |
|
CRAZY BIRDS |
JENNIFER JOHNSON | 20.13 | 80 | 20 | 5 | 87 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
WILLIAM J EVANS | 17.45 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CASSANDRA RYKHUS | 16.09 | 88 | 22 | 3 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
DON HALL | 15.76 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEAN JOHNSON | 15.20 | 80 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
THERESA HALL | 13.69 | 88 | 16 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
BARB EVANS | 13.52 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hat | LTon | HTon | Ton80 | 4RO | 5RO | 6RO |
--------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
Team Totals: | 16.18 | 356 | 73 | 8 | 166 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 |
|
DUMB MOTHER NUCKERS |
COREY LOMBARD | 18.21 | 84 | 24 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
JOHN 1 | 17.24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BRANDON STEBURG | 16.47 | 88 | 23 | 1 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
WALLY SCHONEFIELD | 14.79 | 72 | 12 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
ECHO STEBURG | 14.19 | 88 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
OZZY | 13.74 | 16 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Team Totals: | 15.82 | 352 | 72 | 6 | 122 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 |
|
DWI |
BEN VRIEZE | 24.62 | 84 | 21 | 15 | 118 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
TRAVIS ROBERTS | 21.42 | 36 | 7 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
BRAD EDGERTON | 16.54 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SHANNA BANANA | 15.45 | 56 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
AMBER BATES | 15.37 | 84 | 8 | 1 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
JAKE WITTE | 15.32 | 72 | 13 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Team Totals: | 18.10 | 336 | 53 | 21 | 219 | 1 | 1 | 2 | 9 | 18 |
|
MOOSE BABES |
JIM BLOCKER | 23.01 | 64 | 19 | 11 | 70 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
--------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hat | LTon | HTon | Ton80 | 4RO | 5RO | 6RO |
--------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
DAN ONEILL | 19.17 | 20 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CINDY IMHOFF | 15.37 | 64 | 15 | 1 | 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
RHONDA SORENSON | 14.24 | 52 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
DAWN WESLEY | 13.77 | 88 | 16 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MICHELLE PARSONS | 12.21 | 68 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 15.62 | 356 | 71 | 12 | 132 | 5 | 0 | 1 | 6 | 13 |
|
MOOSE ON THE LOOSE |
CHRIS NELSON | 24.14 | 24 | 9 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TODD KUHN | 20.05 | 48 | 7 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TOM PARSONS | 17.13 | 88 | 18 | 4 | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
JEFF JENKINS | 17.00 | 84 | 27 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
RHIANNON ROBERTS | 14.86 | 88 | 13 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
BRECK IMHOFF | 12.81 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 17.23 | 340 | 75 | 18 | 163 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16 |
|
OH YEAH ITS BONNIE |
MICHAEL SMITH | 23.27 | 60 | 20 | 9 | 65 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
KYLE READER | 19.99 | 36 | 8 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
JD ROCKAFELLOW | 18.01 | 88 | 19 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
BONNIE FREDERIKSEN | 16.88 | 80 | 9 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JOSH WINEGARDEN | 16.27 | 80 | 13 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
--------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hat | LTon | HTon | Ton80 | 4RO | 5RO | 6RO |
--------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
KELLI SMITH | 15.44 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 18.28 | 352 | 72 | 18 | 199 | 1 | 0 | 1 | 5 | 18 |
|
ROOSTERS AND HOOTERS |
TODD CARLSON | 20.79 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRAYKE GORMAN | 17.72 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOHN LEWIS | 17.60 | 88 | 14 | 3 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
LORI DRAPER | 16.31 | 84 | 19 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
JUSTIN BRADY | 15.62 | 80 | 13 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
JESSICA ERICKSON | 15.35 | 88 | 17 | 3 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Team Totals: | 16.35 | 356 | 65 | 9 | 122 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 |
|
--------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
Cricket / 200 games, sorted by Team + MPR:
--------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
Player | MPR | Games | Wins | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Hat | Whrse |
--------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
CHESTERFIELD 2 |
ADAM K | 2.21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SCOTT GORMAN | 2.12 | 66 | 23 | 17 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
Player | MPR | Games | Wins | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Hat | Whrse |
--------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
