Printing Help

[Print Report]   


Game Time Amusements
10625 Deme Dr. Suite G
Indianapolis, IN 46236

Dartboard Standings File for CDBF21 - C DBLS FALL 2021

Report Date: 7/05/2026 7:05 AM


League: CDBF21, C DBLS FALL 2021

Report Date: 7/05/2026 7:05 AM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

----------------------+-------+-------+------+
 Team                 | Win % | Games | Wins |
----------------------+-------+-------+------+
 Mikey And James      |  56.2 |   306 |  172 |
 Ashley And Marcy     |  54.0 |   289 |  156 |
 Chuck And Donny      |  53.6 |   306 |  164 |
 Erin And David       |  53.3 |   306 |  163 |
 Mike And Aaron       |  51.6 |   306 |  158 |
 Ashley And Sally     |  50.3 |   306 |  154 |
 Chad And Shannon     |  46.7 |   289 |  135 |
 John And Maritza     |  46.4 |   306 |  142 |
 Shelly And Frank     |  45.4 |   306 |  139 |
 Danielle And Melissa |  39.9 |   306 |  122 |
----------------------+-------+-------+------+

Combined X01/Cricket games, sorted by Wins:

-----------+------------+-------+------+-------+-----+------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+----------------------+------------+------------+
 FirstName | LastName   | Games | Wins | PPD   | Hat | LTon | HTon | Ton80 | MPR  | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse | TeamName             | DivisionNa | LeagueName |
-----------+------------+-------+------+-------+-----+------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+----------------------+------------+------------+
 Frank     | Robinson   |   289 |  109 | 21.80 |  30 |  147 |    0 |     0 | 2.13 |   6 |  37 |  20 |   8 |   0 |   1 |     0 | Shelly And Frank     | A          | CDBF21     |
 Mikey     | Wilson     |   306 |   97 | 22.05 |  22 |  147 |    0 |     0 | 2.32 |   1 |  48 |  25 |  18 |   0 |   2 |     0 | Mikey And James      | A          | CDBF21     |
 John      | Richards   |   306 |   87 | 21.53 |  15 |  145 |    2 |     0 | 2.17 |   4 |  61 |  18 |  14 |   2 |   0 |     0 | John And Maritza     | A          | CDBF21     |
 Chuck     | McCarter   |   306 |   85 | 20.89 |  19 |  140 |    0 |     0 | 2.09 |   2 |  34 |  22 |  10 |   0 |   0 |     0 | Chuck And Donny      | A          | CDBF21     |
 David     | Bryant     |   306 |   84 | 19.40 |  11 |   94 |    0 |     0 | 1.91 |   2 |  31 |  18 |   4 |   0 |   1 |     0 | Erin And David       | A          | CDBF21     |
 Aaron     | Cheesman   |   272 |   84 | 22.58 |  28 |  151 |    1 |     0 | 2.27 |   6 |  36 |  22 |  19 |   0 |   3 |     0 | Mike And Aaron       | A          | CDBF21     |
 Sally     | Poppe      |   289 |   82 | 18.49 |   7 |   92 |    0 |     0 | 1.88 |   1 |  36 |  12 |   5 |   0 |   1 |     0 | Ashley And Sally     | A          | CDBF21     |
 Chad      | Smock      |   289 |   82 | 21.54 |  22 |  119 |    5 |     1 | 2.32 |   4 |  60 |  22 |  16 |   0 |   1 |     0 | Chad And Shannon     | A          | CDBF21     |
 Ashley    | Jones      |   289 |   80 | 21.18 |  12 |  117 |    0 |     0 | 2.24 |   1 |  41 |  15 |  12 |   1 |   0 |     0 | Ashley And Marcy     | A          | CDBF21     |
 Erin      | Haraway    |   306 |   79 | 17.80 |   5 |   78 |    1 |     0 | 1.83 |   2 |  20 |  13 |   4 |   1 |   1 |     0 | Erin And David       | A          | CDBF21     |
 Donny     | Yates      |   306 |   79 | 19.65 |   9 |  101 |    1 |     1 | 1.94 |   2 |  35 |  13 |   5 |   0 |   0 |     0 | Chuck And Donny      | A          | CDBF21     |
 Marcy     | Kirby      |   272 |   74 | 21.68 |  27 |  107 |    0 |     0 | 2.33 |   2 |  38 |  12 |  14 |   0 |   2 |     0 | Ashley And Marcy     | A          | CDBF21     |
 Ashley    | Drake      |   255 |   68 | 17.59 |   2 |   57 |    2 |     0 | 1.77 |   1 |  23 |  18 |   0 |   0 |   0 |     1 | Ashley And Sally     | A          | CDBF21     |
 Danielle  | Londo      |   289 |   61 | 16.83 |   9 |   65 |    0 |     0 | 1.70 |   1 |  29 |  10 |   4 |   1 |   0 |     0 | Danielle And Melissa | A          | CDBF21     |
 Maritza   | Richards   |   306 |   54 | 18.01 |   5 |   78 |    1 |     0 | 1.83 |   1 |  29 |  14 |   7 |   1 |   3 |     0 | John And Maritza     | A          | CDBF21     |
 James     | Dunning    |   170 |   46 | 21.10 |   7 |   55 |    0 |     0 | 2.25 |   0 |  30 |  12 |   4 |   0 |   0 |     0 | Mikey And James      | A          | CDBF21     |
 Shannon   | Bryant     |   238 |   43 | 15.50 |   5 |   30 |    0 |     0 | 1.46 |   0 |  12 |   4 |   5 |   0 |   2 |     0 | Chad And Shannon     | A          | CDBF21     |
 Caleb     | Wilson     |   187 |   43 | 17.14 |   3 |   46 |    0 |     0 | 1.89 |   1 |  23 |  11 |   4 |   0 |   0 |     0 | Mike And Aaron       | A          | CDBF21     |
 Jenn      | Ewing      |   187 |   30 | 15.20 |   2 |   24 |    0 |     0 | 1.52 |   0 |  10 |   3 |   4 |   0 |   0 |     0 | Danielle And Melissa | A          | CDBF21     |
 Will      | Myska      |   153 |   29 | 16.56 |   4 |   26 |    1 |     0 | 1.70 |   0 |  12 |   6 |   4 |   0 |   0 |     0 | Mike And Aaron       | A          | CDBF21     |
 Melissa   | Smith      |   119 |   24 | 19.07 |   4 |   32 |    1 |     0 | 1.80 |   1 |   8 |   3 |   3 |   0 |   0 |     0 | Danielle And Melissa | A          | CDBF21     |
 Shelly    | Cheesman   |   306 |   22 | 14.26 |   1 |   23 |    0 |     0 | 1.36 |   0 |  14 |   6 |   1 |   1 |   0 |     0 | Shelly And Frank     | A          | CDBF21     |
 Madason   | Londo      |    17 |    8 | 15.30 |   0 |    1 |    0 |     0 | 1.05 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 | Shelly And Frank     | A          | CDBF21     |
 Jami      | Feece      |    34 |    7 | 16.94 |   2 |    3 |    0 |     0 | 1.49 |   0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |     0 | Mikey And James      | A          | CDBF21     |
 Misty     | Bemis      |    17 |    7 | 14.95 |   0 |    2 |    0 |     0 | 1.84 |   0 |   2 |   0 |   1 |   0 |   0 |     0 | Danielle And Melissa | A          | CDBF21     |
-----------+------------+-------+------+-------+-----+------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+----------------------+------------+------------+
 FirstName | LastName   | Games | Wins | PPD   | Hat | LTon | HTon | Ton80 | MPR  | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse | TeamName             | DivisionNa | LeagueName |
-----------+------------+-------+------+-------+-----+------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+----------------------+------------+------------+
 Mike      | Littlejohn |    17 |    4 | 19.39 |   1 |    4 |    0 |     0 | 1.66 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 | Mike And Aaron       | A          | CDBF21     |
 Peggy     | Killion    |    17 |    4 | 13.55 |   0 |    2 |    0 |     0 | 1.24 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 | Mike And Aaron       | A          | CDBF21     |
 Scott     | Omlor      |    34 |    3 | 15.49 |   0 |    3 |    0 |     0 | 1.07 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 | Ashley And Sally     | A          | CDBF21     |
 Barb      | Cooper     |    17 |    2 | 16.03 |   0 |    1 |    0 |     0 | 1.54 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 | Ashley And Marcy     | A          | CDBF21     |
 Ray       | Wheelock   |    17 |    1 | 14.25 |   0 |    0 |    0 |     0 | 1.19 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 | Chad And Shannon     | A          | CDBF21     |
-----------+------------+-------+------+-------+-----+------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+----------------------+------------+------------+

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader