Printing Help

[Print Report]   


North Dakota Tournament Association
11 2nd Ave. E.
Dickinson, ND 58601

Dartboard Standings File for REMD - Remote Doubles D

Report Date: 8/07/2026 5:20 PM


League: REMD, Remote Doubles D

Report Date: 8/07/2026 5:20 PM



-----------------------------------------------------------------------------+
 League Message                                                              |
-----------------------------------------------------------------------------+
 Playoffs will follow the end of the schedule. Only original team            |
 registrants or subs with league office approval and 3 weeks of play on that |
 team are eligible to participate in playoffs.                               |
                                                                             |
 League Substitute Cap is 48.0 PPD combined.                                 |
 When using a SUB, the current player and the subs combined PPD must not     |
 exceed the cap or penalties may apply.                                      |
                                                                             |
                                                                             |
 Shot Clocks are on                                                          |
                                                                             |
 8 cricket                                                                   |
 8 301 Open in/Open Out                                                      |
 1 Tic-Tac-Toe                                                               |
                                                                             |
-----------------------------------------------------------------------------+

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

---------------------+-------+-------+------+--------+----------+
 Team                | Win % | Games | Wins | Losses | Forfeits |
---------------------+-------+-------+------+--------+----------+
 Midway Johnston     |  69.1 |   136 |   94 |     42 |        0 |
 Connect LaDots      |  67.6 |   102 |   69 |     33 |       17 |
 Dark 2              |  65.7 |   102 |   67 |     35 |        0 |
 Sedarted            |  61.3 |   119 |   73 |     46 |        0 |
 Shenanigans         |  47.8 |   136 |   65 |     71 |        0 |
 Bills Wrong Hole    |  46.2 |   119 |   55 |     64 |        0 |
 Granny One Bull     |  43.4 |   136 |   59 |     77 |        0 |
 Demarce Black Cloud |  42.0 |   119 |   50 |     69 |        0 |
 O Brians Schmidt    |  42.0 |   119 |   50 |     69 |        0 |
 Only Miss The Wives |  39.7 |   136 |   54 |     82 |        0 |
 Bis Moose Quam      |  32.4 |   136 |   44 |     92 |        0 |
---------------------+-------+-------+------+--------+----------+

Last Match Results

---------------------+---------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Team                | Against             | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
---------------------+---------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Only Miss The Wives | Bis Moose Quam      | 8/02/2026 |    9 |    17 |   16 |      1 |        0 |
 Connect LaDots      | O Brians Schmidt    | 8/02/2026 |    9 |    17 |   16 |      1 |        0 |
 Sedarted            | Granny One Bull     | 7/26/2026 |    8 |    17 |   11 |      6 |        0 |
 Demarce Black Cloud | O Brians Schmidt    | 8/05/2026 |    6 |    17 |   11 |      6 |        0 |
 Dark 2              | Midway Johnston     | 8/02/2026 |    9 |    17 |    9 |      8 |        0 |
 Shenanigans         | Demarce Black Cloud | 8/02/2026 |    9 |    17 |    9 |      8 |        0 |
 Bills Wrong Hole    | Shenanigans         | 7/27/2026 |    5 |    17 |    9 |      8 |        0 |
 Midway Johnston     | Dark 2              | 8/02/2026 |    9 |    17 |    8 |      9 |        0 |
 Granny One Bull     | Sedarted            | 7/26/2026 |    8 |    17 |    6 |     11 |        0 |
 O Brians Schmidt    | Demarce Black Cloud | 8/05/2026 |    6 |    17 |    6 |     11 |        0 |
 Bis Moose Quam      | Only Miss The Wives | 8/02/2026 |    9 |    17 |    1 |     16 |        0 |
---------------------+---------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+

301 Open In/Open Out games, sorted by Team / Player:

----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Player               | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Bills Wrong Hole     |
 BRADEN               | 21.06 |     8 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    5 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Brian Amble          | 19.55 |    48 |    3 |    1 |   0 |     0 |    0 |   15 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Troy Johnson         | 26.83 |    56 |   22 |   14 |   0 |     0 |    2 |   51 |   2 |   1 |   2 |   6 |
 Team Totals:         | 23.29 |   112 |   25 |   15 |   0 |     0 |    2 |   71 |   2 |   1 |   2 |   6 |
                      |
----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Player               | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Bis Moose Quam       |
 Mark Feist           | 26.12 |    16 |    5 |    4 |   0 |     0 |    0 |   15 |   0 |   0 |   0 |   3 |
 Braden Job           | 16.51 |    58 |    0 |    1 |   0 |     0 |    0 |   12 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Scott Lorenz         | 18.45 |     8 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Quentin Quam         | 26.46 |    34 |   14 |    8 |   0 |     0 |    2 |   23 |   1 |   0 |   1 |   3 |
 Team Totals:         | 20.82 |   116 |   19 |   13 |   0 |     0 |    2 |   53 |   1 |   0 |   1 |   6 |
                      |
 Connect LaDots       |
 Randal Jerome        | 24.34 |    40 |    8 |    7 |   0 |     0 |    0 |   30 |   0 |   0 |   1 |   2 |
 Colt Sully           | 28.43 |    40 |   22 |   13 |   0 |     0 |    1 |   35 |   1 |   2 |   5 |   2 |
 Team Totals:         | 26.37 |    80 |   30 |   20 |   0 |     0 |    1 |   65 |   1 |   2 |   6 |   4 |
                      |
 Dark 2               |
 Jayden Morin         | 26.75 |    48 |   19 |    7 |   0 |     0 |    1 |   52 |   0 |   0 |   2 |   5 |
 Taylor Morin         | 24.10 |    48 |    9 |    4 |   0 |     0 |    1 |   36 |   0 |   0 |   0 |   4 |
 Team Totals:         | 25.43 |    96 |   28 |   11 |   0 |     0 |    2 |   88 |   0 |   0 |   2 |   9 |
                      |
 Demarce Black Cloud  |
 Courtney Black Cloud | 21.22 |    32 |    6 |    3 |   0 |     0 |    0 |   15 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Roanna Demarce       | 22.97 |     8 |    3 |    0 |   0 |     0 |    1 |    4 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 Katarina Paulson     | 20.11 |    16 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    5 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Dawson Scott         | 24.32 |    56 |   10 |    4 |   0 |     1 |    1 |   42 |   0 |   0 |   1 |   4 |
----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Player               | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Team Totals:         | 22.75 |   112 |   19 |    7 |   0 |     1 |    2 |   66 |   0 |   0 |   1 |   5 |
                      |
 Granny One Bull      |
 Cindy Davis          | 16.75 |    64 |    1 |    0 |   0 |     0 |    1 |    9 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Mitch Olson          | 31.24 |    64 |   33 |   23 |   0 |     0 |    3 |   63 |   0 |   3 |   9 |  11 |
 Team Totals:         | 23.86 |   128 |   34 |   23 |   0 |     0 |    4 |   72 |   0 |   3 |   9 |  11 |
                      |
 Midway Johnston      |
 Hunter Haugen        | 24.18 |    64 |   19 |    7 |   0 |     0 |    1 |   54 |   1 |   0 |   1 |   3 |
 Wayne Johnston       | 26.33 |    64 |   23 |   11 |   0 |     0 |    2 |   62 |   0 |   1 |   1 |   9 |
 Team Totals:         | 25.24 |   128 |   42 |   18 |   0 |     0 |    3 |  116 |   1 |   1 |   2 |  12 |
                      |
 O Brians Schmidt     |
 Darren Schmidt       | 28.64 |    56 |   28 |   20 |   0 |     0 |    1 |   59 |   1 |   3 |   0 |  10 |
 Rona Schmidt         | 16.77 |    56 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |   11 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:         | 22.83 |   112 |   28 |   20 |   0 |     0 |    1 |   70 |   1 |   3 |   0 |  10 |
                      |
 Only Miss The Wives  |
 Tyson Ackerman       | 19.62 |    48 |    8 |    2 |   0 |     0 |    0 |   22 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Ian Johnson          | 22.05 |    64 |   12 |    9 |   0 |     0 |    0 |   35 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 Jayden Mattern       | 22.88 |    16 |    4 |    1 |   0 |     0 |    0 |   13 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 Team Totals:         | 21.26 |   128 |   24 |   12 |   0 |     0 |    0 |   70 |   0 |   0 |   0 |   2 |
----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Player               | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
                      |
 Sedarted             |
 Branden Ballard      | 30.20 |    50 |   28 |   14 |   0 |     0 |    2 |   56 |   2 |   0 |   7 |   5 |
 Caleb Bennett        | 20.38 |    50 |    3 |    6 |   0 |     0 |    0 |   20 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:         | 25.17 |   100 |   31 |   20 |   0 |     0 |    2 |   76 |   2 |   0 |   7 |   5 |
                      |
 Shenanigans          |
 Dan McCabe           | 21.05 |    56 |    8 |    2 |   0 |     0 |    0 |   33 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 Cameron Weigel       | 25.04 |    56 |   16 |   11 |   0 |     0 |    2 |   45 |   0 |   1 |   1 |   1 |
 Team Totals:         | 23.07 |   112 |   24 |   13 |   0 |     0 |    2 |   78 |   0 |   1 |   1 |   2 |
                      |
----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+

All Cricket games, sorted by Team / Player:

----------------------+------+-------+------+--------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------------+
 Player               | MPR  | Games | Wins | Assist | Hat | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | LeagueName |
----------------------+------+-------+------+--------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------------+
 Bills Wrong Hole     |
 BRADEN               | 2.25 |     8 |    2 |      3 |   0 |      0 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 | REMD       |
 Brian Amble          | 1.97 |    48 |    7 |     16 |   0 |      0 |  10 |   9 |   5 |   0 |   0 | REMD       |
 Troy Johnson         | 3.31 |    56 |   19 |      9 |   7 |      0 |  43 |  22 |  30 |   0 |   6 | REMD       |
----------------------+------+-------+------+--------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------------+
 Player               | MPR  | Games | Wins | Assist | Hat | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | LeagueName |
----------------------+------+-------+------+--------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------------+
 Team Totals:         | 2.68 |   112 |   28 |     28 |   7 |      0 |  56 |  32 |  35 |   0 |   6 | REMD       |
                      |
 Bis Moose Quam       |
 Mark Feist           | 3.05 |    16 |    2 |      2 |   1 |      0 |  11 |   5 |   4 |   0 |   0 | REMD       |
 Braden Job           | 1.47 |    64 |    7 |     13 |   0 |      0 |   6 |   1 |   2 |   0 |   0 | REMD       |
 Scott Lorenz         | 2.57 |     8 |    1 |      0 |   0 |      0 |   2 |   3 |   0 |   0 |   0 | REMD       |
 Quentin Quam         | 3.13 |    40 |   11 |      4 |   4 |      0 |  31 |  10 |  10 |   0 |   4 | REMD       |
 Team Totals:         | 2.26 |   128 |   21 |     19 |   5 |      0 |  50 |  19 |  16 |   0 |   4 | REMD       |
                      |
 Connect LaDots       |
 Randal Jerome        | 2.54 |    40 |   12 |     23 |   3 |      0 |  20 |   2 |   8 |   0 |   0 | REMD       |
 Colt Sully           | 3.57 |    40 |   23 |     12 |   3 |      1 |  30 |   9 |  16 |   1 |   5 | REMD       |
 Team Totals:         | 3.06 |    80 |   35 |     35 |   6 |      1 |  50 |  11 |  24 |   1 |   5 | REMD       |
                      |
 Dark 2               |
 Jayden Morin         | 3.19 |    48 |   25 |     10 |   5 |      3 |  29 |  19 |   7 |   0 |   1 | REMD       |
 Taylor Morin         | 2.83 |    48 |   10 |     25 |   3 |      1 |  21 |   7 |  15 |   0 |   2 | REMD       |
 Team Totals:         | 3.01 |    96 |   35 |     35 |   8 |      4 |  50 |  26 |  22 |   0 |   3 | REMD       |
                      |
 Demarce Black Cloud  |
 Courtney Black Cloud | 2.32 |    32 |    8 |     13 |   4 |      0 |  15 |   3 |   3 |   0 |   2 | REMD       |
 Roanna Demarce       | 2.42 |     8 |    3 |      1 |   0 |      0 |   2 |   3 |   3 |   0 |   0 | REMD       |
----------------------+------+-------+------+--------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------------+
 Player               | MPR  | Games | Wins | Assist | Hat | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | LeagueName |
----------------------+------+-------+------+--------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------------+
 Katarina Paulson     | 2.07 |    16 |    2 |      1 |   0 |      0 |   5 |   1 |   1 |   0 |   0 | REMD       |
 Dawson Scott         | 2.79 |    56 |   18 |     10 |   5 |      0 |  24 |  18 |  22 |   2 |   1 | REMD       |
 Team Totals:         | 2.54 |   112 |   31 |     25 |   9 |      0 |  46 |  25 |  29 |   2 |   3 | REMD       |
                      |
 Granny One Bull      |
 Cindy Davis          | 1.38 |    64 |    3 |     18 |   1 |      0 |   4 |   0 |   0 |   0 |   0 | REMD       |
 Mitch Olson          | 3.48 |    64 |   18 |      3 |  10 |      0 |  45 |  22 |  31 |   2 |   6 | REMD       |
 Team Totals:         | 2.47 |   128 |   21 |     21 |  11 |      0 |  49 |  22 |  31 |   2 |   6 | REMD       |
                      |
 Midway Johnston      |
 Hunter Haugen        | 2.68 |    64 |   17 |     28 |   1 |      2 |  28 |  14 |   8 |   0 |   1 | REMD       |
 Wayne Johnston       | 3.22 |    64 |   28 |     17 |   3 |      0 |  37 |  21 |  17 |   0 |   4 | REMD       |
 Team Totals:         | 2.95 |   128 |   45 |     45 |   4 |      2 |  65 |  35 |  25 |   0 |   5 | REMD       |
                      |
 O Brians Schmidt     |
 Darren Schmidt       | 3.21 |    56 |   15 |      6 |   6 |      0 |  45 |  19 |  16 |   0 |   3 | REMD       |
 Rona Schmidt         | 1.57 |    56 |    6 |     15 |   1 |      0 |   6 |   2 |   0 |   0 |   0 | REMD       |
 Team Totals:         | 2.37 |   112 |   21 |     21 |   7 |      0 |  51 |  21 |  16 |   0 |   3 | REMD       |
                      |
 Only Miss The Wives  |
 Tyson Ackerman       | 1.95 |    48 |    5 |     15 |   0 |      0 |  13 |   5 |   0 |   0 |   0 | REMD       |
 Ian Johnson          | 2.65 |    64 |   21 |      6 |   1 |      0 |  37 |   9 |  11 |   0 |   2 | REMD       |
----------------------+------+-------+------+--------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------------+
 Player               | MPR  | Games | Wins | Assist | Hat | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | LeagueName |
----------------------+------+-------+------+--------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------------+
 Jayden Mattern       | 2.45 |    16 |    1 |      6 |   2 |      0 |   6 |   3 |   2 |   0 |   2 | REMD       |
 Team Totals:         | 2.37 |   128 |   27 |     27 |   3 |      0 |  56 |  17 |  13 |   0 |   4 | REMD       |
                      |
 Sedarted             |
 Branden Ballard      | 3.38 |    56 |   23 |      8 |  13 |      2 |  43 |  20 |  30 |   0 |   1 | REMD       |
 Caleb Bennett        | 2.11 |    56 |    8 |     23 |   1 |      0 |  10 |   7 |   4 |   0 |   0 | REMD       |
 Team Totals:         | 2.76 |   112 |   31 |     31 |  14 |      2 |  53 |  27 |  34 |   0 |   1 | REMD       |
                      |
 Shenanigans          |
 Dan McCabe           | 2.17 |    56 |    9 |     12 |   0 |      0 |  15 |   7 |   3 |   2 |   0 | REMD       |
 Cameron Weigel       | 2.82 |    56 |   12 |      9 |   6 |      0 |  27 |  15 |  11 |   0 |   4 | REMD       |
 Team Totals:         | 2.49 |   112 |   21 |     21 |   6 |      0 |  42 |  22 |  14 |   2 |   4 | REMD       |
                      |
----------------------+------+-------+------+--------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------------+

Tic Tac Toe games, sorted by Team / Player:

----------------------+------+-------+------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player               | MPR  | Games | Wins | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
----------------------+------+-------+------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Bills Wrong Hole     |
 BRADEN               | 1.75 |     1 |    0 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
----------------------+------+-------+------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player               | MPR  | Games | Wins | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
----------------------+------+-------+------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Brian Amble          | 2.93 |     6 |    2 |    0 |      0 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Troy Johnson         | 3.47 |     7 |    0 |    1 |      0 |   1 |   0 |   3 |   0 |   1 |
 Team Totals:         | 3.03 |    14 |    2 |    1 |      0 |   4 |   0 |   3 |   0 |   1 |
                      |
 Bis Moose Quam       |
 Mark Feist           | 3.60 |     2 |    0 |    0 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Braden Job           | 1.58 |     7 |    0 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Scott Lorenz         | 0.67 |     1 |    0 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Quentin Quam         | 3.90 |     4 |    2 |    0 |      0 |   1 |   0 |   2 |   0 |   0 |
 Team Totals:         | 2.51 |    14 |    2 |    0 |      0 |   2 |   0 |   2 |   0 |   0 |
                      |
 Connect LaDots       |
 Randal Jerome        | 3.33 |     5 |    1 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Colt Sully           | 4.80 |     5 |    3 |    0 |      0 |   1 |   0 |   2 |   0 |   1 |
 Team Totals:         | 4.04 |    10 |    4 |    0 |      0 |   1 |   0 |   2 |   0 |   1 |
                      |
 Dark 2               |
 Jayden Morin         | 3.44 |     6 |    2 |    0 |      0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Taylor Morin         | 3.66 |     6 |    2 |    0 |      0 |   3 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 Team Totals:         | 3.55 |    12 |    4 |    0 |      0 |   4 |   2 |   1 |   0 |   0 |
                      |
 Demarce Black Cloud  |
----------------------+------+-------+------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player               | MPR  | Games | Wins | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
----------------------+------+-------+------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Courtney Black Cloud | 2.07 |     4 |    2 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Roanna Demarce       | 3.43 |     1 |    1 |    0 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Katarina Paulson     | 2.25 |     2 |    0 |    0 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Dawson Scott         | 2.60 |     7 |    1 |    1 |      0 |   3 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 Team Totals:         | 2.48 |    14 |    4 |    1 |      0 |   5 |   1 |   1 |   0 |   0 |
                      |
 Granny One Bull      |
 Cindy Davis          | 2.12 |     8 |    1 |    0 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Mitch Olson          | 3.91 |     8 |    3 |    0 |      0 |   3 |   0 |   2 |   0 |   0 |
 Team Totals:         | 2.93 |    16 |    4 |    0 |      0 |   4 |   0 |   2 |   0 |   0 |
                      |
 Midway Johnston      |
 Hunter Haugen        | 2.87 |     8 |    2 |    0 |      0 |   1 |   1 |   2 |   0 |   0 |
 Wayne Johnston       | 3.50 |     8 |    4 |    1 |      0 |   5 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:         | 3.19 |    16 |    6 |    1 |      0 |   6 |   2 |   2 |   0 |   0 |
                      |
 O Brians Schmidt     |
 Darren Schmidt       | 3.67 |     7 |    0 |    0 |      0 |  10 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Rona Schmidt         | 2.44 |     7 |    1 |    0 |      0 |   1 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 Team Totals:         | 3.11 |    14 |    1 |    0 |      0 |  11 |   0 |   1 |   0 |   0 |
                      |
 Only Miss The Wives  |
----------------------+------+-------+------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player               | MPR  | Games | Wins | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
----------------------+------+-------+------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Tyson Ackerman       | 2.59 |     6 |    2 |    0 |      0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 Ian Johnson          | 2.91 |     8 |    0 |    1 |      0 |   4 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Jayden Mattern       | 2.81 |     2 |    1 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:         | 2.77 |    16 |    3 |    1 |      0 |   4 |   3 |   0 |   0 |   0 |
                      |
 Sedarted             |
 Branden Ballard      | 4.24 |     6 |    3 |    0 |      0 |   5 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 Caleb Bennett        | 3.82 |     6 |    3 |    0 |      0 |   4 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 Team Totals:         | 4.02 |    12 |    6 |    0 |      0 |   9 |   0 |   2 |   0 |   0 |
                      |
 Shenanigans          |
 Dan McCabe           | 1.89 |     7 |    0 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Cameron Weigel       | 3.98 |     7 |    3 |    1 |      0 |   3 |   1 |   2 |   1 |   0 |
 Team Totals:         | 2.97 |    14 |    3 |    1 |      0 |   3 |   1 |   2 |   1 |   0 |
                      |
----------------------+------+-------+------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader