[Printing Help]   [Print Report]   


I.F. LaFleur & Sons Inc
P.O. Box 892
Devils Lake, ND 58301
 
1-800-726-8975
www.iflafleur.com

 

Dartboard Standings File for SPRTHR - Minot Spring Open Combo

Report Date: 11/03/2026 3:30 PM


League: SPRTHR, Minot Spring Open Combo

Report Date: 11/03/2026 3:30 PM



----------------------------------------------------------------------------+
 League Message                                                             |
----------------------------------------------------------------------------+
 Playoffs will follow the end of the schedule, please have all matches made |
 up by then!                                                                |
----------------------------------------------------------------------------+

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

--------------------+-------+-------+------+--------+----------+
 Team               | Win % | Games | Wins | Losses | Forfeits |
--------------------+-------+-------+------+--------+----------+
 In Da Butta        |  68.3 |   221 |  151 |     70 |        0 |
 Lucky Strike       |  54.8 |   221 |  121 |     99 |        0 |
 Opps Wrong Hole    |  53.9 |   204 |  110 |     94 |        0 |
 FAFO               |  52.0 |   204 |  106 |     98 |        0 |
 Landing Morin      |  47.1 |   187 |   88 |     99 |        0 |
 Bitches Be Triplin |  47.1 |   187 |   88 |     99 |        0 |
 Off Our Rockers    |  37.4 |   187 |   70 |    116 |        0 |
 Dart N Disorderly  |  34.2 |   187 |   64 |    123 |        0 |
--------------------+-------+-------+------+--------+----------+

All X01 games, sorted by Team / Player:

--------------------+-------+-------+------------+------+
 Player             | PPD   | Games | LeagueName | LTon |
--------------------+-------+-------+------------+------+
 Bitches Be Triplin |
 REGGIE             | 17.06 |     5 | SPRTHR     |    3 |
--------------------+-------+-------+------------+------+
 Player             | PPD   | Games | LeagueName | LTon |
--------------------+-------+-------+------------+------+
 TREY               | 16.14 |    10 | SPRTHR     |    3 |
 Maddie Johnson     | 16.82 |    55 | SPRTHR     |   18 |
 Brooklyn Martin    | 15.08 |    55 | SPRTHR     |    9 |
 Abel Salazar       | 13.87 |    40 | SPRTHR     |    3 |
 Torian Varner      | 15.92 |    55 | SPRTHR     |   15 |
 Team Totals:       | 15.58 |   220 | SPRTHR     |   51 |
                    |
 Dart N Disorderly  |
 WYATT              | 20.02 |     5 | SPRTHR     |    3 |
 Jordan Dohms       | 17.90 |    55 | SPRTHR     |   21 |
 Matt Dufner        | 15.62 |    10 | SPRTHR     |    4 |
 Clay Hornberger    | 15.63 |    40 | SPRTHR     |   12 |
 Madison Hornberger | 14.27 |    40 | SPRTHR     |    4 |
 Josie Kelly        | 15.00 |    55 | SPRTHR     |    8 |
 Dixie Mower        | 15.16 |    15 | SPRTHR     |    1 |
 Team Totals:       | 15.85 |   220 | SPRTHR     |   53 |
                    |
 FAFO               |
 KATIE              | 15.38 |    15 | SPRTHR     |    5 |
 Trista             | 15.40 |    25 | SPRTHR     |    2 |
 Nicole Brasfield   | 15.11 |    50 | SPRTHR     |    9 |
 Laura Cote         | 13.71 |     5 | SPRTHR     |    1 |
--------------------+-------+-------+------------+------+
 Player             | PPD   | Games | LeagueName | LTon |
--------------------+-------+-------+------------+------+
 James Gilbert      | 27.28 |     5 | SPRTHR     |    9 |
 PHILIP KAMPMAN     | 18.19 |    55 | SPRTHR     |   24 |
 Dante Rancher      | 14.34 |    30 | SPRTHR     |    5 |
 Kyle Reistad       | 18.99 |    55 | SPRTHR     |   40 |
 Team Totals:       | 16.83 |   240 | SPRTHR     |   95 |
                    |
 In Da Butta        |
 Nick Edwards       | 28.58 |     5 | SPRTHR     |    6 |
 Jessica Enney      | 17.88 |    45 | SPRTHR     |   18 |
 Zane Enney         | 29.42 |    65 | SPRTHR     |   77 |
 Bonnie Hughbanks   | 17.51 |    60 | SPRTHR     |   21 |
 Brian Hughbanks    | 21.01 |    65 | SPRTHR     |   35 |
 KEVIN MERRILL      | 22.60 |    20 | SPRTHR     |   15 |
 Team Totals:       | 21.64 |   260 | SPRTHR     |  172 |
                    |
 Landing Morin      |
 Daycee             | 14.27 |     5 | SPRTHR     |    1 |
 MARK               | 24.20 |    25 | SPRTHR     |   23 |
 Judy Ames          | 16.91 |    50 | SPRTHR     |   15 |
 Cheree Gillam      | 17.79 |    30 | SPRTHR     |   10 |
 Juleah Morin       | 13.92 |    55 | SPRTHR     |    7 |
 Mary Morin         | 16.41 |     5 | SPRTHR     |    0 |
--------------------+-------+-------+------------+------+
 Player             | PPD   | Games | LeagueName | LTon |
--------------------+-------+-------+------------+------+
 Mike Morin         | 16.74 |    50 | SPRTHR     |   19 |
 Team Totals:       | 16.90 |   220 | SPRTHR     |   75 |
                    |
 Lucky Strike       |
 ANDY               | 18.84 |    10 | SPRTHR     |    4 |
 JR                 | 15.27 |     5 | SPRTHR     |    1 |
 Hallis Laub        | 17.39 |    55 | SPRTHR     |   21 |
 Nick Pfau          | 16.48 |    60 | SPRTHR     |   14 |
 Brandi Williams    | 15.51 |    65 | SPRTHR     |   16 |
 Casey Williams     | 22.63 |    65 | SPRTHR     |   52 |
 Team Totals:       | 17.93 |   260 | SPRTHR     |  108 |
                    |
 Off Our Rockers    |
 COURT              | 18.03 |     5 | SPRTHR     |    2 |
 MILO               | 16.11 |    15 | SPRTHR     |    5 |
 JOSY H             | 16.26 |     5 | SPRTHR     |    1 |
 Dee Harris         | 14.54 |    50 | SPRTHR     |   11 |
 Derek Johnson      | 17.20 |    50 | SPRTHR     |   22 |
 Johnathan Parisien | 14.83 |    50 | SPRTHR     |   11 |
 Chelsey Theusch    | 14.14 |    45 | SPRTHR     |    8 |
 Team Totals:       | 15.35 |   220 | SPRTHR     |   60 |
                    |
--------------------+-------+-------+------------+------+
 Player             | PPD   | Games | LeagueName | LTon |
--------------------+-------+-------+------------+------+
 Opps Wrong Hole    |
 Daniella Carbajal  | 16.75 |    60 | SPRTHR     |   23 |
 Ellie Hawkinson    | 15.17 |    55 | SPRTHR     |   13 |
 Karen Hawkinson    | 14.71 |    30 | SPRTHR     |    3 |
 Brad Peltier       | 21.33 |    10 | SPRTHR     |    8 |
 Lacy Peltier       | 15.49 |    30 | SPRTHR     |    8 |
 Kris Pierson       | 21.52 |    55 | SPRTHR     |   43 |
 Team Totals:       | 17.22 |   240 | SPRTHR     |   98 |
                    |
--------------------+-------+-------+------------+------+

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader