Printing Help

[Print Report]   


J & J Amusements
West Central & Metro East, IL

3001 Reilly Dr.
Springfield, IL 217-753-0505
http://leagues.jjventures.com
Visit us @ facebook.com/jjventures


Location Stats Report for CC4B5L - CALCNTY THURS 4PER FAL23

Report Date: 4/27/2024 5:59 AM

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team Games Wins Losses
Division: A
STRAIGHT HOME II 234 153 81
STRAIGHT HOME 234 146 88
DAWGS 234 144 90
PROSECUTORS 234 138 96
DICKS RIVERSIDE 234 127 107
ROBINS HOOD 234 112 122
MISFITS OF MAYHEM 234 109 125
RAGING BULLS 234 102 132
BAWANAS BITCHES 234 76 158
ACCIDENTAL SHOT 234 63 171

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
STRAIGHT HOME ACCIDENTAL SHOT 2/22/2024 18 13 13 0 0
ROBINS HOOD PROSECUTORS 2/22/2024 18 13 9 4 0
RAGING BULLS BAWANAS BITCHES 2/22/2024 18 13 8 5 0
STRAIGHT HOME II DICKS RIVERSIDE 2/22/2024 18 13 8 5 0
MISFITS OF MAYHEM DAWGS 2/22/2024 18 13 7 6 0
DAWGS MISFITS OF MAYHEM 2/22/2024 18 13 6 7 0
DICKS RIVERSIDE STRAIGHT HOME II 2/22/2024 18 13 5 8 0
BAWANAS BITCHES RAGING BULLS 2/22/2024 18 13 5 8 0
PROSECUTORS ROBINS HOOD 2/22/2024 18 13 4 9 0
ACCIDENTAL SHOT STRAIGHT HOME 2/22/2024 18 13 0 13 0

----page break here when printed----

Most Improved Players for week 18, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
BRIAN SCHULTE MISFITS OF MAYHEM 19.87 26.69 6.82
TIM SCOTT RAGING BULLS 18.49 24.27 5.78
LUKE HILLEN STRAIGHT HOME 25.70 31.36 5.66

All X01 games, sorted by PPD:


Player TeamName Gam PPD Wins Hat Ton80 HTon LTon 6DO 7DO 8DO 9DO 4RO
JOE ROBEEN PROSECUTORS 108 29.04 20 36 0 3 104 0 0 0 0 0
BRIAN LEWIS DAWGS 6 28.08 2 2 0 0 5 0 0 0 0 0
LUKE HILLEN STRAIGHT HOME 18 27.40 2 3 0 1 16 0 0 0 0 2
DAVE MOY RAGING BULLS 102 27.20 15 17 0 0 105 0 0 0 0 0
KIRK DOLE ROBINS HOOD 78 25.78 13 16 0 2 68 0 0 0 0 0
SETH PETERS STRAIGHT HOME II 60 25.51 10 9 0 2 43 0 0 0 0 0
MORGAN BAALMAN STRAIGHT HOME II 108 25.09 13 13 0 0 89 0 0 0 0 0
KADEN DECKER DAWGS 6 24.65 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0
TONY HILLEN STRAIGHT HOME 102 24.57 21 7 0 5 78 0 0 0 0 1
JOHN SCHEFFEL DICKS RIVERSIDE 108 24.49 24 12 1 2 88 0 0 0 0 0
JOE LEWIS DICKS RIVERSIDE 102 24.43 16 21 0 0 72 0 0 0 0 0
TYLER DUNHAM DAWGS 90 24.32 22 14 0 1 79 0 0 0 0 0
TONY GRESS STRAIGHT HOME 6 24.22 2 1 0 0 4 0 0 0 0 2
BRADY BAALMAN STRAIGHT HOME II 78 23.76 7 11 0 0 56 0 0 0 0 0
DREW BAALMAN STRAIGHT HOME 96 22.96 12 10 0 1 50 0 0 0 0 0
ADAM ELMORE RAGING BULLS 54 22.90 5 6 0 0 40 0 0 0 0 0
BRETT POHLMAN STRAIGHT HOME 90 22.87 12 9 0 2 52 0 0 0 0 0
MATT BAALMAN STRAIGHT HOME 6 22.80 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
CHRIS BAALMAN STRAIGHT HOME II 36 22.56 7 5 0 0 18 0 0 0 0 0
ED FESTER ROBINS HOOD 42 22.51 6 3 0 0 31 0 0 0 0 1
SCOTT SNYDERS PROSECUTORS 108 22.24 16 10 0 0 61 0 0 0 0 0
JEFF DUNHAM DAWGS 54 22.21 5 3 0 0 32 0 0 0 0 1
BRANDON BAALMAN STRAIGHT HOME 90 22.16 19 4 0 1 45 0 0 0 0 1
CRAIG HUELSMAN PROSECUTORS 42 21.84 5 3 0 0 22 0 0 0 0 0
BRIAN KLAAS PROSECUTORS 60 21.54 8 4 0 0 36 0 0 0 0 0
CLAYTON RALSTON STRAIGHT HOME II 6 21.52 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
CORY BAALMAN DAWGS 102 21.52 14 9 0 1 50 0 0 0 0 1
TREVOR DAVIS DAWGS 108 21.45 11 10 0 0 57 0 0 0 0 0
REECE FRIEDEL DAWGS 30 21.20 4 1 0 0 14 0 0 0 0 0
TATER STRAIGHT HOME 12 21.07 1 2 0 0 7 0 0 0 0 0
ARON WITT DICKS RIVERSIDE 108 20.45 10 6 0 0 44 0 0 0 0 1
TIM MARGHERIO STRAIGHT HOME II 48 20.37 14 3 0 0 24 0 0 0 0 0
AUSTIN SPEARS STRAIGHT HOME II 90 20.33 10 5 0 0 38 0 0 0 0 0
BRIAN SCHULTE MISFITS OF MAYHEM 96 20.26 8 2 0 1 45 0 0 0 0 0
TIM BARRETT DAWGS 6 20.26 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
DANNY SCOTT DAWGS 6 20.02 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0
ZACH ZATZEBUGER MISFITS OF MAYHEM 36 19.92 8 1 0 0 23 0 0 0 0 1
TIM SCOTT RAGING BULLS 30 19.68 3 2 0 0 10 0 0 0 0 0
KEVIN KIEL PROSECUTORS 18 18.95 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0
TBONE DAWGS 12 18.69 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
ETHAN SNIDER STRAIGHT HOME 18 18.57 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
DESTINY HANNEL DICKS RIVERSIDE 12 18.55 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0
JEREMY FESTER ROBINS HOOD 108 18.47 10 1 0 0 36 0 0 0 0 0
TONY SWAN ROBINS HOOD 108 18.07 22 1 0 1 38 0 0 0 0 1
ROMIE WOMACK MISFITS OF MAYHEM 12 17.41 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KAITLIN GRESS ROBINS HOOD 12 17.16 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
ERIC FRIEDEL PROSECUTORS 96 17.12 7 0 0 0 21 0 0 0 0 0
MITCH STOCKSTILL RAGING BULLS 66 17.10 2 0 0 0 13 0 0 0 0 1
NA HUGHES BAWANAS BITCHES 108 16.86 24 1 0 0 25 0 0 0 0 1
KEITH KASINGER MISFITS OF MAYHEM 66 16.63 14 0 0 0 14 0 0 0 0 0
CJ GROGAN MISFITS OF MAYHEM 48 16.39 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0
LAURA ONTIS BAWANAS BITCHES 36 16.18 3 1 0 0 8 0 0 0 0 0
BRAD RAGING BULLS 6 16.12 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
TAMMY RAGING BULLS 60 16.09 4 1 0 0 7 0 0 0 0 1
RYAN DALE ACCIDENTAL SHOT 6 15.95 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
RYAN HERKERT ACCIDENTAL SHOT 12 15.65 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHARLES KLAAS DICKS RIVERSIDE 102 15.52 6 0 0 0 14 0 0 0 0 1
BRENDA STOCKSTILL RAGING BULLS 90 15.43 13 0 0 1 12 0 0 0 0 0
SCOTT MATTHEWS ACCIDENTAL SHOT 6 15.22 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
ANGIE TEPEN MISFITS OF MAYHEM 84 15.19 10 1 0 0 11 0 0 0 0 1
JOE TEPEN MISFITS OF MAYHEM 72 15.18 4 0 0 0 10 0 0 0 0 0
PHILLIP DENNY ACCIDENTAL SHOT 6 14.86 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RICK DELPHIA ACCIDENTAL SHOT 6 14.72 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
BRI MISFITS OF MAYHEM 18 14.63 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0
CHARLES SOUTHERLAND ACCIDENTAL SHOT 30 14.61 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0
BILLYE TITUS ACCIDENTAL SHOT 102 14.60 9 0 0 0 13 0 0 0 0 0
SCOTT BROWNING ACCIDENTAL SHOT 66 14.60 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0
TREY STRAIGHT HOME 6 14.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BILLY KAMP ROBINS HOOD 6 14.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TIFFANY HENDY BAWANAS BITCHES 72 14.32 4 0 0 0 6 0 0 0 0 0
LISA OATES BAWANAS BITCHES 108 14.27 6 0 0 0 10 0 0 0 0 1
THERESA DENNY ACCIDENTAL SHOT 90 14.08 4 0 0 0 11 0 0 0 0 0
PATTY RAGING BULLS 6 14.00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
TAMMY GUNTERMAN BAWANAS BITCHES 108 13.97 7 0 0 0 8 0 0 0 0 0
TAMMIE MATTHEWS ACCIDENTAL SHOT 108 13.85 6 0 0 0 14 0 0 0 0 0
ROBIN HANNEL ROBINS HOOD 78 13.75 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0
MADDIE DROEGE STRAIGHT HOME II 6 12.71 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WENDY SCHAAF RAGING BULLS 12 12.16 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
COURTNEY RAGING BULLS 6 12.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

----page break here when printed----

Most Improved Players for week 18, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
TIM SCOTT RAGING BULLS 2.01 3.00 0.99
TONY SWAN ROBINS HOOD 1.76 2.51 0.75
BRIAN SCHULTE MISFITS OF MAYHEM 1.92 2.44 0.52

All Cricket games, sorted by MPR:


Player TeamName Games MPR Wins Hat Whrse 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR
JOE ROBEEN PROSECUTORS 72 3.18 28 7 0 51 21 19 1 7
DAVE MOY RAGING BULLS 68 2.99 29 3 0 38 22 21 1 7
BRIAN LEWIS DAWGS 4 2.95 1 0 0 2 0 1 0 0
DANNY SCOTT DAWGS 4 2.75 2 0 0 2 1 2 0 0
TIM BARRETT DAWGS 4 2.75 1 0 0 1 0 0 0 1
MORGAN BAALMAN STRAIGHT HOME II 72 2.65 20 2 0 31 10 9 0 2
TONY HILLEN STRAIGHT HOME 68 2.62 25 4 1 20 19 5 1 1
SETH PETERS STRAIGHT HOME II 40 2.61 13 3 0 18 4 5 2 0
KIRK DOLE ROBINS HOOD 52 2.58 18 2 0 21 13 12 0 0
JOHN SCHEFFEL DICKS RIVERSIDE 72 2.56 27 4 0 36 10 10 1 2
TYLER DUNHAM DAWGS 60 2.56 19 0 0 29 13 8 1 0
DREW BAALMAN STRAIGHT HOME 64 2.54 15 0 1 22 19 9 1 0
SCOTT SNYDERS PROSECUTORS 72 2.42 20 5 0 30 6 3 0 0
JEFF DUNHAM DAWGS 36 2.40 7 1 0 13 8 2 0 1
KEVIN KIEL PROSECUTORS 12 2.39 3 0 0 3 1 0 0 1
TREVOR DAVIS DAWGS 72 2.38 24 0 0 22 15 10 0 1
TATER STRAIGHT HOME 8 2.36 0 0 0 4 1 1 0 0
ADAM ELMORE RAGING BULLS 36 2.31 7 2 0 17 7 2 0 1
ED FESTER ROBINS HOOD 28 2.31 8 0 0 13 4 1 3 2
LUKE HILLEN STRAIGHT HOME 12 2.25 7 1 0 4 2 1 0 0
BRETT POHLMAN STRAIGHT HOME 60 2.22 7 0 0 19 10 6 0 0
TIM SCOTT RAGING BULLS 20 2.20 7 1 0 12 3 1 0 1
CHRIS BAALMAN STRAIGHT HOME II 24 2.19 9 0 0 7 4 0 0 0
CORY BAALMAN DAWGS 68 2.15 22 3 0 21 7 7 0 0
AUSTIN SPEARS STRAIGHT HOME II 60 2.08 16 0 0 18 5 3 1 0
BRADY BAALMAN STRAIGHT HOME II 52 2.06 16 0 0 9 4 3 0 0
BRANDON BAALMAN STRAIGHT HOME 60 2.03 21 1 1 11 6 4 1 0
ETHAN SNIDER STRAIGHT HOME 12 2.02 2 0 0 1 2 0 0 0
REECE FRIEDEL DAWGS 20 2.01 2 1 0 8 3 0 0 0
KEITH KASINGER MISFITS OF MAYHEM 44 2.01 11 0 0 8 1 1 0 0
ARON WITT DICKS RIVERSIDE 72 1.99 15 2 0 14 9 5 0 0
JOE LEWIS DICKS RIVERSIDE 68 1.99 21 0 0 11 12 4 0 1
TIM MARGHERIO STRAIGHT HOME II 32 1.98 14 1 1 7 3 1 0 0
BRIAN KLAAS PROSECUTORS 40 1.98 12 1 0 9 2 2 1 0
BRIAN SCHULTE MISFITS OF MAYHEM 64 1.95 16 0 0 14 3 7 0 0
ZACH ZATZEBUGER MISFITS OF MAYHEM 24 1.95 5 0 0 10 2 0 0 0
TBONE DAWGS 8 1.94 0 0 0 0 1 1 0 0
MATT BAALMAN STRAIGHT HOME 4 1.93 0 0 0 1 1 0 0 0
TONY GRESS STRAIGHT HOME 4 1.93 2 0 0 0 0 1 0 0
KADEN DECKER DAWGS 4 1.84 2 0 0 1 0 0 0 0
JEREMY FESTER ROBINS HOOD 72 1.84 13 0 0 19 8 2 0 0
CRAIG HUELSMAN PROSECUTORS 28 1.84 6 0 0 6 3 0 0 0
ERIC FRIEDEL PROSECUTORS 64 1.83 10 0 0 14 4 4 0 0
TONY SWAN ROBINS HOOD 72 1.80 15 0 0 13 6 0 0 1
ROMIE WOMACK MISFITS OF MAYHEM 8 1.80 3 0 0 1 1 0 0 0
CLAYTON RALSTON STRAIGHT HOME II 4 1.76 1 0 0 1 1 0 0 0
CJ GROGAN MISFITS OF MAYHEM 32 1.68 3 0 0 1 4 0 0 0
RYAN DALE ACCIDENTAL SHOT 4 1.67 0 0 0 0 0 0 0 0
KAITLIN GRESS ROBINS HOOD 8 1.67 1 0 0 2 0 0 0 0
NA HUGHES BAWANAS BITCHES 72 1.66 13 0 0 12 8 0 0 0
DESTINY HANNEL DICKS RIVERSIDE 8 1.64 3 0 0 1 0 0 0 0
RYAN HERKERT ACCIDENTAL SHOT 8 1.64 0 0 0 0 0 0 0 0
JOE TEPEN MISFITS OF MAYHEM 48 1.62 12 1 0 4 5 3 0 0
BRENDA STOCKSTILL RAGING BULLS 60 1.62 8 0 0 11 1 1 0 0
BRI MISFITS OF MAYHEM 12 1.55 2 0 0 3 0 0 0 0
ANGIE TEPEN MISFITS OF MAYHEM 56 1.48 5 0 0 7 2 0 0 0
CHARLES KLAAS DICKS RIVERSIDE 68 1.48 4 0 0 20 2 1 0 1
SCOTT BROWNING ACCIDENTAL SHOT 44 1.46 9 0 0 8 0 0 0 0
TAMMY RAGING BULLS 40 1.45 3 0 0 4 2 1 0 0
MITCH STOCKSTILL RAGING BULLS 44 1.40 1 0 0 3 1 0 0 0
TAMMY GUNTERMAN BAWANAS BITCHES 72 1.34 8 1 0 6 1 1 1 0
LAURA ONTIS BAWANAS BITCHES 24 1.33 2 0 0 1 3 0 0 0
PATTY RAGING BULLS 4 1.30 1 0 0 1 0 0 0 0
LISA OATES BAWANAS BITCHES 72 1.28 9 0 0 11 7 1 0 0
WENDY SCHAAF RAGING BULLS 8 1.28 1 0 0 1 0 0 0 0
RICK DELPHIA ACCIDENTAL SHOT 4 1.26 0 0 0 0 0 0 0 0
BILLYE TITUS ACCIDENTAL SHOT 68 1.24 9 0 0 1 4 0 0 0
COURTNEY RAGING BULLS 4 1.20 1 1 0 0 0 0 0 0
PHILLIP DENNY ACCIDENTAL SHOT 4 1.19 0 0 0 0 0 0 0 0
MADDIE DROEGE STRAIGHT HOME II 4 1.18 1 0 0 0 0 0 0 0
TAMMIE MATTHEWS ACCIDENTAL SHOT 72 1.15 2 0 0 5 0 0 0 0
CHARLES SOUTHERLAND ACCIDENTAL SHOT 20 1.15 2 0 0 0 1 0 0 0
SCOTT MATTHEWS ACCIDENTAL SHOT 4 1.14 0 0 0 1 0 0 0 0
THERESA DENNY ACCIDENTAL SHOT 60 1.10 5 0 0 2 2 0 0 0
ROBIN HANNEL ROBINS HOOD 52 1.05 2 0 0 2 2 0 0 0
BRAD RAGING BULLS 4 1.05 0 0 0 0 0 0 0 0
TREY STRAIGHT HOME 4 0.95 0 0 0 0 0 0 0 0
TIFFANY HENDY BAWANAS BITCHES 48 0.92 0 0 0 1 0 0 0 0
BILLY KAMP ROBINS HOOD 4 0.84 1 0 0 0 0 0 0 0

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing