2207 7th Street NW Rochester, MN 55901 |
LastName | FirstName | LeagueName | PPD | Games |
---|---|---|---|---|
Lee | Bryan | WCWLTS | 23.11 | 32 |
Faulhaber | Jerrod | WCWLTS | 23.14 | 36 |
ARNDT | JUSTIN | WCWLTS | 18.51 | 36 |
Masso | Tobey | WCWLTS | 18.45 | 36 |
RUMSEY | MIKE | WCWLTS | 18.02 | 36 |
Taft | Jesse | WCWLTS | 16.33 | 36 |
Rumsey | Tanya | WCWLTS | 16.13 | 28 |
KLINGER | MIKI | WCWLTS | 14.16 | 36 |
Weedman | MaryBeth | WCWLTS | 15.41 | 36 |
MAYZLIK | MICHELE | WCWLTS | 16.03 | 36 |
Rud | Ashlee | WCWLTS | 15.24 | 32 |
ROLES | TESSA | WCWLTS | 15.35 | 36 |
CORDIE | CHAD | WCWLTS | 15.99 | 28 |
Faulhaber | Cassandra | WCWLTS | 16.82 | 36 |
Klinger | Glenn | WCWLTS | 14.59 | 36 |
Unverzagt | Mitch | WCWLTS | 14.58 | 32 |
MULLENBACH | MERESSIA | WCWLTS | 14.70 | 36 |
Vanderdrst | Kelsey | WCWLTS | 14.65 | 36 |
Borcherding | Tina | WCWLTS | 14.23 | 32 |
KUEHN | CHAD | WCWLTS | 16.30 | 4 |
Helland | Rose | WCWLTS | 15.07 | 32 |
Wilkinson | Jeff | WCWLTS | 15.81 | 8 |
Rumsey | Tanya | WCWLTS | 15.82 | 4 |
Giles | Josh | WCWLTS | 16.29 | 4 |
RUMSEY | MIKIAH | WCWLTS | 14.47 | 4 |
Rud | Wanda | WCWLTS | 15.72 | 4 |
LEE | EMILY | WCWLTS | 13.50 | 4 |
DERAAD | RENEA | WCWLTS | 18.36 | 4 |
LastName | FirstName | LeagueName | MPR | Gam |
---|---|---|---|---|
Faulhaber | Jerrod | WCWLTS | 2.61 | 36 |
Lee | Bryan | WCWLTS | 2.15 | 32 |
Masso | Tobey | WCWLTS | 1.85 | 36 |
RUMSEY | MIKE | WCWLTS | 1.78 | 36 |
ARNDT | JUSTIN | WCWLTS | 1.74 | 36 |
Weedman | MaryBeth | WCWLTS | 1.61 | 36 |
Rumsey | Tanya | WCWLTS | 1.42 | 28 |
Taft | Jesse | WCWLTS | 1.87 | 36 |
CORDIE | CHAD | WCWLTS | 1.78 | 28 |
ROLES | TESSA | WCWLTS | 1.70 | 36 |
Faulhaber | Cassandra | WCWLTS | 1.38 | 36 |
Rud | Ashlee | WCWLTS | 1.58 | 32 |
Klinger | Glenn | WCWLTS | 1.18 | 36 |
Vanderdrst | Kelsey | WCWLTS | 1.05 | 36 |
Unverzagt | Mitch | WCWLTS | 1.07 | 32 |
MAYZLIK | MICHELE | WCWLTS | 1.47 | 36 |
MULLENBACH | MERESSIA | WCWLTS | 1.22 | 36 |
KLINGER | MIKI | WCWLTS | 1.11 | 36 |
Borcherding | Tina | WCWLTS | 1.22 | 32 |
Helland | Rose | WCWLTS | 1.32 | 32 |
LEE | EMILY | WCWLTS | 1.24 | 4 |
Wilkinson | Jeff | WCWLTS | 1.63 | 8 |
RUMSEY | MIKIAH | WCWLTS | 0.91 | 4 |
Rud | Wanda | WCWLTS | 1.29 | 4 |
Rumsey | Tanya | WCWLTS | 1.22 | 4 |
Giles | Josh | WCWLTS | 1.65 | 4 |
KUEHN | CHAD | WCWLTS | 1.02 | 4 |
DERAAD | RENEA | WCWLTS | 0.93 | 4 |
Created by LeagueLeader with ARACHNET™ processing