Dartboard Standings File for ALAB23 - Albert Lea AB 2023
Report Date: 2/17/2025 4:45 AM
|
League: ALAB23, Albert Lea AB 2023
Report Date: 2/17/2025 4:45 AM
League Message |
-------------------------------------------+
6 - 501 & 6 - Ckt 1-Team Bermuda Triangle |
$10.00 per player each week |
|
Summer Shootout Aug 16-18 |
5 weeks of summer play to qualify |
|
Fall Meeting |
Aug 19, 2024 |
Harold's @ 7PM |
|
|
MSPDA |
OCT 24-27, 2025 |
Grand Casino Hinkley, MN |
|
MOMA |
Jan 29to Feb 2,2025 |
-------------------------------------------+
League Message |
-------------------------------------------+
Canterbury Park Shakopee, MN |
|
Year-End Tournament |
May 1-4 2024 |
|
|
NDA Team Darts |
April 16-23. 2025 |
Westgate Las Vegas Resort & Casino |
-------------------------------------------+
Division A
----------
Team Standings, sorted by Percent Wins
Team | Games | Wins | Losses | Win% |
----------------------+-------+------+--------+------+
FIERY FIST O PAIN | 312 | 230 | 82 | 73.7 |
MISFITS | 312 | 210 | 102 | 67.3 |
SMELLS LIKE BULLsHIT | 312 | 194 | 118 | 62.2 |
NASTRONAUTS | 312 | 184 | 128 | 59.0 |
3 Men And A Lady | 312 | 174 | 138 | 55.8 |
SUCK MY BULLS | 312 | 173 | 139 | 55.4 |
----------------------+-------+------+--------+------+
501 Open In/Open Out games, sorted by Team + PPD:
Player | PPD | Gam | Win | LTN | HAT | HTN | 6RO | 5RO | 14DO | 13DO | 12DO | 11DO | 10DO | 3BD | Ton80 | SpotDarts |
-----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+-----+-------+-----------+
3 Men And A Lady |
COREY MOORE | 21.02 | 69 | 30 | 86 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
CRYSTAL MOORE | 18.57 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Jason Garza | 18.02 | 12 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
LUKE DELAFOSSE | 17.82 | 72 | 17 | 41 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
NIKKI DELAFOSSE | 17.57 | 72 | 17 | 51 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
-----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+-----+-------+-----------+
Player | PPD | Gam | Win | LTN | HAT | HTN | 6RO | 5RO | 14DO | 13DO | 12DO | 11DO | 10DO | 3BD | Ton80 | SpotDarts |
-----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+-----+-------+-----------+
TONY STANGELAND | 16.03 | 60 | 12 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Team Totals: | 18.07 | 288 | 79 | 213 | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
FIERY FIST O PAIN |
Tony Tolbers | 24.39 | 66 | 41 | 106 | 16 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Brian Beener | 22.33 | 30 | 13 | 41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jim Matz | 22.20 | 42 | 8 | 47 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Todd Coughlin | 21.33 | 63 | 19 | 66 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Doug Olson | 20.72 | 66 | 21 | 76 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Peter Deyle | 18.81 | 21 | 4 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Team Totals: | 21.88 | 288 | 106 | 353 | 53 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
MISFITS |
Mark Nelson | 26.54 | 63 | 32 | 97 | 30 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CRYSTAL MOORE | 21.17 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Chad Roche | 21.10 | 72 | 18 | 81 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
TANNER SMITH | 20.49 | 66 | 22 | 70 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
COREY MOORE | 19.55 | 9 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Aaron Sargent | 19.14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
DAVID SMITH | 18.83 | 66 | 12 | 63 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
TONY STANGELAND | 16.59 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
TRAVIS BECK | 15.75 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
-----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+-----+-------+-----------+
Player | PPD | Gam | Win | LTN | HAT | HTN | 6RO | 5RO | 14DO | 13DO | 12DO | 11DO | 10DO | 3BD | Ton80 | SpotDarts |
-----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+-----+-------+-----------+
Team Totals: | 21.20 | 288 | 93 | 330 | 55 | 4 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
|
NASTRONAUTS |
Brian Beener | 22.51 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Devin McCune | 22.21 | 72 | 24 | 95 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Evan Hegwood | 20.34 | 66 | 18 | 78 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
GREG HEIJERMAN | 19.59 | 72 | 21 | 69 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Davy Villarreal | 19.40 | 72 | 24 | 65 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
MATT RASMUSSEN | 16.25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Team Totals: | 20.32 | 288 | 87 | 312 | 32 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
SMELLS LIKE BULLsHIT |
Deon Newton | 26.31 | 72 | 43 | 117 | 31 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kody Phillips | 25.96 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Brian Beener | 22.78 | 9 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Zach Bowman | 22.35 | 66 | 24 | 85 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Dave Nelson | 17.13 | 66 | 8 | 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
SHANNON FROENDT | 16.60 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Becki Newton | 16.17 | 69 | 13 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Team Totals: | 20.12 | 288 | 92 | 282 | 47 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
SUCK MY BULLS |
-----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+-----+-------+-----------+
Player | PPD | Gam | Win | LTN | HAT | HTN | 6RO | 5RO | 14DO | 13DO | 12DO | 11DO | 10DO | 3BD | Ton80 | SpotDarts |
-----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+-----+-------+-----------+
Aaron Sargent | 21.45 | 51 | 17 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Tim Francis | 19.96 | 39 | 18 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
BRAYDEN TRAIL | 18.31 | 54 | 16 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
James Roy | 16.91 | 48 | 11 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
CHAZ YOST | 16.73 | 45 | 10 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Tina Sargent | 15.66 | 51 | 4 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Team Totals: | 17.98 | 288 | 76 | 237 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
|
-----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+-----+-------+-----------+
Cricket / 200 games, sorted by Team + MPR:
Player | MPR | Gam | Win | AST | HAT | WHS | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | SpotDarts |
-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
3 Men And A Lady |
COREY MOORE | 2.11 | 69 | 30 | 14 | 4 | 0 | 15 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 |
CRYSTAL MOORE | 2.00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
LUKE DELAFOSSE | 1.86 | 72 | 22 | 18 | 2 | 0 | 20 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Jason Garza | 1.82 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
NIKKI DELAFOSSE | 1.82 | 72 | 17 | 23 | 0 | 0 | 24 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 |
TONY STANGELAND | 1.73 | 60 | 8 | 21 | 0 | 0 | 17 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Team Totals: | 1.87 | 288 | 81 | 81 | 6 | 0 | 80 | 32 | 12 | 1 | 1 | 4 |
-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
Player | MPR | Gam | Win | AST | HAT | WHS | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | SpotDarts |
-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
|
FIERY FIST O PAIN |
Tony Tolbers | 2.69 | 66 | 37 | 18 | 1 | 1 | 27 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Brian Beener | 2.36 | 30 | 8 | 18 | 0 | 0 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Todd Coughlin | 2.24 | 63 | 24 | 18 | 3 | 1 | 12 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Doug Olson | 2.16 | 66 | 22 | 25 | 1 | 0 | 16 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Jim Matz | 2.09 | 42 | 10 | 19 | 1 | 0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Peter Deyle | 1.54 | 21 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Team Totals: | 2.24 | 288 | 106 | 106 | 6 | 2 | 94 | 38 | 13 | 3 | 1 | 4 |
|
MISFITS |
Mark Nelson | 2.82 | 63 | 30 | 21 | 6 | 1 | 33 | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Chad Roche | 2.24 | 72 | 27 | 23 | 1 | 0 | 31 | 14 | 12 | 0 | 0 | 1 |
COREY MOORE | 2.19 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TANNER SMITH | 2.13 | 66 | 21 | 24 | 1 | 0 | 14 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 |
CRYSTAL MOORE | 2.07 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
DAVID SMITH | 1.94 | 66 | 17 | 26 | 0 | 0 | 23 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 |
TRAVIS BECK | 1.79 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TONY STANGELAND | 1.72 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Aaron Sargent | 1.60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Team Totals: | 2.23 | 288 | 100 | 100 | 9 | 1 | 111 | 41 | 26 | 0 | 4 | 4 |
|
-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
Player | MPR | Gam | Win | AST | HAT | WHS | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | SpotDarts |
-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
NASTRONAUTS |
Brian Beener | 2.45 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MATT RASMUSSEN | 2.36 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Devin McCune | 2.20 | 72 | 22 | 18 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 | 1 | 2 | 2 |
Evan Hegwood | 2.08 | 66 | 18 | 18 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 |
GREG HEIJERMAN | 2.03 | 72 | 16 | 27 | 0 | 0 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Davy Villarreal | 1.99 | 72 | 27 | 20 | 1 | 0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Team Totals: | 2.08 | 288 | 85 | 85 | 4 | 2 | 62 | 35 | 22 | 1 | 2 | 2 |
|
SMELLS LIKE BULLsHIT |
Deon Newton | 2.78 | 72 | 33 | 19 | 5 | 0 | 31 | 13 | 20 | 2 | 3 | 0 |
Kody Phillips | 2.56 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zach Bowman | 2.31 | 66 | 26 | 15 | 3 | 0 | 29 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Brian Beener | 2.30 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Becki Newton | 1.71 | 69 | 14 | 22 | 0 | 0 | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 |
SHANNON FROENDT | 1.65 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Dave Nelson | 1.57 | 66 | 8 | 25 | 0 | 0 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Team Totals: | 2.05 | 288 | 86 | 86 | 8 | 0 | 95 | 42 | 30 | 3 | 3 | 4 |
|
SUCK MY BULLS |
Aaron Sargent | 2.19 | 51 | 23 | 12 | 3 | 0 | 25 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 |
Tim Francis | 2.03 | 39 | 7 | 19 | 0 | 0 | 11 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 |
-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
Player | MPR | Gam | Win | AST | HAT | WHS | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | SpotDarts |
-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
BRAYDEN TRAIL | 1.83 | 54 | 17 | 15 | 2 | 0 | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 |
CHAZ YOST | 1.75 | 45 | 11 | 10 | 1 | 0 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 |
James Roy | 1.74 | 48 | 17 | 12 | 1 | 0 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Tina Sargent | 1.59 | 51 | 11 | 18 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Team Totals: | 1.84 | 288 | 86 | 86 | 7 | 0 | 80 | 27 | 26 | 0 | 1 | 4 |
|
-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
Bermuda games, sorted by MPR:
Player | Team | MPR | Games | Wins | Hats | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Misses |
-----------------------+----------------------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
FIERY FIST O PAIN | FIERY FIST O PAIN | 2.26 | 24 | 18 | 4 | 13 | 9 | 2 | 0 | 1 | 22 |
MISFITS | MISFITS | 2.16 | 24 | 17 | 0 | 14 | 10 | 6 | 0 | 3 | 29 |
NASTRONAUTS | NASTRONAUTS | 2.09 | 24 | 12 | 0 | 11 | 14 | 1 | 0 | 1 | 6 |
SMELLS LIKE BULLsHIT | SMELLS LIKE BULLsHIT | 2.07 | 24 | 16 | 2 | 10 | 17 | 2 | 0 | 2 | 5 |
3 Men And A Lady | 3 Men And A Lady | 1.84 | 24 | 14 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 4 | 49 |
SUCK MY BULLS | SUCK MY BULLS | 1.79 | 24 | 11 | 0 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 27 |
-----------------------+----------------------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
Division B
----------
Team Standings, sorted by Percent Wins
Team | Games | Wins | Losses | Win% |
---------------------+-------+------+--------+------+
CONGER BAR | 312 | 167 | 145 | 53.5 |
ARMED N HAMMERED | 312 | 158 | 154 | 50.6 |
NAKED OTTER CHASERS | 312 | 117 | 195 | 37.5 |
ACDC | 312 | 95 | 217 | 30.4 |
SHIT SHOW | 312 | 94 | 218 | 30.1 |
NO SKILL JUST LUCK | 312 | 76 | 236 | 24.4 |
---------------------+-------+------+--------+------+
501 Open In/Open Out games, sorted by Team + PPD:
Player | PPD | Gam | Win | LTN | HAT | HTN | 6RO | 5RO | 14DO | 13DO | 12DO | 11DO | 10DO | 3BD | Ton80 | SpotDarts |
---------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+-----+-------+-----------+
ACDC |
Alec Edwards | 22.07 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
COREY MOORE | 21.38 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
CRYSTAL MOORE | 16.67 | 69 | 18 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
CASSIE OCONNOR | 15.65 | 72 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
APRIL BEIGHLEY | 15.43 | 66 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
---------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+-----+-------+-----------+
Player | PPD | Gam | Win | LTN | HAT | HTN | 6RO | 5RO | 14DO | 13DO | 12DO | 11DO | 10DO | 3BD | Ton80 | SpotDarts |
---------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+-----+-------+-----------+
Brittany Schilling | 14.88 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
JACKIE HOWARD | 14.70 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Dawn Picha | 13.81 | 63 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Team Totals: | 15.53 | 288 | 39 | 123 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|
ARMED N HAMMERED |
Brittany Schilling | 22.93 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Melissa Grundy | 22.40 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
CALLEN SEBERSON | 22.34 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
JASON BEENKEN | 20.98 | 66 | 23 | 72 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
SHANNON FROENDT | 17.65 | 66 | 21 | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Amanda Bowman | 17.18 | 63 | 14 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Taylor Spooner | 16.26 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Stephanie English | 15.61 | 69 | 11 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Team Totals: | 17.81 | 276 | 72 | 202 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
CONGER BAR |
Justis Yost | 21.71 | 30 | 9 | 41 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
CADE YOST | 19.67 | 66 | 18 | 72 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
CALLEN SEBERSON | 18.39 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Rich Yost | 18.30 | 57 | 12 | 43 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
MIKE ELMER | 17.93 | 39 | 9 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
---------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+-----+-------+-----------+
Player | PPD | Gam | Win | LTN | HAT | HTN | 6RO | 5RO | 14DO | 13DO | 12DO | 11DO | 10DO | 3BD | Ton80 | SpotDarts |
---------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+-----+-------+-----------+
Jason Christensen | 17.31 | 42 | 7 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nikki Woodall | 16.64 | 27 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
CODY YOST | 13.53 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Team Totals: | 18.28 | 276 | 60 | 216 | 27 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|
NAKED OTTER CHASERS |
Brandon Schmidt | 25.20 | 6 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Taylor Spooner | 17.68 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
JACKIE HOWARD | 16.49 | 57 | 14 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
CHRIS KARGE | 16.32 | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
DUSTIN PETERSON | 15.74 | 63 | 13 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Marty Herman | 15.05 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Danielle Wertman | 14.83 | 63 | 13 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
ASHLYN NASBY | 14.22 | 72 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
CASEY GILLIAM | 12.10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Team Totals: | 15.43 | 288 | 53 | 119 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|
NO SKILL JUST LUCK |
SHAWN HALEY | 16.99 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
JOSHUA GULBRANDSON | 15.31 | 69 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Jenny Huisman | 14.97 | 72 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
CHRISTINE LAITE | 14.74 | 63 | 13 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
---------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+-----+-------+-----------+
Player | PPD | Gam | Win | LTN | HAT | HTN | 6RO | 5RO | 14DO | 13DO | 12DO | 11DO | 10DO | 3BD | Ton80 | SpotDarts |
---------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+-----+-------+-----------+
Dawn Ingvaldson | 14.66 | 54 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Tricia Ingvaldson | 14.12 | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Troy Ingvaldson | 13.23 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
KEVIN WHICKER | 12.91 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
CHRISTIE MCPEAKE | 10.39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 14.81 | 288 | 46 | 97 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
|
SHIT SHOW |
Bridgett Coughlin | 16.92 | 63 | 17 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
KEVIN WHICKER | 15.77 | 66 | 10 | 33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Sharon Friedman | 15.43 | 60 | 15 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Jennifer Tolbers | 15.20 | 15 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
