Printing Help

[Print Report]   


D & R Star
2207 7th Street NW
Rochester, MN 55901

Dartboard Standings File for RCCD - Rochester Thur CD League

Report Date: 4/25/2024 4:37 PM


League: RCCD, Rochester Thur CD League

Report Date: 4/25/2024 4:37 PM



 League Message                |
-------------------------------+
 4 Games Ckt  8 Games 501      |
 $9 PER PLAYER 36 PER TEAM     |
                               |
 Year-End Tournament           |
 April 10-14 2024              |
 DEADLINE IS MARCH 22nd.       |
                               |
 Summer Meeting                |
 May 2, 2024                   |
 Shars Country Palace @ 6pm    |
                               |
 Summer Shoot out              |
 Aug 16-18, 2024               |
 Austin Holiday Inn Convention |
-------------------------------+

Division C
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team             | Games | Wins | Losses | Win% |
------------------+-------+------+--------+------+
 Name Pending     |   312 |  214 |     98 | 68.6 |
 UNITED WE DRINK  |   312 |  206 |    106 | 66.0 |
 OPEN OR CLOSE IT |   312 |  190 |    122 | 60.9 |
 BAD LUCK BANDITS |   312 |  178 |    134 | 57.1 |
 MISFITS          |   312 |  170 |    142 | 54.5 |
 NO BULLS HIT     |   312 |  164 |    148 | 52.6 |
 WHATS THE POINT  |   312 |  164 |    148 | 52.6 |
------------------+-------+------+--------+------+

Most Improved Players for week 26, Division C, All X01 games:

 Player     | Team         | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
------------+--------------+--------------+-------+-----------------+
 TOM WOLTER | NO BULLS HIT |        21.74 | 25.68 |            3.94 |
------------+--------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 26, Division C, All Cricket games:

 Player       | Team             | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
--------------+------------------+--------------+------+-----------------+
 JAKE GEDICKE | OPEN OR CLOSE IT |         1.74 | 2.56 |            0.82 |
--------------+------------------+--------------+------+-----------------+

Division C, All X01 games, sorted by Team + PPD:

 Player            | PPD   | Gam | Win | LTN | HAT | HTN | 15DO | 14DO | 13DO | 12DO | 11DO | 10DO | SpotDarts |
-------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----------+
 BAD LUCK BANDITS  |
 Heather Scott     | 20.11 |   4 |   3 |   2 |   1 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         1 |
 Cori Yantes       | 20.02 | 104 |  46 | 124 |   9 |   0 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         1 |
 Dayton Cotten     | 19.27 |   4 |   4 |   2 |   1 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         1 |
 BRITT TROWBRIDGE  | 18.65 |  96 |  31 |  75 |  11 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         1 |
 Tina Harren       | 18.46 |   4 |   1 |   4 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         2 |
 LINSAY HAMEISTER  | 18.18 |  52 |  15 |  43 |   2 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         2 |
 Renee Anderson    | 17.83 |   4 |   2 |   5 |   1 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         2 |
 LOGAN MCCOLLOCH   | 17.63 |   4 |   2 |   5 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         2 |
 ANDREA PARKER     | 17.07 |  16 |   3 |  11 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         2 |
 Dylan Rand        | 17.00 |   4 |   1 |   2 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         2 |
 JON BORN          | 15.84 |  88 |   9 |  37 |   5 |   1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         3 |
 Pat Hameister     | 15.52 |   4 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         3 |
 CHRISTI ANDERSON  | 14.57 |  32 |   2 |  10 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         3 |
 Team Totals:      | 17.81 | 416 | 119 | 320 |  30 |   1 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         3 |
                   |
-------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----------+
 Player            | PPD   | Gam | Win | LTN | HAT | HTN | 15DO | 14DO | 13DO | 12DO | 11DO | 10DO | SpotDarts |
-------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----------+
 MISFITS           |
 JOE Forbrook      | 20.34 |   8 |   3 |  11 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         1 |
 Austin Spitzer    | 18.92 | 104 |  52 | 100 |  11 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         1 |
 Jesse Anderson    | 18.66 |  36 |  14 |  22 |   3 |   2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         1 |
 CHRIS SCHWEITZER  | 16.86 |  84 |  22 |  55 |   3 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         2 |
 Claudia Goldsmith | 15.54 | 100 |  16 |  45 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         3 |
 JARED SAMUELSON   | 15.41 |   8 |   1 |   3 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         3 |
 CORI SLIFKA       | 14.42 |  76 |   4 |  19 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         3 |
 Team Totals:      | 16.74 | 416 | 112 | 255 |  17 |   2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         3 |
                   |
 Name Pending      |
 Brent Anderson    | 21.52 |  88 |  43 | 120 |   3 |   5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
 CHASE OLERUD      | 20.09 |  96 |  38 | 105 |   1 |   4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         1 |
 Travis Baker      | 19.38 |  96 |  26 |  84 |   1 |   5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         1 |
 ADAM ELLINGHUYSEN | 19.00 |   8 |   4 |   9 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         1 |
 Jon Nihart        | 18.10 | 104 |  22 |  76 |   0 |   3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         2 |
 PATTI BRICK       | 17.41 |  24 |   6 |  14 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         2 |
 Team Totals:      | 19.51 | 416 | 139 | 408 |   5 |  17 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         2 |
                   |
 NO BULLS HIT      |
 Mike Fabel        | 22.21 |  68 |  29 |  90 |  11 |   0 |    1 |    0 |    1 |    0 |    0 |    0 |         0 |
 TOM WOLTER        | 21.89 | 100 |  47 | 122 |  29 |   0 |    0 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
-------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----------+
 Player            | PPD   | Gam | Win | LTN | HAT | HTN | 15DO | 14DO | 13DO | 12DO | 11DO | 10DO | SpotDarts |
-------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----------+
 DEB HOUGHTON      | 16.95 |  24 |   2 |  15 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         3 |
 Lynnzy Thompson   | 16.27 | 100 |  12 |  41 |   1 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         3 |
 SCOTT WOLTER      | 15.53 |  88 |  11 |  32 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         3 |
 RYAN YORK         | 15.23 |  36 |   2 |  13 |   1 |   1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         3 |
 Team Totals:      | 18.13 | 416 | 103 | 313 |  42 |   1 |    1 |    1 |    1 |    0 |    0 |    0 |         3 |
                   |
 OPEN OR CLOSE IT  |
 JOSH GREBIN       | 21.34 | 104 |  45 | 135 |  13 |   4 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
 ZACH GEDICKE      | 19.98 |   8 |   4 |   8 |   1 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         1 |
 JAKE GEDICKE      | 17.78 |  80 |  20 |  49 |   4 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         2 |
 ZACH MULLEN       | 17.73 |  96 |  27 |  76 |   8 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         2 |
 ALEX PRIGGE       | 15.96 | 104 |  20 |  46 |   1 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         3 |
 DAVE FREESE       | 15.81 |  16 |   3 |   8 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         3 |
 RYAN YORK         | 15.46 |   8 |   2 |   4 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         3 |
 Team Totals:      | 17.95 | 416 | 121 | 326 |  27 |   4 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         3 |
                   |
 UNITED WE DRINK   |
 JASON KARAU       | 21.82 |  96 |  37 | 126 |  17 |   2 |    0 |    0 |    2 |    0 |    0 |    0 |         0 |
 Jamie Ihrke       | 21.22 |  96 |  46 | 123 |   7 |   2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
 Greg Karau        | 19.29 |  84 |  24 |  73 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         1 |
 Scott Ihrke       | 18.99 |  44 |  14 |  30 |   2 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         1 |
 SCOTT OLSON       | 17.53 |  96 |  14 |  64 |   3 |   2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         2 |
-------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----------+
 Player            | PPD   | Gam | Win | LTN | HAT | HTN | 15DO | 14DO | 13DO | 12DO | 11DO | 10DO | SpotDarts |
-------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----------+
 Team Totals:      | 19.80 | 416 | 135 | 416 |  29 |   6 |    0 |    0 |    2 |    0 |    0 |    0 |         2 |
                   |
 WHATS THE POINT   |
 Jake Mewhorter    | 21.09 |  84 |  39 | 100 |   9 |   6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
 DEVYN NESS        | 19.34 |  96 |  29 |  92 |   6 |   2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         1 |
 CONNOR WILLIS     | 17.44 |  64 |  14 |  50 |   2 |   0 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         2 |
 TYLER FERSON      | 16.99 |  20 |   3 |  11 |   2 |   1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         2 |
 KOREY BRADFORD    | 15.48 |  40 |  10 |  22 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         3 |
 MICHAEL HUSSEY    | 14.86 |  88 |   8 |  23 |   0 |   1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         3 |
 DeLaney Bradford  | 13.41 |   4 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         3 |
 MELISSA MEHREN    | 13.03 |   4 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         3 |
 Team Totals:      | 17.60 | 400 | 103 | 298 |  19 |  10 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         3 |
                   |
-------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----------+

Division C, All Cricket games, sorted by Team + MPR:

 Player            | MPR  | Gam | Win | AST | HAT | WHS | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | SpotDarts |
-------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
 BAD LUCK BANDITS  |
 Tina Harren       | 2.14 |   2 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |         1 |
 Renee Anderson    | 1.95 |   2 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |         2 |
-------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
 Player            | MPR  | Gam | Win | AST | HAT | WHS | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | SpotDarts |
-------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
 BRITT TROWBRIDGE  | 1.92 |  48 |  15 |  13 |   2 |   0 |  22 |   2 |   2 |   0 |   2 |         2 |
 Cori Yantes       | 1.91 |  52 |  19 |  12 |   0 |   0 |  11 |   5 |   3 |   0 |   0 |         2 |
 LINSAY HAMEISTER  | 1.65 |  26 |   5 |  10 |   0 |   0 |   4 |   1 |   1 |   0 |   0 |         2 |
 JON BORN          | 1.57 |  44 |   7 |  13 |   0 |   0 |   8 |   2 |   2 |   0 |   0 |         3 |
 Dylan Rand        | 1.43 |   2 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |         3 |
 ANDREA PARKER     | 1.39 |   8 |   5 |   1 |   0 |   0 |   1 |   2 |   0 |   0 |   0 |         3 |
 CHRISTI ANDERSON  | 1.30 |  16 |   2 |   6 |   0 |   0 |   3 |   0 |   1 |   0 |   0 |         3 |
 Dayton Cotten     | 1.27 |   2 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |         3 |
 Pat Hameister     | 1.13 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |         3 |
 Heather Scott     | 1.10 |   2 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |         3 |
 LOGAN MCCOLLOCH   | 1.10 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |         3 |
 Team Totals:      | 1.69 | 208 |  59 |  59 |   2 |   0 |  49 |  13 |  10 |   0 |   2 |         3 |
                   |
 MISFITS           |
 JOE Forbrook      | 2.71 |   4 |   1 |   2 |   0 |   0 |   1 |   2 |   0 |   0 |   0 |         0 |
 Jesse Anderson    | 2.24 |  18 |   9 |   6 |   2 |   0 |   8 |   3 |   1 |   0 |   0 |         1 |
 Austin Spitzer    | 2.11 |  52 |  24 |  10 |   1 |   0 |  12 |  10 |   2 |   0 |   2 |         1 |
 JARED SAMUELSON   | 2.11 |   4 |   3 |   1 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |         1 |
 CHRIS SCHWEITZER  | 1.71 |  42 |  11 |  11 |   1 |   0 |   8 |   2 |   1 |   0 |   0 |         2 |
 Claudia Goldsmith | 1.52 |  50 |   8 |  13 |   0 |   0 |  11 |   4 |   1 |   0 |   0 |         3 |
 CORI SLIFKA       | 0.97 |  38 |   2 |  12 |   0 |   0 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 |         3 |
 Team Totals:      | 1.66 | 208 |  58 |  55 |   4 |   0 |  44 |  22 |   5 |   0 |   2 |         3 |
-------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
 Player            | MPR  | Gam | Win | AST | HAT | WHS | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | SpotDarts |
-------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
                   |
 Name Pending      |
 Brent Anderson    | 2.24 |  44 |  23 |  12 |   0 |   0 |  11 |   6 |   4 |   0 |   0 |         1 |
 PATTI BRICK       | 2.11 |  12 |   2 |   5 |   0 |   0 |   3 |   1 |   2 |   0 |   0 |         2 |
 ADAM ELLINGHUYSEN | 1.92 |   4 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |         2 |
 Travis Baker      | 1.87 |  48 |  22 |  10 |   0 |   0 |  13 |   8 |   1 |   0 |   2 |         2 |
 CHASE OLERUD      | 1.87 |  48 |  16 |  20 |   1 |   0 |  10 |   3 |   5 |   1 |   1 |         2 |
 Jon Nihart        | 1.75 |  52 |  10 |  27 |   0 |   0 |   8 |   2 |   2 |   0 |   0 |         2 |
 Team Totals:      | 1.92 | 208 |  75 |  75 |   1 |   0 |  45 |  20 |  14 |   1 |   3 |         2 |
                   |
 NO BULLS HIT      |
 TOM WOLTER        | 2.29 |  50 |  22 |  16 |   1 |   0 |  13 |   7 |   4 |   1 |   0 |         1 |
 Mike Fabel        | 2.01 |  34 |  18 |   6 |   0 |   0 |   3 |   3 |   1 |   0 |   0 |         1 |
 SCOTT WOLTER      | 1.73 |  44 |  10 |  12 |   0 |   0 |  16 |   6 |   2 |   0 |   1 |         2 |
 RYAN YORK         | 1.45 |  18 |   1 |   7 |   0 |   0 |   4 |   5 |   0 |   0 |   0 |         3 |
 Lynnzy Thompson   | 1.44 |  50 |   8 |  18 |   0 |   0 |  11 |   2 |   1 |   0 |   0 |         3 |
 DEB HOUGHTON      | 1.29 |  12 |   2 |   2 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |         3 |
 Team Totals:      | 1.76 | 208 |  61 |  61 |   1 |   0 |  48 |  23 |   8 |   1 |   1 |         3 |
                   |
 OPEN OR CLOSE IT  |
 ZACH GEDICKE      | 2.46 |   4 |   3 |   0 |   0 |   0 |   1 |   2 |   1 |   0 |   0 |         1 |
 JOSH GREBIN       | 2.12 |  52 |  23 |  11 |   1 |   0 |  15 |   4 |   3 |   2 |   2 |         1 |
-------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
 Player            | MPR  | Gam | Win | AST | HAT | WHS | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | SpotDarts |
-------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
 JAKE GEDICKE      | 1.78 |  40 |  14 |  16 |   0 |   0 |   8 |   2 |   3 |   0 |   0 |         2 |
 RYAN YORK         | 1.64 |   4 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |   1 |   1 |   0 |   0 |         3 |
 ZACH MULLEN       | 1.63 |  48 |  15 |  17 |   2 |   0 |  10 |   5 |   0 |   0 |   0 |         2 |
 ALEX PRIGGE       | 1.55 |  52 |   9 |  21 |   0 |   0 |  10 |   5 |   1 |   0 |   0 |         3 |
 DAVE FREESE       | 1.41 |   8 |   3 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |         3 |
 Team Totals:      | 1.76 | 208 |  69 |  69 |   3 |   0 |  44 |  19 |   9 |   2 |   2 |         3 |
                   |
 UNITED WE DRINK   |
 JASON KARAU       | 2.14 |  48 |  24 |  10 |   1 |   0 |  18 |   5 |   3 |   0 |   0 |         1 |
 Scott Ihrke       | 2.07 |  22 |   9 |   8 |   0 |   0 |   5 |   2 |   2 |   0 |   0 |         1 |
 Jamie Ihrke       | 2.06 |  48 |   9 |  24 |   0 |   0 |  11 |   5 |   3 |   0 |   0 |         1 |
 Greg Karau        | 1.87 |  42 |  13 |  14 |   0 |   0 |   5 |   2 |   0 |   0 |   1 |         2 |
 SCOTT OLSON       | 1.64 |  48 |  16 |  15 |   3 |   0 |   5 |   4 |   0 |   0 |   0 |         2 |
 Team Totals:      | 1.95 | 208 |  71 |  71 |   4 |   0 |  44 |  18 |   8 |   0 |   1 |         2 |
                   |
 WHATS THE POINT   |
 DEVYN NESS        | 2.33 |  48 |  17 |  18 |   0 |   0 |  12 |  10 |   4 |   1 |   2 |         1 |
 Jake Mewhorter    | 2.20 |  42 |  21 |   7 |   6 |   0 |  18 |   3 |   0 |   0 |   1 |         1 |
 CONNOR WILLIS     | 1.89 |  32 |   5 |   8 |   0 |   0 |   7 |   2 |   1 |   0 |   0 |         2 |
 KOREY BRADFORD    | 1.59 |  20 |   7 |   6 |   0 |   0 |   4 |   1 |   0 |   0 |   0 |         2 |
 TYLER FERSON      | 1.30 |  10 |   2 |   2 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |         3 |
 MICHAEL HUSSEY    | 1.18 |  44 |   3 |  13 |   1 |   0 |   3 |   2 |   1 |   0 |   0 |         3 |
-------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
 Player            | MPR  | Gam | Win | AST | HAT | WHS | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | SpotDarts |
-------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
 DeLaney Bradford  | 1.00 |   2 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |         3 |
 MELISSA MEHREN    | 0.71 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |         3 |
 Team Totals:      | 1.78 | 200 |  55 |  55 |   7 |   0 |  45 |  18 |   6 |   1 |   3 |         3 |
                   |
-------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+

Division D
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team             | Games | Wins | Losses | Win% |
------------------+-------+------+--------+------+
 ISSUES           |   312 |  156 |    156 | 50.0 |
 FALLING STARS    |   312 |  148 |    164 | 47.4 |
 HOT SHOOTERZ     |   312 |  141 |    171 | 45.2 |
 WHO GIVES A FUCH |   312 |  139 |    173 | 44.6 |
 ONE HOLE AWAY    |   312 |  120 |    192 | 38.5 |
 RAGING BULL      |   312 |  102 |    210 | 32.7 |
 AND A BULL       |   312 |   92 |    220 | 29.5 |
------------------+-------+------+--------+------+

Most Improved Players for week 26, Division D, All X01 games:

 Player      | Team          | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
-------------+---------------+--------------+-------+-----------------+
 Rick Jensch | FALLING STARS |        18.04 | 21.74 |            3.70 |
-------------+---------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 26, Division D, All Cricket games:

 Player        | Team        | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
---------------+-------------+--------------+------+-----------------+
 AUSTIN MARKEE | RAGING BULL |         1.50 | 2.25 |            0.75 |
---------------+-------------+--------------+------+-----------------+

Division D, All X01 games, sorted by Team + PPD:

 Player           | PPD   | Gam | Win | LTN | HAT | HTN | 15DO | 14DO | 13DO | 12DO | 11DO | 10DO | SpotDarts |
------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----------+
 AND A BULL       |
 Rhonda Robertson | 18.17 |  20 |   5 |  13 |   1 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         2 |
 Jill Horstmann   | 17.07 |  80 |  22 |  51 |   3 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         2 |
 AL HORSTMANN     | 15.81 |  24 |   6 |  12 |   1 |   1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         3 |
 CARISSA MADDEN   | 15.51 |  56 |   9 |  21 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         3 |
 ASHLEY QUANDT    | 15.37 |  60 |   5 |  25 |   0 |   1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         3 |
 DEB HOUGHTON     | 14.95 |  28 |   1 |   7 |   2 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         3 |
 Denise Kollasch  | 14.95 | 100 |  12 |  25 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         3 |
 JENNY AAMODT     | 14.35 |  24 |   0 |   7 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         3 |
 HOPE ERDMANN     | 13.97 |   4 |   1 |   1 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         3 |
 REAGAN MACK      | 12.98 |  20 |   3 |   2 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         3 |
 Team Totals:     | 15.52 | 416 |  64 | 164 |   7 |   2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         3 |
                  |
 FALLING STARS    |
 ZACH WERKMAN     | 23.76 |  96 |  62 | 150 |  24 |   0 |    5 |    2 |    1 |    0 |    0 |    0 |         0 |
 Rick Jensch      | 18.17 |  96 |  28 |  75 |   6 |   0 |    0 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |         2 |
------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----------+
 Player           | PPD   | Gam | Win | LTN | HAT | HTN | 15DO | 14DO | 13DO | 12DO | 11DO | 10DO | SpotDarts |
------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----------+
 Pat Scanlon      | 15.73 |   4 |   2 |   4 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         3 |
 TANNER JEAN      | 15.67 |  28 |   6 |  13 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         3 |
 Jen Hough        | 14.51 |  88 |   3 |  24 |   0 |   1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         3 |
 Katelynn Werkman | 14.49 |  88 |   2 |  18 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         3 |
 JORDAN RAKES     | 13.49 |  16 |   1 |   3 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         3 |
 Team Totals:     | 17.18 | 416 | 104 | 287 |  30 |   1 |    5 |    3 |    1 |    0 |    0 |    0 |         3 |
                  |
 HOT SHOOTERZ     |
 MIKE JONSGAARD   | 19.91 | 100 |  42 |  96 |  19 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         1 |
 NATE OSMUNDSON   | 18.49 |  76 |  16 |  58 |   9 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         1 |
 Tonya Hewitt     | 16.40 | 104 |  24 |  66 |   3 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         3 |
 NICK KNUTSON     | 15.05 |  24 |   4 |   7 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         3 |
 JANESSA WINTER   | 14.89 |  16 |   0 |   3 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         3 |
 DEB WARD         | 14.71 |  80 |   6 |  16 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         3 |
 VANNA THUCK      | 13.99 |  16 |   1 |   1 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         3 |
 Team Totals:     | 16.98 | 416 |  93 | 247 |  31 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         3 |
                  |
 ISSUES           |
 JEREMY WATTERS   | 22.11 |   4 |   2 |   6 |   1 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
 JACOB SCEEVEL    | 19.82 |  36 |  11 |  38 |   3 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         1 |
 Chris Reimers    | 17.54 |  76 |  24 |  61 |   5 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         2 |
 Crystal Smith    | 17.53 |  20 |   7 |  15 |   2 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         2 |
------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----------+
 Player           | PPD   | Gam | Win | LTN | HAT | HTN | 15DO | 14DO | 13DO | 12DO | 11DO | 10DO | SpotDarts |
------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----------+
 Jess Smith       | 17.20 |  76 |  18 |  44 |   1 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         2 |
 Ryan Smith       | 17.08 |  80 |  20 |  41 |   3 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         2 |
 Jerome While     | 17.04 |  92 |  24 |  62 |   4 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         2 |
 Ranae While      | 15.39 |  32 |   1 |   8 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         3 |
 Team Totals:     | 17.31 | 416 | 107 | 275 |  19 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         3 |
                  |
 ONE HOLE AWAY    |
 Kevin Kubista    | 18.64 | 100 |  40 |  86 |   8 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         1 |
 Todd Pruismann   | 16.10 |  32 |   9 |  15 |   2 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         3 |
 Stacy Williams   | 15.17 |  96 |  15 |  30 |   1 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         3 |
