Printing Help

[Print Report]   


Nortana Music
P.O. Box 2218
Williston, ND 58802

Dartboard Standings File for BUD20 - Budweiser 2020

Report Date: 4/25/2024 5:41 PM


League: BUD20, Budweiser 2020

Report Date: 4/25/2024 5:41 PM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Wins

 Team                 | Games | Wins | Losses |
----------------------+-------+------+--------+
 Midway Kegley        |   352 |  233 |    119 |
 Sports Den Tracey    |   352 |  223 |    129 |
 Bills Ledahl         |   352 |  195 |    157 |
 Sports Den Johnson   |   352 |  184 |    168 |
 Sports Den Barclay   |   352 |  173 |    179 |
 Jdubbs Hennix        |   352 |  169 |    183 |
 Midway Combs         |   352 |  159 |    193 |
 Midway Roller        |   352 |  151 |    201 |
 Sportsden Just The T |   352 |   97 |    255 |
----------------------+-------+------+--------+

Most Improved Players for week 18, All X01 games:

 Player          | Team               | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
-----------------+--------------------+--------------+-------+-----------------+
 LOWELL DECOTEAU | Bills Ledahl       |        24.25 | 24.65 |            0.40 |
 LOUIS HOXIE     | Sports Den Barclay |        21.78 | 22.06 |            0.28 |
-----------------+--------------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 18, Cricket / 200 games:

 Player          | Team               | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
-----------------+--------------------+--------------+------+-----------------+
 DANIEL BILLINGS | Midway Roller      |         2.02 | 2.11 |            0.09 |
 STACY BARCLAY   | Sports Den Barclay |         1.97 | 2.01 |            0.04 |
-----------------+--------------------+--------------+------+-----------------+

All X01 games, sorted by PPD:

 Player             | Games | Wins | PPD   | Hats | LTon | HTon | 4RO | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | TeamName             |
--------------------+-------+------+-------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+
 DONNY G            |     6 |    5 | 40.09 |    3 |    6 |    2 |   1 |   2 |   2 |   0 |   0 | Sports Den Tracey    |
 STEVEN TRACEY      |     6 |    5 | 35.11 |    3 |    5 |    1 |   2 |   1 |   1 |   2 |   0 | Sports Den Barclay   |
 CODY DAVIS         |     6 |    4 | 31.89 |    1 |    6 |    0 |   2 |   0 |   0 |   1 |   1 | Midway Combs         |
 Steven Tracey      |    90 |   63 | 31.52 |   40 |   88 |    9 |  15 |   4 |   7 |  16 |  17 | Sports Den Tracey    |
 LOWELL D           |     6 |    3 | 31.08 |    2 |    5 |    0 |   1 |   0 |   0 |   1 |   1 | Midway Roller        |
 TROY JOHNSON       |    48 |   26 | 27.48 |   16 |   51 |    4 |   9 |   1 |   1 |   5 |   8 | Sports Den Johnson   |
 Rory Kegley        |    96 |   56 | 27.45 |   22 |   92 |   10 |  23 |   2 |   3 |   3 |  12 | Midway Kegley        |
 MARK PROHASKA      |    12 |    4 | 27.43 |    2 |   11 |    1 |   3 |   0 |   0 |   0 |   1 | Sports Den Barclay   |
 Nick Brunelle      |    96 |   46 | 26.71 |   22 |  107 |    1 |  15 |   1 |   2 |   5 |  15 | Jdubbs Hennix        |
 SHAD May           |     6 |    3 | 26.37 |    2 |    3 |    0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 | Sports Den Barclay   |
 Dj Lacher          |    96 |   47 | 26.36 |   20 |   97 |    1 |  27 |   1 |   0 |   3 |   9 | Midway Kegley        |
 Larry Rossland     |    48 |   24 | 24.88 |    5 |   45 |    0 |   9 |   0 |   0 |   3 |   4 | Sports Den Johnson   |
--------------------+-------+------+-------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+
 Player             | Games | Wins | PPD   | Hats | LTon | HTon | 4RO | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | TeamName             |
--------------------+-------+------+-------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+
 LOWELL DECOTEAU    |    36 |   16 | 24.65 |    5 |   32 |    0 |   8 |   0 |   0 |   4 |   0 | Bills Ledahl         |
 LEVI Lenoir        |    54 |   16 | 24.42 |    5 |   52 |    0 |   8 |   0 |   1 |   4 |   1 | Bills Ledahl         |
 ANTHONY LEDAHL     |    96 |   43 | 24.21 |   12 |   84 |    1 |  20 |   1 |   1 |   1 |   4 | Bills Ledahl         |
 Travis Hennix      |    96 |   37 | 23.85 |    9 |   88 |    1 |  14 |   0 |   0 |   6 |   7 | Jdubbs Hennix        |
 Justin Grimmer     |    48 |   24 | 23.77 |    7 |   42 |    0 |  11 |   0 |   0 |   0 |   6 | Sports Den Johnson   |
 Jay Cotton         |    96 |   44 | 23.33 |   14 |   88 |    1 |  25 |   0 |   1 |   2 |   8 | Midway Combs         |
 BRANDON SMITH      |    48 |   16 | 23.24 |    7 |   35 |    0 |   8 |   0 |   0 |   0 |   3 | Sports Den Johnson   |
 Jamie Roller       |    72 |   22 | 23.02 |   13 |   52 |    0 |   8 |   0 |   0 |   1 |   4 | Midway Roller        |
 DEREK HOROB        |     6 |    2 | 22.70 |    0 |    7 |    0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 | Sportsden Just The T |
 LOUIS HOXIE        |    84 |   25 | 22.06 |   12 |   60 |    0 |  13 |   0 |   1 |   1 |   1 | Sports Den Barclay   |
 MARK PROHASKA      |    54 |   20 | 22.03 |    5 |   48 |    0 |  10 |   0 |   0 |   1 |   3 | Sportsden Just The T |
 Wade Forsberg      |    90 |   20 | 21.87 |    8 |   55 |    0 |   5 |   0 |   0 |   1 |   2 | Midway Combs         |
 MANDY BILLINGS     |    48 |   14 | 21.86 |    5 |   31 |    0 |   7 |   0 |   0 |   1 |   0 | Midway Roller        |
 JJ Tracey          |    66 |   15 | 21.30 |    2 |   44 |    0 |   6 |   0 |   0 |   1 |   1 | Sports Den Tracey    |
 DANIEL BILLINGS    |    42 |   14 | 21.09 |    0 |   26 |    0 |   7 |   0 |   0 |   0 |   1 | Midway Roller        |
 SHAD               |     6 |    1 | 20.89 |    0 |    4 |    0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 | Bills Ledahl         |
 KELLY ASHLEY       |    78 |   23 | 20.74 |    7 |   48 |    0 |   9 |   0 |   0 |   1 |   2 | Sports Den Barclay   |
 AARON GUNVILLE     |     6 |    1 | 20.56 |    0 |    2 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 | Sportsden Just The T |
 MARIAH ODEGARD     |    96 |   15 | 20.05 |    6 |   45 |    0 |   9 |   0 |   0 |   1 |   1 | Bills Ledahl         |
 Vicki Odegard      |     6 |    2 | 19.99 |    0 |    3 |    0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 | Sports Den Johnson   |
 KELLI MABE         |    90 |   15 | 19.98 |    7 |   42 |    0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   2 | Sports Den Tracey    |
 Dave Stensaker     |    54 |   15 | 19.88 |    4 |   34 |    0 |   4 |   0 |   0 |   1 |   1 | Midway Roller        |
--------------------+-------+------+-------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+
 Player             | Games | Wins | PPD   | Hats | LTon | HTon | 4RO | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | TeamName             |
--------------------+-------+------+-------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+
 STACY BARCLAY      |    90 |   18 | 19.80 |    5 |   49 |    0 |   6 |   0 |   0 |   1 |   0 | Sports Den Barclay   |
 Bekki Atkins       |    96 |   18 | 19.76 |    4 |   53 |    0 |   8 |   0 |   0 |   0 |   0 | Sports Den Tracey    |
 STACY BARCLAY      |     6 |    2 | 19.75 |    0 |    1 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | Jdubbs Hennix        |
 STEPHEN Buckingham |    84 |   14 | 19.66 |    8 |   41 |    1 |   4 |   0 |   0 |   0 |   1 | Sportsden Just The T |
 LENAE SMITH        |     6 |    3 | 19.53 |    0 |    2 |    0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 | Jdubbs Hennix        |
 Shelly Lacher      |    96 |   11 | 18.85 |    4 |   42 |    0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 | Midway Kegley        |
 KRISTYN RITCHIE    |     6 |    1 | 18.56 |    0 |    1 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | Midway Roller        |
 Lynn Rude          |    96 |   17 | 18.55 |    3 |   39 |    0 |   6 |   0 |   0 |   0 |   0 | Bills Ledahl         |
 RHONDA COMBS       |     6 |    1 | 18.45 |    0 |    2 |    0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 | Sports Den Barclay   |
 Shera Allard       |    96 |    9 | 18.20 |    5 |   33 |    0 |   4 |   0 |   0 |   0 |   0 | Midway Kegley        |
 LENAE Smith        |    54 |    5 | 18.20 |    2 |   14 |    0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 | Sports Den Johnson   |
 Rhonda Ashley      |    96 |   12 | 17.92 |    2 |   36 |    0 |   4 |   0 |   1 |   0 |   0 | Midway Combs         |
 MATT TOWER         |    18 |    5 | 17.84 |    0 |    7 |    0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 | Midway Roller        |
 Shari Moody        |    96 |   13 | 17.63 |    1 |   39 |    0 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 | Sports Den Barclay   |
 JAMI CHANDLER      |    30 |    0 | 17.52 |    1 |    9 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | Sportsden Just The T |
 Allison Natwick    |    36 |    2 | 17.50 |    1 |    5 |    0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 | Sports Den Johnson   |
 LENAE Smith        |     6 |    1 | 17.39 |    0 |    2 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | Sports Den Barclay   |
 Britt Byrom        |    96 |    8 | 17.31 |    1 |   22 |    0 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 | Midway Combs         |
 AARON MABE         |    42 |    6 | 16.82 |    0 |   13 |    0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 | Sportsden Just The T |
 Makayla Grimmer    |    48 |    3 | 16.78 |    2 |   12 |    0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 | Sports Den Johnson   |
 AARON MABE         |    30 |    2 | 16.70 |    0 |    7 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | Sports Den Tracey    |
 Karen Johnson      |    48 |    3 | 16.56 |    1 |    7 |    0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   1 | Sports Den Johnson   |
--------------------+-------+------+-------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+
 Player             | Games | Wins | PPD   | Hats | LTon | HTon | 4RO | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | TeamName             |
--------------------+-------+------+-------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+
 EMY BROSSART       |    12 |    1 | 16.40 |    1 |    4 |    0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 | Midway Roller        |
 Chelsy Malaterre   |    84 |    5 | 16.32 |    1 |   20 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | Midway Roller        |
 Kristyn Ritchie    |    96 |    8 | 16.14 |    1 |   24 |    0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 | Sportsden Just The T |
 TERRA ERICKSON     |    12 |    0 | 16.08 |    0 |    1 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | Midway Roller        |
 CM                 |     6 |    1 | 15.99 |    0 |    1 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | Midway Roller        |
 Joyce Buckingham   |    66 |    5 | 15.84 |    0 |   10 |    0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 | Sportsden Just The T |
 Aimee Brunelle     |    90 |    1 | 15.46 |    1 |   11 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | Jdubbs Hennix        |
 STACY              |     6 |    0 | 15.42 |    0 |    2 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | Sports Den Tracey    |
 Tia Hennix         |    90 |    2 | 15.07 |    0 |    9 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | Jdubbs Hennix        |
 SHELLY             |     6 |    0 | 15.03 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | Midway Roller        |
 KIM HANS0N         |     6 |    0 | 14.78 |    0 |    1 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | Midway Roller        |
 KIM HENRY          |    12 |    0 | 13.77 |    0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | Midway Roller        |
--------------------+-------+------+-------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------------------+

Cricket / 200 games, sorted by MPR:

 Player             | Team                 | Games | Wins | MPR  | SSPRE  | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
--------------------+----------------------+-------+------+------+--------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 DONNY G            | Sports Den Tracey    |     5 |    2 | 3.91 | 12.800 |       2 |    0 |      0 |   3 |   0 |   5 |   0 |   1 |
 STEVEN TRACEY      | Sports Den Barclay   |     5 |    3 | 3.85 | 12.700 |       1 |    1 |      0 |   4 |   2 |   1 |   1 |   1 |
 Steven Tracey      | Sports Den Tracey    |    75 |   51 | 3.74 | 10.733 |      16 |    8 |      4 |  44 |  32 |  32 |   1 |   4 |
 LOWELL D           | Midway Roller        |     5 |    1 | 3.57 |  9.000 |       2 |    0 |      0 |   5 |   2 |   2 |   0 |   0 |
--------------------+----------------------+-------+------+------+--------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player             | Team                 | Games | Wins | MPR  | SSPRE  | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
--------------------+----------------------+-------+------+------+--------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 CODY DAVIS         | Midway Combs         |     5 |    3 | 3.43 |  9.800 |       0 |    0 |      0 |   6 |   2 |   2 |   0 |   0 |
 LOWELL DECOTEAU    | Bills Ledahl         |    30 |   15 | 3.42 |  8.667 |       8 |    3 |      0 |  15 |   9 |  14 |   0 |   1 |
 Rory Kegley        | Midway Kegley        |    80 |   31 | 3.32 |  9.494 |      27 |    2 |      2 |  57 |  25 |  31 |   2 |   7 |
 TROY JOHNSON       | Sports Den Johnson   |    40 |   18 | 3.13 |  7.625 |       4 |    5 |      0 |  27 |   8 |  10 |   1 |   3 |
 Dj Lacher          | Midway Kegley        |    80 |   38 | 3.10 |  7.625 |      16 |    9 |      1 |  57 |  21 |  22 |   1 |   1 |
 SHAD May           | Sports Den Barclay   |     5 |    1 | 3.04 |  6.300 |       1 |    0 |      0 |   4 |   3 |   0 |   0 |   0 |
 MARK PROHASKA      | Sports Den Barclay   |    10 |    3 | 3.00 |  6.850 |       1 |    0 |      0 |   7 |   2 |   4 |   0 |   0 |
 Larry Rossland     | Sports Den Johnson   |    40 |   17 | 2.97 |  6.838 |       5 |    6 |      1 |  23 |   9 |  10 |   0 |   0 |
 Nick Brunelle      | Jdubbs Hennix        |    80 |   31 | 2.93 |  6.325 |      14 |    8 |      0 |  42 |  16 |  16 |   1 |   5 |
 LEVI Lenoir        | Bills Ledahl         |    45 |   14 | 2.85 |  5.967 |      15 |    1 |      0 |  23 |  17 |   6 |   1 |   1 |
 Travis Hennix      | Jdubbs Hennix        |    80 |   30 | 2.79 |  6.344 |      13 |    6 |      2 |  27 |  22 |  21 |   0 |   2 |
 Justin Grimmer     | Sports Den Johnson   |    40 |   15 | 2.72 |  5.825 |      10 |    3 |      0 |  19 |  11 |   6 |   0 |   2 |
 MARK PROHASKA      | Sportsden Just The T |    45 |   13 | 2.66 |  6.478 |       7 |    2 |      0 |  19 |  15 |  13 |   0 |   1 |
 Jamie Roller       | Midway Roller        |    60 |   19 | 2.64 |  4.808 |      13 |    4 |      1 |  22 |  10 |  11 |   1 |   0 |
 SHAD               | Bills Ledahl         |     5 |    1 | 2.57 |  2.600 |       0 |    1 |      0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 KELLY ASHLEY       | Sports Den Barclay   |    65 |   23 | 2.56 |  5.108 |       8 |    2 |      0 |  23 |  22 |   7 |   0 |   3 |
 MANDY BILLINGS     | Midway Roller        |    40 |   20 | 2.54 |  4.475 |       8 |    2 |      0 |  15 |   9 |   3 |   2 |   0 |
 ANTHONY LEDAHL     | Bills Ledahl         |    80 |   24 | 2.52 |  5.263 |      10 |    4 |      0 |  34 |  13 |  19 |   0 |   3 |
 DEREK HOROB        | Sportsden Just The T |     5 |    2 | 2.50 |  3.800 |       0 |    0 |      0 |   1 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 Jay Cotton         | Midway Combs         |    80 |   24 | 2.42 |  5.881 |      15 |    7 |      2 |  37 |  16 |  17 |   0 |   2 |
 Wade Forsberg      | Midway Combs         |    75 |   17 | 2.35 |  4.020 |       9 |    4 |      1 |  27 |  12 |   8 |   0 |   2 |
 LOUIS HOXIE        | Sports Den Barclay   |    70 |   13 | 2.35 |  4.350 |      19 |    5 |      0 |  26 |  17 |   9 |   0 |   0 |
--------------------+----------------------+-------+------+------+--------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player             | Team                 | Games | Wins | MPR  | SSPRE  | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
--------------------+----------------------+-------+------+------+--------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 BRANDON SMITH      | Sports Den Johnson   |    40 |    6 | 2.35 |  4.225 |       4 |    4 |      0 |  11 |   4 |   7 |   0 |   2 |
 Vicki Odegard      | Sports Den Johnson   |     5 |    1 | 2.31 |  2.200 |       2 |    0 |      0 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 STACY BARCLAY      | Jdubbs Hennix        |     5 |    1 | 2.29 |  2.700 |       3 |    0 |      0 |   1 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 KELLI MABE         | Sports Den Tracey    |    75 |   18 | 2.21 |  3.073 |      31 |    2 |      0 |  15 |  10 |   7 |   0 |   2 |
 Dave Stensaker     | Midway Roller        |    45 |    6 | 2.19 |  3.378 |       8 |    0 |      0 |  10 |  10 |   5 |   0 |   1 |
 LENAE SMITH        | Jdubbs Hennix        |     5 |    3 | 2.19 |  2.600 |       2 |    0 |      0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 JJ Tracey          | Sports Den Tracey    |    55 |    6 | 2.19 |  3.100 |      21 |    0 |      0 |  20 |   5 |   5 |   0 |   2 |
 MARIAH ODEGARD     | Bills Ledahl         |    80 |   14 | 2.13 |  3.150 |      30 |    1 |      0 |  33 |  10 |   6 |   1 |   0 |
 DANIEL BILLINGS    | Midway Roller        |    35 |    6 | 2.11 |  3.343 |      12 |    0 |      0 |  15 |   6 |   3 |   0 |   0 |
 Bekki Atkins       | Sports Den Tracey    |    80 |   25 | 2.09 |  2.713 |      26 |    4 |      0 |  19 |  11 |   4 |   0 |   0 |
 STEPHEN Buckingham | Sportsden Just The T |    70 |    5 | 2.07 |  2.664 |       5 |    1 |      0 |  25 |   9 |   4 |   0 |   1 |
 RHONDA COMBS       | Sports Den Barclay   |     5 |    0 | 2.01 |  1.800 |       0 |    1 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 STACY BARCLAY      | Sports Den Barclay   |    75 |   22 | 2.01 |  2.720 |      20 |    1 |      0 |  28 |   7 |   5 |   0 |   0 |
 Shelly Lacher      | Midway Kegley        |    80 |   20 | 1.94 |  2.044 |      33 |    0 |      0 |  19 |   5 |   5 |   0 |   0 |
 JAMI CHANDLER      | Sportsden Just The T |    25 |    3 | 1.93 |  2.480 |       6 |    0 |      0 |  10 |   3 |   1 |   0 |   0 |
 Rhonda Ashley      | Midway Combs         |    80 |   13 | 1.90 |  2.656 |      27 |    0 |      3 |  19 |  10 |   3 |   0 |   0 |
 LENAE Smith        | Sports Den Johnson   |    45 |    8 | 1.90 |  2.522 |      11 |    2 |      0 |  10 |   3 |   5 |   0 |   0 |
 Shera Allard       | Midway Kegley        |    80 |   21 | 1.88 |  2.000 |      32 |    0 |      0 |  17 |   3 |   4 |   1 |   1 |
 LENAE Smith        | Sports Den Barclay   |     5 |    0 | 1.83 |  0.200 |       2 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Britt Byrom        | Midway Combs         |    80 |   14 | 1.80 |  1.950 |      20 |    0 |      0 |  20 |  12 |   0 |   0 |   0 |
 Shari Moody        | Sports Den Barclay   |    80 |   15 | 1.79 |  1.850 |      28 |    0 |      0 |  17 |   7 |   2 |   1 |   0 |
 KRISTYN RITCHIE    | Midway Roller        |     5 |    1 | 1.78 |  0.300 |       1 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
--------------------+----------------------+-------+------+------+--------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player             | Team                 | Games | Wins | MPR  | SSPRE  | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
--------------------+----------------------+-------+------+------+--------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 SHELLY             | Midway Roller        |     5 |    0 | 1.78 |  2.900 |       1 |    0 |      0 |   0 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 Lynn Rude          | Bills Ledahl         |    80 |   19 | 1.75 |  1.738 |      24 |    0 |      0 |   8 |   6 |   6 |   0 |   0 |
 Makayla Grimmer    | Sports Den Johnson   |    40 |   11 | 1.71 |  1.425 |      12 |    1 |      0 |   4 |   1 |   2 |   0 |   0 |
 Allison Natwick    | Sports Den Johnson   |    30 |    3 | 1.69 |  1.850 |      11 |    0 |      0 |   5 |   4 |   1 |   0 |   0 |
 STACY              | Sports Den Tracey    |     5 |    1 | 1.67 |  0.800 |       0 |    0 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 TERRA ERICKSON     | Midway Roller        |    10 |    0 | 1.63 |  1.000 |       2 |    0 |      0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Chelsy Malaterre   | Midway Roller        |    70 |   12 | 1.62 |  1.614 |      16 |    0 |      0 |  15 |   4 |   3 |   0 |   0 |
 AARON MABE         | Sports Den Tracey    |    25 |    2 | 1.61 |  0.860 |       9 |    0 |      0 |   1 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 EMY BROSSART       | Midway Roller        |    10 |    3 | 1.59 |  2.450 |       1 |    0 |      0 |   3 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 AARON MABE         | Sportsden Just The T |    30 |    1 | 1.58 |  0.633 |       2 |    0 |      0 |   3 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 Karen Johnson      | Sports Den Johnson   |    40 |    0 | 1.57 |  0.975 |      20 |    0 |      0 |   3 |   2 |   1 |   0 |   0 |
 Kristyn Ritchie    | Sportsden Just The T |    80 |   10 | 1.55 |  1.675 |      14 |    1 |      0 |  11 |   9 |   3 |   0 |   0 |
 MATT TOWER         | Midway Roller        |    15 |    1 | 1.55 |  0.067 |       0 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Joyce Buckingham   | Sportsden Just The T |    55 |    7 | 1.54 |  0.891 |       6 |    0 |      0 |   7 |   3 |   0 |   0 |   0 |
 Aimee Brunelle     | Jdubbs Hennix        |    75 |    8 | 1.54 |  1.207 |      23 |    0 |      0 |   7 |   7 |   1 |   0 |   0 |
 CM                 | Midway Roller        |     5 |    1 | 1.48 |  0.400 |       2 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 KIM HANS0N         | Midway Roller        |     5 |    0 | 1.47 |  1.300 |       1 |    0 |      0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 AARON GUNVILLE     | Sportsden Just The T |    10 |    0 | 1.46 |  0.650 |       1 |    0 |      0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Tia Hennix         | Jdubbs Hennix        |    75 |    5 | 1.36 |  0.887 |      23 |    0 |      0 |   4 |   3 |   1 |   0 |   1 |
 KIM HENRY          | Midway Roller        |    10 |    0 | 1.34 |  0.750 |       3 |    0 |      0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
--------------------+----------------------+-------+------+------+--------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing