Printing Help

[Print Report]   


Hancock Amusement
10065 Garfield Street
Bay St. Louis, MS 35920

Dartboard Standings File for TUE15 - Tuesday Night Darts

Report Date: 11/10/2025 7:37 AM


League: TUE15, Tuesday Night Darts

Report Date: 11/10/2025 7:37 AM

Division B
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

---------------------+-------+-------+------+
 Team                | Win % | Games | Wins |
---------------------+-------+-------+------+
 Knock Abouts        |  62.9 |   315 |  198 |
 Steady Trippin      |  62.5 |   315 |  197 |
 Dart Side           |  59.0 |   300 |  177 |
 Dart Dynasty        |  55.7 |   300 |  167 |
 Smell Lik Bulls Hit |  54.7 |   300 |  164 |
 Dart Sharks         |  51.7 |   300 |  155 |
 Just The Tip        |  50.3 |   300 |  151 |
 Cant Get Right      |  45.7 |   300 |  137 |
 Dart Tripping       |  45.0 |   300 |  135 |
 Robin Hoods         |  42.2 |   315 |  133 |
 Handi Capin         |  38.7 |   315 |  122 |
 The Renagades       |  31.3 |   300 |   94 |
---------------------+-------+-------+------+

Most Improved Players for week 21, All X01 games:

------------------+--------------+--------------+-------+-----------------+
 Player           | Team         | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
------------------+--------------+--------------+-------+-----------------+
 Daniel Black     | Dart Side    |        17.51 | 23.04 |            5.53 |
 Deiadra Verdin   | Handi Capin  |        14.43 | 18.71 |            4.28 |
 Brandon Morse    | Knock Abouts |        21.52 | 25.22 |            3.70 |
 Christian Bordam | Dart Side    |        23.10 | 26.55 |            3.45 |
 Ron Wake         | Dart Dynasty |        23.41 | 26.36 |            2.95 |
------------------+--------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 21, All Cricket games:

-----------------+---------------+--------------+------+-----------------+
 Player          | Team          | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
-----------------+---------------+--------------+------+-----------------+
 Jory Babin      | Robin Hoods   |         1.70 | 2.64 |            0.94 |
 Shawntel Cuevas | The Renagades |         1.40 | 2.20 |            0.80 |
 Daniel Black    | Dart Side     |         1.85 | 2.55 |            0.70 |
 Thomas Hoover   | Dart Dynasty  |         2.29 | 2.92 |            0.63 |
 Michelle Luther | Dart Sharks   |         1.99 | 2.40 |            0.41 |
-----------------+---------------+--------------+------+-----------------+

All X01 games, sorted by PPD:

------------------+---------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+
 Player           | Team                | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO |
------------------+---------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+
 Clayton Guillory | Dart Side           | 31.31 |    95 |   34 |   52 |   0 |     2 |    6 |  120 |   0 |   0 |   0 |   0 |    1 |
 James Schmidt    | Steady Trippin      | 27.77 |   105 |   31 |   37 |   0 |     0 |    1 |  136 |   0 |   0 |   0 |   0 |    1 |
 Kenny Mcdonald   | Steady Trippin      | 27.09 |   100 |   22 |   28 |   0 |     0 |    0 |  122 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |
 Chris Rogers     | Dart Sharks         | 24.62 |    90 |   26 |   11 |   0 |     0 |    7 |   92 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |
 Chad Collier     | Steady Trippin      | 24.20 |   100 |   25 |   20 |   0 |     0 |    0 |   99 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |
 Wally Bourgeios  | Knock Abouts        | 23.91 |   105 |   28 |   18 |   0 |     0 |    0 |  106 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |
 James Mosqueda   | Just The Tip        | 23.66 |   100 |   31 |   17 |   0 |     0 |    1 |  116 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |
 Ron Wake         | Dart Dynasty        | 23.54 |    95 |   19 |   16 |   0 |     1 |    1 |   92 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |
 Doug Duelfer     | Dart Tripping       | 23.34 |   100 |   38 |   16 |   0 |     0 |    0 |   92 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |
 Christian Bordam | Dart Side           | 23.25 |    90 |   24 |   18 |   0 |     0 |    0 |   82 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |
 Thomas Beebe     | Steady Trippin      | 22.73 |   105 |   19 |   10 |   0 |     0 |    1 |   88 |   0 |   0 |   0 |   0 |    1 |
 Brandon Morse    | Knock Abouts        | 21.71 |    95 |   29 |   13 |   0 |     0 |    1 |   62 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |
 Thomas Hoover    | Dart Dynasty        | 21.37 |   100 |   24 |   14 |   0 |     0 |    0 |   79 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |
 Scott Alfonso    | Just The Tip        | 21.32 |    85 |   23 |    7 |   0 |     1 |    2 |   64 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |
 Jody Morse       | Knock Abouts        | 21.10 |   105 |   33 |    9 |   0 |     0 |    0 |   78 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |
 Chris Jones      | Dart Dynasty        | 20.02 |    80 |   17 |    4 |   0 |     0 |    0 |   52 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |
 Michelle Luther  | Dart Sharks         | 19.65 |   100 |   28 |   10 |   0 |     0 |    1 |   65 |   0 |   0 |   0 |   1 |    0 |
 John Hawkins     | Dart Sharks         | 19.50 |    95 |   12 |    4 |   0 |     0 |    1 |   59 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |
 Michael Veglia   | Dart Tripping       | 19.15 |    85 |   19 |    7 |   0 |     0 |    0 |   57 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |
 Mark Knizner     | Robin Hoods         | 18.87 |   105 |   25 |    4 |   0 |     0 |    1 |   50 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |
 Randon Buehler   | Handi Capin         | 18.66 |   100 |   19 |    5 |   0 |     0 |    0 |   62 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |
 Jory Babin       | Robin Hoods         | 18.25 |   105 |   20 |    5 |   0 |     0 |    0 |   56 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |
 Chelsey Caston   | Cant Get Right      | 18.18 |   100 |   32 |    7 |   0 |     1 |    2 |   40 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |
 Matthew Talley   | Dart Sharks         | 17.93 |   100 |   20 |    9 |   0 |     0 |    0 |   47 |   0 |   0 |   0 |   0 |    1 |
------------------+---------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+
 Player           | Team                | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO |
------------------+---------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+
 Daniel Black     | Dart Side           | 17.71 |    95 |   29 |    3 |   0 |     0 |    1 |   31 |   0 |   0 |   0 |   1 |    0 |
 Hazel Ramond     | Dart Tripping       | 17.32 |    95 |   15 |    0 |   0 |     0 |    0 |   39 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |
 Sheree Page      | Smell Lik Bulls Hit | 17.12 |   100 |   16 |    0 |   2 |     0 |    1 |   32 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |
 Courtney Dean    | Smell Lik Bulls Hit | 17.00 |    95 |   23 |    0 |   0 |     0 |    0 |   28 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |
 Janson Mosqueda  | Just The Tip        | 16.53 |    95 |   25 |    1 |   0 |     0 |    2 |   22 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |
 Paul Verdin      | Handi Capin         | 16.18 |   105 |   24 |    1 |   0 |     0 |    1 |   27 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |
 Brooke Allen     | Dart Side           | 15.67 |    75 |    6 |    1 |   0 |     0 |    1 |   11 |   0 |   0 |   0 |   0 |    1 |
 April Duelfer    | Dart Tripping       | 15.24 |   100 |   15 |    0 |   0 |     0 |    1 |   16 |   0 |   0 |   0 |   1 |    0 |
 CAZ              | Cant Get Right      | 15.24 |    95 |   23 |    0 |   0 |     0 |    0 |   30 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |
 Robin Garcia     | Robin Hoods         | 14.91 |   105 |   17 |    0 |   0 |     0 |    0 |   18 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |
 Deiadra Verdin   | Handi Capin         | 14.61 |   105 |   20 |    1 |   0 |     0 |    0 |   21 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |
 Melan Heskey     | Just The Tip        | 14.56 |   100 |   12 |    0 |   1 |     0 |    0 |   11 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |
 Becky Buehler    | Handi Capin         | 14.49 |   100 |   14 |    0 |   1 |     0 |    0 |   15 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |
 Shawntel Cuevas  | The Renagades       | 14.21 |   100 |   15 |    0 |   0 |     0 |    0 |   19 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |
 Kylee Caston     | Cant Get Right      | 13.89 |   100 |   25 |    0 |   0 |     0 |    0 |   21 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |
 Tim Thibodeaux   | Cant Get Right      | 13.16 |   100 |    9 |    0 |   0 |     0 |    0 |   12 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |
------------------+---------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+

All Cricket games, sorted by MPD:

------------------+---------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player           | Team                | MPR  | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
------------------+---------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Clayton Guillory | Dart Side           | 3.66 |    57 |   28 |      16 |    3 |      3 |  44 |  30 |  27 |   2 |   0 |
 Kenny Mcdonald   | Steady Trippin      | 3.02 |    60 |   32 |      17 |    2 |      1 |  28 |  13 |  15 |   0 |   2 |
 Chris Rogers     | Dart Sharks         | 2.93 |    54 |   24 |      11 |    3 |      1 |  31 |  20 |  12 |   0 |   1 |
 James Schmidt    | Steady Trippin      | 2.81 |    63 |   30 |      19 |    7 |      0 |  44 |   9 |   7 |   1 |   1 |
 Ron Wake         | Dart Dynasty        | 2.66 |    57 |   25 |      13 |    2 |      0 |  19 |  11 |  14 |   0 |   1 |
 Chad Collier     | Steady Trippin      | 2.68 |    60 |   17 |      28 |    4 |      0 |  24 |  14 |   9 |   1 |   2 |
 Wally Bourgeios  | Knock Abouts        | 2.57 |    63 |   26 |      19 |    4 |      0 |  25 |  22 |   6 |   0 |   2 |
 Jody Morse       | Knock Abouts        | 2.59 |    63 |   20 |      19 |    1 |      0 |  30 |  12 |   8 |   0 |   1 |
 Christian Bordam | Dart Side           | 2.55 |    54 |   19 |      15 |    6 |      0 |  20 |  15 |   5 |   1 |   1 |
 James Mosqueda   | Just The Tip        | 2.55 |    60 |   23 |      11 |    2 |      0 |  32 |  14 |   6 |   2 |   1 |
 Brandon Morse    | Knock Abouts        | 2.39 |    57 |   19 |      18 |    1 |      0 |  21 |  11 |   7 |   0 |   1 |
 Thomas Beebe     | Steady Trippin      | 2.41 |    63 |   17 |      30 |    1 |      0 |  26 |   4 |   8 |   1 |   3 |
 Doug Duelfer     | Dart Tripping       | 2.32 |    60 |   17 |       9 |    3 |      1 |  29 |   9 |   5 |   0 |   0 |
 Thomas Hoover    | Dart Dynasty        | 2.31 |    60 |   16 |      22 |    2 |      0 |  22 |  12 |   4 |   1 |   2 |
 Mark Knizner     | Robin Hoods         | 2.23 |    63 |   12 |      13 |    1 |      0 |  17 |  11 |   6 |   0 |   2 |
 Chris Jones      | Dart Dynasty        | 2.13 |    48 |   16 |      18 |    4 |      0 |  14 |   7 |   5 |   1 |   0 |
 Scott Alfonso    | Just The Tip        | 2.14 |    51 |   12 |      13 |    3 |      0 |   8 |   8 |   3 |   0 |   0 |
 Michael Veglia   | Dart Tripping       | 2.08 |    51 |   11 |       7 |    1 |      0 |  14 |   8 |   1 |   0 |   0 |
 Randon Buehler   | Handi Capin         | 2.03 |    60 |   21 |       6 |    1 |      0 |  14 |   6 |   3 |   0 |   0 |
 Michelle Luther  | Dart Sharks         | 2.00 |    60 |   15 |      12 |    1 |      0 |  18 |   4 |   2 |   0 |   0 |
 Chelsey Caston   | Cant Get Right      | 2.02 |    60 |   20 |       6 |    1 |      0 |  20 |   6 |   6 |   1 |   1 |
 John Hawkins     | Dart Sharks         | 1.98 |    57 |   11 |      21 |    0 |      0 |  11 |   9 |   1 |   0 |   2 |
 Matthew Talley   | Dart Sharks         | 1.99 |    60 |   12 |      22 |    0 |      0 |  22 |   6 |   3 |   0 |   1 |
 Courtney Dean    | Smell Lik Bulls Hit | 1.95 |    57 |   11 |      22 |    0 |      0 |  11 |   7 |   4 |   0 |   0 |
------------------+---------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player           | Team                | MPR  | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
------------------+---------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Sheree Page      | Smell Lik Bulls Hit | 1.88 |    60 |   13 |      15 |    0 |      0 |  19 |   3 |   2 |   0 |   0 |
 Daniel Black     | Dart Side           | 1.87 |    57 |   11 |      23 |    0 |      0 |  16 |   6 |   3 |   0 |   0 |
 CAZ              | Cant Get Right      | 1.78 |    57 |   16 |      10 |    0 |      0 |   7 |   4 |   2 |   0 |   1 |
 Jory Babin       | Robin Hoods         | 1.75 |    63 |   13 |      11 |    0 |      0 |  12 |   7 |   2 |   0 |   0 |
 Deiadra Verdin   | Handi Capin         | 1.71 |    63 |   12 |      15 |    1 |      0 |  10 |   5 |   4 |   0 |   0 |
 Melan Heskey     | Just The Tip        | 1.68 |    60 |   12 |      16 |    0 |      0 |  15 |   4 |   2 |   0 |   1 |
 Janson Mosqueda  | Just The Tip        | 1.65 |    57 |    8 |      14 |    1 |      0 |   7 |   6 |   2 |   1 |   0 |
 Hazel Ramond     | Dart Tripping       | 1.64 |    57 |    7 |      15 |    0 |      0 |  11 |   6 |   0 |   1 |   0 |
 Paul Verdin      | Handi Capin         | 1.61 |    63 |    4 |      10 |    0 |      0 |  17 |   1 |   3 |   0 |   1 |
 Robin Garcia     | Robin Hoods         | 1.50 |    63 |   10 |      12 |    0 |      0 |   8 |   3 |   2 |   0 |   0 |
 Brooke Allen     | Dart Side           | 1.49 |    45 |   10 |      16 |    0 |      0 |   9 |   5 |   2 |   0 |   0 |
 April Duelfer    | Dart Tripping       | 1.48 |    60 |    5 |      11 |    0 |      0 |   8 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Becky Buehler    | Handi Capin         | 1.43 |    60 |    8 |      14 |    0 |      0 |  13 |   4 |   3 |   0 |   0 |
 Kylee Caston     | Cant Get Right      | 1.45 |    60 |    4 |      18 |    0 |      0 |   3 |   3 |   2 |   0 |   0 |
 Shawntel Cuevas  | The Renagades       | 1.43 |    60 |    5 |      11 |    0 |      0 |   8 |   2 |   3 |   0 |   0 |
 Tim Thibodeaux   | Cant Get Right      | 1.21 |    60 |    6 |      12 |    0 |      0 |   6 |   0 |   1 |   0 |   0 |
------------------+---------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader