Printing Help

[Print Report]   


Hancock Amusement
10065 Garfield Street
Bay St. Louis, MS 35920

Dartboard Standings File for THUR12 - Thursday Remote

Report Date: 2/19/2025 2:47 PM


League: THUR12, Thursday Remote

Report Date: 2/19/2025 2:47 PM

Division 1
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team          | Win % | Games | Wins |
---------------+-------+-------+------+
 Beastie Boyz  |  73.0 |   330 |  241 |
 Swamp Donkeys |  67.0 |   330 |  221 |
 Ton80 Tide    |  65.8 |   330 |  217 |
 7 Balls       |  64.2 |   330 |  212 |
 Hold My Beer  |  59.4 |   330 |  196 |
 We R Trippin  |  55.5 |   330 |  183 |
 Dart Familia  |  48.2 |   330 |  159 |
 Just 4 Fun    |  41.2 |   330 |  136 |
 Turtle Attack |  36.1 |   330 |  119 |
 Turtle Power  |  33.6 |   330 |  111 |
 Big Dawgs     |  33.3 |   330 |  110 |
 Loose Cannons |  22.7 |   330 |   75 |
---------------+-------+-------+------+

All X01 games, sorted by PPD:

 Player            | LeagueName | PPD   | Games |
-------------------+------------+-------+-------+
 Steveon Tillman   | THUR12     | 28.93 |    10 |
 Robert Mallette   | THUR12     | 27.61 |     5 |
 Scott Wollaston   | THUR12     | 27.01 |     5 |
 Chris Rogers      | THUR12     | 25.51 |     5 |
 Benny Brown       | THUR12     | 25.48 |    40 |
 Caleb Garcia      | THUR12     | 25.37 |    15 |
 Brian Moore       | THUR12     | 24.96 |   110 |
 Benny Brown       | THUR12     | 24.93 |    35 |
 Jason Cain        | THUR12     | 24.70 |   100 |
 Chad Jacquet      | THUR12     | 24.56 |    95 |
 JAY               | THUR12     | 24.53 |    20 |
 Robert Mallette   | THUR12     | 24.53 |   100 |
 JAY JORDAN        | THUR12     | 24.04 |    10 |
 Frank Grimes      | THUR12     | 23.66 |   110 |
 Timmy Yennie      | THUR12     | 23.51 |    55 |
 Frank Grimes      | THUR12     | 23.48 |    10 |
 Aaron Hughes      | THUR12     | 23.32 |    85 |
 Bryan Cappel      | THUR12     | 23.29 |    10 |
 CHAD              | THUR12     | 23.28 |     5 |
 Chris Rogers      | THUR12     | 23.01 |   110 |
 Kenny Mcdonald    | THUR12     | 22.88 |    85 |
 CT                | THUR12     | 22.70 |     5 |
 Lance Salvas      | THUR12     | 22.28 |    15 |
 Lewis Jermyn      | THUR12     | 21.67 |   105 |
 Darrin Orr        | THUR12     | 21.45 |   105 |
-------------------+------------+-------+-------+
 Player            | LeagueName | PPD   | Games |
-------------------+------------+-------+-------+
 William Smith     | THUR12     | 21.21 |    10 |
 Chase Cain        | THUR12     | 21.10 |   100 |
 Brian Ladner      | THUR12     | 21.05 |   105 |
 Jody Morse        | THUR12     | 20.77 |     5 |
 Joey Sonnier      | THUR12     | 20.65 |    90 |
 Eric Jacquet      | THUR12     | 20.57 |    55 |
 Dave Usry         | THUR12     | 20.50 |    10 |
 Chad Collier      | THUR12     | 20.48 |     5 |
 Darrin Ross       | THUR12     | 20.34 |   105 |
 Gary Norton       | THUR12     | 19.93 |     5 |
 Joseph Raykiewicz | THUR12     | 19.89 |     5 |
 Chase Cain        | THUR12     | 19.81 |    10 |
 Brian Moore       | THUR12     | 19.51 |    10 |
 Devin Imler       | THUR12     | 19.42 |     5 |
 Dave Usry         | THUR12     | 19.33 |    15 |
 Jeff Pauley       | THUR12     | 19.29 |   105 |
 Darrin Ross       | THUR12     | 19.12 |    10 |
 Joe Derusha       | THUR12     | 19.04 |     5 |
 Jaclyn Ladner     | THUR12     | 19.00 |    20 |
 Wally Bourgeios   | THUR12     | 18.89 |     5 |
 Carlos Urquidez   | THUR12     | 18.88 |    80 |
 Mike Latil        | THUR12     | 18.55 |    90 |
-------------------+------------+-------+-------+
 Player            | LeagueName | PPD   | Games |
-------------------+------------+-------+-------+
 Steve Jacquet     | THUR12     | 18.39 |    85 |
 ERIC SUB          | THUR12     | 18.37 |     5 |
 PAUL              | THUR12     | 18.30 |     5 |
 Jerad Melton      | THUR12     | 18.23 |     5 |
 Scott Alfonso     | THUR12     | 18.21 |    95 |
 Jessica Terrell   | THUR12     | 17.91 |    70 |
 Chelsey Caston    | THUR12     | 17.45 |    30 |
 DDDDD             | THUR12     | 17.39 |     5 |
 Randy Imler       | THUR12     | 17.12 |   105 |
 Devin Imler       | THUR12     | 17.06 |   105 |
 Christina Perelli | THUR12     | 17.05 |    80 |
 Sandra Latil      | THUR12     | 16.88 |    65 |
 Chris Terrell     | THUR12     | 16.65 |   105 |
 Mark Knizner      | THUR12     | 16.51 |    95 |
 NANCYSUB          | THUR12     | 16.47 |     5 |
 John Waldrop      | THUR12     | 16.22 |   105 |
 Jim Breun         | THUR12     | 16.13 |   105 |
 Don Beum          | THUR12     | 15.89 |   110 |
 Jory Babin        | THUR12     | 15.86 |     5 |
 Arron Bittues     | THUR12     | 15.72 |     5 |
 David Higdon      | THUR12     | 15.62 |   110 |
 Robin Garcia      | THUR12     | 15.59 |   100 |
-------------------+------------+-------+-------+
 Player            | LeagueName | PPD   | Games |
-------------------+------------+-------+-------+
 Michael Clingan   | THUR12     | 15.45 |   105 |
 Jimi Smith        | THUR12     | 15.36 |     5 |
 Nancy Breun       | THUR12     | 15.19 |    95 |
 Norman Doty       | THUR12     | 15.09 |   105 |
 Jason Caston      | THUR12     | 14.97 |    30 |
 Casey Moore       | THUR12     | 14.95 |   110 |
 Ann Reppert       | THUR12     | 14.87 |   110 |
 Dennis Reppert    | THUR12     | 14.80 |   110 |
 GAY DOTY          | THUR12     | 14.79 |     5 |
 AMANDA            | THUR12     | 14.77 |     5 |
 Sam Spiker        | THUR12     | 14.69 |    20 |
 BEB0PSUB          | THUR12     | 14.68 |    10 |
 MONICA            | THUR12     | 14.62 |    20 |
 Keith Meaux       | THUR12     | 14.60 |    15 |
 Brooke Allen      | THUR12     | 14.34 |     5 |
 Tanya Dawsey      | THUR12     | 14.25 |   105 |
 Terri Moran       | THUR12     | 14.24 |    90 |
 Wade Mayeaux      | THUR12     | 14.22 |    45 |
 Bebop Ladner      | THUR12     | 14.22 |   100 |
 Nick Parker       | THUR12     | 14.20 |    50 |
 JoJo Adams        | THUR12     | 14.12 |    20 |
 Gerald Adams      | THUR12     | 13.94 |    15 |
-------------------+------------+-------+-------+
 Player            | LeagueName | PPD   | Games |
-------------------+------------+-------+-------+
 Theresa Smith     | THUR12     | 13.66 |    80 |
 JESS              | THUR12     | 13.66 |    10 |
 Melinda Sub       | THUR12     | 13.64 |    40 |
 Tim Thibodeaux    | THUR12     | 13.60 |    30 |
 Melissa Parker    | THUR12     | 13.39 |   100 |
 Melinda Adams     | THUR12     | 13.24 |   110 |
 Gay Doty          | THUR12     | 13.21 |    30 |
 Michelle Favre    | THUR12     | 13.12 |    50 |
 MOMA              | THUR12     | 13.12 |    40 |
 Tim Thibodeaux    | THUR12     | 13.01 |    20 |
 WENDY             | THUR12     | 12.67 |    10 |
 Katt Adams        | THUR12     | 12.29 |     5 |
-------------------+------------+-------+-------+

Cricket / 200 games, sorted by MPR:

 Player            | LeagueName | MPR  | Games |
-------------------+------------+------+-------+
 Caleb Garcia      | THUR12     | 3.68 |     9 |
 Steveon Tillman   | THUR12     | 3.58 |     6 |
 Scott Wollaston   | THUR12     | 3.55 |     3 |
 Bryan Cappel      | THUR12     | 3.38 |     6 |
-------------------+------------+------+-------+
 Player            | LeagueName | MPR  | Games |
-------------------+------------+------+-------+
 Timmy Yennie      | THUR12     | 3.34 |    33 |
 Chad Collier      | THUR12     | 3.33 |     3 |
 JAY               | THUR12     | 3.29 |    12 |
 Aaron Hughes      | THUR12     | 3.24 |    51 |
 Jason Cain        | THUR12     | 3.19 |    60 |
 Chad Jacquet      | THUR12     | 3.16 |    57 |
 Kenny Mcdonald    | THUR12     | 3.11 |    51 |
 Brian Moore       | THUR12     | 3.11 |    66 |
 Frank Grimes      | THUR12     | 3.06 |    66 |
 Benny Brown       | THUR12     | 3.03 |    24 |
 Benny Brown       | THUR12     | 3.02 |    21 |
 Gary Norton       | THUR12     | 2.95 |     3 |
 Chris Rogers      | THUR12     | 2.94 |    66 |
 Lance Salvas      | THUR12     | 2.91 |     9 |
 Robert Mallette   | THUR12     | 2.87 |    60 |
 Frank Grimes      | THUR12     | 2.86 |     6 |
 Robert Mallette   | THUR12     | 2.83 |     3 |
 Chase Cain        | THUR12     | 2.83 |    60 |
 JAY JORDAN        | THUR12     | 2.79 |     6 |
 Darrin Orr        | THUR12     | 2.71 |    63 |
 Joseph Raykiewicz | THUR12     | 2.70 |     3 |
 Lewis Jermyn      | THUR12     | 2.69 |    63 |
-------------------+------------+------+-------+
 Player            | LeagueName | MPR  | Games |
-------------------+------------+------+-------+
 Jody Morse        | THUR12     | 2.65 |     3 |
 Chase Cain        | THUR12     | 2.59 |     6 |
 Joey Sonnier      | THUR12     | 2.57 |    54 |
 Brian Moore       | THUR12     | 2.56 |     6 |
 Arron Bittues     | THUR12     | 2.56 |     3 |
 Darrin Ross       | THUR12     | 2.55 |     6 |
 Eric Jacquet      | THUR12     | 2.54 |    33 |
 Dave Usry         | THUR12     | 2.51 |     6 |
 Brian Ladner      | THUR12     | 2.51 |    63 |
 ERIC SUB          | THUR12     | 2.50 |     3 |
 Wally Bourgeios   | THUR12     | 2.43 |     3 |
 Chris Rogers      | THUR12     | 2.42 |     3 |
 CT                | THUR12     | 2.35 |     3 |
 Jeff Pauley       | THUR12     | 2.34 |    63 |
 CHAD              | THUR12     | 2.31 |     3 |
 William Smith     | THUR12     | 2.31 |     6 |
 Darrin Ross       | THUR12     | 2.30 |    63 |
 Joe Derusha       | THUR12     | 2.28 |     3 |
 Scott Alfonso     | THUR12     | 2.25 |    57 |
 Steve Jacquet     | THUR12     | 2.25 |    51 |
 Mike Latil        | THUR12     | 2.19 |    54 |
 Carlos Urquidez   | THUR12     | 2.18 |    48 |
-------------------+------------+------+-------+
 Player            | LeagueName | MPR  | Games |
-------------------+------------+------+-------+
 Devin Imler       | THUR12     | 2.16 |     3 |
 Chris Terrell     | THUR12     | 2.12 |    63 |
 Jaclyn Ladner     | THUR12     | 2.11 |    12 |
 Dave Usry         | THUR12     | 2.11 |     9 |
 Jory Babin        | THUR12     | 2.06 |     3 |
 Christina Perelli | THUR12     | 1.99 |    48 |
 Devin Imler       | THUR12     | 1.94 |    63 |
 Jessica Terrell   | THUR12     | 1.92 |    42 |
 NANCYSUB          | THUR12     | 1.91 |     3 |
 Chelsey Caston    | THUR12     | 1.90 |    18 |
 PAUL              | THUR12     | 1.89 |     3 |
 Jerad Melton      | THUR12     | 1.89 |     3 |
 JESS              | THUR12     | 1.88 |     6 |
 DDDDD             | THUR12     | 1.86 |     3 |
 Mark Knizner      | THUR12     | 1.85 |    57 |
 Sandra Latil      | THUR12     | 1.84 |    39 |
 Jimi Smith        | THUR12     | 1.80 |     3 |
 Randy Imler       | THUR12     | 1.80 |    63 |
 Robin Garcia      | THUR12     | 1.74 |    60 |
 Jim Breun         | THUR12     | 1.74 |    63 |
 Nancy Breun       | THUR12     | 1.71 |    57 |
 Michael Clingan   | THUR12     | 1.70 |    63 |
-------------------+------------+------+-------+
 Player            | LeagueName | MPR  | Games |
-------------------+------------+------+-------+
 Ann Reppert       | THUR12     | 1.65 |    66 |
 John Waldrop      | THUR12     | 1.62 |    63 |
 David Higdon      | THUR12     | 1.61 |    66 |
 Sam Spiker        | THUR12     | 1.57 |    12 |
 Norman Doty       | THUR12     | 1.54 |    63 |
 Jason Caston      | THUR12     | 1.54 |    18 |
 Dennis Reppert    | THUR12     | 1.52 |    66 |
 BEB0PSUB          | THUR12     | 1.52 |     6 |
 Brooke Allen      | THUR12     | 1.50 |     3 |
 Keith Meaux       | THUR12     | 1.47 |     9 |
 Bebop Ladner      | THUR12     | 1.45 |    60 |
 Don Beum          | THUR12     | 1.44 |    66 |
 JoJo Adams        | THUR12     | 1.44 |    12 |
 Tim Thibodeaux    | THUR12     | 1.43 |    12 |
 Tanya Dawsey      | THUR12     | 1.39 |    63 |
 Wade Mayeaux      | THUR12     | 1.36 |    27 |
 Casey Moore       | THUR12     | 1.36 |    66 |
 Michelle Favre    | THUR12     | 1.31 |    30 |
 MONICA            | THUR12     | 1.28 |    12 |
 Terri Moran       | THUR12     | 1.24 |    54 |
 Nick Parker       | THUR12     | 1.23 |    30 |
 Theresa Smith     | THUR12     | 1.22 |    48 |
-------------------+------------+------+-------+
 Player            | LeagueName | MPR  | Games |
-------------------+------------+------+-------+
 WENDY             | THUR12     | 1.21 |     6 |
 Melinda Sub       | THUR12     | 1.19 |    24 |
 Melissa Parker    | THUR12     | 1.13 |    60 |
 GAY DOTY          | THUR12     | 1.13 |     3 |
 Gay Doty          | THUR12     | 1.12 |    18 |
 Tim Thibodeaux    | THUR12     | 1.12 |    18 |
 Melinda Adams     | THUR12     | 1.09 |    66 |
 MOMA              | THUR12     | 1.06 |    24 |
 Gerald Adams      | THUR12     | 1.03 |     9 |
 Katt Adams        | THUR12     | 0.90 |     3 |
 AMANDA            | THUR12     | 0.80 |     3 |
-------------------+------------+------+-------+

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader