Printing Help

[Print Report]   


Maximum Darts
Canada's National Dart League

Player Standings Report for MASTER

Report Date: 4/26/2024 7:59 AM

Combined X01/Cricket games, sorted by First Name:


Player Team Games Wins Hat PPD TotalPoint TotalDarts TotalRound Hats HstOut HstTon HTon LTon Ton80 6DO 7DO 8DO 9DO 10DO 11DO 12DO 13DO 14DO 15DO MPR TotalMarks TotalDarts TotalRound Hats WHorse 8DO 9DO 10DO 11DO 12DO 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR 5RO 6RO LeagueName DivisionNa
ADAM KINGSON All 17 12 9 38.94 701 18 6 3 113 150 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.77 566 450 153 6 0 0 0 0 0 0 14 10 13 2 6 0 0 All All
ALEX TRAVASSOS All 19 12 2 17.22 6819 396 138 1 119 150 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.99 161 243 82 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 All All
ANNETTE SHARPE All 13 6 1 18.28 5264 288 100 0 59 115 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.06 34 96 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 All All
BELLA WONG All 18 10 1 18.65 6826 366 128 1 50 151 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.91 107 168 56 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 All All
BRYAN DSA All 20 10 5 26.55 3345 126 43 4 64 150 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.77 392 425 144 1 0 0 0 0 0 0 7 3 5 0 1 0 0 All All
CHAD FOOTE All 20 14 5 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.81 705 555 191 5 0 0 0 0 0 0 35 12 16 0 4 0 1 All All
COLIN TKACH All 18 6 0 22.76 3254 143 49 0 30 157 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.66 294 331 112 0 0 0 0 0 0 0 8 5 2 0 0 0 0 All All
DANNY CORMIER All 15 7 8 29.26 3043 104 35 7 60 150 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.19 307 220 75 1 1 0 0 0 1 0 9 10 7 0 1 1 0 All All
DANY DOIRON All 28 16 4 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.47 900 778 263 4 0 0 0 0 0 0 40 15 20 1 1 0 1 All All
DANY LAROCHE All 14 10 1 21.78 1002 46 16 1 53 150 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.37 332 421 143 0 0 0 0 0 0 0 8 3 4 0 0 0 0 All All
DAVID PLESSIS All 24 12 6 25.94 4021 155 53 2 94 150 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.96 502 509 171 4 0 0 0 0 0 0 18 10 9 0 0 0 2 All All
ERIC BERNIER All 8 2 0 20.88 1190 57 19 0 0 116 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.37 124 157 53 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 All All
FRANCOIS ALLARD All 11 5 1 20.05 3309 165 57 1 56 150 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.26 119 158 53 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 All All
GABRIEL RHEAUME All 15 8 17 34.58 5325 154 54 13 50 150 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.85 222 173 58 4 0 0 0 0 0 0 9 3 4 2 1 0 1 All All
HAROLD CELLONA All 20 10 2 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.39 560 496 168 2 0 0 0 0 0 0 19 9 9 0 4 0 1 All All
JAMES SCOTT All 16 8 3 23.10 3650 158 55 3 68 150 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.43 238 294 99 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 All All
JOSE SIMOES All 10 4 3 22.34 2480 111 40 1 85 150 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.99 137 207 69 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 All All
KEVIN RAWN All 25 12 4 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.26 735 677 229 4 0 0 0 0 0 0 16 13 14 3 3 0 3 All All
KYLE LAM All 17 8 2 24.75 1262 51 17 0 0 116 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.59 407 472 161 2 0 0 0 0 0 0 10 1 4 0 2 0 0 All All
LES VANDUZEN All 18 12 4 28.91 3440 119 43 4 77 150 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.01 352 351 119 0 0 0 0 0 0 0 10 3 5 1 0 0 1 All All
LIANA ANGEL All 12 4 0 16.73 3228 193 69 0 43 134 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.70 134 236 79 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 All All
LISA COADY All 7 1 1 19.45 1206 62 21 1 0 150 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.49 94 189 63 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 All All
LUC CARRIER All 24 16 2 26.25 5197 198 67 2 66 150 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.59 364 421 142 0 0 0 0 0 0 0 9 2 5 0 2 0 0 All All
MICHAEL LECLERC All 19 11 4 26.10 3263 125 42 4 118 150 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.62 333 382 130 0 0 0 0 0 0 0 10 6 2 0 1 0 1 All All
MICHAEL TAM All 20 12 2 20.84 2709 130 45 1 17 150 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.40 401 501 170 1 0 0 0 0 0 0 6 6 3 0 0 0 0 All All
MONICA BOWLES All 10 3 0 17.63 1657 94 32 0 8 115 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.96 161 247 84 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 All All
OSWIN CORREIA All 8 1 6 32.42 2561 79 27 5 36 150 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.25 117 108 36 1 0 0 0 0 0 0 4 3 2 0 0 0 0 All All
PAUL POIRIER All 28 15 17 34.34 3812 111 38 8 134 150 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.96 730 553 186 9 0 0 0 0 0 0 24 13 21 0 7 0 2 All All
ROB NOSEWORTHY All 13 1 2 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.66 281 317 106 2 0 0 0 0 0 0 8 5 0 0 1 0 0 All All
SEBASTIEN BANVILLE All 13 7 2 22.92 3965 173 61 2 106 150 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.79 135 226 76 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 All All
STEPHAN BERGERON All 24 14 0 17.66 7065 400 138 0 61 133 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.96 297 454 153 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 All All
STORM SEAGER All 10 8 0 16.84 1937 115 40 0 37 103 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.07 203 294 99 0 0 0 0 0 0 0 5 1 2 0 0 0 0 All All
TANYA FRASER All 8 2 0 16.27 2132 131 44 0 43 140 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.65 71 129 43 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 All All
TRAVIS CORMIER All 15 7 0 23.87 3581 150 52 0 106 119 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.18 201 276 92 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 All All
TRAVIS TURNER All 9 3 6 33.18 2654 80 27 5 42 150 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.93 177 135 45 1 0 0 0 0 0 0 7 3 5 0 2 0 0 All All
VERN TKACH All 12 5 2 26.49 1828 69 23 2 99 150 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.09 210 302 102 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 All All
WARREN PIKE All 16 7 0 22.11 2322 105 37 0 50 120 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.71 265 464 156 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 All All
WENDY SMITH All 10 3 0 15.98 2732 171 59 0 0 124 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.95 122 188 64 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 All All
ZACK SOMERVILLE All 8 2 0 17.75 2893 163 55 0 83 120 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.79 55 92 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 All All

All Cricket games, sorted by First Name:


Player Team MPR Games Wins Assists Hats WHorse 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR 5RO 6RO TotalMarks TotalDarts TotalRound LeagueName SPRE SSPRE
ADAM KINGSON All 3.77 16 11 0 6 0 14 10 13 2 6 0 0 566 450 153 All 0.000 19.313
ALEX TRAVASSOS All 1.99 5 2 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 161 243 82 All 0.000 5.200
ANNETTE SHARPE All 1.06 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 34 96 32 All 0.000 1.500
BELLA WONG All 1.91 4 1 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 107 168 56 All 0.000 6.750
BRYAN DSA All 2.77 13 6 0 1 0 7 3 5 0 1 0 0 392 425 144 All 0.000 7.692
CHAD FOOTE All 3.81 20 14 0 5 0 35 12 16 0 4 0 1 705 555 191 All 0.000 20.500
COLIN TKACH All 2.66 11 3 0 0 0 8 5 2 0 0 0 0 294 331 112 All 0.000 7.636
DANNY CORMIER All 4.19 10 5 0 1 1 9 10 7 0 1 1 0 307 220 75 All 0.000 17.500
DANY DOIRON All 3.47 28 16 0 4 0 40 15 20 1 1 0 1 900 778 263 All 0.000 16.393
DANY LAROCHE All 2.37 12 8 0 0 0 8 3 4 0 0 0 0 332 421 143 All 0.000 7.167
DAVID PLESSIS All 2.96 15 8 0 4 0 18 10 9 0 0 0 2 502 509 171 All 0.000 15.000
ERIC BERNIER All 2.37 5 2 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 124 157 53 All 0.000 6.200
FRANCOIS ALLARD All 2.26 4 1 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 119 158 53 All 0.000 7.500
GABRIEL RHEAUME All 3.85 7 3 0 4 0 9 3 4 2 1 0 1 222 173 58 All 0.000 18.286
HAROLD CELLONA All 3.39 20 10 0 2 0 19 9 9 0 4 0 1 560 496 168 All 0.000 12.700
JAMES SCOTT All 2.43 8 4 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 238 294 99 All 0.000 4.125
JOSE SIMOES All 1.99 5 1 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 137 207 69 All 0.000 6.200
KEVIN RAWN All 3.26 25 12 0 4 0 16 13 14 3 3 0 3 735 677 229 All 0.000 12.760
KYLE LAM All 2.59 14 8 0 2 0 10 1 4 0 2 0 0 407 472 161 All 0.000 7.714
LES VANDUZEN All 3.01 11 8 0 0 0 10 3 5 1 0 0 1 352 351 119 All 0.000 10.091
LIANA ANGEL All 1.70 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 134 236 79 All 0.000 1.000
LISA COADY All 1.49 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 94 189 63 All 0.000 2.750
LUC CARRIER All 2.59 13 9 0 0 0 9 2 5 0 2 0 0 364 421 142 All 0.000 8.462
MICHAEL LECLERC All 2.62 12 7 0 0 0 10 6 2 0 1 0 1 333 382 130 All 0.000 9.083
MICHAEL TAM All 2.40 14 10 0 1 0 6 6 3 0 0 0 0 401 501 170 All 0.000 6.429
MONICA BOWLES All 1.96 6 2 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 161 247 84 All 0.000 4.667
OSWIN CORREIA All 3.25 4 0 0 1 0 4 3 2 0 0 0 0 117 108 36 All 0.000 13.750
PAUL POIRIER All 3.96 22 12 0 9 0 24 13 21 0 7 0 2 730 553 186 All 0.000 19.773
ROB NOSEWORTHY All 2.66 13 1 0 2 0 8 5 0 0 1 0 0 281 317 106 All 0.000 6.538
SEBASTIEN BANVILLE All 1.79 5 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 135 226 76 All 0.000 2.200
STEPHAN BERGERON All 1.96 9 6 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 297 454 153 All 0.000 2.556
STORM SEAGER All 2.07 6 5 0 0 0 5 1 2 0 0 0 0 203 294 99 All 0.000 7.500
TANYA FRASER All 1.65 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 71 129 43 All 0.000 4.000
TRAVIS CORMIER All 2.18 7 3 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 201 276 92 All 0.000 4.857
TRAVIS TURNER All 3.93 5 1 0 1 0 7 3 5 0 2 0 0 177 135 45 All 0.000 21.800
VERN TKACH All 2.09 8 3 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 210 302 102 All 0.000 4.875
WARREN PIKE All 1.71 11 4 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 265 464 156 All 0.000 2.364
WENDY SMITH All 1.95 4 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 122 188 64 All 0.000 2.500
ZACK SOMERVILLE All 1.79 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 92 31 All 0.000 0.000

All X01 games, sorted by First Name:


Player Team PPD Games Wins Hats 3BD Ton80 HTon LTon 6DO 7DO 8DO 9DO 10DO 11DO 12DO 13DO 14DO 15DO 4RO 5RO 6RO HstOut TotalDarts TotalRound TotalPoint LeagueName
ADAM KINGSON All 38.94 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 113 18 6 701 All
ALEX TRAVASSOS All 17.22 14 10 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 396 138 6819 All
ANNETTE SHARPE All 18.28 11 6 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 288 100 5264 All
BELLA WONG All 18.65 14 9 1 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 366 128 6826 All
BRYAN DSA All 26.55 7 4 4 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 64 126 43 3345 All
COLIN TKACH All 22.76 7 3 0 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 30 143 49 3254 All
DANNY CORMIER All 29.26 5 2 7 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 104 35 3043 All
DANY LAROCHE All 21.78 2 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 46 16 1002 All
DAVID PLESSIS All 25.94 9 4 2 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 155 53 4021 All
ERIC BERNIER All 20.88 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 19 1190 All
FRANCOIS ALLARD All 20.05 7 4 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 56 165 57 3309 All
GABRIEL RHEAUME All 34.58 8 5 13 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50 154 54 5325 All
JAMES SCOTT All 23.10 8 4 3 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 158 55 3650 All
JOSE SIMOES All 22.34 5 3 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 111 40 2480 All
KYLE LAM All 24.75 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 17 1262 All
LES VANDUZEN All 28.91 7 4 4 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 77 119 43 3440 All
LIANA ANGEL All 16.73 7 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 193 69 3228 All
LISA COADY All 19.45 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 21 1206 All
LUC CARRIER All 26.25 11 7 2 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 66 198 67 5197 All
MICHAEL LECLERC All 26.10 7 4 4 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 118 125 42 3263 All
MICHAEL TAM All 20.84 6 2 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 17 130 45 2709 All
MONICA BOWLES All 17.63 4 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 94 32 1657 All
OSWIN CORREIA All 32.42 4 1 5 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 79 27 2561 All
PAUL POIRIER All 34.34 6 3 8 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 134 111 38 3812 All
SEBASTIEN BANVILLE All 22.92 8 6 2 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 106 173 61 3965 All
STEPHAN BERGERON All 17.66 15 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 400 138 7065 All
STORM SEAGER All 16.84 4 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 115 40 1937 All
TANYA FRASER All 16.27 5 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 131 44 2132 All
TRAVIS CORMIER All 23.87 8 4 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 106 150 52 3581 All
TRAVIS TURNER All 33.18 4 2 5 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 80 27 2654 All
VERN TKACH All 26.49 4 2 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 99 69 23 1828 All
WARREN PIKE All 22.11 5 3 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 105 37 2322 All
WENDY SMITH All 15.98 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 59 2732 All
ZACK SOMERVILLE All 17.75 6 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 163 55 2893 All

501 Open In/Open Out games, sorted by First Name:


Player Team PPD Games Wins Hats 3BD Ton80 HTon LTon 6DO 7DO 8DO 9DO 10DO 11DO 12DO 13DO 14DO 15DO 4RO 5RO 6RO HstOut TotalDarts TotalRound TotalPoint LeagueName
ALEX TRAVASSOS All 17.22 14 10 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 396 138 6819 All
ANNETTE SHARPE All 18.28 11 6 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 288 100 5264 All
BELLA WONG All 18.65 14 9 1 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 366 128 6826 All
BRYAN DSA All 26.55 7 4 4 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 64 126 43 3345 All
COLIN TKACH All 22.76 7 3 0 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 30 143 49 3254 All
DANY LAROCHE All 21.78 2 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 46 16 1002 All
DAVID PLESSIS All 25.94 9 4 2 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 155 53 4021 All
ERIC BERNIER All 20.88 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 19 1190 All
FRANCOIS ALLARD All 20.05 7 4 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 56 165 57 3309 All
JAMES SCOTT All 23.10 8 4 3 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 158 55 3650 All
JOSE SIMOES All 22.34 5 3 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 111 40 2480 All
KYLE LAM All 24.75 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 17 1262 All
LES VANDUZEN All 28.91 7 4 4 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 77 119 43 3440 All
LIANA ANGEL All 16.73 7 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 193 69 3228 All
LISA COADY All 19.45 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 21 1206 All
LUC CARRIER All 26.25 11 7 2 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 66 198 67 5197 All
MICHAEL LECLERC All 26.10 7 4 4 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 118 125 42 3263 All
MICHAEL TAM All 20.84 6 2 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 17 130 45 2709 All
MONICA BOWLES All 17.63 4 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 94 32 1657 All
SEBASTIEN BANVILLE All 22.92 8 6 2 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 106 173 61 3965 All
STEPHAN BERGERON All 17.66 15 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 400 138 7065 All
STORM SEAGER All 16.84 4 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 115 40 1937 All
TANYA FRASER All 16.27 5 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 131 44 2132 All
TRAVIS CORMIER All 23.87 8 4 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 106 150 52 3581 All
VERN TKACH All 26.49 4 2 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 99 69 23 1828 All
WARREN PIKE All 22.11 5 3 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 105 37 2322 All
WENDY SMITH All 15.98 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 59 2732 All
ZACK SOMERVILLE All 17.75 6 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 163 55 2893 All

701 Open In/Open Out games, sorted by Percent Wins:


Player Team PPD Games Wins Hats 3BD Ton80 HTon LTon 6DO 7DO 8DO 9DO 10DO 11DO 12DO 13DO 14DO 15DO 4RO 5RO 6RO HstOut TotalDarts TotalRound TotalPoint LeagueName
ADAM KINGSON All 38.94 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 113 18 6 701 All
GABRIEL RHEAUME All 34.58 8 5 13 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50 154 54 5325 All
PAUL POIRIER All 34.34 6 3 8 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 134 111 38 3812 All
TRAVIS TURNER All 33.18 4 2 5 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 80 27 2654 All
DANNY CORMIER All 29.26 5 2 7 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 104 35 3043 All
OSWIN CORREIA All 32.42 4 1 5 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 79 27 2561 All

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing