Printing Help

[Print Report]   


Maximum Darts
Canada's National Dart League

Player Standings Report for MX121P - MADMAX SUN 2PM 5CAP DBLS

Report Date: 5/08/2024 7:11 PM

Cricket / 200 games, sorted by Team / Player:


Week MPR Games Wins Assists Hats WHorse 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR 5RO 6RO TotalMarks TotalDarts TotalRound LeagueName SPRE SSPRE Game
Team: BRUCE G ANDRE D
ANDRE DIAS
1 3.30 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 22 20 7 MX121P 3.000 6.000 Cricket
1 1.89 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17 27 9 MX121P 1.500 5.000 Cricket
1 2.67 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 16 18 6 MX121P 1.500 5.000 Cricket
1 1.20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 15 5 MX121P 0.000 0.000 Cricket
1 2.70 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 20 7 MX121P 0.500 0.000 Cricket
2 3.00 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 6 MX121P 0.250 0.000 Cricket
2 2.37 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 30 38 13 MX121P 5.500 12.000 Cricket
2 3.40 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 17 15 5 MX121P 6.750 11.000 Cricket
2 3.40 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 17 15 5 MX121P 2.750 6.000 Cricket
2 2.80 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 15 5 MX121P 0.000 0.000 Cricket
4 4.80 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 16 10 4 MX121P 5.500 12.000 Cricket
4 2.79 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 27 29 10 MX121P 2.000 5.000 Cricket
4 3.60 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 18 15 5 MX121P 5.000 12.000 Cricket
4 2.90 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 29 30 10 MX121P 4.000 11.000 Cricket
4 3.00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 5 MX121P 0.500 0.000 Cricket
5 2.00 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10 15 5 MX121P 1.750 5.000 Cricket
5 3.78 1 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 34 27 9 MX121P 7.500 21.000 Cricket
5 2.00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 12 4 MX121P 2.500 3.000 Cricket
5 3.00 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 19 19 7 MX121P 2.000 5.000 Cricket
5 3.60 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 18 15 5 MX121P 3.750 7.000 Cricket
6 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 3 MX121P 0.000 0.000 Cricket
6 2.63 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 21 24 8 MX121P 1.500 5.000 Cricket
6 1.71 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12 21 7 MX121P 1.500 5.000 Cricket
6 1.40 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 15 5 MX121P 0.000 0.000 Cricket
6 2.75 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11 12 4 MX121P 1.500 5.000 Cricket
7 2.40 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 15 5 MX121P 0.250 0.000 Cricket
7 2.88 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 25 26 9 MX121P 4.500 11.000 Cricket
7 2.83 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17 18 6 MX121P 1.750 5.000 Cricket
7 2.63 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 16 6 MX121P 0.500 0.000 Cricket
7 2.12 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12 17 6 MX121P 3.000 6.000 Cricket
8 3.57 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 25 21 7 MX121P 2.750 6.000 Cricket
8 2.61 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 33 38 13 MX121P 5.500 12.000 Cricket
8 1.88 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 24 8 MX121P 0.000 0.000 Cricket
8 2.40 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 15 5 MX121P 0.000 0.000 Cricket
8 2.67 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 16 18 6 MX121P 1.500 5.000 Cricket
9 1.80 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 15 5 MX121P 0.000 0.000 Cricket
9 2.47 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 28 34 12 MX121P 2.000 5.000 Cricket
9 2.40 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 12 15 5 MX121P 3.500 7.000 Cricket
9 3.40 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 17 15 5 MX121P 3.750 7.000 Cricket
9 2.20 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 30 10 MX121P 0.500 0.000 Cricket
10 3.20 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 16 15 5 MX121P 5.500 9.000 Cricket
10 2.70 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 27 30 10 MX121P 2.000 5.000 Cricket
10 2.75 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11 12 4 MX121P 3.500 7.000 Cricket
10 2.00 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 16 24 8 MX121P 1.500 5.000 Cricket
10 3.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 3 MX121P 0.000 0.000 Cricket
11 2.25 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 12 4 MX121P 1.500 5.000 Cricket
11 2.13 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 32 45 15 MX121P 2.500 3.000 Cricket
11 4.17 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 25 18 6 MX121P 5.500 16.000 Cricket
11 2.71 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 19 21 7 MX121P 1.500 5.000 Cricket
11 2.80 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 14 15 5 MX121P 1.500 5.000 Cricket
13 2.67 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 16 18 6 MX121P 1.750 5.000 Cricket
13 3.22 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 29 27 9 MX121P 6.500 10.000 Cricket
13 3.00 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 18 18 6 MX121P 4.250 11.000 Cricket
13 2.40 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 15 5 MX121P 0.500 0.000 Cricket
13 2.40 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 16 20 7 MX121P 4.000 7.000 Cricket
14 3.12 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 25 24 8 MX121P 6.000 16.000 Cricket
14 2.78 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 25 27 9 MX121P 5.000 12.000 Cricket
14 1.83 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 18 6 MX121P 0.000 0.000 Cricket
14 2.60 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 15 5 MX121P 2.500 3.000 Cricket
14 1.83 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 18 6 MX121P 0.000 0.000 Cricket
15 2.81 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 16 6 MX121P 0.500 0.000 Cricket
15 1.40 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 15 5 MX121P 0.000 0.000 Cricket
15 1.33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 3 MX121P 0.000 0.000 Cricket
15 2.25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 12 4 MX121P 0.000 0.000 Cricket
15 2.60 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13 15 5 MX121P 1.750 5.000 Cricket
16 2.57 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 18 21 7 MX121P 1.750 5.000 Cricket
16 2.65 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 26 9 MX121P 0.500 0.000 Cricket
16 2.12 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12 17 6 MX121P 2.000 5.000 Cricket
16 3.20 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 16 15 5 MX121P 4.000 7.000 Cricket
16 2.83 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 18 6 MX121P 0.500 0.000 Cricket
17 3.00 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 21 21 7 MX121P 2.000 5.000 Cricket
17 2.76 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 23 25 9 MX121P 4.500 11.000 Cricket
17 1.50 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20 7 MX121P 0.500 0.000 Cricket
17 2.57 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 21 7 MX121P 0.500 0.000 Cricket
17 3.00 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 18 18 6 MX121P 1.750 5.000 Cricket
18 3.17 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 19 18 6 MX121P 4.000 8.000 Cricket
18 2.42 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 29 36 12 MX121P 4.000 7.000 Cricket
18 4.38 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 19 13 5 MX121P 8.500 14.000 Cricket
18 3.20 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 16 15 5 MX121P 1.500 5.000 Cricket
18 3.75 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 20 16 6 MX121P 5.500 12.000 Cricket
Summary: 2.65 80 32 14 8 1 41 16 12 0 0 0 0 1372 1553 527 MX121P 2.369 5.225
Team: BRUCE G ANDRE D
BRUCE GRAHAM
1 1.71 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 21 7 MX121P 0.250 0.000 Cricket
1 2.17 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 58 20 MX121P 0.500 0.000 Cricket
1 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 18 6 MX121P 0.000 0.000 Cricket
1 3.20 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 16 15 5 MX121P 1.500 5.000 Cricket
1 2.29 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 21 7 MX121P 0.250 0.000 Cricket
2 3.17 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 19 18 6 MX121P 3.000 6.000 Cricket
2 2.17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 18 6 MX121P 0.000 0.000 Cricket
2 2.60 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 15 5 MX121P 0.500 0.000 Cricket
2 2.08 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 13 5 MX121P 0.500 0.000 Cricket
2 1.25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 12 4 MX121P 0.000 0.000 Cricket
4 1.67 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 3 MX121P 0.250 0.000 Cricket
4 2.45 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 31 38 13 MX121P 2.000 5.000 Cricket
4 2.20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 15 5 MX121P 0.000 0.000 Cricket
4 2.17 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 21 29 10 MX121P 3.500 7.000 Cricket
4 2.75 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 12 4 MX121P 0.250 0.000 Cricket
5 3.92 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 17 13 5 MX121P 3.000 6.000 Cricket
5 3.00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26 9 MX121P 0.500 0.000 Cricket
5 2.50 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10 12 4 MX121P 1.500 5.000 Cricket
5 1.41 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 17 6 MX121P 0.250 0.000 Cricket
5 3.40 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 17 15 5 MX121P 3.000 6.000 Cricket
6 1.33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 3 MX121P 0.000 0.000 Cricket
6 1.98 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 47 17 MX121P 0.500 0.000 Cricket
6 2.14 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 15 21 7 MX121P 1.500 5.000 Cricket
6 2.79 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 13 14 5 MX121P 3.500 7.000 Cricket
6 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 3 MX121P 0.000 0.000 Cricket
7 2.57 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 14 5 MX121P 0.500 0.000 Cricket
7 2.68 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 37 13 MX121P 0.500 0.000 Cricket
7 2.17 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 18 6 MX121P 0.500 0.000 Cricket
7 2.80 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 14 15 5 MX121P 1.750 5.000 Cricket
7 3.00 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 14 14 5 MX121P 1.750 5.000 Cricket
8 1.20 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 20 7 MX121P 0.500 0.000 Cricket
8 2.23 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 35 47 16 MX121P 9.500 20.000 Cricket
8 3.12 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 25 24 8 MX121P 8.500 19.000 Cricket
8 1.80 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 15 5 MX121P 0.000 0.000 Cricket
8 2.83 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 17 18 6 MX121P 3.500 7.000 Cricket
9 2.00 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10 15 5 MX121P 1.500 5.000 Cricket
9 3.78 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 29 23 8 MX121P 6.500 13.000 Cricket
9 2.50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 12 4 MX121P 0.000 0.000 Cricket
9 2.79 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13 14 5 MX121P 2.000 5.000 Cricket
9 1.90 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 19 30 10 MX121P 2.000 5.000 Cricket
10 2.75 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11 12 4 MX121P 1.750 5.000 Cricket
10 2.20 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 33 45 15 MX121P 1.500 5.000 Cricket
10 1.67 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 3 MX121P 0.000 0.000 Cricket
10 1.71 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 21 7 MX121P 0.000 0.000 Cricket
10 2.67 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 3 MX121P 0.000 0.000 Cricket
11 1.13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 3 MX121P 0.000 0.000 Cricket
11 1.50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 24 8 MX121P 0.000 0.000 Cricket
11 1.20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 15 5 MX121P 0.000 0.000 Cricket
11 1.14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 21 7 MX121P 0.000 0.000 Cricket
11 0.75 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 4 MX121P 0.000 0.000 Cricket
13 3.19 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 17 16 6 MX121P 5.500 12.000 Cricket
13 2.40 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 48 60 20 MX121P 4.000 11.000 Cricket
13 1.88 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10 16 6 MX121P 4.000 7.000 Cricket
13 3.25 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 12 4 MX121P 0.250 0.000 Cricket
13 3.00 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 18 18 6 MX121P 1.750 5.000 Cricket
14 2.00 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 14 21 7 MX121P 1.750 5.000 Cricket
14 1.38 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 39 13 MX121P 0.000 0.000 Cricket
14 2.67 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 16 18 6 MX121P 3.500 7.000 Cricket
14 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 4 MX121P 0.000 0.000 Cricket
14 1.67 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 18 6 MX121P 0.000 0.000 Cricket
15 1.80 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 15 5 MX121P 0.250 0.000 Cricket
15 1.71 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 49 17 MX121P 0.500 0.000 Cricket
15 1.33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 3 MX121P 0.000 0.000 Cricket
15 0.67 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 3 MX121P 0.000 0.000 Cricket
15 2.80 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 15 5 MX121P 0.500 0.000 Cricket
16 1.11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 19 7 MX121P 0.500 0.000 Cricket
16 1.17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 36 12 MX121P 0.000 0.000 Cricket
16 2.40 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 15 5 MX121P 0.250 0.000 Cricket
16 1.50 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 12 4 MX121P 0.250 0.000 Cricket
16 1.60 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 15 5 MX121P 0.250 0.000 Cricket
17 1.50 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 18 6 MX121P 0.250 0.000 Cricket
17 2.00 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 18 27 9 MX121P 3.500 7.000 Cricket
17 2.83 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17 18 6 MX121P 1.750 5.000 Cricket
17 2.17 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13 18 6 MX121P 1.750 5.000 Cricket
17 1.94 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 17 6 MX121P 0.500 0.000 Cricket
18 1.60 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 15 5 MX121P 0.000 0.000 Cricket
18 1.42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 53 18 MX121P 0.000 0.000 Cricket
18 1.25 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 12 4 MX121P 0.250 0.000 Cricket
18 2.25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 12 4 MX121P 0.000 0.000 Cricket
18 2.00 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 15 5 MX121P 0.250 0.000 Cricket
Summary: 2.10 80 22 20 0 0 19 7 8 1 1 0 0 1133 1616 550 MX121P 1.250 2.625
Team: CATHERINE H RANDY M
CATHERINE HAYCOCK
1 3.67 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11 9 3 MX121P 3.750 7.000 Cricket
1 2.43 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 34 42 14 MX121P 6.000 16.000 Cricket
1 1.14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 21 7 MX121P 0.000 0.000 Cricket
1 1.76 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17 29 10 MX121P 1.500 5.000 Cricket
1 1.37 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 24 8 MX121P 0.000 0.000 Cricket
3 3.35 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 19 17 6 MX121P 4.000 7.000 Cricket
3 2.00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 42 15 MX121P 0.500 0.000 Cricket
3 2.17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 18 6 MX121P 0.000 0.000 Cricket
3 2.79 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13 14 5 MX121P 1.750 5.000 Cricket
3 1.83 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 23 8 MX121P 0.250 0.000 Cricket
4 3.67 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11 9 3 MX121P 2.750 6.000 Cricket
4 2.07 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 29 42 14 MX121P 4.000 7.000 Cricket
4 2.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 18 6 MX121P 0.000 0.000 Cricket
4 2.31 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 26 9 MX121P 0.500 0.000 Cricket
4 2.44 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 22 27 9 MX121P 1.750 5.000 Cricket
5 1.75 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 12 4 MX121P 0.000 0.000 Cricket
5 1.78 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 27 9 MX121P 0.000 0.000 Cricket
5 2.50 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 12 4 MX121P 0.250 0.000 Cricket
5 1.50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 18 6 MX121P 0.000 0.000 Cricket
5 2.40 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 12 15 5 MX121P 3.500 7.000 Cricket
6 1.50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 12 4 MX121P 0.000 0.000 Cricket
6 2.60 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 39 45 15 MX121P 2.000 5.000 Cricket
6 2.11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 27 9 MX121P 0.000 0.000 Cricket
6 2.17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 18 6 MX121P 0.000 0.000 Cricket
6 1.50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 18 6 MX121P 0.000 0.000 Cricket
7 3.00 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 15 15 5 MX121P 3.500 7.000 Cricket
7 1.15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 39 13 MX121P 0.000 0.000 Cricket
7 1.13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 24 8 MX121P 0.000 0.000 Cricket
7 1.37 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11 24 8 MX121P 1.500 5.000 Cricket
7 0.75 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 4 MX121P 0.000 0.000 Cricket
8 1.33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 18 6 MX121P 0.000 0.000 Cricket
8 2.40 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 32 40 14 MX121P 2.000 5.000 Cricket
8 2.37 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19 24 8 MX121P 2.750 3.000 Cricket
8 2.57 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 18 21 7 MX121P 2.750 6.000 Cricket
8 2.00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 15 5 MX121P 0.500 0.000 Cricket
9 2.00 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 18 6 MX121P 0.250 0.000 Cricket
9 1.92 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 39 13 MX121P 0.000 0.000 Cricket
9 3.00 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 5 MX121P 0.250 0.000 Cricket
9 2.21 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 19 7 MX121P 0.500 0.000 Cricket
9 2.35 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 18 23 8 MX121P 6.000 9.000 Cricket
10 1.83 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11 18 6 MX121P 1.750 5.000 Cricket
10 1.27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 33 11 MX121P 0.000 0.000 Cricket
10 1.30 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13 30 10 MX121P 1.500 5.000 Cricket
10 2.25 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 12 4 MX121P 1.750 5.000 Cricket
10 2.55 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17 20 7 MX121P 2.000 5.000 Cricket
12 1.40 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 15 5 MX121P 0.250 0.000 Cricket
12 2.42 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 25 31 11 MX121P 2.000 5.000 Cricket
12 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 24 8 MX121P 0.000 0.000 Cricket
12 2.25 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 12 4 MX121P 1.750 5.000 Cricket
12 2.20 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11 15 5 MX121P 1.500 5.000 Cricket
13 1.17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 18 6 MX121P 0.000 0.000 Cricket
13 1.80 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 36 60 20 MX121P 4.000 11.000 Cricket
13 1.80 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 15 5 MX121P 0.250 0.000 Cricket
13 1.83 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 23 8 MX121P 0.000 0.000 Cricket
13 2.67 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 18 6 MX121P 0.000 0.000 Cricket
14 1.71 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 21 7 MX121P 0.000 0.000 Cricket
14 1.97 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 25 38 13 MX121P 2.000 5.000 Cricket
14 2.06 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 16 6 MX121P 0.500 0.000 Cricket
14 1.50 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 14 5 MX121P 0.500 0.000 Cricket
14 1.83 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 18 6 MX121P 0.500 0.000 Cricket
15 1.29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 21 7 MX121P 0.000 0.000 Cricket
15 1.63 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 35 12 MX121P 0.000 0.000 Cricket
15 1.50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 18 6 MX121P 0.000 0.000 Cricket
15 2.00 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12 18 6 MX121P 2.500 6.000 Cricket
15 0.80 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 15 5 MX121P 0.000 0.000 Cricket
16 0.00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MX121P 0.500 0.000 Cricket
16 0.00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MX121P 0.500 0.000 Cricket
16 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MX121P 0.000 0.000 Cricket
16 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MX121P 0.000 0.000 Cricket
16 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MX121P 0.000 0.000 Cricket
17 3.00 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 3 MX121P 0.250 0.000 Cricket
17 1.60 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 23 43 15 MX121P 3.000 6.000 Cricket
17 2.33 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 14 18 6 MX121P 1.750 5.000 Cricket
17 1.40 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 15 5 MX121P 0.000 0.000 Cricket
17 4.80 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 16 10 4 MX121P 5.500 12.000 Cricket
18 1.65 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11 20 7 MX121P 2.000 5.000 Cricket
18 2.32 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 31 11 MX121P 0.500 0.000 Cricket
18 2.40 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 15 5 MX121P 0.250 0.000 Cricket
18 2.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 15 5 MX121P 0.000 0.000 Cricket
18 2.25 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 12 4 MX121P 2.750 6.000 Cricket
Summary: 1.96 80 22 19 1 0 19 9 5 0 1 0 0 1084 1655 562 MX121P 1.153 2.450
Team: CATHERINE H RANDY M
RANDY MATTIX
1 4.50 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 15 10 4 MX121P 2.000 5.000 Cricket
1 2.45 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 49 60 20 MX121P 4.000 8.000 Cricket
1 1.13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 24 8 MX121P 0.000 0.000 Cricket
1 2.50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 30 10 MX121P 0.000 0.000 Cricket
1 2.12 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17 24 8 MX121P 1.500 5.000 Cricket
3 1.67 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 18 6 MX121P 0.250 0.000 Cricket
3 2.43 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 21 7 MX121P 0.000 0.000 Cricket
3 2.43 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 17 21 7 MX121P 4.000 11.000 Cricket
3 2.82 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 16 17 6 MX121P 4.000 7.000 Cricket
3 1.85 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 16 26 9 MX121P 2.000 5.000 Cricket
