Printing Help

[Print Report]   



Improve your scoring with Condor Zero Stress flights



Player Standings Report for MX1G18 - MAX SUN 1030AM 4CAP DBLS

Report Date: 3/29/2024 5:35 AM

All X01 games, sorted by Wins:


Player Team PPD Games Wins Hats 3BD Ton80 HTon LTon 6DO 7DO 8DO 9DO 10DO 11DO 12DO HstOut
ZANDRA CHARBONNEAU ZANDRA C HELEN B 23.89 140 76 35 0 0 0 101 0 0 0 3 2 3 1 140
PATTY ARSENAULT PATTY A JOSH V 22.13 140 51 18 0 0 1 99 0 0 0 2 0 2 4 119
BRUCE GRAHAM BRUCE G MAGGIE L 20.88 140 49 10 3 0 4 64 0 0 0 2 1 2 1 132
RICHARD THOMPSON RICHARD T MIKE R 21.40 130 49 6 1 2 2 86 0 0 0 1 0 1 4 139
CATHERINE HAYCOCK CATHERINE H ERIC B 19.73 140 39 8 0 0 1 63 0 0 0 1 3 1 6 153
CALVIN SPENCER DOMINIK B CALVIN S 19.87 140 38 13 0 0 1 61 0 0 1 1 3 1 3 123
KEN GLANDFIELD KEN G DON J 16.79 140 35 3 0 0 0 36 0 0 0 1 0 1 1 133
DON JAMES KEN G DON J 16.28 140 28 3 0 0 0 34 0 0 0 2 1 1 2 113
ALEX TRAVASSOS ALEX T VERN H 14.99 140 28 1 0 0 0 18 0 0 0 0 2 1 3 110
VERNON HICKS ALEX T VERN H 16.76 130 27 6 0 0 0 31 0 0 0 0 2 1 3 93
MAGGIE LEMELIN BRUCE G MAGGIE L 17.01 140 26 0 2 0 1 25 0 0 0 2 0 3 2 99
ERIC BANKS CATHERINE H ERIC B 15.03 140 25 0 0 0 0 19 0 0 0 1 3 1 6 146
MIKE RITZA RICHARD T MIKE R 15.06 140 23 0 0 0 0 18 0 0 0 1 0 1 4 129
JOSH VAUGHN PATTY A JOSH V 15.59 140 22 0 0 0 0 19 0 0 0 2 1 1 4 114
DOMINIK BANOM DOMINIK B CALVIN S 17.12 130 21 4 0 0 0 35 0 0 1 1 4 0 2 62
HELEN BERRY ZANDRA C HELEN B 14.38 140 7 0 0 0 0 14 0 0 0 2 1 2 0 56
DAVE LAPIERRE RICHARD T MIKE R 26.35 10 5 5 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 2 96
DOMINIK BANOM ALEX T VERN H 18.43 10 4 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 104
ALEX TRAVASSOS DOMINIK B CALVIN S 14.77 10 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 55

All Cricket games, sorted by Wins:


Player Team MPR Games Wins Assists Hats WHorse 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR 5RO 6RO TotalMarks TotalDarts TotalRound LeagueName SPRE SSPRE
ZANDRA CHARBONNEAU ZANDRA C HELEN B 2.61 70 34 6 8 0 44 19 9 0 0 0 0 1382 1591 538 MX1G18 0.000 2.621
PATTY ARSENAULT PATTY A JOSH V 2.42 70 30 7 6 0 42 17 9 0 3 0 0 1268 1570 528 MX1G18 0.000 2.646
RICHARD THOMPSON RICHARD T MIKE R 2.46 65 29 6 4 0 33 11 13 1 1 0 0 1180 1438 486 MX1G18 0.000 2.438
CALVIN SPENCER DOMINIK B CALVIN S 2.18 70 27 15 2 0 26 18 3 0 0 0 0 1203 1657 559 MX1G18 0.000 1.668
BRUCE GRAHAM BRUCE G MAGGIE L 2.08 70 21 14 0 0 11 7 3 0 0 0 0 1084 1567 531 MX1G18 0.000 0.836
KEN GLANDFIELD KEN G DON J 1.99 70 20 14 1 0 13 14 4 1 2 0 0 1083 1630 547 MX1G18 0.000 1.429
DON JAMES KEN G DON J 1.84 70 20 14 0 0 14 5 2 0 1 0 0 950 1547 522 MX1G18 0.000 0.850
DOMINIK BANOM DOMINIK B CALVIN S 1.82 65 20 19 1 0 11 16 6 0 0 0 0 886 1459 490 MX1G18 0.000 1.458
VERNON HICKS ALEX T VERN H 1.83 65 20 4 1 0 17 6 2 0 0 0 0 963 1582 532 MX1G18 0.000 0.938
CATHERINE HAYCOCK CATHERINE H ERIC B 1.97 70 19 9 1 0 24 11 6 0 0 0 0 1041 1589 538 MX1G18 0.000 1.411
MAGGIE LEMELIN BRUCE G MAGGIE L 1.64 70 17 18 0 0 8 4 3 1 0 0 0 803 1468 497 MX1G18 0.000 0.714
JOSH VAUGHN PATTY A JOSH V 1.36 70 13 24 0 0 2 1 2 0 0 0 0 657 1444 491 MX1G18 0.000 0.357
ERIC BANKS CATHERINE H ERIC B 1.52 70 13 15 0 0 16 5 3 1 0 0 0 767 1509 507 MX1G18 0.000 0.882
ALEX TRAVASSOS ALEX T VERN H 1.56 70 13 12 0 0 7 5 3 1 0 0 0 845 1621 544 MX1G18 0.000 0.679
MIKE RITZA RICHARD T MIKE R 1.41 70 12 27 0 0 5 5 0 0 0 0 0 681 1447 485 MX1G18 0.000 0.468
HELEN BERRY ZANDRA C HELEN B 1.13 70 8 32 0 0 6 2 0 0 0 0 0 555 1476 493 MX1G18 0.000 0.371
DAVE LAPIERRE RICHARD T MIKE R 2.86 5 2 2 0 0 5 0 2 0 0 0 0 106 111 37 MX1G18 0.000 3.200
DOMINIK BANOM ALEX T VERN H 2.00 5 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 76 114 38 MX1G18 0.000 1.600
ALEX TRAVASSOS DOMINIK B CALVIN S 1.86 5 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 69 111 38 MX1G18 0.000 0.800

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing