Printing Help

[Print Report]   


AE LEAGUES
LINCOLN-GRAND ISLAND
HASTINGS-KEARNEY
NORTH PLATTE
402-477-9757

Player Standings Report for SD3S24 - SUNDAY HANDICAP DBLS L3

Report Date: 5/09/2024 12:12 AM

Most Improved Players for week 5, Cricket / 200 games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
TERESA ROE KELTY 1.27 1.64 0.37
KELLY EDGE KELTY 1.56 1.71 0.15
AJ MILLER THE M SISTAS 1.16 1.26 0.10
ANDY MORRISON TEAM RAM 1.38 1.46 0.08

Cricket / 200 games, Week 5, sorted by MPR:


TeamName Player MPR Games Wins Win% SPRE Assist 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Whrse Hat
KELTY KELLY EDGE 1.71 4 3 75.0 1.125 0 2 0 0 0 0 0 0
1 HOLE OUT NICOLE WILSON 1.67 4 1 25.0 0.875 2 0 1 0 0 0 0 0
KELTY TERESA ROE 1.64 4 1 25.0 1.000 2 2 0 0 0 0 0 0
TEAM RAM ANDY MORRISON 1.46 4 1 25.0 0.500 0 1 0 0 0 0 0 0
THE M SISTAS AJ MILLER 1.26 4 0 0.0 0.688 1 0 1 0 0 0 0 0
THE M SISTAS DINA MICHEL 1.25 4 1 25.0 0.125 0 0 0 0 0 0 0 0
1 HOLE OUT CHRISTY PIERCE 1.16 4 3 75.0 0.750 0 1 0 0 0 0 0 0
TEAM RAM RHONDA MORRISON 0.95 4 0 0.0 0.063 1 0 0 0 0 0 0 0

Most Improved Players for week 5, 501 Open In/Open Out games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
TERESA ROE KELTY 13.22 15.43 2.21

501 Open In/Open Out games, Week 5, sorted by PPD:


TeamName Player PPD Games Wins Win% SPRE 6DO 7DO 8DO 9DO 4RO 3BD Ton80 Hat LTon HTon HstTon HstOut
KELTY TERESA ROE 15.43 4 2 50.0 2.125 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 115 71
KELTY KELLY EDGE 14.64 4 1 25.0 0.875 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 113 30
1 HOLE OUT NICOLE WILSON 14.35 4 2 50.0 1.375 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 111 30
TEAM RAM ANDY MORRISON 13.97 4 0 0.0 0.750 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 110 0
THE M SISTAS DINA MICHEL 13.65 4 2 50.0 1.375 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 106 40
THE M SISTAS AJ MILLER 13.22 4 0 0.0 0.375 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 102 0
1 HOLE OUT CHRISTY PIERCE 12.39 4 1 25.0 0.875 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 101 16
TEAM RAM RHONDA MORRISON 10.98 4 2 50.0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing