Printing Help

[Print Report]   


AE LEAGUES
LINCOLN-GRAND ISLAND
HASTINGS-KEARNEY
NORTH PLATTE
402-477-9757

Player Standings Report for S4HS24 - SUNDAY 4 PLYR HNDCP

Report Date: 5/09/2024 10:41 AM

Most Improved Players for week 5, Cricket / 200 games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
JERRICHO PARRATT Fother Muckers 1.57 2.07 0.50
BILLY HUFF JR Riff Raff 1.55 1.88 0.33
RICHARD PARRATT Fother Muckers 1.80 1.96 0.16
ANAKIN PARRATT Fother Muckers 1.64 1.72 0.08

Cricket / 200 games, Week 5, sorted by MPR:


TeamName Player MPR Games Wins Win% SPRE Assist 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Whrse Hat
Riff Raff KYLE ERNESTI 2.22 3 0 0.0 0.667 2 1 0 0 0 0 0 0
Fother Muckers JERRICHO PARRATT 2.07 3 1 33.3 1.083 1 0 1 0 0 0 0 0
Fother Muckers RICHARD PARRATT 1.96 3 1 33.3 1.083 1 0 1 0 0 0 0 0
Riff Raff BILLY HUFF JR 1.88 3 2 66.7 0.833 0 1 0 0 0 0 0 0
Dart Daddys SIDHAWTHRA TURLEY 1.81 3 1 33.3 1.583 1 1 1 0 0 0 0 0
Thunder Bolts JON CHRISTENSON 1.73 3 1 33.3 0.250 1 0 0 0 0 0 0 0
Thunder Bolts JESSICA LONG 1.73 3 0 0.0 0.583 1 1 0 0 0 0 0 0
Fother Muckers ANAKIN PARRATT 1.72 3 1 33.3 1.083 1 0 1 0 0 0 0 0
Riff Raff TOMMY HUFF 1.62 3 1 33.3 1.083 1 0 1 0 0 0 0 0
Thunder Bolts CLARK WARD 1.50 3 1 33.3 0.250 1 0 0 0 0 0 0 0
Dart Daddys SCOTT POPPE 1.48 3 1 33.3 0.167 0 0 0 0 0 0 0 0
Dart Daddys KYLE GOLDEN 1.46 3 1 33.3 0.167 0 0 0 0 0 0 0 0
Thunder Bolts DAVID CHARROIN 1.40 3 1 33.3 0.667 0 1 0 0 0 0 0 0
Riff Raff BLAIR MYERS 1.37 3 0 0.0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Dart Daddys CLIFFTON PACKETT 1.17 3 1 33.3 0.750 1 1 0 0 0 0 0 0
Fother Muckers SIERRA 0.53 3 0 0.0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Most Improved Players for week 5, 301 Open In/Open Out games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
SIERRA Fother Muckers 10.21 13.51 3.30
BLAIR MYERS Riff Raff 17.93 20.49 2.56
SCOTT POPPE Dart Daddys 13.38 15.67 2.29
ANAKIN PARRATT Fother Muckers 17.12 18.30 1.18

301 Open In/Open Out games, Week 5, sorted by PPD:


TeamName Player PPD Games Wins Win% SPRE 6DO 7DO 8DO 9DO 4RO 3BD Ton80 Hat LTon HTon HstTon HstOut
Thunder Bolts JON CHRISTENSON 20.92 3 1 33.3 2.167 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 117 34
Riff Raff BLAIR MYERS 20.49 3 2 66.7 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 120 41
Thunder Bolts CLARK WARD 20.09 3 1 33.3 2.167 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 110 34
Riff Raff TOMMY HUFF 19.20 3 1 33.3 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 117 34
Riff Raff BILLY HUFF JR 19.02 3 1 33.3 0.833 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 119 90
Fother Muckers ANAKIN PARRATT 18.30 3 0 0.0 0.667 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 118 0
Riff Raff KYLE ERNESTI 18.24 3 1 33.3 2.167 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 120 11
Fother Muckers RICHARD PARRATT 18.20 3 1 33.3 0.833 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 110 32
Dart Daddys SIDHAWTHRA TURLEY 18.11 3 1 33.3 3.167 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 150 23
Dart Daddys CLIFFTON PACKETT 16.12 3 1 33.3 0.167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Dart Daddys KYLE GOLDEN 15.82 3 2 66.7 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 112 26
Dart Daddys SCOTT POPPE 15.67 3 0 0.0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thunder Bolts JESSICA LONG 14.77 3 0 0.0 0.667 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 108 0
Fother Muckers JERRICHO PARRATT 14.30 3 0 0.0 0.667 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 117 0
Thunder Bolts DAVID CHARROIN 14.10 3 0 0.0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fother Muckers SIERRA 13.51 3 0 0.0 0.667 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 108 0

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing