Printing Help

[Print Report]   


Player Standings Report for MASTER

Report Date: 3/28/2024 4:00 PM

All X01 games, sorted by PPD:


Player Team PPD Games Wins Hat LTon Ton80
Joel Asselin All 32.07 42 18 24 63 2
Gabriel Rheaume All 29.81 336 95 149 482 10
Normand Lesvesque All 29.66 138 40 44 163 5
Jasmin Buteau All 28.90 195 59 67 254 9
Marc Asselin All 28.29 90 25 22 132 6
Pierre Bissonnette All 28.14 288 92 95 368 8
Dany Doiron All 27.76 132 35 54 155 1
Serge Veilleux All 27.32 84 21 15 96 0
Maxime Bedard All 26.77 184 52 42 256 7
Simon Asselin All 26.14 48 11 11 57 0
Yves Nadeau All 25.70 337 93 89 367 3
Marc Cloutier All 25.45 345 98 88 373 5
Eric Asselin All 25.43 90 19 17 118 2
Stephane Laberge All 25.38 305 106 60 334 8
Regis Gagne All 25.10 216 75 65 224 1
Anthony Gosselin Campeau All 24.84 416 122 93 481 6
Martin Grenier All 24.73 318 73 65 318 4
Alan Rheaume All 24.66 328 86 62 332 6
James Blais All 24.21 434 120 91 493 5
Jean Baillargeon All 24.06 108 27 16 116 3
Eric Lajeunesse All 23.74 12 5 2 13 0
Marc Boivin All 23.19 409 100 54 397 2
Stephane Lefebvre All 23.12 342 93 50 334 6
Simon Alleyn All 23.01 24 4 2 21 0
Jason Roberge All 22.94 88 21 12 77 1
Frederic Dubois All 22.77 18 5 2 12 0
Stephane Vezina All 22.61 76 23 11 110 0
Francois Tousignant All 22.53 52 14 8 54 0
Patrick Robitaille All 22.42 20 5 3 21 0
Jean Philippe Baril All 22.18 188 54 30 175 1
Jean Cote All 22.11 96 28 17 124 0
Rene Tardif All 21.97 132 30 15 155 0
Simon Lebrun All 21.58 204 66 49 225 0
Jimmy Gervais All 21.56 16 6 2 18 0
Gilles Lajeunesse All 21.54 4 2 1 7 0
Mickael Leclerc All 21.52 112 28 13 126 1
Pierre Roberge All 21.37 200 45 20 166 1
Pascal Grenier All 21.31 6 0 2 4 0
Marc Antoine Richard All 21.10 116 34 13 122 0
Jean Francois Vohl All 21.03 323 75 32 237 1
Stephane Rioux All 20.92 348 71 19 264 6
Luc Carrier All 20.92 130 46 17 135 1
Marc Lavoie All 20.81 184 58 18 207 0
Claude Girard All 20.75 120 42 12 141 0
Steeve Lavoie All 20.60 412 108 43 313 1
Danny Delisle All 20.56 80 25 10 66 0
Stephane Godin All 20.55 144 31 11 102 0
Francois Allard All 20.45 171 43 11 116 0
Luc Trudel All 20.28 84 20 9 73 0
Tommy Langlois All 20.27 20 3 6 14 0
Eric Trudel All 20.21 407 85 25 295 1
The Voice All 20.21 48 10 7 38 0
Yan Lajeunesse All 20.10 327 84 27 210 2
MR D All 20.07 4 1 0 5 0
Stephane Messeley All 20.05 112 24 9 106 1
Julien Delamarre All 19.98 10 2 3 6 0
Daniel Gagne All 19.97 78 12 8 49 0
Mike Canty All 19.96 108 39 13 102 0
Dan Gaudreault All 19.96 12 3 0 11 0
Pier Luc Boucher All 19.91 48 10 5 30 1
Yves Clavette All 19.84 196 54 22 169 0
Eric Bernier All 19.79 172 33 14 108 0
Jacques Beaulieu All 19.75 112 26 14 112 0
Eric Gallant All 19.74 172 39 12 103 0
Karl Lamothe All 19.72 76 22 6 62 0
Marc Vezina All 19.63 238 69 22 176 1
Guy Blouin All 19.60 250 48 12 188 0
Dany Roy All 19.57 108 32 15 90 0
Marc Antoine Cote All 19.56 143 30 11 97 2
Yves Roberge All 19.55 312 63 21 146 0
Mike Deschenes All 19.46 18 6 1 8 0
Mathieu Marcotte All 19.37 76 12 4 59 0
Daniel Poulin All 19.32 74 24 5 56 0
Eric Ferland All 19.32 186 37 10 102 0
Simon Landry All 19.03 4 2 1 3 0
Richard Roy All 18.98 68 25 6 67 0
Larry Miller All 18.73 16 2 0 16 0
Sebastien Lambert All 18.51 6 1 0 2 0
Guy Hawey All 18.47 92 27 6 65 0
PierreYves Lavoie All 18.42 94 31 9 59 0
Alex Galien All 18.39 56 14 1 44 0
Marco Sanschagrin All 18.35 146 32 6 82 0
Dany Piuze All 18.33 114 36 6 85 0
Valerie Blais All 18.29 12 4 1 5 0
Gilles Bedard All 18.22 4 2 0 2 0
Sebastien Laramee All 18.21 84 9 4 31 0
Eric Lord All 18.21 112 44 10 89 0
Marc Cloutier All 18.20 104 26 3 71 0
Marc Bedard All 18.16 116 40 1 84 0
Corey Cotnoir All 17.78 12 3 0 7 0
Gilles Alain All 17.77 76 16 3 49 0
Mario Labbe All 17.75 84 20 3 52 0
Bertrand Buteau All 17.66 194 32 3 82 0
Rejean Dery All 17.54 104 25 4 60 0
Christian Rousseau All 17.52 196 55 11 118 0
Samuel Rochette All 17.47 6 2 0 1 0
Gilles Blais All 17.45 192 50 4 125 0
MAX BERNIER All 17.36 36 6 0 12 0
Brian Roberge All 17.33 16 2 0 7 0
Lorenzo Bibeau All 17.31 192 34 9 110 0
Cassandra Langlois All 17.30 22 3 1 11 0
Francois Couture All 17.24 120 32 7 67 0
Eric Tremblay All 17.01 180 45 9 100 0
Warren Pike All 16.92 74 19 3 38 0
Joey Michaud All 16.89 16 5 1 9 0
Serge Greffard All 16.69 84 18 3 39 0
Valerie Gagnon All 16.69 24 6 1 18 0
Karine All 16.68 4 1 0 3 0
Nick LeGrec All 16.67 16 2 0 5 0
Leila Gregoire All 16.67 160 26 3 80 0
Denis Dionne All 16.55 184 33 6 92 0
Simon Tousignant All 16.55 12 4 0 3 0
Rejean Bouffard All 16.43 212 52 4 98 0
Ghost All 16.43 8 3 0 4 0
Alexandre Charest All 16.28 16 2 0 5 0
Patrick Lisita All 16.19 36 7 0 19 0
Sylvain Audet All 16.08 20 5 1 7 0
Mario Blais All 16.02 12 1 1 4 0
Jonathan Rheaume All 16.02 108 17 2 41 0
Jessica Gingras All 15.92 72 17 3 27 1
Frank Langlais All 15.90 24 6 0 8 0
Martin Simard All 15.86 180 37 0 74 0
Marcel Lessard All 15.79 48 6 0 19 0
BOBY All 15.71 4 1 0 1 0
Luc Leclerc All 15.68 188 40 8 55 0
Melanie Miller All 15.61 84 15 1 28 0
Frederic Jean All 15.60 6 0 0 3 0
Andre Desjardins All 15.42 72 19 0 29 0
Lise Bernier All 15.42 96 19 0 34 0
Melinda Paquin All 15.36 80 18 0 23 0
Andre Beaulieu All 15.27 160 35 1 38 0
Vanessa Girard All 15.08 44 6 0 10 0
Cindy Proulx All 15.02 84 18 2 26 0
Gisele Cote All 14.93 108 20 0 26 0
BOBY GAUMONT All 14.88 4 1 0 1 0
Jocelyn Cyr All 14.85 52 14 0 17 0
Sebastien Tremblay All 14.84 20 3 1 2 0
Tony Dube All 14.70 24 4 0 6 0
Serge Frenette All 14.67 72 11 0 11 0
Dave Labrie All 14.57 184 37 3 53 0
Marie Claude Jacques All 14.46 116 17 0 23 0
Jonathan Hamelin All 14.43 20 3 0 8 0
Claudine Campeau All 14.35 60 11 0 15 0
Fred Naud All 14.30 4 1 0 0 0
Yolande Blanchet All 14.18 48 0 0 5 0
Celine Michaud All 14.16 6 0 0 1 0
Marie Tchu Leclerc All 14.12 12 2 0 1 0
Jocelyne Cliche All 14.08 100 21 0 22 0
Tina Durand All 14.04 84 12 0 14 0
Marie Chantale Cloutier All 13.86 116 16 0 24 0
Dave Marin All 13.79 28 2 0 4 0
Claude Dugas All 13.77 6 1 0 1 0
Pat Bourque All 13.73 16 2 0 1 0
Serge Lelievre All 13.54 4 1 0 1 0
Richard Racine All 13.39 64 12 0 8 0
Pierre Tremblay All 13.27 24 2 0 4 0
Melanie Nault All 12.99 8 0 0 0 0
Jim Robinson All 12.68 4 0 0 1 0
Karine St Laurent All 12.42 16 0 0 2 0

All Cricket games, sorted by MPR:


Player Team MPR Games Wins Hat 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Whrse
Joel Asselin All 4.30 35 12 6 26 24 24 1 0 2
Gabriel Rheaume All 3.72 335 141 36 232 113 117 6 25 2
Normand Lesvesque All 3.71 116 44 17 72 31 42 6 2 1
Marc Asselin All 3.57 75 32 14 52 24 28 1 3 0
Jasmin Buteau All 3.45 221 57 17 142 53 77 4 14 0
Serge Veilleux All 3.45 64 18 3 36 23 19 1 1 0
Dany Doiron All 3.40 110 36 12 69 53 30 0 5 0
Pierre Bissonnette All 3.33 296 87 18 174 91 81 1 13 0
Maxime Bedard All 3.29 162 53 15 95 46 32 0 11 3
Simon Asselin All 3.08 40 18 3 28 15 10 0 1 0
Yves Nadeau All 3.07 338 99 17 185 80 84 3 11 3
Alan Rheaume All 3.04 332 106 23 146 79 68 2 17 1
Regis Gagne All 2.97 235 67 20 119 67 35 2 5 1
Eric Lajeunesse All 2.96 10 5 1 10 1 0 0 0 0
James Blais All 2.96 444 150 19 205 116 82 6 16 6
Marc Cloutier All 2.87 346 85 17 159 89 74 1 6 2
Stephane Laberge All 2.84 307 71 15 148 69 45 3 5 0
Anthony Gosselin Campeau All 2.84 431 137 26 190 92 74 4 24 3
Martin Grenier All 2.81 324 81 19 147 60 56 1 4 3
Jean Baillargeon All 2.81 86 18 2 26 24 15 0 2 0
Jason Roberge All 2.78 74 10 3 32 13 7 2 1 0
Sebastien Lambert All 2.76 7 1 0 5 3 0 0 0 0
Simon Alleyn All 2.74 22 8 0 8 3 4 0 1 0
Stephane Lefebvre All 2.69 342 96 18 150 67 46 3 7 3
Eric Asselin All 2.69 75 30 1 28 14 15 0 1 0
Marc Boivin All 2.64 425 110 13 178 68 55 4 4 0
Stephane Godin All 2.53 119 21 4 41 18 15 0 3 0
Simon Landry All 2.52 5 0 0 2 2 0 0 0 0
Jean Francois Vohl All 2.52 323 78 8 136 50 36 2 10 0
Frederic Dubois All 2.44 15 4 0 5 5 1 0 1 0
Eric Bernier All 2.43 198 29 8 68 24 22 0 3 0
Yan Lajeunesse All 2.41 329 67 5 105 43 29 2 4 0
Danny Delisle All 2.39 100 29 2 45 17 11 0 0 0
Mike Deschenes All 2.37 21 4 0 10 4 1 0 0 0
Jean Philippe Baril All 2.37 170 40 5 35 29 19 1 2 0
Marc Vezina All 2.34 215 51 7 71 40 26 1 1 1
Steeve Lavoie All 2.34 433 94 12 142 67 37 2 7 0
Yves Roberge All 2.32 318 52 10 91 40 18 2 4 0
Mickael Leclerc All 2.31 135 61 6 52 23 13 1 1 0
Pier Luc Boucher All 2.30 40 5 3 7 7 1 0 1 0
Dan Gaudreault All 2.29 10 3 0 5 2 2 0 0 0
Pierre Roberge All 2.29 177 41 2 62 23 19 1 1 0
Frederic Jean All 2.28 5 1 0 3 0 0 0 0 0
Eric Trudel All 2.28 424 88 7 130 56 27 4 1 1
Julien Delamarre All 2.28 9 3 0 7 1 1 0 0 0
Simon Lebrun All 2.28 209 70 4 59 28 31 2 5 0
Francois Allard All 2.27 192 46 4 56 23 9 0 1 0
Stephane Vezina All 2.27 95 30 3 30 14 11 1 0 0
Luc Carrier All 2.25 128 43 2 46 21 7 1 1 0
Daniel Gagne All 2.25 75 17 4 21 14 5 1 1 0
Luc Trudel All 2.24 105 34 2 29 16 9 0 0 0
Francois Tousignant All 2.23 65 17 1 22 9 10 1 0 0
Marc Antoine Cote All 2.22 159 36 3 38 20 7 1 2 0
Simon Tousignant All 2.22 10 3 0 6 3 0 0 0 0
Marc Antoine Richard All 2.22 121 32 4 42 22 10 0 1 0
Stephane Rioux All 2.20 343 65 14 99 64 33 0 0 0
Mike Canty All 2.20 135 37 4 46 16 10 0 2 0
Patrick Robitaille All 2.17 25 7 1 5 5 0 0 0 1
MR D All 2.16 5 1 0 1 2 0 0 0 0
Jean Cote All 2.14 96 27 4 28 11 5 0 0 0
Jimmy Gervais All 2.10 20 5 6 4 3 0 0 0 0
Claude Girard All 2.08 150 40 4 39 20 9 0 0 0
Eric Ferland All 2.06 214 30 5 42 12 12 2 0 0
Eric Gallant All 2.06 158 27 1 29 22 4 1 1 0
Melanie Nault All 2.06 8 2 0 3 1 1 0 0 0
Samuel Rochette All 2.05 7 2 0 2 0 1 0 0 0
Guy Hawey All 2.05 93 28 2 26 10 7 0 1 0
Marc Lavoie All 2.04 184 65 6 48 24 14 0 0 1
Rene Tardif All 2.04 155 36 3 37 15 11 1 1 0
Daniel Poulin All 2.03 85 34 2 29 5 4 0 0 0
Mathieu Marcotte All 2.03 95 21 3 23 15 5 1 1 1
Pascal Grenier All 2.02 7 2 0 0 2 0 0 0 0
Dany Roy All 1.99 135 34 2 43 21 6 0 3 0
Stephane Messeley All 1.97 140 40 3 41 11 8 1 0 0
Yves Clavette All 1.96 199 64 7 55 26 9 1 1 0
The Voice All 1.96 60 15 1 10 6 4 0 0 0
Jacques Beaulieu All 1.96 112 27 1 19 16 4 2 1 0
Larry Miller All 1.96 20 2 1 3 2 1 0 0 0
Guy Blouin All 1.94 217 42 2 40 23 10 1 1 0
Sebastien Laramee All 1.92 72 12 1 16 6 0 0 0 0
Valerie Blais All 1.91 12 4 0 1 2 1 0 0 0
Alex Galien All 1.90 70 22 1 19 7 1 0 0 0
Sebastien Tremblay All 1.88 25 5 0 6 1 5 1 0 0
Bertrand Buteau All 1.87 220 33 2 28 20 5 0 1 0
Marco Sanschagrin All 1.87 148 29 0 25 10 8 0 0 0
Eric Lord All 1.85 140 29 0 40 20 6 0 1 0
Mario Labbe All 1.84 105 30 1 14 10 3 1 0 0
Christian Rousseau All 1.83 197 54 3 42 20 9 1 2 0
Gilles Alain All 1.83 95 18 2 20 9 3 0 0 0
Marc Cloutier All 1.83 130 31 3 20 17 3 1 0 0
BOBY GAUMONT All 1.82 5 0 0 1 0 0 0 0 0
Jessica Gingras All 1.81 90 17 0 16 7 5 0 0 0
Claude Dugas All 1.81 5 0 0 0 1 0 0 0 0
Richard Roy All 1.81 69 30 1 17 4 1 1 0 0
Karl Lamothe All 1.80 95 19 1 17 10 3 0 0 0
Ghost All 1.80 8 1 0 1 1 0 0 0 0
Rejean Dery All 1.79 130 29 2 28 11 3 0 0 0
Gilles Bedard All 1.78 4 1 0 0 1 0 0 0 0
Tommy Langlois All 1.78 20 9 1 7 1 0 0 0 0
Corey Cotnoir All 1.77 15 5 0 1 0 0 0 0 0
Dany Piuze All 1.77 140 34 1 15 13 2 1 0 0
Cassandra Langlois All 1.75 23 3 0 4 4 0 0 0 0
Marc Bedard All 1.74 117 33 2 17 12 2 2 1 0
PierreYves Lavoie All 1.74 116 28 0 12 8 3 1 1 0
Warren Pike All 1.73 77 12 0 10 7 4 0 0 0
Brian Roberge All 1.73 16 5 0 8 0 0 0 0 0
Andre Desjardins All 1.72 90 17 3 13 7 2 0 0 0
Serge Greffard All 1.72 105 21 1 14 8 3 0 0 0
Rejean Bouffard All 1.71 211 43 2 43 16 9 1 1 1
Eric Tremblay All 1.70 180 62 2 32 21 6 2 0 0
Gilles Blais All 1.68 193 49 2 38 18 6 0 1 0
Melinda Paquin All 1.68 100 11 0 14 14 3 1 0 0
Lorenzo Bibeau All 1.67 192 36 3 43 8 3 0 0 0
Valerie Gagnon All 1.66 24 5 0 4 3 0 0 0 0
Francois Couture All 1.65 150 47 0 20 9 4 0 2 0
Denis Dionne All 1.62 186 45 1 33 12 6 0 0 0
MAX BERNIER All 1.61 45 3 1 10 0 1 0 0 0
Serge Lelievre All 1.60 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Mario Blais All 1.59 12 2 0 3 1 0 0 0 0
Claudine Campeau All 1.59 75 11 0 10 5 0 0 0 0
Alexandre Charest All 1.59 20 5 0 2 1 1 0 0 0
Leila Gregoire All 1.57 162 28 1 32 8 2 0 0 0
Vanessa Girard All 1.56 55 5 0 8 6 1 0 0 0
Andre Beaulieu All 1.55 160 31 2 30 13 3 1 2 0
Marcel Lessard All 1.55 60 13 0 8 5 1 0 0 0
Nick LeGrec All 1.54 16 6 0 3 3 0 0 0 0
Patrick Lisita All 1.53 45 4 0 4 2 1 0 0 0
Martin Simard All 1.52 181 33 1 22 12 6 0 1 0
Jonathan Hamelin All 1.52 25 4 0 6 1 0 0 0 0
Yolande Blanchet All 1.52 40 2 0 1 3 2 0 0 0
Luc Leclerc All 1.50 191 29 0 19 20 6 0 1 0
Jim Robinson All 1.48 5 0 0 0 0 0 0 0 0
BOBY All 1.45 5 1 0 2 0 0 0 0 0
Joey Michaud All 1.44 16 1 0 3 0 1 0 0 0
Jocelyne Cliche All 1.44 125 23 1 5 11 2 1 0 0
Tony Dube All 1.43 40 2 0 5 1 0 0 0 0
Jonathan Rheaume All 1.43 108 15 0 14 9 2 1 0 0
Cindy Proulx All 1.40 105 12 0 12 5 2 1 0 0
Gisele Cote All 1.40 135 18 0 18 10 1 1 0 0
Sylvain Audet All 1.40 20 2 0 4 0 0 0 0 0
Lise Bernier All 1.40 97 12 0 10 11 2 1 0 0
Marie Claude Jacques All 1.39 145 27 0 22 5 2 0 0 0
Frank Langlais All 1.38 30 5 0 1 0 3 0 0 0
Dave Labrie All 1.38 185 27 0 28 9 4 0 0 0
Melanie Miller All 1.37 105 19 1 7 6 3 0 0 0
Karine All 1.37 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Serge Frenette All 1.29 90 9 0 8 3 0 0 0 0
Dave Marin All 1.28 28 4 0 1 4 0 0 0 0
Marie Chantale Cloutier All 1.27 145 14 0 19 7 1 0 0 0
Jocelyn Cyr All 1.26 52 7 0 4 1 1 0 0 0
Tina Durand All 1.18 105 13 0 7 3 2 0 0 0
Pat Bourque All 1.17 20 0 0 3 0 0 0 0 0
Pierre Tremblay All 1.17 24 4 0 0 2 1 0 0 0
Marie Tchu Leclerc All 1.10 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Karine St Laurent All 1.04 20 1 0 2 0 0 0 0 0
Fred Naud All 0.98 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Celine Michaud All 0.95 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Richard Racine All 0.95 64 5 0 3 2 0 0 0 0

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing