Printing Help

[Print Report]   


Associated Vending
10305 Reading Road
Cincinnati, OH 45241

Location Stats Report for W1SS25 - Wednesday 1 SS 2025

Report Date: 7/18/2025 6:43 PM


League Message
** I ADDED A TEAM IN TO FILL THE BYE WEEK*
If you manually add a sub, PLEASE make sure you are using first and last
names and also you MUST put in their correct handicap. If you don't know
how to do so/don't know what handicap to use, please contact Laura.
513-335-4587 If a
player plays with the wrong handicap; you will forfeit any games won with
that illegal player.
Thanks.
Reminder $8 per person per night. START TIME IS 7:00 P.M -
Have Fun!
Laura

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team MatchWin% Games Wins Losses
Division: A
BAD GUYS 84.6 195 136 59
BDE 92.9 210 138 72
THE WELL 57.1 210 123 87
THE DRINK TAVERN 50.0 210 115 95
LP CLUB 35.7 210 86 124
TEAM BREMER 35.7 210 84 126
SHOW US YOUR TIPS 21.4 210 80 130
WHY NOT 23.1 195 63 132

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
BAD GUYS THE WELL 7/16/2025 7:06 PM 14 15 12 3 0
BDE TEAM BREMER 7/16/2025 7:09 PM 14 15 12 3 0
THE DRINK TAVERN SHOW US YOUR TIPS 7/16/2025 7:04 PM 14 15 12 3 0
WHY NOT LP CLUB 7/16/2025 7:11 PM 14 15 8 7 0
LP CLUB WHY NOT 7/16/2025 7:11 PM 14 15 7 8 0
THE WELL BAD GUYS 7/16/2025 7:06 PM 14 15 3 12 0
TEAM BREMER BDE 7/16/2025 7:09 PM 14 15 3 12 0
SHOW US YOUR TIPS THE DRINK TAVERN 7/16/2025 7:04 PM 14 15 3 12 0

Most Improved Players for week 14, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement Previous PPR PPR PPR Improvement
MYKOLA ILLARIONOV BDE 18.61 19.08 0.47 55.82 57.25 1.43
HEATHER SCOTT WHY NOT 16.02 16.39 0.37 48.07 49.18 1.11
JOSH EASTHAM BAD GUYS 26.14 26.48 0.34 78.43 79.44 1.01
ALEX CRAVENS BDE 23.56 23.88 0.32 70.68 71.64 0.96

All X01 games, sorted by PPR:


Player Team Gam PPD PPR Hat HTon LTon Ton80 3BD 6DO 7DO 8DO 9DO 4RO 5RO 6RO
JOEY LEWIS THE WELL 4 31.31 93.94 5 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MIKE HORSLEY BDE 36 29.45 88.34 17 6 69 0 1 0 0 0 0 0 0 2
DEREK HIPSHER THE WELL 56 28.96 86.89 21 9 120 3 0 0 0 0 0 0 0 1
JOSH EASTHAM BAD GUYS 59 26.48 79.44 9 12 113 3 0 0 0 0 0 0 0 1
COLTON TYGRETT BAD GUYS 53 26.18 78.55 11 2 103 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ALEX CRAVENS BDE 56 23.88 71.64 17 1 88 1 0 0 0 0 0 0 0 0
JORDAN HIPSHER THE WELL 9 23.21 69.63 1 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JEREMY EASTHAM BAD GUYS 56 22.74 68.23 6 2 76 0 0 0 0 0 0 0 1 1
BOB GARVIN THE DRINK TAVERN 13 22.66 67.99 3 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRANDON LAINHART THE WELL 51 22.26 66.79 7 3 64 0 1 0 0 0 0 0 0 1
BRETT HEIZER BAD GUYS 64 22.19 66.57 9 2 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRIAN BREMER TEAM BREMER 53 21.82 65.45 11 1 74 0 1 0 0 0 0 0 0 0
BRIAN FLICK THE DRINK TAVERN 50 21.77 65.30 8 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MASON KLABER THE DRINK TAVERN 12 21.42 64.26 2 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SHANNON REEVES LP CLUB 16 21.39 64.18 5 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HERMAN SMITH LP CLUB 4 21.20 63.59 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOUG BURDSALL THE DRINK TAVERN 60 21.19 63.57 12 1 61 0 0 0 0 0 0 0 1 2
KEVIN BOOKER THE WELL 58 21.17 63.51 4 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 1
BOB CUNNINGHAM BDE 70 19.91 59.72 7 1 59 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JOSH YOUNG THE DRINK TAVERN 55 19.90 59.71 5 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GERRY ELLIOTT TEAM BREMER 9 19.86 59.57 1 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WILL ADAMS WHY NOT 48 19.80 59.41 5 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DALE HOWARD LP CLUB 52 19.75 59.25 4 0 49 0 1 0 0 0 0 0 0 1
JR RINGLER SHOW US YOUR TIPS 4 19.64 58.91 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MYKOLA ILLARIONOV BDE 30 19.08 57.25 3 1 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DERRIK RICHMOND THE WELL 9 18.52 55.56 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RANDY STEWART THE DRINK TAVERN 54 18.47 55.41 2 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ROY KEIL THE DRINK TAVERN 8 17.99 53.98 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIKE MCKINNEY BDE 60 17.82 53.46 1 1 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COLE BREMER TEAM BREMER 60 17.69 53.07 4 0 39 0 0 0 0 0 0 0 1 0
LAURIE HOWARD LP CLUB 70 17.13 51.40 1 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARL GOGOLIN SHOW US YOUR TIPS 48 16.99 50.97 2 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MIKE TAYLOR SHOW US YOUR TIPS 69 16.97 50.92 1 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NICK CROUCHER LP CLUB 69 16.84 50.53 3 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAILEY CONNELLY SHOW US YOUR TIPS 69 16.61 49.82 3 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 1
HEATHER SCOTT WHY NOT 65 16.39 49.18 1 1 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNK LEE LP CLUB 41 15.99 47.98 1 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KELLI LAY WHY NOT 52 15.64 46.92 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STACI BREMER TEAM BREMER 64 15.57 46.71 1 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARA BREMER TEAM BREMER 66 15.56 46.69 1 2 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDDIE RASNICK SHOW US YOUR TIPS 56 14.95 44.84 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEAGAN TINCH THE WELL 65 14.73 44.18 1 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JEREMY SCOTT WHY NOT 4 14.54 43.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STEVE LAY WHY NOT 65 14.10 42.31 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PATTY YANCEY SHOW US YOUR TIPS 4 13.31 39.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Most Improved Players for week 14, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
DOUG BURDSALL THE DRINK TAVERN 2.22 2.30 0.08
COLTON TYGRETT BAD GUYS 2.89 2.95 0.06
MIKE HORSLEY BDE 3.33 3.38 0.05
BOB CUNNINGHAM BDE 2.18 2.23 0.05

All Cricket games, sorted by MPR:


Player Team Gam MPR Assist Hat Whrse 8DO 9DO 10DO 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR 5RO 6RO
MIKE HORSLEY BDE 27 3.38 9 1 1 0 0 0 30 9 6 0 3 0 0
DEREK HIPSHER THE WELL 42 3.17 9 5 1 0 0 0 41 13 14 0 1 0 1
JOSH EASTHAM BAD GUYS 29 2.95 9 4 0 0 0 0 12 8 5 3 0 0 0
COLTON TYGRETT BAD GUYS 35 2.95 6 3 0 0 0 0 21 16 7 2 1 0 0
JOEY LEWIS THE WELL 3 2.91 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0
ALEX CRAVENS BDE 42 2.82 7 3 1 0 0 0 26 11 12 2 3 0 0
JEREMY EASTHAM BAD GUYS 33 2.55 9 2 0 0 0 0 20 6 4 0 0 0 0
JORDAN HIPSHER THE WELL 5 2.51 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
BRIAN BREMER TEAM BREMER 38 2.49 3 2 1 0 0 0 23 13 5 0 0 0 0
BOB GARVIN THE DRINK TAVERN 8 2.45 1 0 0 0 0 0 6 3 1 0 0 0 0
BRETT HEIZER BAD GUYS 25 2.38 7 2 0 0 0 0 8 3 2 0 0 0 0
BRANDON LAINHART THE WELL 33 2.34 7 3 0 0 0 0 13 5 6 0 0 0 0
MYKOLA ILLARIONOV BDE 19 2.31 6 0 0 0 0 0 9 7 4 0 0 0 0
BRIAN FLICK THE DRINK TAVERN 34 2.31 5 2 0 0 0 0 15 6 6 0 0 0 1
DOUG BURDSALL THE DRINK TAVERN 24 2.30 5 1 0 0 0 0 7 2 2 0 1 0 0
ROY KEIL THE DRINK TAVERN 6 2.27 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
MASON KLABER THE DRINK TAVERN 9 2.24 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0
BOB CUNNINGHAM BDE 28 2.23 11 0 0 0 0 0 11 1 1 0 0 0 0
KEVIN BOOKER THE WELL 26 2.16 9 1 0 0 0 0 11 3 2 0 0 0 0
SHANNON REEVES LP CLUB 12 2.13 1 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0
MIKE MCKINNEY BDE 24 2.12 7 0 0 0 0 0 11 4 2 0 0 0 0
GERRY ELLIOTT TEAM BREMER 5 2.06 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
RANDY STEWART THE DRINK TAVERN 37 2.01 9 0 0 0 0 0 14 7 0 0 0 0 0
DALE HOWARD LP CLUB 39 1.98 7 3 0 0 0 0 21 1 2 1 2 1 0
BAILEY CONNELLY SHOW US YOUR TIPS 26 1.96 4 0 0 0 0 0 6 6 2 0 0 0 0
WILL ADAMS WHY NOT 36 1.95 4 1 0 0 0 0 17 7 4 0 0 0 0
LAURIE HOWARD LP CLUB 28 1.94 4 0 0 0 0 0 7 5 2 0 0 0 0
JOSH YOUNG THE DRINK TAVERN 22 1.92 9 0 0 0 0 0 4 1 2 0 0 0 1
JR RINGLER SHOW US YOUR TIPS 3 1.88 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
COLE BREMER TEAM BREMER 38 1.85 6 1 0 0 0 0 13 1 2 0 0 0 0
NICK CROUCHER LP CLUB 29 1.78 3 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0
HEATHER SCOTT WHY NOT 26 1.72 6 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0
DERRIK RICHMOND THE WELL 5 1.72 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
CARL GOGOLIN SHOW US YOUR TIPS 34 1.65 5 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 1 1
CARA BREMER TEAM BREMER 32 1.60 8 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0
UNK LEE LP CLUB 29 1.58 4 0 0 0 0 0 7 5 1 0 0 0 0
EDDIE RASNICK SHOW US YOUR TIPS 40 1.58 3 2 0 0 0 0 8 3 0 0 0 0 0
MIKE TAYLOR SHOW US YOUR TIPS 26 1.57 1 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0
PATTY YANCEY SHOW US YOUR TIPS 3 1.53 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
KELLI LAY WHY NOT 39 1.52 6 0 0 0 0 0 10 2 2 0 0 0 0
JEREMY SCOTT WHY NOT 3 1.48 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
MEAGAN TINCH THE WELL 26 1.48 10 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 1
STACI BREMER TEAM BREMER 27 1.47 4 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0
HERMAN SMITH LP CLUB 3 1.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STEVE LAY WHY NOT 26 1.19 4 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader