Printing Help

[Print Report]   


Associated Vending
10305 Reading Road
Cincinnati, OH 45241

Location Stats Report for PLWI22 - POHLMAN LANES WI22

Report Date: 3/28/2024 3:45 PM

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team Games Wins Losses
Division: A
TEAM 5 130 78 52
TEAM 4 130 70 60
TEAM 6 130 63 67
TEAM 3 130 61 69
TEAM 2 130 60 70
TEAM 1 130 58 72

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
TEAM 3 TEAM 1 12/27/2022 7:20 PM 10 13 9 4 0
TEAM 6 TEAM 2 12/27/2022 7:20 PM 10 13 9 4 0
TEAM 4 TEAM 5 12/27/2022 7:24 PM 10 13 7 6 0
TEAM 5 TEAM 4 12/27/2022 7:24 PM 10 13 6 7 0
TEAM 1 TEAM 3 12/27/2022 7:20 PM 10 13 4 9 0
TEAM 2 TEAM 6 12/27/2022 7:20 PM 10 13 4 9 0

Most Improved Players for week 10, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
DAWN KESSEN TEAM 3 14.08 15.00 0.92
CAREY TEAM 1 13.72 14.19 0.47

All X01 games, sorted by PPR:


Player Team PPD Gam
OPIE CROSS TEAM 2 27.06 32
JIM TEAM 4 23.37 24
TJ OHMER TEAM 5 21.43 40
JOHN B TEAM 5 19.96 28
STEFAN SMITH TEAM 6 19.40 28
TRAVIS TEAM 2 18.85 4
JACOB TEAM 3 18.43 40
TRACEY TEAM 2 18.08 8
JAM TEAM 1 17.35 8
ROSE TEAM 2 16.93 4
ANDY TEAM 1 16.82 40
JOHN S TEAM 1 16.66 40
EMMA TEAM 2 16.60 12
SCOTT TEAM 6 16.52 40
MIKE TEAM 2 16.26 40
TALON TEAM 2 15.77 24
LESLIE TEAM 2 15.76 32
DENNIS TEAM 3 15.59 32
HANNAH TEAM 4 15.48 40
SUNNI OHMER TEAM 1 15.05 40
DAWN KESSEN TEAM 3 15.00 20
FAITH OHMER TEAM 5 14.87 40
PAM TEAM 6 14.74 40
ANNA TEAM 4 14.64 40
MARCUS TEAM 6 14.48 40
CAREY TEAM 1 14.19 32
NICK TEAM 3 14.12 40
JO TEAM 2 13.86 40
FINKE TEAM 5 13.78 36
JENNY TEAM 4 13.63 40
JEANIE STRICKLAND TEAM 3 11.35 36

Most Improved Players for week 10, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
OPIE CROSS TEAM 2 3.20 3.25 0.05
JIM TEAM 4 2.08 2.12 0.04

All Cricket games, sorted by MPR:


Player Team MPR Gam
OPIE CROSS TEAM 2 3.25 16
TRAVIS TEAM 2 2.92 2
TJ OHMER TEAM 5 2.50 20
JOHN B TEAM 5 2.19 14
JIM TEAM 4 2.12 12
STEFAN SMITH TEAM 6 2.08 14
TALON TEAM 2 2.02 12
JACOB TEAM 3 1.93 20
FAITH OHMER TEAM 5 1.91 20
JO TEAM 2 1.84 20
DENNIS TEAM 3 1.76 16
JAM TEAM 1 1.73 4
JOHN S TEAM 1 1.65 20
TRACEY TEAM 2 1.64 4
HANNAH TEAM 4 1.62 20
DAWN KESSEN TEAM 3 1.59 10
LESLIE TEAM 2 1.55 16
PAM TEAM 6 1.50 20
ANDY TEAM 1 1.49 20
NICK TEAM 3 1.48 20
SUNNI OHMER TEAM 1 1.46 20
MIKE TEAM 2 1.46 20
SCOTT TEAM 6 1.46 20
EMMA TEAM 2 1.39 6
ANNA TEAM 4 1.35 20
CAREY TEAM 1 1.33 16
FINKE TEAM 5 1.30 18
MARCUS TEAM 6 1.29 20
JENNY TEAM 4 1.23 20
JEANIE STRICKLAND TEAM 3 1.16 18
ROSE TEAM 2 0.73 2

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing