Printing Help

[Print Report]   


Associated Vending
10305 Reading Road
Cincinnati, OH 45241

Location Stats Report for TT1W24 - THURSDAY TRIOS 1 WI24

Report Date: 7/27/2024 11:29 AM


League Message
$10.00 PER PLAYER PER NIGHT
LEAGUE START TIME IS 7:00 PM
If you manually add a sub, PLEASE make sure you are using first and last
names and also you MUST put in their correct handicap. If you don't know
how to do so/don't know what handicap to use, please contact Laura. If a
player plays with the wrong handicap, you will forfeit any games won with
that illegal player. Thanks.

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team Win% Games Wins Losses
Division: A
TARGET PRACTICE 63.0 238 150 88
DING BATS 58.0 238 138 100
FIGURED IT OUT 55.9 238 133 105
KING OF THE HILL 55.5 238 132 106
WHOS DART IS IT 52.9 238 126 112
THURSTY THURSDAYS 47.1 238 112 126
BUCIN DARTS 36.6 238 87 151
TRIPLES AND NIPPLES 31.1 238 74 164

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
WHOS DART IS IT TRIPLES AND NIPPLES 5/23/2024 6:59 PM 12 17 16 1 0
TARGET PRACTICE THURSTY THURSDAYS 5/16/2024 7:11 PM 2 17 14 3 0
FIGURED IT OUT KING OF THE HILL 5/15/2024 7:41 PM 13 17 11 6 0
DING BATS THURSTY THURSDAYS 5/09/2024 7:10 PM 14 17 9 8 0
KING OF THE HILL FIGURED IT OUT 5/15/2024 7:41 PM 13 17 6 11 0
BUCIN DARTS WHOS DART IS IT 5/16/2024 8:00 PM 10 17 5 12 0
THURSTY THURSDAYS TARGET PRACTICE 5/16/2024 7:11 PM 2 17 3 14 0
TRIPLES AND NIPPLES WHOS DART IS IT 5/23/2024 6:59 PM 12 17 1 16 0

Most Improved Players for week 14, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
JUSTIN MORGAN DING BATS 26.05 26.34 0.29
AUSTIN HACKER DING BATS 26.87 27.13 0.26
ROBBIE DEAN TRIPLES AND NIPPLES 21.20 21.46 0.26

All X01 games, sorted by PPR:


Player Team Gam Wins PPD 3BD Ton80 Hat HTon LTon 6DO 7DO 8DO 9DO 4RO 5RO 6RO
BEN BELTZ WHOS DART IS IT 48 20 37.20 0 4 26 10 81 0 0 0 0 0 1 3
BEN VANHOOK TARGET PRACTICE 72 26 31.47 0 0 43 1 73 0 0 0 0 0 3 6
JACOB HICE BUCIN DARTS 6 2 29.97 0 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0 1
MIKE HORSLEY TARGET PRACTICE 24 7 29.27 0 0 4 2 30 0 0 0 0 0 1 1
MIKE BRADY FIGURED IT OUT 6 1 28.33 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
RON BOTKINS THURSTY THURSDAYS 84 20 27.49 0 0 22 1 80 0 0 0 0 0 1 11
BRAIDEN HIPSHER KING OF THE HILL 6 0 27.42 0 0 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0
AUSTIN HACKER DING BATS 54 15 27.13 1 1 11 3 58 0 0 0 0 0 0 5
MICHAEL CHAMBERS TARGET PRACTICE 66 11 26.71 0 0 13 0 71 0 0 0 0 0 1 5
JUSTIN MORGAN DING BATS 60 25 26.34 0 0 10 0 57 0 0 0 0 0 0 7
RANDY MAYNE TARGET PRACTICE 84 16 25.54 0 0 16 1 77 0 0 0 0 0 3 4
JASON WEIGAND DING BATS 18 3 25.49 0 0 1 1 15 0 0 0 0 0 0 1
GABE VARGAS KING OF THE HILL 66 20 25.31 0 0 8 0 68 0 0 0 0 0 1 5
ALEX CRAVENS WHOS DART IS IT 18 5 24.42 0 0 1 0 15 0 0 0 0 0 1 1
DARIEAN CARNINE DING BATS 66 16 24.28 0 0 6 1 53 0 0 0 0 0 0 6
CHRIS SEEGER WHOS DART IS IT 12 3 23.45 0 0 1 1 11 0 0 0 0 0 0 0
CRAIG ROGERS KING OF THE HILL 72 12 23.40 0 0 14 1 52 0 0 0 0 0 1 3
GAGE SMITH KING OF THE HILL 18 9 23.26 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0
ZACH HAYDEN TRIPLES AND NIPPLES 12 2 23.19 0 0 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0
STEVE TAUBER FIGURED IT OUT 84 23 23.12 0 0 7 0 64 0 0 0 0 0 0 4
DAVE REED KING OF THE HILL 66 14 22.92 0 0 6 0 48 0 0 0 0 0 0 4
ROSS FELDHAUS BUCIN DARTS 66 11 22.92 0 0 6 0 53 0 0 0 0 0 1 0
JAKE BOERGER THURSTY THURSDAYS 84 20 22.61 1 0 7 2 58 0 0 0 0 0 0 7
BRIAN STAGGS TRIPLES AND NIPPLES 84 13 22.23 0 0 7 0 57 0 0 0 0 0 0 6
MARK HODGE WHOS DART IS IT 6 2 21.91 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
ROBBIE DEAN TRIPLES AND NIPPLES 66 17 21.46 0 0 6 1 47 0 0 0 0 0 0 4
JESSICA SIMPSON DING BATS 6 3 21.30 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
BRANDON BOYER BUCIN DARTS 30 5 21.29 0 0 3 1 16 0 0 0 0 0 0 0
BOB CUNNINGHAM WHOS DART IS IT 60 13 21.26 0 0 4 0 34 0 0 0 0 0 2 3
CHARLIE COON FIGURED IT OUT 78 15 21.24 0 0 6 0 38 0 0 0 0 0 0 6
OWEN BUNTHOFF BUCIN DARTS 66 9 21.04 0 0 7 0 39 0 0 0 0 0 0 1
CRAIG CREIGHTON FIGURED IT OUT 78 16 20.45 0 0 4 1 49 0 0 0 0 0 0 4
Tracy Ritchie TRIPLES AND NIPPLES 6 0 20.42 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
DOUG CHANDLER THURSTY THURSDAYS 84 16 19.80 0 0 2 0 40 0 0 0 0 0 1 6
KYLE BARTHELMAS BUCIN DARTS 6 3 19.37 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
LOGAN JUNGKUNZ BUCIN DARTS 60 12 18.69 0 0 1 0 21 0 0 0 0 0 1 0
MIKE MCKINNEY WHOS DART IS IT 72 7 18.39 0 0 1 0 23 0 0 0 0 0 0 3
JACK HOLBROOOK TRIPLES AND NIPPLES 12 0 18.06 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
MARCUS FLEGE DING BATS 12 2 17.30 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1
DAYNE ANDREWS KING OF THE HILL 6 2 16.81 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
MICHAEL MATLOCK TRIPLES AND NIPPLES 72 6 16.43 0 0 4 0 17 0 0 0 0 0 0 2
TASHA WELLS TARGET PRACTICE 6 0 13.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEBBY NEWMAN FIGURED IT OUT 6 2 13.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Most Improved Players for week 14, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement Previous MPD MPD MPD Improvement
BOB CUNNINGHAM WHOS DART IS IT 2.22 2.27 0.05 0.74 0.76 0.02
AUSTIN HACKER DING BATS 3.10 3.14 0.04 1.03 1.05 0.02
OWEN BUNTHOFF BUCIN DARTS 2.27 2.31 0.04 0.76 0.77 0.01

All Cricket games, sorted by MPR:


Player Team Gam Wins MPD MPR Assist Hat Whrse 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR 5RO 6RO
BEN BELTZ WHOS DART IS IT 40 24 1.48 4.44 6 7 2 29 25 31 1 15 1 1
MIKE HORSLEY TARGET PRACTICE 20 8 1.29 3.87 7 1 0 26 7 7 1 3 0 0
BEN VANHOOK TARGET PRACTICE 60 28 1.22 3.65 14 7 2 47 26 22 1 3 0 2
BRAIDEN HIPSHER KING OF THE HILL 5 2 1.21 3.64 0 0 0 7 2 2 0 1 0 0
MIKE BRADY FIGURED IT OUT 5 3 1.15 3.46 1 0 0 7 0 3 0 0 0 0
MICHAEL CHAMBERS TARGET PRACTICE 55 27 1.05 3.16 15 2 1 36 21 15 0 3 0 1
AUSTIN HACKER DING BATS 45 21 1.05 3.14 7 2 0 28 20 16 0 0 0 0
GAGE SMITH KING OF THE HILL 15 5 1.00 2.99 5 2 0 10 5 4 0 1 0 0
RON BOTKINS THURSTY THURSDAYS 70 27 0.98 2.95 5 5 1 48 22 18 3 1 1 2
GABE VARGAS KING OF THE HILL 55 15 0.96 2.89 12 2 0 31 20 15 1 2 0 0
JUSTIN MORGAN DING BATS 50 20 0.95 2.85 9 5 0 32 8 15 0 0 0 0
JACOB HICE BUCIN DARTS 5 0 0.95 2.85 2 0 0 2 0 4 0 0 0 0
RANDY MAYNE TARGET PRACTICE 70 26 0.93 2.79 24 2 0 28 25 10 1 4 0 0
ALEX CRAVENS WHOS DART IS IT 15 3 0.91 2.74 2 2 0 11 5 2 0 0 0 0
DARIEAN CARNINE DING BATS 55 11 0.88 2.63 16 1 2 31 9 6 2 1 0 0
STEVE TAUBER FIGURED IT OUT 70 27 0.87 2.61 15 2 0 25 20 10 0 0 0 1
CHRIS SEEGER WHOS DART IS IT 10 3 0.86 2.59 4 0 0 6 0 2 0 0 0 1
CRAIG ROGERS KING OF THE HILL 60 13 0.85 2.55 15 2 0 34 16 9 2 1 0 1
ROSS FELDHAUS BUCIN DARTS 55 16 0.85 2.54 5 4 0 24 14 13 0 0 0 1
DAVE REED KING OF THE HILL 55 23 0.83 2.50 5 2 0 24 19 3 0 0 0 1
JASON WEIGAND DING BATS 15 4 0.83 2.48 4 0 1 5 2 0 0 0 0 0
JAKE BOERGER THURSTY THURSDAYS 70 16 0.79 2.37 14 1 0 25 15 9 0 1 0 3
Tracy Ritchie TRIPLES AND NIPPLES 5 0 0.78 2.35 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0
BRIAN STAGGS TRIPLES AND NIPPLES 70 10 0.78 2.35 9 6 0 18 13 5 0 0 0 1
MARCUS FLEGE DING BATS 10 1 0.78 2.33 2 0 0 3 1 1 1 0 0 0
OWEN BUNTHOFF BUCIN DARTS 55 11 0.77 2.31 9 2 0 19 13 4 0 0 0 1
ROBBIE DEAN TRIPLES AND NIPPLES 55 15 0.76 2.28 6 1 0 12 10 7 0 1 0 0
BOB CUNNINGHAM WHOS DART IS IT 50 15 0.76 2.27 12 1 0 25 8 4 1 0 0 0
CRAIG CREIGHTON FIGURED IT OUT 65 22 0.76 2.27 17 5 0 20 10 5 1 2 0 0
ZACH HAYDEN TRIPLES AND NIPPLES 10 3 0.76 2.27 1 1 0 6 2 1 0 0 0 0
MARK HODGE WHOS DART IS IT 5 0 0.75 2.24 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0
BRANDON BOYER BUCIN DARTS 25 8 0.74 2.21 4 1 0 9 4 1 0 0 0 0
CHARLIE COON FIGURED IT OUT 65 22 0.70 2.11 19 0 0 22 12 4 1 0 0 1
MIKE MCKINNEY WHOS DART IS IT 60 14 0.70 2.11 13 2 0 18 10 6 0 0 0 0
DOUG CHANDLER THURSTY THURSDAYS 70 13 0.69 2.08 14 0 0 28 10 4 0 0 0 0
LOGAN JUNGKUNZ BUCIN DARTS 50 9 0.68 2.03 10 1 0 13 5 3 0 0 0 0
DEBBY NEWMAN FIGURED IT OUT 5 2 0.65 1.96 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
KYLE BARTHELMAS BUCIN DARTS 5 1 0.63 1.89 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
JESSICA SIMPSON DING BATS 5 0 0.60 1.79 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
DAYNE ANDREWS KING OF THE HILL 5 0 0.58 1.73 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
JACK HOLBROOOK TRIPLES AND NIPPLES 10 1 0.57 1.71 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0
TASHA WELLS TARGET PRACTICE 5 1 0.55 1.65 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
MICHAEL MATLOCK TRIPLES AND NIPPLES 60 7 0.54 1.62 7 1 0 17 4 1 0 0 0 1

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing