Printing Help

[Print Report]   


Associated Vending
10305 Reading Road
Cincinnati, OH 45241

Location Stats Report for S1SU21 - SUNDAY 1 SUMMER 2021

Report Date: 3/28/2024 8:56 AM


League Message
MEMBERS ONLY 1 DROPPED OUT OF THE LEAGUE. ALL MATCHES WHEN SCHEDULED TO
PLAY MEMBERS ONLY 1 WILL NOW BE BYE WEEK. THANK YOU.

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team Games Wins Losses
Division: A
THE GRINDERS 210 133 77
FIREBOLTY 210 126 84
WHATS THE POINT 210 124 86
POLES N HOLES 210 117 93
DILLY DILLY 210 116 94
MISFITS 210 113 97
DART CLUB 210 111 99
MEMBERS ONLY 1 210 0 210

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
FIREBOLTY MEMBERS ONLY 1 10/10/2021 14 15 15 0 0
THE GRINDERS DART CLUB 10/10/2021 14 15 12 3 0
POLES N HOLES WHATS THE POINT 10/10/2021 14 15 10 5 0
MISFITS DILLY DILLY 10/10/2021 14 15 8 7 0
DILLY DILLY MISFITS 10/10/2021 14 15 7 8 0
WHATS THE POINT POLES N HOLES 10/10/2021 14 15 5 10 0
DART CLUB THE GRINDERS 10/10/2021 14 15 3 12 0
MEMBERS ONLY 1 FIREBOLTY 10/10/2021 14 15 0 15 15

Most Improved Players for week 14, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
BILLY FRENCH THE GRINDERS 26.77 28.11 1.34
KYLE DRISCOL DILLY DILLY 21.52 21.85 0.33
ED YORDY WHATS THE POINT 26.46 26.76 0.30

All X01 games, sorted by Percent Wins:


Week PPD Gam Game
Team: DART CLUB
JON
13 16.39 1 701 O/D
13 9.36 1 501 D/D
13 25.61 1 501 O/O
13 23.96 1 501 O/O
13 26.37 1 501 O/O
Summary: 20.43 5
Team: MISFITS
GAGE SMITH
7 22.39 1 701 O/D
7 25.25 1 501 D/D
7 25.09 1 501 O/O
7 23.21 1 501 O/O
9 14.42 1 701 O/D
9 20.14 1 501 D/D
9 22.33 1 501 O/O
9 17.73 1 501 O/O
10 19.67 1 701 O/D
10 8.20 1 501 D/D
10 29.29 1 501 O/O
10 22.46 1 501 O/O
12 28.57 1 701 O/D
12 24.43 1 501 D/D
12 22.33 1 501 O/O
12 28.60 1 501 O/O
14 18.11 1 701 O/D
14 13.81 1 501 D/D
14 26.36 1 501 O/O
14 21.21 1 501 O/O
Summary: 21.67 20
Team: POLES N HOLES
PATRICK LAIRSON
1 13.73 1 701 O/D
1 14.46 1 501 D/D
1 18.58 1 501 O/O
1 25.81 1 501 O/O
1 15.08 1 501 O/O
3 20.32 1 701 O/D
3 17.00 1 501 D/D
3 24.78 1 501 O/O
3 25.74 1 501 O/O
4 17.19 1 701 O/D
4 15.30 1 501 D/D
4 23.75 1 501 O/O
4 38.64 1 501 O/O
5 24.05 1 701 O/D
5 19.29 1 501 D/D
5 16.71 1 501 O/O
5 24.41 1 501 O/O
6 19.17 1 701 O/D
6 24.50 1 501 D/D
6 21.23 1 501 O/O
6 27.84 1 501 O/O
7 18.54 1 701 O/D
7 14.42 1 501 D/D
7 28.33 1 501 O/O
7 24.96 1 501 O/O
10 12.07 1 701 O/D
10 17.36 1 501 D/D
10 25.32 1 501 O/O
10 23.28 1 501 O/O
10 24.10 1 501 O/O
11 22.29 1 701 O/D
11 18.58 1 501 D/D
11 37.44 1 501 O/O
11 27.38 1 501 O/O
11 17.97 1 501 O/O
13 19.73 1 701 O/D
13 18.21 1 501 D/D
13 21.94 1 501 O/O
13 28.17 1 501 O/O
14 27.59 1 701 O/D
14 17.71 1 501 D/D
14 24.83 1 501 O/O
14 30.60 1 501 O/O
14 17.17 1 501 O/O
Summary: 21.93 44
Team: THE GRINDERS
JIMMY DEWALD
1 18.24 1 701 O/D
1 26.33 1 501 D/D
1 29.48 1 501 O/O
1 26.38 1 501 O/O
2 19.33 1 701 O/D
2 17.63 1 501 D/D
2 27.38 1 501 O/O
2 20.13 1 501 O/O
3 23.61 1 701 O/D
3 20.00 1 501 D/D
3 30.35 1 501 O/O
3 21.94 1 501 O/O
4 15.17 1 701 O/D
4 19.50 1 501 D/D
4 26.17 1 501 O/O
4 24.92 1 501 O/O
5 11.39 1 701 O/D
5 23.87 1 501 D/D
5 23.88 1 501 O/O
5 30.75 1 501 O/O
7 20.70 1 701 O/D
7 23.08 1 501 D/D
7 27.61 1 501 O/O
7 23.52 1 501 O/O
8 20.71 1 701 O/D
8 13.22 1 501 D/D
8 30.43 1 501 O/O
8 24.86 1 501 O/O
9 22.56 1 701 O/D
9 31.00 1 501 D/D
9 26.57 1 501 O/O
9 32.00 1 501 O/O
10 23.27 1 701 O/D
10 26.58 1 501 D/D
10 33.28 1 501 O/O
10 28.95 1 501 O/O
11 22.47 1 701 O/D
11 25.08 1 501 D/D
11 33.53 1 501 O/O
11 22.38 1 501 O/O
12 24.50 1 701 O/D
12 18.83 1 501 D/D
12 25.33 1 501 O/O
12 27.10 1 501 O/O
14 21.62 1 701 O/D
14 19.29 1 501 D/D
14 26.71 1 501 O/O
14 20.73 1 501 O/O
Summary: 24.20 48
Team: POLES N HOLES
KENNY LANE
8 13.52 1 701 O/D
8 22.25 1 501 D/D
8 29.29 1 501 O/O
8 31.73 1 501 O/O
10 23.13 1 701 O/D
10 28.00 1 501 D/D
10 24.89 1 501 O/O
10 29.11 1 501 O/O
11 20.00 1 701 O/D
11 26.33 1 501 D/D
11 31.05 1 501 O/O
11 25.96 1 501 O/O
12 29.80 1 701 O/D
12 23.17 1 501 D/D
12 30.09 1 501 O/O
12 23.88 1 501 O/O
14 23.06 1 701 O/D
14 29.83 1 501 D/D
14 26.67 1 501 O/O
14 24.83 1 501 O/O
Summary: 25.81 20
Team: WHATS THE POINT
DAVID SPIVEY
5 16.35 1 701 O/D
5 12.40 1 501 D/D
5 17.11 1 501 O/O
5 24.23 1 501 O/O
5 22.24 1 501 O/O
Summary: 18.81 5
Team: FIREBOLTY
MIKE MCKINNEY
8 16.19 1 701 O/D
8 24.60 1 501 D/D
8 19.57 1 501 O/O
8 25.54 1 501 O/O
8 22.96 1 501 O/O
Summary: 21.58 5
Team: WHATS THE POINT
JIM ADAMS
2 20.48 1 701 O/D
2 25.50 1 501 D/D
2 26.88 1 501 O/O
2 31.06 1 501 O/O
3 16.87 1 701 O/D
3 20.44 1 501 D/D
3 31.05 1 501 O/O
3 36.53 1 501 O/O
4 24.25 1 701 O/D
4 17.43 1 501 D/D
4 29.94 1 501 O/O
4 28.04 1 501 O/O
5 22.78 1 701 O/D
5 22.08 1 501 D/D
5 28.43 1 501 O/O
5 29.95 1 501 O/O
6 28.82 1 701 O/D
6 22.07 1 501 D/D
6 31.67 1 501 O/O
6 38.89 1 501 O/O
7 17.04 1 701 O/D
7 21.65 1 501 D/D
7 28.04 1 501 O/O
7 35.05 1 501 O/O
9 26.56 1 701 O/D
9 31.23 1 501 D/D
9 38.94 1 501 O/O
9 35.63 1 501 O/O
10 21.06 1 701 O/D
10 23.80 1 501 D/D
10 25.63 1 501 O/O
10 25.96 1 501 O/O
11 26.60 1 701 O/D
11 17.20 1 501 D/D
11 19.60 1 501 O/O
11 25.65 1 501 O/O
12 24.12 1 701 O/D
12 20.58 1 501 D/D
12 31.05 1 501 O/O
12 20.91 1 501 O/O
13 27.60 1 701 O/D
13 26.87 1 501 D/D
13 21.52 1 501 O/O
13 26.67 1 501 O/O
14 24.11 1 701 O/D
14 15.87 1 501 D/D
14 25.96 1 501 O/O
14 15.48 1 501 O/O
Summary: 25.86 48
Team: MISFITS
EVAN MORELAND
3 17.94 1 701 O/D
3 20.77 1 501 D/D
3 18.34 1 501 O/O
3 18.56 1 501 O/O
3 17.89 1 501 O/O
4 16.44 1 701 O/D
4 13.77 1 501 D/D
4 13.71 1 501 O/O
4 14.24 1 501 O/O
4 13.64 1 501 O/O
5 13.60 1 701 O/D
5 12.07 1 501 D/D
5 16.48 1 501 O/O
5 23.86 1 501 O/O
Summary: 16.28 14
Team: POLES N HOLES
MIKE DAVIS
1 16.13 1 701 O/D
1 15.07 1 501 D/D
1 30.28 1 501 O/O
1 25.86 1 501 O/O
1 32.28 1 501 O/O
3 23.52 1 701 O/D
3 14.62 1 501 D/D
3 33.89 1 501 O/O
3 31.86 1 501 O/O
4 25.55 1 701 O/D
4 18.45 1 501 D/D
4 25.04 1 501 O/O
4 30.00 1 501 O/O
5 30.83 1 701 O/D
5 20.00 1 501 D/D
5 28.00 1 501 O/O
5 25.62 1 501 O/O
6 15.83 1 701 O/D
6 16.58 1 501 D/D
6 22.75 1 501 O/O
6 31.50 1 501 O/O
7 21.27 1 701 O/D
7 11.61 1 501 D/D
7 35.05 1 501 O/O
7 25.39 1 501 O/O
8 17.89 1 701 O/D
8 19.27 1 501 D/D
8 25.38 1 501 O/O
8 27.62 1 501 O/O
10 25.53 1 701 O/D
10 24.78 1 501 D/D
10 27.10 1 501 O/O
10 28.19 1 501 O/O
11 19.17 1 701 O/D
11 25.64 1 501 D/D
11 28.81 1 501 O/O
11 20.48 1 501 O/O
12 19.11 1 701 O/D
12 22.79 1 501 D/D
12 33.38 1 501 O/O
12 23.63 1 501 O/O
13 24.33 1 701 O/D
13 24.58 1 501 D/D
13 32.85 1 501 O/O
13 22.81 1 501 O/O
14 20.73 1 701 O/D
14 15.80 1 501 D/D
14 25.73 1 501 O/O
14 38.53 1 501 O/O
Summary: 24.73 49
Team: DILLY DILLY
JAKE BOERGER
1 16.60 1 701 O/D
1 15.47 1 501 D/D
1 19.08 1 501 O/O
1 18.48 1 501 O/O
1 23.86 1 501 O/O
2 11.60 1 701 O/D
2 21.87 1 501 D/D
2 24.19 1 501 O/O
2 24.19 1 501 O/O
2 22.41 1 501 O/O
3 26.56 1 701 O/D
3 18.92 1 501 D/D
3 16.42 1 501 O/O
3 19.62 1 501 O/O
3 22.77 1 501 O/O
4 22.13 1 701 O/D
4 20.58 1 501 D/D
4 23.24 1 501 O/O
4 25.61 1 501 O/O
5 32.00 1 701 O/D
5 16.56 1 501 D/D
5 33.32 1 501 O/O
5 23.44 1 501 O/O
6 21.52 1 701 O/D
6 21.92 1 501 D/D
6 20.19 1 501 O/O
6 21.89 1 501 O/O
7 19.65 1 701 O/D
7 10.75 1 501 D/D
7 21.83 1 501 O/O
7 20.05 1 501 O/O
7 29.53 1 501 O/O
8 17.48 1 701 O/D
8 22.00 1 501 D/D
8 19.91 1 501 O/O
8 21.57 1 501 O/O
8 24.39 1 501 O/O
9 26.61 1 701 O/D
9 24.56 1 501 D/D
9 17.29 1 501 O/O
9 26.33 1 501 O/O
9 22.00 1 501 O/O
10 21.22 1 701 O/D
10 14.56 1 501 D/D
10 22.79 1 501 O/O
10 21.89 1 501 O/O
10 21.78 1 501 O/O
11 24.33 1 701 O/D
11 18.80 1 501 D/D
11 28.28 1 501 O/O
11 21.25 1 501 O/O
11 22.09 1 501 O/O
13 21.31 1 701 O/D
13 13.06 1 501 D/D
13 19.63 1 501 O/O
13 21.25 1 501 O/O
13 24.50 1 501 O/O
14 28.22 1 701 O/D
14 8.16 1 501 D/D
14 24.10 1 501 O/O
14 27.41 1 501 O/O
14 20.44 1 501 O/O
Summary: 21.55 62
Team: MEMBERS ONLY 1
DANIEL NORMAN
3 10.81 1 701 O/D
3 8.50 1 501 D/D
3 16.29 1 501 O/O
3 16.63 1 501 O/O
3 14.67 1 501 O/O
4 17.39 1 701 O/D
4 10.91 1 501 D/D
4 21.78 1 501 O/O
4 16.92 1 501 O/O
4 10.44 1 501 O/O
5 14.17 1 701 O/D
5 11.81 1 501 D/D
5 23.86 1 501 O/O
5 19.27 1 501 O/O
5 13.57 1 501 O/O
Summary: 14.83 15
Team: DART CLUB
TRACEY BUELL
1 17.11 1 701 O/D
1 12.13 1 501 D/D
1 18.07 1 501 O/O
1 16.62 1 501 O/O
1 17.75 1 501 O/O
2 13.52 1 701 O/D
2 19.29 1 501 D/D
2 21.13 1 501 O/O
2 20.61 1 501 O/O
2 15.44 1 501 O/O
3 17.29 1 701 O/D
3 15.90 1 501 D/D
3 21.15 1 501 O/O
3 16.07 1 501 O/O
3 18.70 1 501 O/O
4 17.90 1 701 O/D
4 10.20 1 501 D/D
4 18.10 1 501 O/O
4 18.83 1 501 O/O
4 20.35 1 501 O/O
5 14.04 1 701 O/D
5 15.38 1 501 D/D
5 23.74 1 501 O/O
5 23.28 1 501 O/O
5 18.56 1 501 O/O
6 14.05 1 701 O/D
6 25.92 1 501 D/D
6 15.13 1 501 O/O
6 15.33 1 501 O/O
6 16.70 1 501 O/O
7 15.00 1 701 O/D
7 11.80 1 501 D/D
7 19.19 1 501 O/O
7 22.24 1 501 O/O
7 23.52 1 501 O/O
8 16.76 1 701 O/D
8 15.35 1 501 D/D
8 24.80 1 501 O/O
8 19.05 1 501 O/O
8 22.77 1 501 O/O
11 13.26 1 701 O/D
11 21.00 1 501 D/D
11 20.13 1 501 O/O
11 18.66 1 501 O/O
11 15.66 1 501 O/O
12 12.53 1 701 O/D
12 9.00 1 501 D/D
12 22.77 1 501 O/O
12 13.83 1 501 O/O
12 18.56 1 501 O/O
13 21.67 1 701 O/D
13 16.39 1 501 D/D
13 25.05 1 501 O/O
13 15.42 1 501 O/O
14 18.10 1 701 O/D
14 16.53 1 501 D/D
14 26.37 1 501 O/O
14 15.30 1 501 O/O
14 23.86 1 501 O/O
Summary: 18.06 59
Team: THE GRINDERS
RICK MEYER
1 16.79 1 701 O/D
1 22.83 1 501 D/D
1 15.24 1 501 O/O
1 19.33 1 501 O/O
1 20.88 1 501 O/O
2 19.15 1 701 O/D
2 9.67 1 501 D/D
2 17.22 1 501 O/O
2 19.94 1 501 O/O
2 23.86 1 501 O/O
3 17.67 1 701 O/D
3 9.95 1 501 D/D
3 20.94 1 501 O/O
3 25.71 1 501 O/O
3 22.11 1 501 O/O
4 27.57 1 701 O/D
4 8.56 1 501 D/D
4 22.38 1 501 O/O
4 27.11 1 501 O/O
4 22.48 1 501 O/O
7 14.38 1 701 O/D
7 10.08 1 501 D/D
7 19.96 1 501 O/O
7 17.71 1 501 O/O
7 21.78 1 501 O/O
8 15.50 1 701 O/D
8 16.27 1 501 D/D
8 14.92 1 501 O/O
8 20.46 1 501 O/O
9 13.06 1 701 O/D
9 10.11 1 501 D/D
9 20.83 1 501 O/O
9 28.17 1 501 O/O
11 18.10 1 701 O/D
11 13.42 1 501 D/D
11 23.94 1 501 O/O
11 21.63 1 501 O/O
12 15.50 1 701 O/D
12 17.31 1 501 D/D
12 14.81 1 501 O/O
12 22.77 1 501 O/O
14 14.52 1 701 O/D
14 12.87 1 501 D/D
14 23.38 1 501 O/O
14 23.95 1 501 O/O
14 21.86 1 501 O/O
Summary: 18.79 46
Team: FIREBOLTY
ERIC GILLAND
1 25.50 1 701 O/D
1 13.33 1 501 D/D
1 24.61 1 501 O/O
1 23.25 1 501 O/O
1 21.04 1 501 O/O
2 17.67 1 701 O/D
2 18.62 1 501 D/D
2 31.05 1 501 O/O
2 20.48 1 501 O/O
3 15.44 1 701 O/D
3 16.83 1 501 D/D
3 16.24 1 501 O/O
3 20.00 1 501 O/O
5 15.57 1 701 O/D
5 14.33 1 501 D/D
5 16.86 1 501 O/O
5 19.00 1 501 O/O
5 19.17 1 501 O/O
6 15.20 1 701 O/D
6 9.13 1 501 D/D
6 23.63 1 501 O/O
6 27.81 1 501 O/O
9 16.95 1 701 O/D
9 20.40 1 501 D/D
9 27.45 1 501 O/O
9 27.00 1 501 O/O
10 19.06 1 701 O/D
10 10.00 1 501 D/D
10 22.89 1 501 O/O
10 18.81 1 501 O/O
11 11.76 1 701 O/D
11 12.92 1 501 D/D
11 19.33 1 501 O/O
11 22.77 1 501 O/O
12 17.94 1 701 O/D
12 14.87 1 501 D/D
12 24.39 1 501 O/O
12 23.57 1 501 O/O
13 19.00 1 701 O/D
13 16.76 1 501 D/D
13 21.13 1 501 O/O
13 24.80 1 501 O/O
13 22.52 1 501 O/O
Summary: 19.75 43
Team: DART CLUB
DAVE REED
3 17.57 1 701 O/D
3 14.14 1 501 D/D
3 30.48 1 501 O/O
3 18.67 1 501 O/O
6 18.24 1 701 O/D
6 12.40 1 501 D/D
6 26.95 1 501 O/O
6 17.33 1 501 O/O
9 24.89 1 701 O/D
9 12.21 1 501 D/D
9 24.56 1 501 O/O
9 24.33 1 501 O/O
11 23.61 1 701 O/D
11 13.22 1 501 D/D
11 27.40 1 501 O/O
11 21.62 1 501 O/O
12 16.73 1 701 O/D
12 16.42 1 501 D/D
12 34.53 1 501 O/O
12 21.25 1 501 O/O
Summary: 21.08 20
Team: WHATS THE POINT
ED YORDY
13 23.80 1 701 O/D
13 15.59 1 501 D/D
13 27.92 1 501 O/O
13 32.76 1 501 O/O
13 29.09 1 501 O/O
14 22.56 1 701 O/D
14 16.40 1 501 D/D
14 31.18 1 501 O/O
14 34.44 1 501 O/O
14 27.79 1 501 O/O
Summary: 26.76 10
Team: MISFITS
HOWARD ROHMAN
1 26.62 1 701 O/D
1 22.83 1 501 D/D
1 28.33 1 501 O/O
1 36.67 1 501 O/O
2 27.93 1 701 O/D
2 18.28 1 501 D/D
2 27.33 1 501 O/O
2 26.00 1 501 O/O
4 24.87 1 701 O/D
4 24.11 1 501 D/D
4 29.00 1 501 O/O
4 23.19 1 501 O/O
6 24.84 1 701 O/D
6 27.93 1 501 D/D
6 30.10 1 501 O/O
6 30.48 1 501 O/O
8 25.25 1 701 O/D
8 27.89 1 501 D/D
8 30.23 1 501 O/O
8 26.54 1 501 O/O
13 29.53 1 701 O/D
13 22.08 1 501 D/D
13 31.81 1 501 O/O
13 30.48 1 501 O/O
Summary: 27.41 24
Team: DILLY DILLY
ALAN BOOTH
1 23.25 1 701 O/D
1 21.29 1 501 D/D
1 28.38 1 501 O/O
1 23.46 1 501 O/O
2 27.17 1 701 O/D
2 17.92 1 501 D/D
2 26.52 1 501 O/O
2 25.70 1 501 O/O
3 17.00 1 701 O/D
3 23.08 1 501 D/D
3 25.00 1 501 O/O
3 24.33 1 501 O/O
4 12.94 1 701 O/D
4 21.58 1 501 D/D
4 24.78 1 501 O/O
4 25.63 1 501 O/O
4 30.64 1 501 O/O
5 30.00 1 701 O/D
5 15.95 1 501 D/D
5 23.19 1 501 O/O
5 22.50 1 501 O/O
5 24.57 1 501 O/O
6 21.55 1 701 O/D
6 15.33 1 501 D/D
6 28.29 1 501 O/O
6 28.95 1 501 O/O
6 23.08 1 501 O/O
7 15.00 1 701 O/D
7 31.93 1 501 D/D
7 24.33 1 501 O/O
7 29.68 1 501 O/O
8 21.67 1 701 O/D
8 18.83 1 501 D/D
8 24.82 1 501 O/O
8 28.46 1 501 O/O
9 25.72 1 701 O/D
9 24.17 1 501 D/D
9 25.90 1 501 O/O
9 20.14 1 501 O/O
10 23.50 1 701 O/D
10 17.60 1 501 D/D
10 17.43 1 501 O/O
10 22.17 1 501 O/O
11 25.80 1 701 O/D
11 12.73 1 501 D/D
11 25.78 1 501 O/O
11 21.22 1 501 O/O
13 15.11 1 701 O/D
13 15.15 1 501 D/D
13 19.61 1 501 O/O
13 21.74 1 501 O/O
14 21.11 1 701 O/D
14 25.33 1 501 D/D
14 33.26 1 501 O/O
14 19.33 1 501 O/O
Summary: 23.11 55
Team: FIREBOLTY
CHRIS SEEGER
1 16.61 1 701 O/D
1 20.25 1 501 D/D
1 19.04 1 501 O/O
1 22.42 1 501 O/O
2 19.56 1 701 O/D
2 21.75 1 501 D/D
2 26.89 1 501 O/O
2 25.05 1 501 O/O
2 21.78 1 501 O/O
3 27.33 1 701 O/D
3 13.67 1 501 D/D
3 21.96 1 501 O/O
3 26.86 1 501 O/O
3 20.92 1 501 O/O
4 22.00 1 701 O/D
4 21.33 1 501 D/D
4 27.35 1 501 O/O
4 17.43 1 501 O/O
5 19.00 1 701 O/D
5 12.33 1 501 D/D
5 20.63 1 501 O/O
5 26.63 1 501 O/O
5 22.79 1 501 O/O
6 28.18 1 701 O/D
6 13.44 1 501 D/D
6 24.60 1 501 O/O
6 25.54 1 501 O/O
6 20.97 1 501 O/O
8 17.11 1 701 O/D
8 13.35 1 501 D/D
8 31.67 1 501 O/O
8 24.92 1 501 O/O
9 18.19 1 701 O/D
9 13.80 1 501 D/D
9 15.00 1 501 O/O
9 21.50 1 501 O/O
9 27.83 1 501 O/O
10 23.44 1 701 O/D
10 19.60 1 501 D/D
10 16.88 1 501 O/O
10 26.10 1 501 O/O
10 27.83 1 501 O/O
11 18.25 1 701 O/D
11 21.21 1 501 D/D
11 22.58 1 501 O/O
11 23.64 1 501 O/O
11 25.75 1 501 O/O
12 26.28 1 701 O/D
12 18.92 1 501 D/D
12 24.76 1 501 O/O
12 18.17 1 501 O/O
12 23.70 1 501 O/O
13 18.73 1 701 O/D
13 12.00 1 501 D/D
13 21.74 1 501 O/O
13 23.24 1 501 O/O
Summary: 21.62 56
Team: DILLY DILLY
JUSTIN COLE
2 17.81 1 701 O/D
2 14.43 1 501 D/D
2 27.63 1 501 O/O
2 12.39 1 501 O/O
2 25.43 1 501 O/O
3 17.61 1 701 O/D
3 16.13 1 501 D/D
3 20.88 1 501 O/O
3 29.00 1 501 O/O
3 23.82 1 501 O/O
5 19.61 1 701 O/D
5 12.78 1 501 D/D
5 20.50 1 501 O/O
5 18.79 1 501 O/O
5 21.97 1 501 O/O
6 16.14 1 701 O/D
6 17.47 1 501 D/D
6 18.21 1 501 O/O
6 20.33 1 501 O/O
6 18.60 1 501 O/O
9 18.21 1 701 O/D
9 10.10 1 501 D/D
9 27.50 1 501 O/O
9 17.76 1 501 O/O
9 20.04 1 501 O/O
13 15.17 1 701 O/D
13 17.15 1 501 D/D
13 20.29 1 501 O/O
13 22.64 1 501 O/O
13 16.96 1 501 O/O
Summary: 19.27 30
Team: MISFITS
CHRIS FULKS
1 16.79 1 701 O/D
1 13.33 1 501 D/D
1 20.00 1 501 O/O
1 25.05 1 501 O/O
1 21.48 1 501 O/O
2 23.81 1 701 O/D
2 9.40 1 501 D/D
2 25.41 1 501 O/O
2 20.89 1 501 O/O
2 14.04 1 501 O/O
3 18.39 1 701 O/D
3 16.50 1 501 D/D
3 19.41 1 501 O/O
3 16.31 1 501 O/O
5 12.45 1 701 O/D
5 18.67 1 501 D/D
5 25.00 1 501 O/O
5 24.96 1 501 O/O
5 23.86 1 501 O/O
6 15.00 1 701 O/D
6 14.92 1 501 D/D
6 23.07 1 501 O/O
6 17.39 1 501 O/O
6 18.75 1 501 O/O
7 18.76 1 701 O/D
7 15.47 1 501 D/D
7 18.92 1 501 O/O
7 18.71 1 501 O/O
7 19.33 1 501 O/O
8 15.39 1 701 O/D
8 14.47 1 501 D/D
8 21.00 1 501 O/O
8 19.07 1 501 O/O
8 23.86 1 501 O/O
9 14.38 1 701 O/D
9 17.46 1 501 D/D
9 22.79 1 501 O/O
9 18.94 1 501 O/O
9 27.83 1 501 O/O
10 21.00 1 701 O/D
10 19.62 1 501 D/D
10 23.33 1 501 O/O
10 18.46 1 501 O/O
10 22.77 1 501 O/O
12 12.47 1 701 O/D
12 19.83 1 501 D/D
12 23.57 1 501 O/O
12 19.70 1 501 O/O
12 19.93 1 501 O/O
13 18.53 1 701 O/D
13 12.27 1 501 D/D
13 18.62 1 501 O/O
13 22.24 1 501 O/O
13 17.37 1 501 O/O
14 21.80 1 701 O/D
14 11.95 1 501 D/D
14 22.33 1 501 O/O
14 22.43 1 501 O/O
14 19.63 1 501 O/O
Summary: 19.32 59
Team: FIREBOLTY
AJ RUSSEL
1 20.50 1 701 O/D
1 20.14 1 501 D/D
1 19.24 1 501 O/O
1 18.67 1 501 O/O
1 18.10 1 501 O/O
2 20.67 1 701 O/D
2 8.64 1 501 D/D
2 24.28 1 501 O/O
2 20.73 1 501 O/O
2 18.35 1 501 O/O
3 25.33 1 701 O/D
3 9.93 1 501 D/D
3 15.90 1 501 O/O
3 15.17 1 501 O/O
3 15.92 1 501 O/O
4 22.13 1 701 O/D
4 10.48 1 501 D/D
4 15.63 1 501 O/O
4 13.43 1 501 O/O
4 12.37 1 501 O/O
5 22.28 1 701 O/D
5 12.28 1 501 D/D
5 23.24 1 501 O/O
5 22.29 1 501 O/O
6 18.17 1 701 O/D
6 13.04 1 501 D/D
6 21.77 1 501 O/O
6 22.71 1 501 O/O
6 18.55 1 501 O/O
8 23.45 1 701 O/D
8 10.00 1 501 D/D
8 18.04 1 501 O/O
8 15.33 1 501 O/O
8 20.05 1 501 O/O
9 17.25 1 701 O/D
9 13.47 1 501 D/D
9 15.93 1 501 O/O
9 18.26 1 501 O/O
9 18.71 1 501 O/O
10 17.05 1 701 O/D
10 15.35 1 501 D/D
10 21.78 1 501 O/O
10 12.38 1 501 O/O
10 21.78 1 501 O/O
11 13.43 1 701 O/D
11 17.60 1 501 D/D
11 19.28 1 501 O/O
11 19.54 1 501 O/O
11 16.50 1 501 O/O
12 18.90 1 701 O/D
12 19.00 1 501 D/D
12 19.88 1 501 O/O
12 19.52 1 501 O/O
12 19.66 1 501 O/O
13 16.12 1 701 O/D
13 13.60 1 501 D/D
13 21.78 1 501 O/O
13 23.06 1 501 O/O
13 16.28 1 501 O/O
Summary: 17.84 59
Team: FIREBOLTY
TOM BRINKMAN
1 19.39 1 701 O/D
1 15.35 1 501 D/D
1 20.08 1 501 O/O
1 26.14 1 501 O/O
2 18.00 1 701 O/D
2 14.81 1 501 D/D
2 20.90 1 501 O/O
2 20.13 1 501 O/O
3 12.00 1 701 O/D
3 23.58 1 501 D/D
3 22.61 1 501 O/O
3 22.77 1 501 O/O
4 14.00 1 701 O/D
4 14.85 1 501 D/D
4 16.00 1 501 O/O
4 21.44 1 501 O/O
5 18.94 1 701 O/D
5 21.60 1 501 D/D
5 21.13 1 501 O/O
5 27.90 1 501 O/O
6 19.53 1 701 O/D
6 15.93 1 501 D/D
6 21.33 1 501 O/O
6 25.22 1 501 O/O
8 25.50 1 701 O/D
8 15.70 1 501 D/D
8 30.47 1 501 O/O
8 20.50 1 501 O/O
9 18.29 1 701 O/D
9 11.80 1 501 D/D
9 19.14 1 501 O/O
9 25.41 1 501 O/O
10 18.44 1 701 O/D
10 16.00 1 501 D/D
10 29.11 1 501 O/O
10 23.78 1 501 O/O
11 21.67 1 701 O/D
11 19.25 1 501 D/D
11 25.67 1 501 O/O
11 22.19 1 501 O/O
12 19.31 1 701 O/D
12 12.33 1 501 D/D
12 23.72 1 501 O/O
12 23.81 1 501 O/O
13 19.33 1 701 O/D
13 15.13 1 501 D/D
13 16.00 1 501 O/O
13 29.00 1 501 O/O
Summary: 20.52 48
Team: MEMBERS ONLY 1
BRANDON FINCH
3 13.06 1 701 O/D
3 8.33 1 501 D/D
3 19.71 1 501 O/O
3 11.79 1 501 O/O
4 25.44 1 701 O/D
4 13.74 1 501 D/D
4 20.88 1 501 O/O
4 25.05 1 501 O/O
5 13.56 1 701 O/D
5 15.06 1 501 D/D
5 19.14 1 501 O/O
5 17.15 1 501 O/O
Summary: 17.07 12
Team: THE GRINDERS
SCOTT OVERTON
3 22.90 1 701 O/D
3 17.11 1 501 D/D
3 25.96 1 501 O/O
3 25.57 1 501 O/O
5 21.61 1 701 O/D
5 15.71 1 501 D/D
5 21.78 1 501 O/O
5 22.17 1 501 O/O
Summary: 21.95 8
Team: THE GRINDERS
BILLY FRENCH
10 18.00 1 701 O/D
10 15.67 1 501 D/D
10 35.94 1 501 O/O
10 32.20 1 501 O/O
14 25.05 1 701 O/D
14 25.57 1 501 D/D
14 35.78 1 501 O/O
14 30.27 1 501 O/O
Summary: 28.11 8
Team: DART CLUB
TIM MARTIN
1 12.72 1 701 O/D
1 19.17 1 501 D/D
