Printing Help

[Print Report]   


Associated Vending
10305 Reading Road
Cincinnati, OH 45241

Location Stats Report for TNSU26 - THURSDAY NORTH SUMMER26

Report Date: 9/12/2026 11:00 PM


League Message
League Fees are $10.00 per person. $40 per team.
Please type in FIRST and LAST names when manually adding a player. IF YOU
CHOSE NOT TO, YOU WILL RISK FORFEITING THAT PLAYER FOR THAT LEAGUE NIGHT**
*** ALL HOME MATCHES MUST BE PLAYED AT YOUR HOME LOCATION! ***

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team MatchWin% Win% Games Wins Losses
Division: A
HANDSOME BOYS 85.7 79.0 105 83 22
ALCODARTICS 100.0 73.3 90 66 24
BLIND SQUIRRELS 85.7 65.7 105 69 36
FOUR BUDS 71.4 58.1 105 61 44
ONE EYED BULLS 83.3 50.0 90 45 45
LUCKY BULLS 66.7 50.0 90 45 45
MALIBU N CHRY BOMBS 28.6 48.6 105 51 54
JUST THE TIP 33.3 41.1 90 37 53
DARTLY CRUE 42.9 40.0 105 42 63
SUCK IT 16.7 38.9 90 35 55
JUST FOR FUN 14.3 36.2 105 38 67
WE BE TRIPPIN 16.7 34.4 90 31 59
3 BULLS AND A BITCH 0.0 30.0 90 27 63

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
HANDSOME BOYS DARTLY CRUE 9/10/2026 7:16 PM 7 15 13 2 0
ALCODARTICS JUST FOR FUN 9/10/2026 7:02 PM 7 15 12 3 0
FOUR BUDS WE BE TRIPPIN 9/10/2026 7:12 PM 7 15 12 3 0
LUCKY BULLS JUST THE TIP 9/10/2026 7:07 PM 7 15 11 4 0
MALIBU N CHRY BOMBS 3 BULLS AND A BITCH 9/10/2026 7:04 PM 7 15 10 5 0
ONE EYED BULLS BLIND SQUIRRELS 9/10/2026 7:22 PM 7 15 8 7 0
BLIND SQUIRRELS ONE EYED BULLS 9/10/2026 7:22 PM 7 15 7 8 0
SUCK IT DARTLY CRUE 9/03/2026 6:59 PM 6 15 6 9 0
3 BULLS AND A BITCH MALIBU N CHRY BOMBS 9/10/2026 7:04 PM 7 15 5 10 0
JUST THE TIP LUCKY BULLS 9/10/2026 7:07 PM 7 15 4 11 0
JUST FOR FUN ALCODARTICS 9/10/2026 7:02 PM 7 15 3 12 0
WE BE TRIPPIN FOUR BUDS 9/10/2026 7:12 PM 7 15 3 12 0
DARTLY CRUE HANDSOME BOYS 9/10/2026 7:16 PM 7 15 2 13 0

Most Improved Players for week 7, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement Previous PPR PPR PPR Improvement
GAGE SMITH ALCODARTICS 22.70 23.68 0.98 68.11 71.04 2.93
KELLI LAY WE BE TRIPPIN 16.84 17.60 0.76 50.52 52.81 2.29
BRIAN POPE HANDSOME BOYS 26.67 27.22 0.55 80.01 81.67 1.66

All X01 games, sorted by PPR:


Player Team Gam Win PPD PPR HAT T80 HTN LTN 3BD 6DO 7DO 8DO 9DO 4RO 5RO
GREG HASSLER ALCODARTICS 12 7 29.82 89.45 2 0 7 31 0 0 0 0 0 0 1
GARY DOUGLAS HANDSOME BOYS 28 12 28.13 84.39 16 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0
TOM MCCANE HANDSOME BOYS 24 12 27.54 82.63 15 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0
BRIAN POPE HANDSOME BOYS 27 13 27.22 81.67 11 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0
LLOYD BRYANT BLIND SQUIRRELS 24 13 26.62 79.86 11 0 4 52 0 0 0 0 0 0 0
JUSTIN MORGAN HANDSOME BOYS 25 9 26.52 79.55 18 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0
BOBBY GRAVELLE ALCODARTICS 4 4 25.76 77.27 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
JOE SMITH FOUR BUDS 16 9 25.05 75.16 2 0 2 34 0 0 0 0 0 0 0
CHRIS HOUSER HANDSOME BOYS 4 1 24.98 74.94 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
MARTY BOWLIN BLIND SQUIRRELS 28 11 24.63 73.88 6 0 2 58 0 0 0 0 0 0 0
BOBBY COLLINS ALCODARTICS 24 12 24.29 72.86 13 0 0 38 0 0 0 0 0 0 1
GAGE SMITH ALCODARTICS 8 5 23.68 71.04 0 0 2 14 0 0 0 0 0 0 0
SHANNON REEVES FOUR BUDS 20 5 22.64 67.92 3 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0
ZACH BOWLIN BLIND SQUIRRELS 8 4 22.05 66.16 1 1 1 9 0 0 0 0 0 0 0
DONALD BARROW ALCODARTICS 24 7 21.97 65.90 0 0 1 30 0 0 0 0 0 0 1
DOUG BURDSALL SUCK IT 20 5 21.96 65.87 3 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0
TOMMY FOLEY HANDSOME BOYS 4 2 21.49 64.48 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0
ROBBIE PARKER LUCKY BULLS 8 5 20.70 62.09 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0
WILL ADAMS LUCKY BULLS 24 8 20.68 62.03 3 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0
JENNIFER BRADHAM SUCK IT 8 3 19.97 59.90 2 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
RONNIE DAVENPORT ONE EYED BULLS 24 5 19.72 59.16 2 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0
JERRY HALL ONE EYED BULLS 24 6 19.46 58.38 1 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0
HERMAN SMITH FOUR BUDS 28 10 19.05 57.16 4 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0
LAURIE HOWARD FOUR BUDS 4 0 19.03 57.09 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
TIM EARLS JUST THE TIP 4 1 18.88 56.65 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
MIKE UPCHURCH DARTLY CRUE 4 3 17.86 53.59 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
RICH DJ MALIBU N CHRY BOMBS 20 6 17.84 53.52 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0
JESSE SNYDER ONE EYED BULLS 4 1 17.65 52.96 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
TABITHA DAVENPORT MALIBU N CHRY BOMBS 28 13 17.61 52.84 2 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0
KELLI LAY WE BE TRIPPIN 24 8 17.60 52.81 2 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0
BENNY BARROW ALCODARTICS 24 4 17.47 52.41 1 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0
KAREN YOST SUCK IT 24 7 17.46 52.38 2 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
JOHN KAMPHAUS MALIBU N CHRY BOMBS 24 9 17.36 52.07 1 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0
JEREMY SCOTT DARTLY CRUE 8 0 17.15 51.45 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
HEATHER SCOTT DARTLY CRUE 16 6 17.11 51.33 1 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0
RICH DENNIS JUST THE TIP 16 4 16.97 50.92 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0
KIM TUCKER JUST FOR FUN 28 4 16.89 50.67 1 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
BRYANT HUNTSBERRY ONE EYED BULLS 20 7 16.82 50.45 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
RICHIE BALLINGER JUST THE TIP 24 3 16.73 50.18 2 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0
SCOTT BLAKLEY LUCKY BULLS 8 0 16.72 50.17 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
WILL DERMON 3 BULLS AND A BITCH 24 3 16.71 50.12 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0
BREW WHIPPLE JUST THE TIP 20 8 16.70 50.09 1 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0
JACOB FIELDS FOUR BUDS 12 2 16.68 50.03 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
ROGER FIELDS JUST THE TIP 24 5 16.65 49.94 1 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
GORDIE MULLINS 3 BULLS AND A BITCH 24 5 16.57 49.70 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0
SHANNON ERP ONE EYED BULLS 24 5 16.54 49.61 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
JEFF ARVIN BLIND SQUIRRELS 24 6 16.30 48.90 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0
DEVIN MYERS JUST THE TIP 8 2 16.28 48.83 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
BUD BRADHAM BLIND SQUIRRELS 28 8 16.27 48.81 2 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0
JOSH MARLOW JUST FOR FUN 28 7 16.06 48.19 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
KYLA TIRTONEGORO DARTLY CRUE 4 1 15.94 47.81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STEVIE UPCHURCH DARTLY CRUE 24 8 15.91 47.72 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
SUSAN OCONNOR MALIBU N CHRY BOMBS 28 5 15.83 47.48 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
RUSTY JOHNSON LUCKY BULLS 20 5 15.74 47.21 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
KIM ADAMS SUCK IT 20 5 15.61 46.84 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0
STACI BREMER DARTLY CRUE 28 4 15.46 46.38 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0
NICK CROUCHER FOUR BUDS 28 5 15.43 46.30 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
MARY SWANGO MALIBU N CHRY BOMBS 8 0 15.18 45.54 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
SHAY PHILLIPS WE BE TRIPPIN 12 1 15.18 45.54 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
PHIL WESKE 3 BULLS AND A BITCH 24 3 15.17 45.50 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
KRISTEN HAMRIC WE BE TRIPPIN 24 5 15.06 45.18 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
JANET BLAKLEY WE BE TRIPPIN 20 1 15.06 45.17 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
DAISIE STONE JUST FOR FUN 28 7 15.04 45.11 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
CARA BREMER DARTLY CRUE 28 5 14.95 44.86 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
TARA DERMON 3 BULLS AND A BITCH 24 3 14.78 44.33 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
UNK LEE FOUR BUDS 4 0 14.75 44.25 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
TONI ARVIN SUCK IT 24 4 14.75 44.24 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
STEVE LAY LUCKY BULLS 24 8 14.68 44.04 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
CANDY BARTON JUST FOR FUN 28 4 14.60 43.79 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
LYNDSEY PHILLIPS WE BE TRIPPIN 16 4 14.57 43.71 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
BRITTANY MALIBU N CHRY BOMBS 4 0 14.55 43.64 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
TRACY SHEPHERD LUCKY BULLS 12 2 14.31 42.94 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

Most Improved Players for week 7, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement Previous MPD MPD MPD Improvement
TRACY SHEPHERD LUCKY BULLS 1.09 1.25 0.16 0.36 0.42 0.06
RICH DENNIS JUST THE TIP 1.52 1.62 0.10 0.51 0.54 0.03
GARY DOUGLAS HANDSOME BOYS 2.92 3.01 0.09 0.97 1.00 0.03

All Cricket games, sorted by MPR:


Player Team Gam Wins MPD MPR AST HAT WHS 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR 5RO 6RO
BOBBY GRAVELLE ALCODARTICS 3 2 1.21 3.63 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0
JOE SMITH FOUR BUDS 12 9 1.01 3.04 1 0 0 7 5 2 0 0 0 0
GARY DOUGLAS HANDSOME BOYS 21 8 1.00 3.01 8 1 0 17 4 6 0 0 0 0
TIM EARLS JUST THE TIP 3 1 0.98 2.94 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0
TOM MCCANE HANDSOME BOYS 18 8 0.94 2.83 7 1 0 8 2 2 0 0 0 0
JUSTIN MORGAN HANDSOME BOYS 18 7 0.93 2.79 8 0 0 9 2 6 0 0 0 0
GAGE SMITH ALCODARTICS 6 5 0.91 2.74 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0
BRIAN POPE HANDSOME BOYS 21 10 0.90 2.71 6 0 0 13 5 3 0 0 0 0
GREG HASSLER ALCODARTICS 9 3 0.90 2.70 4 1 0 4 2 3 0 1 0 0
LLOYD BRYANT BLIND SQUIRRELS 18 8 0.85 2.55 3 2 0 9 5 2 0 1 0 0
ZACH BOWLIN BLIND SQUIRRELS 6 3 0.84 2.52 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0
TOMMY FOLEY HANDSOME BOYS 3 1 0.81 2.43 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
CHRIS HOUSER HANDSOME BOYS 3 0 0.81 2.42 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0
SHANNON REEVES FOUR BUDS 15 8 0.77 2.31 4 0 0 6 1 3 0 0 0 0
MARTY BOWLIN BLIND SQUIRRELS 21 12 0.77 2.30 4 1 0 7 1 3 0 0 0 0
ROBBIE PARKER LUCKY BULLS 6 3 0.76 2.29 1 1 0 1 3 2 0 0 0 0
DOUG BURDSALL SUCK IT 15 4 0.76 2.29 3 2 0 6 2 2 0 0 0 0
JESSE SNYDER ONE EYED BULLS 3 0 0.76 2.28 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
BOBBY COLLINS ALCODARTICS 18 1 0.72 2.15 10 0 0 8 2 1 0 2 0 0
DONALD BARROW ALCODARTICS 18 10 0.71 2.14 4 0 1 8 4 0 0 0 1 0
JACOB FIELDS FOUR BUDS 9 3 0.71 2.14 4 1 0 3 1 1 0 0 0 0
WILL ADAMS LUCKY BULLS 18 7 0.71 2.14 3 1 0 4 1 2 0 0 0 0
JERRY HALL ONE EYED BULLS 18 9 0.68 2.05 3 2 0 4 2 2 1 0 0 0
HERMAN SMITH FOUR BUDS 21 5 0.67 2.01 9 0 0 5 2 4 0 1 0 0
JENNIFER BRADHAM SUCK IT 6 2 0.67 2.01 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
DEVIN MYERS JUST THE TIP 6 1 0.67 2.00 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0
LAURIE HOWARD FOUR BUDS 3 0 0.66 1.99 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
BRYANT HUNTSBERRY ONE EYED BULLS 15 4 0.62 1.86 5 0 0 2 4 3 0 0 0 0
HEATHER SCOTT DARTLY CRUE 12 5 0.61 1.83 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
TABITHA DAVENPORT MALIBU N CHRY BOMBS 21 5 0.61 1.82 3 0 0 3 6 0 0 0 0 0
KELLI LAY WE BE TRIPPIN 18 7 0.61 1.82 2 0 0 5 3 2 0 0 0 0
RUSTY JOHNSON LUCKY BULLS 15 4 0.60 1.80 4 0 0 7 2 0 0 0 0 0
JOHN KAMPHAUS MALIBU N CHRY BOMBS 18 5 0.60 1.79 3 0 0 7 1 0 0 0 0 0
KYLA TIRTONEGORO DARTLY CRUE 3 2 0.59 1.78 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
JEFF ARVIN BLIND SQUIRRELS 18 2 0.59 1.77 10 1 0 4 2 0 0 0 0 0
RONNIE DAVENPORT ONE EYED BULLS 18 4 0.58 1.75 4 0 0 5 0 1 0 0 0 0
NICK CROUCHER FOUR BUDS 21 5 0.58 1.74 9 0 0 5 1 2 0 0 0 0
BENNY BARROW ALCODARTICS 18 6 0.58 1.74 7 0 0 2 3 1 0 0 1 0
KAREN YOST SUCK IT 18 1 0.58 1.74 3 1 0 3 0 2 0 0 0 0
WILL DERMON 3 BULLS AND A BITCH 18 5 0.58 1.73 4 0 0 5 2 2 0 0 0 0
BUD BRADHAM BLIND SQUIRRELS 21 2 0.58 1.73 9 1 0 5 2 0 0 0 0 0
JEREMY SCOTT DARTLY CRUE 6 1 0.57 1.71 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
SHANNON ERP ONE EYED BULLS 18 3 0.55 1.65 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0
RICH DENNIS JUST THE TIP 12 4 0.54 1.62 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0
CARA BREMER DARTLY CRUE 21 3 0.52 1.55 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0
KIM TUCKER JUST FOR FUN 21 6 0.51 1.52 4 0 0 6 1 0 0 0 0 0
RICHIE BALLINGER JUST THE TIP 18 5 0.50 1.50 2 0 0 4 0 1 0 0 0 0
PHIL WESKE 3 BULLS AND A BITCH 18 2 0.50 1.50 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0
DAISIE STONE JUST FOR FUN 21 5 0.50 1.49 1 0 0 3 4 0 0 0 0 0
JOSH MARLOW JUST FOR FUN 21 3 0.49 1.46 4 0 0 4 1 0 0 0 0 0
RICH DJ MALIBU N CHRY BOMBS 15 3 0.48 1.44 5 0 0 2 0 1 0 0 0 0
ROGER FIELDS JUST THE TIP 18 3 0.47 1.42 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0
STACI BREMER DARTLY CRUE 21 2 0.47 1.42 5 0 0 4 1 1 0 0 0 0
BREW WHIPPLE JUST THE TIP 15 0 0.47 1.40 5 0 0 1 3 1 0 0 0 0
GORDIE MULLINS 3 BULLS AND A BITCH 18 3 0.47 1.40 4 0 0 6 1 0 0 0 0 0
MARY SWANGO MALIBU N CHRY BOMBS 6 0 0.43 1.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STEVIE UPCHURCH DARTLY CRUE 18 2 0.43 1.28 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0
KIM ADAMS SUCK IT 15 2 0.43 1.28 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0
TRACY SHEPHERD LUCKY BULLS 9 1 0.42 1.25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LYNDSEY PHILLIPS WE BE TRIPPIN 12 1 0.42 1.25 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
SCOTT BLAKLEY LUCKY BULLS 6 1 0.41 1.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRITTANY MALIBU N CHRY BOMBS 3 0 0.41 1.24 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUSAN OCONNOR MALIBU N CHRY BOMBS 21 4 0.41 1.22 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHAY PHILLIPS WE BE TRIPPIN 9 0 0.40 1.21 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
TONI ARVIN SUCK IT 18 2 0.40 1.21 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0
MIKE UPCHURCH DARTLY CRUE 3 0 0.40 1.20 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
CANDY BARTON JUST FOR FUN 21 2 0.39 1.18 7 0 0 1 2 0 0 0 0 0
UNK LEE FOUR BUDS 3 0 0.39 1.16 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
JANET BLAKLEY WE BE TRIPPIN 15 3 0.38 1.13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TARA DERMON 3 BULLS AND A BITCH 18 2 0.37 1.11 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
STEVE LAY LUCKY BULLS 18 1 0.36 1.08 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KRISTEN HAMRIC WE BE TRIPPIN 18 1 0.34 1.03 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader