Printing Help

[Print Report]   


Associated Vending
10305 Reading Road
Cincinnati, OH 45241

Location Stats Report for ESFA24 - ELITE SINGLES FA2024

Report Date: 1/20/2025 11:23 AM

Team Standings, sorted by Wins


Team Games Wins Losses
Division: A
DANIELS 143 133 10
RYAN 156 114 42
BELTZ 143 111 32
GIBSON 143 90 53
JACKSON 156 83 73
STROBEL 143 83 60
BOOTH 156 55 101
HIPSHER 117 53 64
G SMITH 156 53 103
TUTTLE 130 45 85
CROOKS 143 41 102
ANDREWS 143 39 104
FRANKLIN 91 10 81
Division: B
KESSLER 143 119 24
BALL 119 105 14
THAXTON 156 101 55
CROSS 104 84 20
HELMER 156 80 76
HASSLER 143 67 76
LANE 130 64 66
MRS THAXTON 138 54 84
ROMAN 143 54 89
RAMSEY 124 49 75
ALCORN 130 22 108
HEIZER 143 22 121
VANHOOK 39 13 26

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
KESSLER ROMAN 11/18/2024 5:57 PM 8 13 13 0 0
RYAN FRANKLIN 12/26/2024 9:01 PM 5 13 13 0 0
DANIELS TUTTLE 1/02/2025 8:29 PM 5 13 13 0 0
BALL RAMSEY 1/02/2025 6:41 PM 4 7 7 0 0
BELTZ CROOKS 12/30/2024 7:33 PM 12 13 13 0 0
CROSS MRS THAXTON 12/11/2024 6:27 PM 3 13 12 1 0
HELMER MRS THAXTON 1/03/2025 1:53 PM 12 13 11 2 0
RAMSEY MRS THAXTON 1/03/2025 3:16 PM 9 13 11 2 0
STROBEL CROOKS 1/02/2025 8:29 PM 5 13 10 3 0
ANDREWS CROOKS 1/02/2025 5:52 PM 7 13 9 4 0
HASSLER RAMSEY 1/01/2025 7:23 PM 6 13 9 4 0
JACKSON TUTTLE 1/02/2025 5:24 PM 9 13 9 4 0
G SMITH CROOKS 10/24/2024 9:33 PM 11 13 9 4 0
HIPSHER TUTTLE 1/02/2025 9:19 PM 10 13 8 5 0
HEIZER RAMSEY 12/26/2024 6:27 PM 7 13 7 6 0
TUTTLE HIPSHER 1/02/2025 9:19 PM 10 13 5 8 0
GIBSON STROBEL 1/02/2025 6:54 PM 3 13 4 9 0
ALCORN ROMAN 12/21/2024 1:54 PM 1 13 4 9 0
ROMAN RAMSEY 1/01/2025 5:17 PM 13 13 4 9 0
VANHOOK THAXTON 10/13/2024 7:26 PM 8 13 3 10 0
CROOKS STROBEL 1/02/2025 8:29 PM 5 13 3 10 0
MRS THAXTON RAMSEY 1/03/2025 3:16 PM 9 13 2 11 0
BOOTH BELTZ 12/26/2024 5:12 PM 6 13 2 11 0
THAXTON BALL 11/04/2024 5:30 PM 13 13 2 11 0
LANE BALL 12/23/2024 6:00 PM 2 13 1 12 0
FRANKLIN RYAN 12/26/2024 9:01 PM 5 13 0 13 0

Division A, All X01 games, sorted by PPR:


Player Team Gam PPD Hat HTon LTon Ton80 3BD 6DO 7DO 8DO 9DO 4RO 5RO 6RO
GEORGE DANIELS DANIELS 88 35.23 0 51 173 43 0 0 0 0 0 14 41 18
BEN BELTZ BELTZ 88 30.44 0 28 164 27 1 0 0 0 0 5 25 18
KENNY GIBSON GIBSON 88 26.48 0 12 157 12 0 0 0 0 0 0 11 16
DICK STROBEL STROBEL 88 26.14 0 13 133 11 0 0 0 0 0 1 10 15
WILL RYAN RYAN 96 26.13 1 13 165 13 0 0 0 0 0 0 7 23
KYLE JACKSON JACKSON 96 25.14 0 17 139 16 0 0 0 0 0 0 9 13
DEAN TUTTLE TUTTLE 80 23.58 1 11 98 7 4 0 0 0 0 1 6 4
GAGE SMITH G SMITH 96 22.95 0 8 106 5 1 0 0 0 0 0 1 8
ALAN BOOTH BOOTH 96 22.88 0 7 128 5 0 0 0 0 0 0 0 7
BRAIDEN HIPSHER HIPSHER 72 21.54 0 7 79 6 0 0 0 0 0 0 2 4
MICHAEL CROOKS CROOKS 88 21.31 1 13 85 8 0 0 0 0 2 0 3 2
DAYNE ANDREWS ANDREWS 88 20.68 0 5 97 4 0 0 0 0 0 0 1 1
DARRICK FRANKLIN FRANKLIN 56 18.99 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Division A, All Cricket games, sorted by MPR:


Player Team Gam MPR Hat Whrse 8DO 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR 5RO 6RO
GEORGE DANIELS DANIELS 55 4.98 5 8 0 66 50 61 9 17 6 16
BEN BELTZ BELTZ 55 4.35 7 0 0 73 53 65 6 8 3 5
DICK STROBEL STROBEL 55 3.86 10 1 0 81 36 50 1 8 1 2
KENNY GIBSON GIBSON 55 3.75 9 0 0 74 44 43 0 2 1 3
WILL RYAN RYAN 60 3.70 5 2 0 94 41 39 3 2 1 3
KYLE JACKSON JACKSON 60 3.47 8 0 0 62 38 50 1 4 2 3
ALAN BOOTH BOOTH 60 3.29 8 1 0 64 40 33 0 7 0 2
BRAIDEN HIPSHER HIPSHER 45 3.17 7 1 0 34 22 31 2 1 1 2
GAGE SMITH G SMITH 60 3.12 7 2 0 61 30 30 2 1 0 0
DEAN TUTTLE TUTTLE 50 3.09 7 2 0 52 28 20 1 1 0 0
MICHAEL CROOKS CROOKS 55 3.04 1 1 0 53 23 25 1 3 0 0
DAYNE ANDREWS ANDREWS 55 2.79 6 0 0 44 22 13 0 3 0 0
DARRICK FRANKLIN FRANKLIN 35 2.46 1 0 0 19 14 4 1 0 0 0

Division B, All X01 games, sorted by PPR:


Player Team Gam PPD Hat HTon LTon Ton80 3BD 6DO 7DO 8DO 9DO 4RO 5RO 6RO
BRANDON KESSLER KESSLER 88 34.08 0 44 191 34 0 0 0 0 0 15 24 22
JUSTIN BALL BALL 72 32.86 0 31 149 24 1 0 0 0 0 3 30 21
OPIE CROSS CROSS 64 28.92 1 23 112 17 1 0 0 0 0 4 14 13
BEN VANHOOK VANHOOK 22 28.14 0 6 34 5 1 0 0 0 0 0 3 3
CARY THAXTON THAXTON 94 27.86 0 16 157 11 2 0 0 0 0 3 11 22
JEFF HELMER HELMER 96 25.75 0 7 159 7 0 0 0 0 0 3 8 11
GREG HASSLER HASSLER 88 23.88 0 12 117 8 2 0 0 0 0 1 10 5
JOSH LANE LANE 80 23.58 0 11 91 9 2 0 0 0 0 0 3 8
JOE ROMAN ROMAN 88 23.30 0 9 110 8 0 0 0 0 0 0 3 5
TAYLOR THAXTON MRS THAXTON 84 23.07 0 6 117 4 0 0 0 0 0 1 2 8
MATT RAMSEY RAMSEY 76 20.97 0 9 93 8 1 0 0 0 0 0 1 3
BRETT HEIZER HEIZER 88 19.61 0 3 71 2 1 0 0 0 0 0 0 0
CHRIS ALCORN ALCORN 80 19.28 0 2 68 0 0 0 0 0 0 0 1 2

Division B, All Cricket games, sorted by MPR:


Player Team Gam MPR Hat Whrse 8DO 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR 5RO 6RO
BRANDON KESSLER KESSLER 55 5.16 6 16 1 69 29 75 3 18 17 8
JUSTIN BALL BALL 47 5.09 8 5 0 72 42 62 5 18 8 10
OPIE CROSS CROSS 40 4.09 12 2 0 58 28 44 1 7 3 6
CARY THAXTON THAXTON 60 3.99 8 2 0 76 38 45 4 11 0 6
BEN VANHOOK VANHOOK 15 3.85 4 1 0 26 8 16 0 1 0 0
JEFF HELMER HELMER 60 3.66 4 1 0 79 43 44 4 6 1 3
JOSH LANE LANE 50 3.24 5 0 0 57 30 28 1 5 0 0
GREG HASSLER HASSLER 55 3.19 9 1 0 48 31 23 0 6 1 2
TAYLOR THAXTON MRS THAXTON 54 3.15 4 4 0 47 25 24 1 6 1 1
JOE ROMAN ROMAN 55 3.04 2 1 0 55 24 23 2 3 0 0
MATT RAMSEY RAMSEY 48 3.02 3 1 0 53 15 20 1 3 0 2
BRETT HEIZER HEIZER 55 2.62 6 0 0 36 21 18 0 1 0 0
CHRIS ALCORN ALCORN 50 2.26 0 1 0 15 17 6 0 1 0 0

© 2025 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing