307-631-7842 Cheyenne, WY 82001 |
Team | Win% | Games | Wins |
---|---|---|---|
Division: A | |||
Swanny N Bobbie | 64.2 | 81 | 52 |
Cody N Kristy | 63.0 | 81 | 51 |
Tim N Jody | 61.7 | 81 | 50 |
Alf N Rancey | 58.7 | 63 | 37 |
Larry N Joyce | 55.6 | 81 | 45 |
Jeff N Sissy | 50.8 | 63 | 32 |
Greg N Gwen | 50.0 | 54 | 27 |
Nate N Devon | 49.2 | 63 | 31 |
Todd N Deb | 47.2 | 72 | 34 |
Jason N Dana | 44.4 | 72 | 32 |
Andrew N Kris | 42.6 | 54 | 23 |
Dane N Chris | 41.7 | 72 | 30 |
Schmurphs | 40.3 | 72 | 29 |
Jeremiah N Chelsie | 38.9 | 72 | 28 |
Rich N Annie | 33.3 | 63 | 21 |
Player | Team | PPD | Gam | Win | HAT | 3BD | T80 | HTN | LTN | 5RO | 6RO | HstOut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gary Swanlund | Swanny N Bobbie | 16.91 | 36 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 88 |
TIM ALEXANDER | Tim N Jody | 15.99 | 36 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 50 |
Dane Kerr | Dane N Chris | 18.86 | 32 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 115 |
Jeff Smith | Jeff N Sissy | 19.00 | 28 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 120 |
Bryan Grzegorczyk | Alf N Rancey | 19.37 | 28 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 64 |
Cody Wiant | Cody N Kristy | 16.95 | 36 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 62 |
Joyce Knapp | Larry N Joyce | 16.13 | 36 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 1 | 76 |
Greg Jourgensen | Greg N Gwen | 20.46 | 24 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3 | 135 |
Debbie Hoffman | Todd N Deb | 15.33 | 32 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 65 |
Devon Dillon | Nate N Devon | 14.04 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 58 |
Jason Mallard | Jason N Dana | 18.18 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 107 |
JODY ALEXANDER | Tim N Jody | 15.34 | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 59 |
KRISTY AULT | Cody N Kristy | 15.84 | 36 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 92 |
Todd Hoffman | Todd N Deb | 13.68 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 76 |
Rich Mullee | Rich N Annie | 17.15 | 28 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 41 |
Bobbie Swanlund | Swanny N Bobbie | 15.00 | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 94 |
GERRY SCHMIDT | Schmurphs | 15.87 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 120 |
Chelsea Kessler | Jeremiah N Chelsie | 14.55 | 32 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 |
ROBIN MURPHY | Schmurphs | 15.63 | 32 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 51 |
NATE NAPOLI | Nate N Devon | 16.32 | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 58 |
Dana Mallard | Jason N Dana | 13.92 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 92 |
Jeremiah Burd | Jeremiah N Chelsie | 17.51 | 32 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 69 |
Rancey Hoit | Alf N Rancey | 14.11 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 43 |
Larry Knapp | Larry N Joyce | 16.36 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 53 |
Chris Kerr | Dane N Chris | 13.60 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 41 |
Annie Duda | Rich N Annie | 14.16 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 31 |
Sissy Paxton | Jeff N Sissy | 12.83 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 |
Bill Frye | Andrew N Kris | 15.44 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 32 |
Kris Burns | Andrew N Kris | 12.89 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
Gwen Jourgensen | Greg N Gwen | 14.45 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 43 |
Andrew Ming | Andrew N Kris | 17.10 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 37 |
RICH NIXON | Andrew N Kris | 19.41 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 |
Karen Higgins | Jason N Dana | 14.57 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Player | Team | MPR | Gam | Win | AST | HAT | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIM ALEXANDER | Tim N Jody | 1.74 | 45 | 22 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 |
Gary Swanlund | Swanny N Bobbie | 1.80 | 45 | 21 | 7 | 0 | 0 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Cody Wiant | Cody N Kristy | 1.71 | 45 | 20 | 12 | 0 | 0 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Joyce Knapp | Larry N Joyce | 1.70 | 45 | 17 | 14 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Bryan Grzegorczyk | Alf N Rancey | 1.97 | 35 | 17 | 4 | 3 | 0 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Jeff Smith | Jeff N Sissy | 2.03 | 35 | 15 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Larry Knapp | Larry N Joyce | 1.77 | 45 | 14 | 17 | 1 | 0 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Greg Jourgensen | Greg N Gwen | 2.13 | 30 | 14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 |
KRISTY AULT | Cody N Kristy | 1.66 | 45 | 13 | 19 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 |
Dane Kerr | Dane N Chris | 1.73 | 40 | 12 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Debbie Hoffman | Todd N Deb | 1.44 | 40 | 11 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jeremiah Burd | Jeremiah N Chelsie | 1.61 | 40 | 11 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 |
GERRY SCHMIDT | Schmurphs | 1.45 | 40 | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Devon Dillon | Nate N Devon | 1.35 | 35 | 10 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Jason Mallard | Jason N Dana | 1.86 | 30 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Todd Hoffman | Todd N Deb | 1.38 | 40 | 8 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Bobbie Swanlund | Swanny N Bobbie | 1.45 | 45 | 7 | 21 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Rich Mullee | Rich N Annie | 1.57 | 35 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Andrew Ming | Andrew N Kris | 1.67 | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
JODY ALEXANDER | Tim N Jody | 1.33 | 45 | 6 | 20 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
ROBIN MURPHY | Schmurphs | 1.64 | 40 | 6 | 10 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 |
NATE NAPOLI | Nate N Devon | 1.58 | 35 | 6 | 10 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Chelsea Kessler | Jeremiah N Chelsie | 1.43 | 40 | 5 | 11 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Dana Mallard | Jason N Dana | 1.32 | 35 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rancey Hoit | Alf N Rancey | 1.20 | 35 | 4 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bill Frye | Andrew N Kris | 1.69 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Chris Kerr | Dane N Chris | 1.06 | 40 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sissy Paxton | Jeff N Sissy | 1.08 | 35 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kris Burns | Andrew N Kris | 1.10 | 30 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Annie Duda | Rich N Annie | 1.02 | 35 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gwen Jourgensen | Greg N Gwen | 1.19 | 30 | 2 | 13 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RICH NIXON | Andrew N Kris | 1.67 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karen Higgins | Jason N Dana | 1.39 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Created by LeagueLeader with ARACHNET™ processing