307-631-7842 Cheyenne, WY 82001 |
Team | Win% | Games | Wins |
---|---|---|---|
Division: A | |||
DARTinators | 76.2 | 323 | 246 |
2 SHOTS AROUND IT | 62.1 | 306 | 190 |
JIMBO N THE KID | 37.9 | 306 | 116 |
TWINS | 37.9 | 306 | 116 |
DARRELL N T | 35.3 | 323 | 114 |
Player | Team | Games | PPD | MPR | LTon | HTon | Hats | 7MR | 8MR | Hats | WHorse | 9MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Travis Brenden | DARTinators | 214 | 23.55 | 2.50 | 172 | 4 | 31 | 10 | 2 | 6 | 0 | 2 |
AJ Saucedo | DARTinators | 13 | 19.54 | 2.19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JASON HAMMER | 2 SHOTS AROUND IT | 182 | 22.87 | 2.45 | 123 | 1 | 24 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 |
David Hidalgo | DARTinators | 214 | 22.32 | 2.40 | 140 | 4 | 20 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 |
RAUL VASQUEZ | 2 SHOTS AROUND IT | 39 | 25.34 | 2.25 | 34 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
George Brown | 2 SHOTS AROUND IT | 234 | 21.67 | 2.22 | 163 | 3 | 18 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Chirs McBride | TWINS | 221 | 21.08 | 2.23 | 122 | 4 | 18 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Pete Hastings | 2 SHOTS AROUND IT | 13 | 17.25 | 1.91 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAMERON Olson | 2 SHOTS AROUND IT | 26 | 17.62 | 1.75 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jimmy Thyarks | JIMBO N THE KID | 234 | 19.27 | 2.01 | 120 | 1 | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Darrell Gregg | DARRELL N T | 201 | 19.93 | 1.92 | 103 | 2 | 16 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
NATE NAPOLI | JIMBO N THE KID | 234 | 18.00 | 1.80 | 84 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Theresa Gonzalez | DARRELL N T | 227 | 18.51 | 1.89 | 98 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jason Mallard | TWINS | 195 | 16.91 | 1.71 | 51 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teara Westerlund | DARRELL N T | 52 | 19.93 | 2.08 | 24 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bill Frye | TWINS | 13 | 16.86 | 1.77 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUKE Koskelowski | DARTinators | 13 | 19.99 | 1.82 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jeff Smith | TWINS | 13 | 16.79 | 1.51 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIKE STANAGE | TWINS | 26 | 14.81 | 1.56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Created by LeagueLeader with ARACHNET™ processing